Index - Montbéliarde
- 160 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIANNEY | 180 | 72 | 33 | 25 | 35 | 0.8 | 2.0 | 632 | 121 | 125 | 104 | 2.4 | 2.2 | 104 | 95 | |
| OJETTO | 135 | 95 | 31 | 25 | 18 | 2.2 | 0.9 | 295 | 106 | 114 | 97 | 1.0 | 0.4 | 93 | 95 | A2A2 |
PUYMARY ![]() | 121 | 95 | 30 | 24 | 27 | 1.0 | 0.8 | 521 | 98 | 119 | 90 | 0.5 | -0.6 | 111 | 95 | A1A2 |
| RIMAC | 149 | 95 | 31 | 24 | 21 | 2.4 | 1.7 | 224 | 116 | 115 | 102 | 1.9 | 0.0 | 85 | 95 | A2A2 |
| POSTIT | 121 | 95 | 34 | 24 | 40 | 1.4 | 3.2 | 441 | 99 | 101 | 100 | -1.4 | 0.6 | 121 | 95 | A2A2 |
| PLAZZA | 139 | 95 | 23 | 23 | 3 | 1.0 | -2.5 | 486 | 102 | 96 | 104 | 2.4 | 0.1 | 82 | 95 | A1A2 |
LEADER ![]() | 90 | 95 | 25 | 23 | 17 | -0.2 | -1.8 | 763 | 80 | 82 | 89 | -0.6 | -0.9 | 99 | 84 | A2A2 |
| UTLANTICO | 168 | 77 | 27 | 23 | 31 | -1.0 | -1.0 | 902 | 122 | 114 | 102 | 1.8 | 1.6 | 102 | 95 | |
STROMAE ![]() | 167 | 92 | 28 | 23 | 25 | 0.4 | -0.1 | 597 | 128 | 131 | 113 | 2.2 | 1.4 | 103 | 87 | A2A2 |
| TOXEOS | 153 | 77 | 27 | 22 | 32 | -0.4 | -0.3 | 811 | 121 | 119 | 108 | 0.9 | 1.5 | 108 | 95 | |
TICTAK ![]() | 161 | 77 | 29 | 22 | 33 | 0.3 | 1.7 | 608 | 134 | 138 | 110 | 1.2 | 1.4 | 96 | 95 | A1A2 |
| REPLIX | 139 | 95 | 23 | 21 | 1 | 2.3 | -1.0 | 185 | 116 | 119 | 115 | 1.2 | -0.1 | 102 | 83 | A2A2 |
| UPSOR | 159 | 73 | 28 | 21 | 30 | 0.9 | 1.7 | 486 | 130 | 145 | 107 | 1.0 | 1.5 | 102 | 95 | |
| OFFMAN | 132 | 95 | 20 | 21 | 9 | -0.5 | -3.2 | 771 | 100 | 96 | 102 | 0.7 | 1.3 | 102 | 95 | A1A2 |
| UXYBEL | 153 | 77 | 35 | 21 | 48 | 2.2 | 6.0 | 265 | 128 | 132 | 108 | 0.7 | 0.1 | 108 | 95 | |
| SCHUMAN | 138 | 78 | 28 | 21 | 27 | 1.0 | 1.9 | 428 | 116 | 114 | 114 | 0.3 | 0.4 | 104 | 95 | A2A2 |
| PITCHOU | 127 | 95 | 24 | 21 | 28 | -1.5 | -1.5 | 972 | 106 | 121 | 91 | 0.5 | 0.1 | 105 | 95 | A1A1 |
UKLIC P ![]() | 135 | 73 | 29 | 21 | 37 | 0.1 | 2.3 | 561 | 106 | 107 | 94 | 1.0 | -0.4 | 108 | 95 | A2A2 |
| OURSON | 125 | 95 | 18 | 20 | 11 | -1.5 | -3.7 | 935 | 108 | 110 | 108 | 0.3 | -0.6 | 104 | 91 | A1A2 |
| TAURUS | 161 | 77 | 24 | 20 | 17 | 1.2 | 0.2 | 428 | 118 | 113 | 99 | 1.5 | 1.4 | 105 | 95 | |
RAFIKI ![]() | 117 | 95 | 34 | 20 | 44 | 2.5 | 6.0 | 88 | 98 | 100 | 103 | 0.9 | -2.5 | 111 | 95 | A2A2 |
| PISCO | 120 | 95 | 28 | 20 | 30 | 1.3 | 2.1 | 349 | 109 | 93 | 122 | 0.3 | -0.3 | 104 | 95 | A2A2 |
| POLICHON | 116 | 93 | 17 | 20 | -3 | 0.1 | -3.8 | 657 | 98 | 103 | 96 | 0.3 | 0.3 | 96 | 95 | A1A2 |
| OTILLEUL | 131 | 95 | 23 | 20 | 22 | -0.7 | -1.3 | 799 | 109 | 107 | 98 | -0.2 | 0.0 | 106 | 95 | A1A2 |
| RIVERSIDE | 144 | 95 | 22 | 19 | 11 | 1.2 | -0.5 | 340 | 134 | 116 | 126 | -0.6 | 2.0 | 122 | 95 | A1A2 |
| OFFSPRING | 135 | 95 | 24 | 19 | 31 | -0.8 | -0.1 | 781 | 104 | 89 | 110 | 0.5 | -0.1 | 107 | 95 | A1A1 |
TRONCY ![]() | 159 | 77 | 25 | 18 | 33 | 0.2 | 1.9 | 517 | 118 | 119 | 114 | 1.2 | 1.8 | 113 | 95 | A2A2 |
| SEPTIMUS | 154 | 76 | 21 | 18 | 14 | 0.7 | -0.2 | 410 | 126 | 126 | 108 | 1.1 | 1.3 | 113 | 95 | A1A2 |
TENEDALE ![]() | 159 | 77 | 24 | 18 | 22 | 1.4 | 1.5 | 304 | 123 | 112 | 109 | 1.7 | 0.7 | 102 | 95 | A1A2 |
TIGUAN ![]() | 145 | 77 | 22 | 18 | 17 | 0.7 | 0.1 | 401 | 127 | 137 | 102 | 0.2 | 0.6 | 119 | 95 | A1A2 |
SEVENANS ![]() | 137 | 77 | 23 | 17 | 15 | 2.3 | 2.3 | 22 | 119 | 125 | 109 | 0.4 | 1.0 | 109 | 95 | A2A2 |
| HALLEZ | 108 | 95 | 24 | 17 | 16 | 3.0 | 2.9 | -113 | 98 | 97 | 111 | -0.1 | -0.3 | 107 | 70 | A1A2 |
| MACINTOSH | 110 | 95 | 24 | 17 | 22 | 1.7 | 2.2 | 151 | 117 | 116 | 110 | -1.4 | 0.3 | 104 | 80 | A2A2 |
| PETITROUX | 117 | 95 | 21 | 17 | 21 | 0.4 | 0.6 | 437 | 91 | 112 | 88 | 1.6 | -0.7 | 93 | 63 | A2A2 |
TALISCO ![]() | 153 | 77 | 24 | 16 | 34 | 0.3 | 2.7 | 447 | 128 | 125 | 122 | 2.2 | 0.4 | 98 | 90 | A1A1 |
| PATROLL | 142 | 95 | 16 | 15 | 17 | -1.1 | -1.4 | 706 | 117 | 106 | 114 | 0.8 | 1.0 | 120 | 95 | A1A2 |
| OPENUP | 116 | 95 | 17 | 15 | -10 | 4.1 | 1.1 | -444 | 102 | 103 | 103 | 0.3 | 1.3 | 109 | 95 | A2A2 |
| SURF | 160 | 92 | 21 | 15 | 23 | 1.2 | 1.9 | 227 | 125 | 129 | 110 | 1.8 | 2.3 | 96 | 95 | A1A2 |
| PAVLOFF | 148 | 95 | 15 | 13 | 14 | 0.1 | -0.3 | 384 | 123 | 119 | 118 | 1.8 | 0.9 | 103 | 95 | A1A2 |
| MARSHALL | 89 | 95 | 16 | 13 | 9 | 1.2 | 0.4 | 129 | 98 | 87 | 101 | -0.9 | -1.3 | 88 | 94 | A2A2 |
| NOVITO | 106 | 95 | 15 | 12 | 19 | -0.5 | 0.0 | 492 | 119 | 107 | 120 | -1.1 | -1.0 | 110 | 62 | A1A2 |
| ROANNAIS | 146 | 95 | 14 | 12 | 9 | 0.3 | -0.5 | 325 | 116 | 114 | 107 | 1.7 | 1.8 | 99 | 95 | A1A2 |
| RUBIXCUBE | 133 | 95 | 10 | 11 | 3 | -0.3 | -1.9 | 423 | 124 | 131 | 111 | 1.5 | -0.7 | 88 | 95 | A1A1 |
TOUILLON ![]() | 150 | 77 | 11 | 11 | 10 | -0.8 | -1.3 | 451 | 136 | 134 | 119 | 0.9 | 0.7 | 103 | 95 | |
NAKEN ![]() | 109 | 95 | 10 | 11 | -13 | 2.6 | -0.8 | -201 | 113 | 95 | 105 | -0.5 | 0.5 | 114 | 90 | A2A2 |
VALAK P ![]() | 139 | 77 | 14 | 10 | 18 | -0.1 | 0.9 | 332 | 120 | 125 | 115 | 0.9 | 0.0 | 101 | 95 | |
| OLYMPUS | 132 | 95 | 12 | 9 | 21 | -0.9 | 0.2 | 501 | 119 | 128 | 103 | 0.9 | -0.3 | 108 | 78 | A1A2 |
| PAGNOL | 128 | 95 | 13 | 8 | 21 | -0.1 | 1.4 | 259 | 97 | 112 | 99 | 1.3 | 0.7 | 111 | 95 | A2A2 |
| ROIDECOEUR | 143 | 95 | 10 | 7 | 13 | 0.3 | 1.0 | 207 | 127 | 120 | 108 | 1.0 | 1.2 | 104 | 95 | A2A2 |
| STUPA | 138 | 94 | 7 | 6 | 5 | 0.0 | -0.3 | 165 | 122 | 127 | 106 | 1.3 | 0.6 | 115 | 95 | A1A1 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
