Index - Montbéliarde
- 170 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBARRY ![]() | 176 | 72 | 63 | 47 | 68 | 2.0 | 4.1 | 1046 | 129 | 137 | 109 | 0.8 | 1.0 | 102 | 95 | |
| PAVEL | 159 | 95 | 67 | 50 | 64 | 3.1 | 4.3 | 823 | 116 | 120 | 98 | 0.8 | -0.6 | 96 | 95 | A2A2 |
| TRADER | 176 | 74 | 52 | 44 | 34 | 2.2 | -0.2 | 874 | 136 | 133 | 112 | 0.8 | 1.1 | 116 | 95 | A2A2 |
| OXAM | 131 | 95 | 38 | 36 | 23 | -0.1 | -3.2 | 1138 | 113 | 120 | 102 | 0.8 | -0.9 | 96 | 95 | A2A2 |
| TEQUIERO | 154 | 77 | 36 | 29 | 25 | 2.2 | 1.1 | 475 | 129 | 136 | 111 | 0.7 | 1.2 | 114 | 95 | A2A2 |
VOUDREY ![]() | 170 | 71 | 44 | 35 | 38 | 1.4 | 1.1 | 796 | 137 | 139 | 109 | 0.7 | 0.5 | 111 | 95 | |
| OAPLA | 144 | 95 | 47 | 36 | 52 | 0.4 | 1.5 | 1015 | 107 | 104 | 104 | 0.7 | 0.6 | 102 | 95 | A1A2 |
SPEEDY ![]() | 161 | 77 | 36 | 32 | 25 | 0.4 | -1.7 | 897 | 130 | 128 | 109 | 0.7 | 1.3 | 113 | 95 | A1A2 |
UTOPIEN ![]() | 173 | 71 | 62 | 51 | 57 | 0.6 | 0.2 | 1452 | 139 | 139 | 117 | 0.7 | -0.3 | 97 | 84 | |
| VETEL | 176 | 71 | 54 | 43 | 53 | 0.6 | 0.9 | 1165 | 138 | 142 | 108 | 0.7 | 0.3 | 112 | 95 | |
ULFAR ![]() | 181 | 71 | 61 | 45 | 61 | 2.8 | 4.5 | 854 | 135 | 138 | 110 | 0.6 | 1.6 | 122 | 95 | |
SEVENANS ![]() | 144 | 77 | 29 | 22 | 21 | 2.4 | 2.4 | 153 | 121 | 125 | 111 | 0.6 | 0.8 | 109 | 95 | A2A2 |
| VILANDER | 161 | 71 | 45 | 35 | 37 | 2.1 | 1.9 | 671 | 140 | 144 | 105 | 0.6 | -0.6 | 118 | 94 | |
| SCHUMAN | 146 | 77 | 35 | 27 | 33 | 1.2 | 2.2 | 531 | 118 | 116 | 115 | 0.6 | 0.6 | 103 | 95 | A2A2 |
| PULCO | 137 | 95 | 36 | 33 | 27 | -0.5 | -2.7 | 1127 | 114 | 108 | 120 | 0.5 | -0.1 | 103 | 71 | A2A2 |
| NARCOS | 127 | 95 | 16 | 9 | 24 | 0.9 | 3.1 | 88 | 116 | 102 | 115 | 0.5 | 0.2 | 106 | 93 | A2A2 |
| OPENUP | 123 | 95 | 22 | 19 | -6 | 4.3 | 1.2 | -360 | 105 | 106 | 104 | 0.5 | 1.4 | 110 | 95 | A2A2 |
| TIAGO | 144 | 76 | 49 | 41 | 47 | 0.0 | -0.5 | 1277 | 106 | 120 | 97 | 0.5 | 0.1 | 101 | 94 | |
MAYOR ![]() | 115 | 95 | 24 | 33 | -12 | -1.3 | -8.8 | 1300 | 97 | 97 | 100 | 0.5 | -0.3 | 92 | 95 | A1A2 |
| PITCHOU | 136 | 95 | 31 | 27 | 34 | -1.4 | -1.4 | 1129 | 108 | 123 | 92 | 0.5 | 0.3 | 105 | 95 | A1A1 |
| UFFO | 170 | 71 | 76 | 57 | 73 | 3.4 | 4.6 | 1053 | 113 | 121 | 100 | 0.5 | 0.4 | 107 | 95 | |
| UNISSIMO | 177 | 71 | 55 | 42 | 72 | -1.3 | 1.8 | 1518 | 128 | 133 | 103 | 0.5 | 1.1 | 118 | 95 | |
| OFINS | 131 | 95 | 14 | 10 | 21 | -0.1 | 1.0 | 349 | 116 | 126 | 123 | 0.5 | 1.2 | 100 | 81 | A2A2 |
UPAULO P ![]() | 153 | 71 | 53 | 43 | 59 | -0.5 | 0.3 | 1380 | 111 | 104 | 104 | 0.5 | -0.8 | 103 | 95 | |
| OFFSPRING | 141 | 95 | 28 | 23 | 34 | -0.9 | -0.3 | 907 | 107 | 92 | 111 | 0.5 | -0.1 | 108 | 95 | A1A1 |
| TABOR | 159 | 77 | 48 | 40 | 45 | 0.2 | 0.0 | 1171 | 122 | 139 | 93 | 0.5 | 0.4 | 123 | 87 | A1A2 |
| ULTRALIGHT | 158 | 76 | 54 | 38 | 66 | 1.5 | 4.8 | 872 | 127 | 110 | 128 | 0.4 | -0.2 | 112 | 95 | |
| PISCO | 130 | 95 | 35 | 26 | 35 | 1.3 | 1.9 | 508 | 111 | 95 | 123 | 0.4 | -0.2 | 104 | 95 | A2A2 |
| SALOMON | 133 | 74 | 10 | 8 | 10 | 0.2 | 0.3 | 168 | 116 | 116 | 109 | 0.4 | 1.6 | 105 | 95 | A1A2 |
| POLICHON | 125 | 91 | 24 | 25 | 4 | 0.2 | -3.7 | 774 | 103 | 107 | 97 | 0.4 | 0.4 | 98 | 95 | A1A2 |
| OURSON | 128 | 95 | 24 | 25 | 16 | -1.4 | -3.7 | 1068 | 111 | 113 | 109 | 0.3 | -0.7 | 106 | 91 | A1A2 |
| SCHWEPPES | 150 | 77 | 59 | 48 | 44 | 2.9 | 1.1 | 822 | 105 | 107 | 92 | 0.3 | 0.9 | 101 | 95 | A2A2 |
| POTTER | 108 | 95 | 31 | 34 | 13 | -2.1 | -6.6 | 1486 | 103 | 112 | 106 | 0.3 | -1.2 | 87 | 95 | A2A2 |
| UMTITI | 171 | 73 | 64 | 53 | 48 | 2.2 | 0.0 | 1172 | 126 | 123 | 123 | 0.3 | 0.8 | 112 | 95 | |
| PEPS | 142 | 95 | 48 | 36 | 50 | 1.5 | 2.6 | 766 | 112 | 100 | 117 | 0.3 | -0.5 | 113 | 90 | A1A2 |
| PANCHO | 145 | 95 | 39 | 35 | 17 | 1.8 | -1.5 | 693 | 125 | 133 | 100 | 0.3 | 0.6 | 118 | 80 | A2A2 |
| RUSTICO | 140 | 76 | 21 | 18 | 17 | 0.2 | -0.5 | 515 | 126 | 131 | 113 | 0.3 | 1.2 | 100 | 91 | A2A2 |
| POUTCH | 140 | 95 | 42 | 34 | 43 | -0.1 | 0.0 | 1042 | 114 | 130 | 102 | 0.2 | 0.2 | 105 | 95 | A2A2 |
TIGUAN ![]() | 151 | 77 | 28 | 23 | 22 | 0.9 | 0.2 | 526 | 131 | 139 | 104 | 0.2 | 0.8 | 119 | 95 | A1A2 |
| REMINGTON | 131 | 75 | 36 | 33 | 13 | 1.8 | -1.8 | 651 | 120 | 114 | 112 | 0.2 | -1.1 | 112 | 95 | A2A2 |
TESINCOURT ![]() | 171 | 76 | 67 | 54 | 63 | 1.1 | 0.9 | 1407 | 128 | 123 | 118 | 0.2 | 0.3 | 114 | 95 | A2A2 |
| SOEGE | 146 | 77 | 53 | 46 | 42 | 0.5 | -1.4 | 1279 | 126 | 137 | 109 | 0.2 | -1.4 | 107 | 95 | A1A2 |
| OLIVO | 152 | 95 | 51 | 36 | 66 | 0.6 | 3.6 | 990 | 115 | 115 | 106 | 0.1 | 0.3 | 104 | 95 | A1A2 |
LARAMIS ![]() | 92 | 95 | -24 | -19 | -27 | 0.5 | -0.2 | -655 | 110 | 108 | 101 | 0.1 | -0.1 | 102 | 95 | A2A2 |
| POETIK | 134 | 94 | 47 | 38 | 45 | 0.6 | 0.4 | 1023 | 102 | 112 | 106 | 0.1 | 0.1 | 108 | 92 | A2A2 |
| ULADRU | 167 | 76 | 64 | 52 | 70 | -0.9 | -0.4 | 1765 | 123 | 119 | 125 | 0.1 | -0.1 | 109 | 95 | |
| VOIRES P | 156 | 71 | 50 | 42 | 47 | 0.1 | -0.8 | 1263 | 114 | 111 | 115 | 0.1 | 0.6 | 104 | 95 | |
| OCHATEL | 123 | 95 | 38 | 38 | 11 | 0.5 | -4.6 | 1058 | 103 | 97 | 107 | 0.1 | 0.5 | 99 | 79 | A1A2 |
| POMPEI | 144 | 95 | 56 | 44 | 47 | 2.3 | 2.0 | 794 | 125 | 122 | 116 | -0.1 | 0.3 | 93 | 85 | A2A2 |
| HALLEZ | 112 | 95 | 29 | 21 | 20 | 3.1 | 3.0 | -22 | 101 | 100 | 112 | -0.1 | -0.2 | 108 | 70 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
