Index - Montbéliarde
- 171 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
- « premier
- ‹ précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT![]() | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUSILLON ![]() | 161 | 76 | 47 | 37 | 36 | 2.5 | 1.8 | 651 | 126 | 124 | 116 | 0.2 | 1.0 | 116 | 95 | A2A2 |
TESINCOURT ![]() | 179 | 71 | 69 | 56 | 67 | 1.0 | 0.9 | 1509 | 132 | 125 | 119 | 0.4 | 0.7 | 116 | 93 | A2A2 |
RAZON | 160 | 77 | 51 | 41 | 43 | 2.0 | 1.6 | 856 | 127 | 121 | 110 | -0.1 | 0.9 | 116 | 95 | A2A2 |
NAKEN ![]() | 116 | 99 | 106 | -0.3 | 0.7 | 117 | 91 | A2A2 | ||||||||
MENDEL ![]() | 110 | 121 | 100 | -0.6 | 0.6 | 117 | 95 | |||||||||
TRYPHON | 182 | 71 | 63 | 54 | 51 | 0.9 | -1.2 | 1472 | 123 | 129 | 107 | 0.9 | 1.4 | 117 | 95 | A2A2 |
OREO | 113 | 116 | 105 | -1.2 | -0.6 | 118 | 75 | A2A2 | ||||||||
OCELOT | 123 | 116 | 110 | 0.7 | 1.6 | 118 | 95 | A1A1 | ||||||||
PANCHO | 130 | 137 | 101 | 0.7 | 0.1 | 118 | 80 | A2A2 | ||||||||
TIGUAN ![]() ![]() | 162 | 75 | 39 | 33 | 32 | 0.5 | -0.5 | 905 | 134 | 140 | 106 | 0.4 | 0.6 | 119 | 95 | A1A2 |
PANACLOC | 126 | 136 | 95 | 0.2 | 0.2 | 119 | 95 | A1A2 | ||||||||
PANDORE | 112 | 113 | 107 | -0.2 | 0.9 | 120 | 95 | A2A2 | ||||||||
REBECOURT | 141 | 75 | 51 | 44 | 43 | 0.3 | -1.5 | 1293 | 105 | 114 | 94 | -0.4 | 0.6 | 120 | 95 | A1A1 |
TABOR | 163 | 76 | 53 | 44 | 49 | 0.2 | -0.2 | 1286 | 125 | 142 | 93 | 0.6 | 0.3 | 120 | 85 | A1A2 |
THORGAL ![]() | 180 | 76 | 55 | 49 | 38 | 0.9 | -2.2 | 1317 | 135 | 139 | 100 | 1.4 | 0.9 | 120 | 95 | |
SANDERO | 170 | 77 | 54 | 44 | 52 | 0.3 | -0.1 | 1323 | 132 | 122 | 117 | -0.5 | 0.8 | 122 | 92 | A2A2 |
PULSAR | 134 | 91 | 8 | 8 | 3 | -0.1 | -1.0 | 258 | 123 | 126 | 105 | -0.1 | 0.7 | 123 | 94 | A1A2 |
POSTIT | 139 | 94 | 46 | 33 | 50 | 1.8 | 3.7 | 616 | 110 | 109 | 104 | -0.8 | 0.8 | 123 | 95 | A2A2 |
PIAGGIO | 133 | 140 | 117 | 0.4 | 0.9 | 124 | 95 | A1A2 | ||||||||
STUPA | 146 | 77 | 17 | 13 | 14 | 0.9 | 1.1 | 158 | 125 | 129 | 106 | 1.3 | 0.5 | 125 | 95 | A1A1 |
RIVERSIDE | 157 | 77 | 37 | 31 | 26 | 1.5 | -0.4 | 666 | 136 | 123 | 128 | -0.6 | 1.9 | 125 | 95 | A1A2 |
Pages
- « premier
- ‹ précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC