Index - Montbéliarde
- 149 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKLIC P ![]() | 144 | 73 | 34 | 25 | 42 | 0.2 | 2.3 | 679 | 110 | 110 | 94 | 1.0 | -0.4 | 109 | 95 | A2A2 |
| ROIDECOEUR | 167 | 76 | 34 | 28 | 38 | -0.6 | -0.1 | 972 | 128 | 123 | 107 | 1.2 | 1.1 | 102 | 95 | A2A2 |
| PLAZZA | 146 | 94 | 31 | 30 | 11 | 1.0 | -2.5 | 673 | 104 | 100 | 105 | 2.5 | 0.0 | 83 | 95 | A1A2 |
| POTTER | 108 | 95 | 31 | 34 | 13 | -2.1 | -6.6 | 1486 | 103 | 112 | 106 | 0.3 | -1.2 | 87 | 95 | A2A2 |
LEADER ![]() | 100 | 95 | 31 | 28 | 21 | -0.1 | -1.9 | 878 | 82 | 84 | 91 | -0.5 | -0.8 | 101 | 84 | A2A2 |
| OJETTO | 138 | 95 | 31 | 25 | 17 | 2.3 | 0.9 | 298 | 107 | 116 | 98 | 1.0 | 0.4 | 95 | 95 | A2A2 |
| PITCHOU | 136 | 95 | 31 | 27 | 34 | -1.4 | -1.4 | 1129 | 108 | 123 | 92 | 0.5 | 0.3 | 105 | 95 | A1A1 |
TICTAK ![]() | 163 | 77 | 31 | 24 | 33 | 0.4 | 1.4 | 646 | 134 | 140 | 109 | 1.3 | 1.4 | 102 | 95 | A1A2 |
TRONCY ![]() | 166 | 77 | 30 | 22 | 36 | 0.3 | 1.6 | 652 | 121 | 122 | 113 | 1.3 | 1.7 | 115 | 95 | A2A2 |
TENEDALE ![]() | 163 | 77 | 30 | 23 | 26 | 1.4 | 1.3 | 434 | 128 | 115 | 111 | 1.7 | 0.8 | 104 | 95 | A1A2 |
| TAURUS | 167 | 77 | 30 | 25 | 21 | 1.4 | 0.2 | 538 | 122 | 116 | 101 | 1.6 | 1.5 | 108 | 95 | |
| MACINTOSH | 117 | 95 | 30 | 22 | 27 | 1.8 | 2.3 | 269 | 119 | 119 | 111 | -1.4 | 0.5 | 105 | 80 | A2A2 |
| ROANNAIS | 161 | 94 | 30 | 26 | 25 | 0.4 | -0.6 | 736 | 121 | 118 | 108 | 1.7 | 1.9 | 97 | 95 | A1A2 |
| REPLIX | 142 | 86 | 29 | 26 | 8 | 2.3 | -1.1 | 346 | 117 | 119 | 113 | 1.2 | -0.1 | 103 | 85 | A2A2 |
SEVENANS ![]() | 144 | 77 | 29 | 22 | 21 | 2.4 | 2.4 | 153 | 121 | 125 | 111 | 0.6 | 0.8 | 109 | 95 | A2A2 |
| HALLEZ | 112 | 95 | 29 | 21 | 20 | 3.1 | 3.0 | -22 | 101 | 100 | 112 | -0.1 | -0.2 | 108 | 70 | A1A2 |
TALISCO ![]() | 166 | 77 | 29 | 20 | 40 | 0.3 | 2.8 | 564 | 131 | 131 | 122 | 2.5 | 0.6 | 96 | 91 | A1A1 |
TIGUAN ![]() | 151 | 77 | 28 | 23 | 22 | 0.9 | 0.2 | 526 | 131 | 139 | 104 | 0.2 | 0.8 | 119 | 95 | A1A2 |
| RIVERSIDE | 147 | 77 | 28 | 25 | 15 | 1.4 | -0.7 | 456 | 133 | 121 | 126 | -0.8 | 2.2 | 125 | 95 | A1A2 |
| OFFSPRING | 141 | 95 | 28 | 23 | 34 | -0.9 | -0.3 | 907 | 107 | 92 | 111 | 0.5 | -0.1 | 108 | 95 | A1A1 |
| PETITROUX | 125 | 94 | 28 | 22 | 28 | 0.6 | 0.7 | 575 | 93 | 113 | 89 | 1.7 | -0.6 | 93 | 60 | A2A2 |
| OTILLEUL | 138 | 95 | 28 | 24 | 28 | -0.5 | -1.1 | 902 | 110 | 109 | 99 | -0.2 | 0.5 | 106 | 95 | A1A2 |
| OCLIPSE | 168 | 95 | 27 | 23 | 5 | 3.2 | 0.5 | 48 | 130 | 127 | 114 | 3.1 | 0.3 | 88 | 95 | A2A2 |
| OFFMAN | 138 | 95 | 26 | 26 | 13 | -0.3 | -3.1 | 872 | 101 | 98 | 103 | 0.9 | 1.4 | 102 | 95 | A1A2 |
| PATROLL | 149 | 95 | 25 | 22 | 24 | -0.8 | -1.4 | 895 | 120 | 111 | 114 | 1.0 | 0.7 | 117 | 95 | A1A2 |
| SEPTIMUS | 157 | 77 | 25 | 21 | 19 | 0.8 | 0.0 | 481 | 130 | 129 | 109 | 0.9 | 1.1 | 115 | 95 | A1A2 |
| OURSON | 128 | 95 | 24 | 25 | 16 | -1.4 | -3.7 | 1068 | 111 | 113 | 109 | 0.3 | -0.7 | 106 | 91 | A1A2 |
MAYOR ![]() | 115 | 95 | 24 | 33 | -12 | -1.3 | -8.8 | 1300 | 97 | 97 | 100 | 0.5 | -0.3 | 92 | 95 | A1A2 |
| POLICHON | 125 | 91 | 24 | 25 | 4 | 0.2 | -3.7 | 774 | 103 | 107 | 97 | 0.4 | 0.4 | 98 | 95 | A1A2 |
| OPENUP | 123 | 95 | 22 | 19 | -6 | 4.3 | 1.2 | -360 | 105 | 106 | 104 | 0.5 | 1.4 | 110 | 95 | A2A2 |
| RUSTICO | 140 | 76 | 21 | 18 | 17 | 0.2 | -0.5 | 515 | 126 | 131 | 113 | 0.3 | 1.2 | 100 | 91 | A2A2 |
| MILTON | 154 | 95 | 20 | 13 | 25 | 1.0 | 2.4 | 204 | 120 | 115 | 104 | 1.9 | 1.8 | 102 | 95 | A1A2 |
| NOVITO | 114 | 95 | 20 | 16 | 25 | -0.5 | 0.0 | 612 | 122 | 110 | 121 | -1.0 | -0.9 | 111 | 61 | A1A2 |
| OLYMPUS | 140 | 95 | 20 | 15 | 29 | -0.7 | 0.4 | 649 | 122 | 131 | 104 | 1.0 | -0.2 | 108 | 78 | A1A2 |
| PAGNOL | 138 | 95 | 19 | 13 | 27 | 0.1 | 1.6 | 387 | 99 | 115 | 100 | 1.5 | 0.9 | 113 | 95 | A2A2 |
| PAVLOFF | 153 | 95 | 19 | 16 | 16 | 0.1 | -0.5 | 468 | 125 | 123 | 118 | 2.0 | 1.0 | 103 | 95 | A1A2 |
| MARSHALL | 95 | 95 | 19 | 16 | 11 | 1.3 | 0.5 | 175 | 101 | 90 | 101 | -0.9 | -1.2 | 88 | 94 | A2A2 |
| NARCOS | 127 | 95 | 16 | 9 | 24 | 0.9 | 3.1 | 88 | 116 | 102 | 115 | 0.5 | 0.2 | 106 | 93 | A2A2 |
NAKEN ![]() | 119 | 95 | 16 | 16 | -8 | 2.7 | -0.7 | -79 | 114 | 97 | 106 | -0.4 | 0.7 | 115 | 92 | A2A2 |
| STUPA | 142 | 77 | 15 | 11 | 13 | 0.8 | 1.2 | 121 | 123 | 128 | 107 | 1.3 | 0.5 | 122 | 95 | A1A1 |
| OFINS | 131 | 95 | 14 | 10 | 21 | -0.1 | 1.0 | 349 | 116 | 126 | 123 | 0.5 | 1.2 | 100 | 81 | A2A2 |
| SALOMON | 133 | 74 | 10 | 8 | 10 | 0.2 | 0.3 | 168 | 116 | 116 | 109 | 0.4 | 1.6 | 105 | 95 | A1A2 |
| PRIMO | 169 | 95 | 9 | 7 | -3 | 2.2 | 1.1 | -240 | 124 | 113 | 119 | 2.4 | 3.9 | 98 | 95 | A2A2 |
MENDEL ![]() | 102 | 95 | 5 | 4 | 2 | 0.8 | 0.5 | -16 | 107 | 118 | 100 | -0.6 | 0.5 | 117 | 95 | |
| OREO | 92 | 95 | 1 | 5 | -14 | 0.5 | -2.4 | 60 | 110 | 112 | 105 | -1.3 | -0.7 | 118 | 75 | A2A2 |
| PULSAR | 126 | 95 | 0 | 2 | -4 | -0.4 | -1.5 | 170 | 122 | 124 | 104 | -0.4 | 0.7 | 121 | 94 | A1A2 |
NOLIMIT ![]() | 110 | 95 | -1 | 1 | -8 | -0.1 | -1.5 | 68 | 126 | 128 | 107 | -0.2 | -0.9 | 104 | 95 | A1A2 |
MALAVITA ![]() | 142 | 95 | -2 | 1 | -4 | -0.9 | -2.1 | 269 | 111 | 100 | 104 | 2.0 | 2.8 | 83 | 95 | |
LARAMIS ![]() | 92 | 95 | -24 | -19 | -27 | 0.5 | -0.2 | -655 | 110 | 108 | 101 | 0.1 | -0.1 | 102 | 95 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
