Index - Montbéliarde
- 171 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
- « premier
- ‹ précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA![]() | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANGO | 115 | 116 | 109 | -0.2 | -0.5 | 98 | 71 | A2A2 | ||||||||
JINTONIC | 99 | 103 | 89 | -0.2 | -0.6 | 97 | 95 | A1A2 | ||||||||
PANDORE | 112 | 113 | 107 | -0.2 | 0.9 | 120 | 95 | A2A2 | ||||||||
REDBOY | 139 | 77 | 42 | 34 | 33 | 1.7 | 0.7 | 678 | 124 | 112 | 119 | -0.3 | -0.1 | 100 | 95 | A1A2 |
TIESTO | 166 | 73 | 73 | 58 | 73 | 1.0 | 1.7 | 1566 | 119 | 117 | 104 | -0.3 | 1.8 | 111 | 95 | |
NAKEN ![]() | 116 | 99 | 106 | -0.3 | 0.7 | 117 | 91 | A2A2 | ||||||||
NIELSEN ![]() | 100 | 106 | 95 | -0.3 | -0.9 | 84 | 95 | A2A2 | ||||||||
OCHATEL | 107 | 102 | 108 | -0.3 | 0.5 | 101 | 81 | A1A2 | ||||||||
LEADER ![]() | 85 | 87 | 91 | -0.4 | -0.7 | 101 | 85 | A2A2 | ||||||||
NOLIMIT ![]() | 130 | 131 | 109 | -0.4 | -0.7 | 104 | 95 | A1A2 | ||||||||
REBECOURT | 141 | 75 | 51 | 44 | 43 | 0.3 | -1.5 | 1293 | 105 | 114 | 94 | -0.4 | 0.6 | 120 | 95 | A1A1 |
SANDERO | 170 | 77 | 54 | 44 | 52 | 0.3 | -0.1 | 1323 | 132 | 122 | 117 | -0.5 | 0.8 | 122 | 92 | A2A2 |
PITTSBURGH | 124 | 124 | 117 | -0.6 | 0.2 | 114 | 92 | A1A2 | ||||||||
MENDEL ![]() | 110 | 121 | 100 | -0.6 | 0.6 | 117 | 95 | |||||||||
RIVERSIDE | 157 | 77 | 37 | 31 | 26 | 1.5 | -0.4 | 666 | 136 | 123 | 128 | -0.6 | 1.9 | 125 | 95 | A1A2 |
POSTIT | 139 | 94 | 46 | 33 | 50 | 1.8 | 3.7 | 616 | 110 | 109 | 104 | -0.8 | 0.8 | 123 | 95 | A2A2 |
MARSHALL | 104 | 94 | 101 | -0.8 | -1.1 | 89 | 94 | A2A2 | ||||||||
NOVITO | 126 | 113 | 123 | -0.9 | -0.7 | 112 | 62 | A1A2 | ||||||||
OUIOUI | 117 | 121 | 99 | -1.0 | 0.6 | 100 | 95 | A2A2 | ||||||||
OREO | 113 | 116 | 105 | -1.2 | -0.6 | 118 | 75 | A2A2 | ||||||||
MACINTOSH | 123 | 122 | 112 | -1.3 | 0.5 | 106 | 80 | A2A2 |
Pages
- « premier
- ‹ précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC