Index - Montbéliarde
- 187 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
- « premier
- ‹ précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALAVITA ![]() | 142 | 95 | -1 | 2 | -3 | -1.0 | -2.1 | 291 | 111 | 100 | 104 | 2.0 | 2.7 | 83 | 95 | |
TOMSAWYER | 181 | 73 | 73 | 61 | 63 | 1.3 | -0.4 | 1657 | 119 | 123 | 108 | 1.1 | 0.5 | 108 | 95 | |
UNCRAK | 176 | 73 | 48 | 40 | 43 | 0.4 | -0.5 | 1123 | 124 | 118 | 108 | 1.2 | 2.5 | 102 | 95 | |
TIESTO | 153 | 77 | 64 | 50 | 66 | 0.9 | 1.9 | 1367 | 115 | 113 | 103 | -0.6 | 1.4 | 110 | 95 | |
ULKOGAN ![]() | 183 | 71 | 56 | 44 | 58 | 1.0 | 1.8 | 1192 | 130 | 134 | 110 | 2.1 | 0.9 | 100 | 95 | |
UNDESPLAIN ![]() | 179 | 71 | 56 | 45 | 45 | 2.4 | 1.0 | 915 | 128 | 123 | 116 | 1.6 | 0.6 | 100 | 95 | |
UXYBEL ![]() | 167 | 71 | 47 | 32 | 59 | 2.0 | 5.3 | 668 | 133 | 136 | 110 | 1.0 | 0.1 | 108 | 95 | |
TIAGO | 147 | 76 | 53 | 44 | 51 | 0.0 | -0.3 | 1355 | 107 | 120 | 97 | 0.6 | 0.0 | 101 | 95 | |
UGABY ![]() | 182 | 76 | 80 | 65 | 86 | -0.4 | 0.6 | 2039 | 119 | 120 | 107 | 1.0 | -0.3 | 106 | 92 | |
TAURUS | 166 | 77 | 30 | 25 | 22 | 1.3 | 0.4 | 541 | 122 | 116 | 101 | 1.4 | 1.5 | 108 | 95 | |
ULADRU | 169 | 76 | 65 | 53 | 72 | -0.8 | -0.2 | 1807 | 123 | 119 | 125 | 0.2 | -0.2 | 108 | 95 | |
UMTITI | 174 | 71 | 63 | 53 | 48 | 2.1 | -0.3 | 1184 | 126 | 123 | 123 | 0.5 | 0.9 | 112 | 95 | |
UCCORFAY P ![]() | 154 | 71 | 35 | 28 | 33 | 0.5 | 0.8 | 764 | 117 | 120 | 98 | 0.9 | 1.4 | 97 | 95 | |
MENDEL ![]() | 102 | 95 | 5 | 4 | 2 | 0.8 | 0.5 | -21 | 107 | 118 | 100 | -0.6 | 0.5 | 117 | 95 | |
UKULELE ![]() | 180 | 71 | 55 | 44 | 56 | 0.4 | 0.5 | 1272 | 131 | 129 | 103 | 1.6 | 0.8 | 105 | 95 | |
TOXEOS | 163 | 76 | 37 | 30 | 38 | -0.1 | -0.2 | 982 | 125 | 124 | 110 | 1.0 | 1.7 | 109 | 95 | |
UDINCOURT | 176 | 71 | 68 | 53 | 61 | 2.9 | 3.0 | 1064 | 117 | 122 | 104 | 2.1 | -0.1 | 95 | 95 | |
ULTRALIGHT | 155 | 73 | 49 | 34 | 59 | 1.7 | 4.8 | 722 | 127 | 110 | 129 | 0.4 | -0.2 | 112 | 95 | |
UTAH | 168 | 77 | 45 | 38 | 26 | 2.9 | 0.3 | 647 | 123 | 114 | 109 | 1.6 | 1.2 | 89 | 95 | |
UJALLY | 176 | 71 | 53 | 42 | 49 | 1.5 | 1.7 | 957 | 114 | 117 | 103 | 1.6 | 2.3 | 98 | 95 | |
UNDERWOOD | 176 | 71 | 59 | 47 | 53 | 1.7 | 1.1 | 1052 | 115 | 114 | 107 | 1.1 | 1.6 | 117 | 95 | |
UTLANTICO | 178 | 76 | 44 | 37 | 46 | -0.9 | -1.3 | 1310 | 123 | 116 | 104 | 1.7 | 1.8 | 101 | 95 | |
UBBARETZ | 177 | 71 | 48 | 38 | 50 | 0.5 | 0.8 | 1079 | 126 | 122 | 110 | 1.9 | 0.9 | 95 | 95 | |
UFFO | 171 | 71 | 78 | 59 | 74 | 3.3 | 4.5 | 1118 | 113 | 121 | 100 | 0.3 | 0.5 | 106 | 95 | |
UXAN | 185 | 76 | 61 | 48 | 54 | 2.4 | 2.5 | 985 | 132 | 130 | 111 | 2.0 | 1.4 | 114 | 95 | |
UNISSIMO ![]() | 178 | 71 | 55 | 42 | 72 | -1.2 | 1.9 | 1497 | 128 | 133 | 103 | 0.6 | 1.1 | 118 | 95 | |
UNCLEBREIZ ![]() | 178 | 71 | 36 | 27 | 42 | 0.3 | 1.6 | 713 | 138 | 139 | 118 | 1.5 | 2.1 | 119 | 95 | |
UTOPIEN ![]() | 172 | 71 | 62 | 51 | 57 | 0.6 | 0.1 | 1453 | 139 | 139 | 117 | 0.6 | -0.3 | 97 | 81 | |
UNCINIA | 179 | 73 | 54 | 43 | 56 | 0.2 | 0.8 | 1289 | 117 | 120 | 97 | 1.9 | 1.5 | 108 | 95 | |
UNNIX | 186 | 71 | 53 | 45 | 50 | -0.2 | -1.0 | 1387 | 122 | 131 | 96 | 2.3 | 1.1 | 99 | 95 | |
UCCELLO | 171 | 73 | 30 | 24 | 34 | -0.5 | -0.1 | 879 | 130 | 131 | 110 | 1.8 | 1.5 | 101 | 95 | |
UPAULO P ![]() | 155 | 71 | 54 | 43 | 60 | -0.5 | 0.4 | 1386 | 111 | 104 | 104 | 0.6 | -0.8 | 101 | 95 | |
TRICOLOR | 168 | 77 | 66 | 49 | 68 | 2.7 | 4.5 | 952 | 118 | 117 | 100 | 1.4 | -0.1 | 93 | 95 | |
UWAY | 176 | 71 | 55 | 48 | 34 | 1.8 | -1.7 | 1046 | 126 | 118 | 123 | 1.2 | 2.3 | 116 | 95 | |
VACCARI P ![]() | 157 | 73 | 55 | 43 | 59 | 0.6 | 1.5 | 1212 | 115 | 123 | 112 | 0.4 | 0.7 | 106 | 95 | |
TELIMAR | 155 | 76 | 54 | 39 | 56 | 2.3 | 4.4 | 714 | 110 | 114 | 105 | 1.1 | 0.4 | 111 | 95 | |
USTINO | 178 | 71 | 47 | 34 | 50 | 1.8 | 3.4 | 693 | 130 | 134 | 103 | 1.1 | 2.0 | 124 | 95 |
Pages
- « premier
- ‹ précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC