Index - Montbéliarde
- 160 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OREO | 91 | 95 | 0 | 4 | -15 | 0.5 | -2.5 | 18 | 110 | 113 | 104 | -1.4 | -0.6 | 117 | 75 | A2A2 |
LARAMIS ![]() | 93 | 95 | -23 | -19 | -27 | 0.5 | -0.1 | -658 | 111 | 108 | 101 | 0.1 | -0.1 | 102 | 95 | A2A2 |
MARSHALL | 96 | 95 | 19 | 16 | 11 | 1.2 | 0.3 | 192 | 102 | 91 | 101 | -0.8 | -1.2 | 88 | 95 | A2A2 |
LEADER ![]() | 101 | 95 | 30 | 28 | 21 | -0.1 | -2.0 | 889 | 82 | 84 | 91 | -0.5 | -0.7 | 100 | 84 | A2A2 |
MENDEL ![]() | 102 | 95 | 5 | 4 | 2 | 0.7 | 0.5 | -20 | 106 | 118 | 99 | -0.6 | 0.6 | 116 | 95 | |
NOLIMIT ![]() | 109 | 95 | -1 | 1 | -8 | -0.1 | -1.6 | 62 | 127 | 128 | 108 | -0.4 | -0.8 | 104 | 95 | A1A2 |
HALLEZ | 111 | 95 | 29 | 21 | 20 | 3.1 | 3.0 | -25 | 101 | 100 | 112 | -0.1 | -0.3 | 108 | 70 | A1A2 |
POTTER | 112 | 94 | 32 | 35 | 13 | -1.8 | -6.6 | 1501 | 103 | 114 | 108 | 0.4 | -1.1 | 89 | 95 | A2A2 |
MAYOR ![]() | 115 | 95 | 25 | 33 | -11 | -1.3 | -8.8 | 1328 | 97 | 98 | 100 | 0.5 | -0.4 | 92 | 95 | A1A2 |
NOVITO | 117 | 95 | 20 | 16 | 25 | -0.5 | 0.1 | 616 | 123 | 110 | 122 | -1.0 | -0.8 | 111 | 62 | A1A2 |
MACINTOSH | 118 | 95 | 29 | 21 | 27 | 1.9 | 2.4 | 244 | 120 | 119 | 111 | -1.4 | 0.5 | 105 | 80 | A2A2 |
NAKEN ![]() | 120 | 95 | 18 | 17 | -7 | 2.7 | -0.7 | -56 | 115 | 97 | 106 | -0.4 | 0.7 | 115 | 91 | A2A2 |
OCHATEL | 121 | 95 | 38 | 38 | 11 | 0.5 | -4.5 | 1062 | 104 | 99 | 107 | -0.1 | 0.2 | 98 | 80 | A1A2 |
NIELSEN ![]() | 122 | 95 | 64 | 54 | 36 | 3.6 | 0.3 | 870 | 98 | 105 | 94 | -0.3 | -1.1 | 83 | 95 | A2A2 |
OPENUP | 123 | 95 | 22 | 19 | -6 | 4.3 | 1.1 | -351 | 106 | 107 | 104 | 0.5 | 1.2 | 109 | 95 | A2A2 |
OURSON | 126 | 95 | 23 | 23 | 16 | -1.4 | -3.4 | 1020 | 111 | 114 | 109 | 0.2 | -0.9 | 106 | 90 | A1A2 |
JINTONIC | 126 | 95 | 60 | 45 | 56 | 3.2 | 4.3 | 651 | 97 | 100 | 89 | -0.2 | -0.6 | 96 | 95 | A1A2 |
POLICHON | 126 | 86 | 23 | 25 | 4 | 0.0 | -3.7 | 828 | 103 | 107 | 98 | 0.6 | 0.4 | 99 | 95 | A1A2 |
NARCOS | 127 | 95 | 15 | 8 | 23 | 0.9 | 2.9 | 83 | 116 | 102 | 114 | 0.5 | 0.2 | 106 | 93 | A2A2 |
OXAM | 127 | 95 | 39 | 37 | 22 | 0.1 | -3.1 | 1126 | 110 | 119 | 101 | 0.6 | -1.2 | 95 | 95 | A2A2 |
POSTIT | 128 | 95 | 40 | 29 | 44 | 1.6 | 3.2 | 540 | 105 | 106 | 103 | -1.2 | 0.8 | 122 | 95 | A2A2 |
PASSTEMPS | 128 | 89 | 62 | 49 | 61 | 1.5 | 2.0 | 1150 | 97 | 106 | 97 | -0.3 | -0.9 | 102 | 95 | A1A2 |
OCOMBES | 129 | 95 | 40 | 38 | 35 | -2.1 | -4.3 | 1648 | 98 | 107 | 89 | 1.1 | -1.5 | 103 | 95 | A2A2 |
PULSAR | 129 | 95 | 3 | 5 | -2 | -0.3 | -1.5 | 218 | 123 | 125 | 104 | -0.2 | 0.5 | 123 | 94 | A1A2 |
REMINGTON | 131 | 76 | 34 | 31 | 14 | 1.8 | -1.6 | 604 | 121 | 115 | 111 | 0.1 | -1.0 | 114 | 95 | A2A2 |
OFINS | 131 | 95 | 18 | 13 | 24 | 0.0 | 1.0 | 422 | 115 | 125 | 121 | 0.5 | 1.2 | 98 | 82 | A2A2 |
RAFIKI ![]() | 131 | 92 | 44 | 29 | 52 | 2.6 | 5.5 | 350 | 100 | 98 | 101 | 0.9 | -2.3 | 112 | 95 | A2A2 |
NANGO | 133 | 95 | 39 | 36 | 35 | -1.8 | -3.4 | 1490 | 113 | 115 | 108 | -0.4 | -0.5 | 99 | 71 | A2A2 |
OUIOUI | 133 | 95 | 45 | 41 | 17 | 2.5 | -1.7 | 724 | 116 | 118 | 99 | -0.9 | 0.3 | 99 | 95 | A2A2 |
PULCO | 133 | 95 | 34 | 32 | 24 | -0.8 | -3.1 | 1097 | 114 | 105 | 120 | 0.4 | -0.3 | 100 | 74 | A2A2 |
PETITROUX | 133 | 90 | 37 | 30 | 34 | 0.5 | 0.3 | 798 | 93 | 113 | 88 | 1.9 | -0.6 | 91 | 61 | A2A2 |
REDBOY | 134 | 77 | 37 | 30 | 27 | 1.7 | 0.5 | 560 | 123 | 109 | 118 | -0.3 | -0.2 | 100 | 95 | A1A2 |
SPENCER P ![]() | 134 | 75 | 31 | 27 | 35 | -1.5 | -1.6 | 1121 | 110 | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 | 106 | 94 | A1A1 |
PISCO | 134 | 95 | 34 | 25 | 36 | 1.3 | 2.1 | 506 | 112 | 97 | 122 | 0.6 | 0.0 | 104 | 95 | A2A2 |
SALOMON | 135 | 73 | 14 | 11 | 14 | 0.4 | 0.4 | 229 | 116 | 116 | 109 | 0.4 | 1.5 | 105 | 95 | A1A2 |
PAGNOL | 137 | 94 | 21 | 15 | 28 | 0.0 | 1.4 | 462 | 100 | 115 | 100 | 1.5 | 0.8 | 112 | 95 | A2A2 |
OTILLEUL | 137 | 95 | 28 | 24 | 28 | -0.6 | -1.0 | 886 | 111 | 110 | 99 | -0.2 | 0.3 | 106 | 95 | A1A2 |
OJETTO | 138 | 95 | 28 | 23 | 14 | 2.2 | 0.6 | 258 | 108 | 117 | 99 | 1.1 | 0.4 | 95 | 95 | A2A2 |
PITCHOU | 138 | 95 | 32 | 27 | 36 | -1.3 | -1.1 | 1128 | 106 | 122 | 90 | 0.4 | 0.6 | 102 | 95 | A1A1 |
PERFECT | 138 | 88 | 41 | 35 | 14 | 3.6 | 0.2 | 315 | 114 | 112 | 112 | 0.6 | 0.7 | 92 | 95 | A2A2 |
REBECOURT | 139 | 76 | 45 | 39 | 37 | 0.2 | -1.5 | 1147 | 104 | 112 | 93 | -0.2 | 0.7 | 120 | 95 | A1A1 |
PANACLOC | 139 | 95 | 42 | 34 | 39 | 0.5 | 0.4 | 913 | 121 | 133 | 92 | -0.1 | 0.2 | 119 | 95 | A1A2 |
PUYMARY ![]() | 140 | 90 | 49 | 39 | 45 | 1.5 | 1.4 | 841 | 104 | 130 | 91 | 1.0 | -0.2 | 110 | 95 | A1A2 |
OFFMAN | 140 | 95 | 28 | 27 | 14 | -0.1 | -3.0 | 876 | 103 | 98 | 104 | 1.0 | 1.3 | 102 | 95 | A1A2 |
POMPEI | 140 | 95 | 49 | 38 | 42 | 2.5 | 2.6 | 581 | 123 | 120 | 114 | 0.0 | 0.2 | 96 | 85 | A2A2 |
POETIK | 140 | 84 | 52 | 41 | 52 | 0.7 | 1.0 | 1113 | 103 | 110 | 109 | 0.2 | 0.5 | 105 | 93 | A2A2 |
PIZZARO | 140 | 95 | 22 | 17 | 21 | 0.6 | 0.5 | 367 | 119 | 122 | 107 | 0.9 | 1.5 | 93 | 95 | A2A2 |
PAULO | 141 | 89 | 30 | 24 | 25 | 1.0 | 0.4 | 531 | 123 | 126 | 104 | 0.5 | 0.6 | 107 | 95 | A1A2 |
OFFSPRING | 141 | 95 | 27 | 22 | 32 | -0.7 | -0.2 | 844 | 107 | 92 | 111 | 0.5 | -0.2 | 108 | 95 | A1A1 |
POUTCH | 142 | 91 | 49 | 40 | 48 | 0.3 | 0.3 | 1127 | 115 | 130 | 104 | 0.0 | -0.2 | 107 | 95 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC