Index - Montbéliarde
- 160 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARAMIS | 100 | 95 | -20 | -16 | -24 | 0.5 | -0.1 | -585 | 113 | 111 | 102 | 0.2 | 0.1 | 103 | 95 | A2A2 |
OPENUP | 130 | 95 | 27 | 23 | -2 | 4.3 | 1.2 | -247 | 108 | 110 | 105 | 0.7 | 1.3 | 111 | 95 | A2A2 |
PRIMO | 168 | 88 | 10 | 9 | -7 | 2.4 | 0.6 | -217 | 125 | 116 | 115 | 2.4 | 3.9 | 97 | 95 | A2A2 |
NAKEN | 127 | 95 | 21 | 20 | -3 | 2.8 | -0.7 | 31 | 116 | 99 | 106 | -0.3 | 0.8 | 116 | 90 | A2A2 |
NOLIMIT | 114 | 95 | 0 | 2 | -8 | 0.1 | -1.5 | 77 | 130 | 131 | 109 | -0.5 | -0.4 | 105 | 95 | A1A2 |
HALLEZ | 118 | 95 | 34 | 25 | 24 | 3.1 | 2.9 | 90 | 103 | 102 | 113 | 0.0 | -0.2 | 109 | 70 | A1A2 |
MENDEL | 110 | 95 | 10 | 8 | 7 | 0.8 | 0.5 | 97 | 110 | 121 | 100 | -0.5 | 0.7 | 117 | 95 | |
STUPA | 148 | 77 | 16 | 12 | 13 | 0.9 | 1.2 | 114 | 126 | 129 | 107 | 1.3 | 0.5 | 126 | 95 | A1A1 |
PIAGGIO | 148 | 94 | 31 | 23 | 21 | 2.8 | 2.6 | 151 | 132 | 140 | 117 | 0.3 | 0.9 | 124 | 95 | A1A2 |
OREO | 104 | 95 | 8 | 10 | -9 | 0.7 | -2.2 | 165 | 114 | 116 | 105 | -0.9 | -0.4 | 118 | 77 | A2A2 |
NARCOS | 141 | 95 | 22 | 14 | 29 | 1.1 | 2.9 | 203 | 119 | 105 | 115 | 0.8 | 0.6 | 107 | 94 | A2A2 |
MILTON | 164 | 95 | 26 | 18 | 30 | 1.3 | 2.6 | 290 | 124 | 119 | 105 | 2.0 | 2.1 | 103 | 95 | A1A2 |
REPLIX | 143 | 77 | 29 | 25 | 11 | 2.4 | -0.4 | 321 | 118 | 118 | 113 | 1.2 | -0.1 | 105 | 86 | A2A2 |
PULSAR | 133 | 83 | 8 | 9 | 1 | -0.3 | -1.9 | 346 | 124 | 126 | 106 | -0.1 | 0.5 | 123 | 94 | A1A2 |
MARSHALL | 103 | 95 | 27 | 22 | 18 | 1.3 | 0.4 | 357 | 104 | 94 | 101 | -0.7 | -1.3 | 89 | 95 | A2A2 |
OCLIPSE | 178 | 89 | 39 | 32 | 22 | 3.0 | 1.2 | 373 | 131 | 128 | 111 | 3.1 | 0.4 | 92 | 95 | A2A2 |
MACINTOSH | 127 | 95 | 35 | 26 | 33 | 1.9 | 2.4 | 389 | 123 | 122 | 112 | -1.3 | 0.6 | 106 | 81 | A2A2 |
OCELOT | 154 | 95 | 29 | 22 | 29 | 1.4 | 1.7 | 396 | 124 | 116 | 109 | 0.8 | 1.5 | 117 | 95 | A1A1 |
MALAVITA | 148 | 95 | 4 | 6 | 1 | -1.0 | -2.2 | 421 | 114 | 104 | 105 | 2.1 | 2.9 | 83 | 95 | |
SEVENANS | 156 | 76 | 40 | 31 | 30 | 2.5 | 2.2 | 427 | 121 | 129 | 109 | 1.1 | 0.3 | 109 | 95 | A2A2 |
OJETTO | 150 | 94 | 37 | 31 | 22 | 2.5 | 0.6 | 452 | 110 | 119 | 99 | 1.2 | 0.8 | 95 | 95 | A2A2 |
SALOMON | 147 | 72 | 25 | 20 | 25 | 0.3 | 0.5 | 501 | 120 | 122 | 111 | 0.4 | 1.6 | 105 | 95 | A1A2 |
TOMBAPIC | 170 | 71 | 37 | 30 | 23 | 2.3 | 0.7 | 506 | 127 | 128 | 106 | 2.1 | 1.1 | 99 | 95 | A1A2 |
POWERFULL | 150 | 77 | 31 | 25 | 25 | 1.1 | 0.2 | 522 | 116 | 105 | 115 | 1.2 | 1.5 | 103 | 95 | A1A2 |
PAVLOFF | 154 | 76 | 22 | 17 | 25 | -0.1 | 0.2 | 528 | 124 | 122 | 115 | 1.5 | 0.7 | 110 | 95 | A1A2 |
PAGNOL | 138 | 88 | 22 | 16 | 31 | -0.2 | 1.2 | 538 | 102 | 119 | 99 | 1.3 | 0.8 | 115 | 95 | A2A2 |
PIZZARO | 154 | 81 | 32 | 25 | 32 | 0.7 | 1.0 | 564 | 122 | 127 | 107 | 1.0 | 1.9 | 93 | 95 | A2A2 |
MARLEY | 155 | 95 | 32 | 26 | 27 | 1.1 | 0.5 | 566 | 115 | 107 | 104 | 1.4 | 1.0 | 98 | 95 | A2A2 |
OBERNAY | 173 | 95 | 31 | 25 | 26 | 1.0 | 0.5 | 572 | 123 | 129 | 97 | 1.7 | 2.3 | 94 | 95 | A1A1 |
PISCO | 141 | 92 | 39 | 29 | 41 | 1.5 | 2.2 | 587 | 113 | 100 | 121 | 0.6 | 0.4 | 105 | 95 | A2A2 |
TALISCO | 168 | 71 | 32 | 22 | 44 | 0.4 | 3.0 | 589 | 132 | 132 | 122 | 2.2 | 0.5 | 102 | 88 | A1A1 |
ROUSILLON | 161 | 76 | 44 | 35 | 33 | 2.5 | 1.7 | 599 | 126 | 124 | 115 | 0.3 | 0.9 | 115 | 95 | A2A2 |
RIVERSIDE | 156 | 76 | 36 | 30 | 25 | 1.6 | -0.1 | 611 | 137 | 123 | 128 | -0.6 | 1.9 | 124 | 95 | A1A2 |
PERFECT | 152 | 76 | 52 | 45 | 24 | 3.5 | -0.3 | 624 | 118 | 116 | 113 | 0.8 | 0.7 | 94 | 95 | A2A2 |
SEPTIMUS | 162 | 76 | 32 | 27 | 26 | 0.9 | 0.0 | 631 | 134 | 134 | 110 | 0.7 | 1.2 | 116 | 95 | A1A2 |
POMPEI | 150 | 78 | 58 | 44 | 49 | 3.4 | 3.2 | 632 | 124 | 120 | 112 | 0.0 | 0.6 | 98 | 86 | A2A2 |
NAGUI | 126 | 95 | 24 | 25 | 2 | 0.6 | -3.3 | 638 | 106 | 93 | 102 | 0.9 | -0.1 | 92 | 95 | A1A2 |
OLYMPUS | 143 | 95 | 20 | 16 | 27 | -0.6 | 0.2 | 650 | 123 | 135 | 102 | 1.2 | -0.2 | 107 | 81 | A1A2 |
PUNTO | 168 | 87 | 52 | 36 | 62 | 2.1 | 5.0 | 661 | 111 | 127 | 84 | 1.7 | 0.9 | 97 | 95 | A2A2 |
OFINS | 139 | 95 | 27 | 21 | 31 | 0.1 | 0.5 | 661 | 121 | 130 | 121 | 0.5 | 0.9 | 96 | 84 | A2A2 |
TETHYS | 173 | 71 | 34 | 27 | 34 | 0.9 | 0.8 | 666 | 126 | 116 | 122 | 2.2 | 1.2 | 107 | 95 | A1A2 |
PLAZZA | 153 | 79 | 34 | 31 | 15 | 1.3 | -1.7 | 667 | 109 | 108 | 105 | 2.6 | 0.2 | 88 | 95 | A1A2 |
SURF | 179 | 77 | 45 | 33 | 46 | 1.8 | 2.9 | 670 | 132 | 133 | 112 | 1.5 | 2.8 | 96 | 95 | A1A2 |
REDBOY | 138 | 77 | 42 | 34 | 33 | 1.7 | 0.7 | 675 | 124 | 111 | 120 | -0.4 | -0.2 | 101 | 95 | A1A2 |
PARAGUAY | 169 | 81 | 48 | 39 | 36 | 2.4 | 1.1 | 677 | 120 | 119 | 112 | 1.9 | 0.5 | 107 | 95 | A1A2 |
TOBLERONE | 167 | 71 | 49 | 36 | 49 | 2.1 | 3.3 | 679 | 119 | 127 | 100 | 0.8 | 1.9 | 109 | 95 | A2A2 |
REMINGTON | 139 | 76 | 40 | 35 | 20 | 1.9 | -1.1 | 683 | 123 | 116 | 112 | 0.2 | -0.6 | 114 | 95 | A2A2 |
POSTIT | 148 | 83 | 51 | 37 | 54 | 2.1 | 3.7 | 687 | 110 | 109 | 105 | -0.4 | 1.3 | 123 | 95 | A2A2 |
SAGET | 166 | 76 | 48 | 39 | 36 | 2.7 | 1.1 | 689 | 123 | 124 | 109 | 1.8 | -0.2 | 100 | 95 | A2A2 |
JINTONIC | 128 | 95 | 62 | 46 | 58 | 3.3 | 4.2 | 693 | 98 | 102 | 89 | -0.2 | -0.7 | 97 | 95 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC