Index - Montbéliarde
- 187 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO![]() | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEADER ![]() | 100 | 95 | 30 | 28 | 21 | -0.1 | -2.0 | 885 | 82 | 84 | 91 | -0.5 | -0.8 | 101 | 83 | A2A2 |
PETITROUX | 128 | 93 | 31 | 25 | 28 | 0.5 | 0.3 | 649 | 94 | 114 | 89 | 1.7 | -0.5 | 93 | 61 | A2A2 |
JINTONIC | 127 | 95 | 60 | 45 | 56 | 3.3 | 4.3 | 658 | 97 | 100 | 89 | -0.2 | -0.6 | 98 | 95 | A1A2 |
MAYOR ![]() | 115 | 95 | 25 | 33 | -11 | -1.3 | -8.8 | 1314 | 97 | 97 | 100 | 0.5 | -0.3 | 92 | 95 | A1A2 |
OCOMBES | 127 | 95 | 39 | 37 | 34 | -2.2 | -4.3 | 1620 | 98 | 108 | 87 | 1.1 | -1.3 | 104 | 95 | A2A2 |
NIELSEN ![]() | 121 | 95 | 63 | 54 | 35 | 3.6 | 0.3 | 846 | 98 | 104 | 94 | -0.2 | -1.2 | 82 | 95 | A2A2 |
PASSTEMPS | 127 | 93 | 60 | 47 | 61 | 1.3 | 2.2 | 1142 | 98 | 106 | 96 | -0.3 | -0.9 | 100 | 95 | A1A2 |
PAGNOL | 139 | 95 | 22 | 16 | 30 | 0.1 | 1.6 | 450 | 100 | 115 | 101 | 1.5 | 0.9 | 112 | 95 | A2A2 |
PUYMARY ![]() | 135 | 95 | 43 | 35 | 40 | 0.9 | 0.4 | 846 | 101 | 124 | 91 | 0.9 | -0.2 | 112 | 95 | A1A2 |
HALLEZ | 111 | 95 | 29 | 21 | 20 | 3.1 | 3.0 | -13 | 101 | 100 | 112 | -0.1 | -0.3 | 108 | 69 | A1A2 |
MARSHALL | 97 | 95 | 19 | 16 | 11 | 1.3 | 0.4 | 179 | 101 | 90 | 101 | -0.8 | -1.0 | 88 | 95 | A2A2 |
RAFIKI ![]() | 130 | 95 | 43 | 28 | 53 | 2.4 | 5.5 | 374 | 101 | 101 | 103 | 0.8 | -2.3 | 110 | 95 | A2A2 |
OFFMAN | 138 | 95 | 26 | 26 | 13 | -0.2 | -3.0 | 843 | 102 | 98 | 103 | 0.9 | 1.4 | 102 | 95 | A1A2 |
POETIK | 136 | 91 | 47 | 38 | 47 | 0.4 | 0.5 | 1055 | 102 | 111 | 107 | 0.2 | 0.5 | 108 | 93 | A2A2 |
OCHATEL | 120 | 95 | 38 | 38 | 11 | 0.4 | -4.5 | 1051 | 102 | 97 | 107 | 0.0 | 0.2 | 98 | 79 | A1A2 |
POTTER | 108 | 95 | 31 | 34 | 13 | -2.0 | -6.6 | 1498 | 103 | 112 | 106 | 0.3 | -1.1 | 87 | 95 | A2A2 |
POSTIT | 126 | 95 | 38 | 27 | 42 | 1.5 | 3.1 | 504 | 103 | 105 | 101 | -1.3 | 1.0 | 124 | 95 | A2A2 |
POLICHON | 124 | 89 | 23 | 24 | 4 | 0.1 | -3.5 | 787 | 103 | 107 | 97 | 0.4 | 0.4 | 99 | 95 | A1A2 |
REBECOURT | 137 | 84 | 43 | 37 | 34 | 0.4 | -1.4 | 1062 | 104 | 113 | 92 | -0.1 | 0.6 | 122 | 95 | A1A1 |
PLAZZA | 146 | 93 | 32 | 30 | 13 | 0.9 | -2.2 | 689 | 105 | 100 | 105 | 2.3 | 0.1 | 84 | 95 | A1A2 |
OPENUP | 122 | 95 | 22 | 19 | -6 | 4.3 | 1.2 | -363 | 105 | 106 | 104 | 0.4 | 1.3 | 110 | 95 | A2A2 |
SCHWEPPES | 151 | 77 | 60 | 49 | 45 | 3.0 | 1.1 | 848 | 105 | 107 | 92 | 0.3 | 1.0 | 101 | 95 | A2A2 |
TELIDO | 167 | 77 | 48 | 36 | 52 | 1.4 | 2.8 | 818 | 105 | 117 | 94 | 2.4 | 0.9 | 102 | 95 | A1A2 |
TARMAC | 162 | 77 | 65 | 48 | 69 | 2.3 | 4.6 | 955 | 106 | 116 | 95 | 1.7 | 0.1 | 98 | 95 | A2A2 |
TOSHIBA ![]() | 168 | 77 | 65 | 54 | 48 | 2.7 | 0.4 | 1135 | 106 | 120 | 88 | 1.8 | 0.9 | 98 | 95 | A2A2 |
TIAGO | 147 | 76 | 53 | 44 | 51 | 0.0 | -0.3 | 1355 | 107 | 120 | 97 | 0.6 | 0.0 | 101 | 95 | |
OJETTO | 138 | 95 | 30 | 25 | 16 | 2.4 | 0.9 | 281 | 107 | 116 | 98 | 1.0 | 0.5 | 95 | 95 | A2A2 |
MENDEL ![]() | 102 | 95 | 5 | 4 | 2 | 0.8 | 0.5 | -21 | 107 | 118 | 100 | -0.6 | 0.5 | 117 | 95 | |
PITCHOU | 139 | 95 | 32 | 27 | 35 | -1.2 | -1.2 | 1112 | 107 | 123 | 91 | 0.6 | 0.6 | 105 | 95 | A1A1 |
OFFSPRING | 141 | 95 | 27 | 22 | 33 | -0.9 | -0.2 | 881 | 107 | 91 | 111 | 0.6 | -0.2 | 107 | 95 | A1A1 |
OAPLA | 147 | 95 | 48 | 37 | 53 | 0.5 | 1.7 | 1015 | 108 | 105 | 104 | 0.8 | 0.5 | 101 | 95 | A1A2 |
UKLIC P ![]() | 146 | 73 | 36 | 27 | 44 | 0.2 | 2.2 | 743 | 109 | 110 | 94 | 0.9 | -0.3 | 110 | 95 | A2A2 |
SOWETO ![]() | 166 | 77 | 57 | 50 | 49 | -0.4 | -2.5 | 1589 | 109 | 121 | 92 | 1.7 | 0.9 | 92 | 95 | A2A2 |
OREO | 91 | 95 | 1 | 5 | -14 | 0.5 | -2.4 | 45 | 110 | 112 | 105 | -1.4 | -0.7 | 118 | 75 | A2A2 |
OURSON | 127 | 95 | 25 | 25 | 17 | -1.3 | -3.5 | 1053 | 110 | 113 | 109 | 0.3 | -0.9 | 106 | 91 | A1A2 |
LARAMIS ![]() | 93 | 95 | -24 | -19 | -27 | 0.4 | -0.2 | -648 | 110 | 108 | 101 | 0.1 | -0.1 | 102 | 95 | A2A2 |
PUNTO | 163 | 95 | 52 | 36 | 63 | 1.7 | 4.7 | 731 | 110 | 127 | 84 | 1.6 | 0.5 | 100 | 95 | A2A2 |
SPENCER P ![]() | 133 | 75 | 30 | 26 | 34 | -1.5 | -1.6 | 1092 | 110 | 115 | 116 | 0.1 | 0.0 | 107 | 93 | A1A1 |
TELIMAR | 155 | 76 | 54 | 39 | 56 | 2.3 | 4.4 | 714 | 110 | 114 | 105 | 1.1 | 0.4 | 111 | 95 | |
OTILLEUL | 138 | 95 | 29 | 25 | 28 | -0.5 | -1.0 | 900 | 110 | 109 | 99 | -0.2 | 0.4 | 106 | 95 | A1A2 |
USIANET | 173 | 73 | 82 | 67 | 70 | 2.3 | 1.1 | 1600 | 111 | 109 | 115 | 1.4 | 0.0 | 102 | 95 | |
MALAVITA ![]() | 142 | 95 | -1 | 2 | -3 | -1.0 | -2.1 | 291 | 111 | 100 | 104 | 2.0 | 2.7 | 83 | 95 | |
PERFECT | 132 | 94 | 34 | 30 | 8 | 3.5 | 0.1 | 190 | 111 | 108 | 112 | 0.7 | 0.5 | 89 | 95 | A2A2 |
PICKUP | 151 | 95 | 50 | 36 | 54 | 2.3 | 4.4 | 610 | 111 | 107 | 103 | 1.3 | -0.5 | 112 | 95 | A2A2 |
PISCO | 131 | 95 | 32 | 24 | 34 | 1.3 | 1.9 | 475 | 111 | 95 | 123 | 0.4 | -0.1 | 105 | 95 | A2A2 |
UPAULO P ![]() | 155 | 71 | 54 | 43 | 60 | -0.5 | 0.4 | 1386 | 111 | 104 | 104 | 0.6 | -0.8 | 101 | 95 | |
SANTORIN | 153 | 77 | 55 | 46 | 48 | 0.9 | -0.4 | 1240 | 112 | 116 | 106 | 0.8 | 0.2 | 108 | 95 | A1A2 |
MARLEY | 150 | 95 | 29 | 24 | 23 | 1.0 | 0.3 | 511 | 112 | 103 | 103 | 1.4 | 1.0 | 97 | 95 | A2A2 |
TOUDOUX | 151 | 73 | 32 | 27 | 29 | 0.4 | -0.3 | 752 | 112 | 115 | 104 | 2.2 | 0.8 | 100 | 95 | A2A2 |
PANDORE | 150 | 95 | 64 | 53 | 55 | 1.3 | 0.2 | 1314 | 112 | 108 | 108 | -0.6 | 0.9 | 118 | 95 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC