Index - Montbéliarde
- 154 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARAMIS ![]() | 87 | 95 | -29 | -23 | -32 | 0.3 | -0.2 | -759 | 108 | 105 | 100 | -0.1 | -0.1 | 101 | 95 | A2A2 |
MALAVITA ![]() | 137 | 95 | -7 | -3 | -9 | -1.1 | -2.2 | 151 | 108 | 97 | 103 | 1.9 | 2.7 | 82 | 95 | |
NOLIMIT ![]() | 101 | 95 | -6 | -3 | -12 | -0.2 | -1.6 | -10 | 124 | 126 | 107 | -0.3 | -1.1 | 102 | 95 | A1A2 |
| PULSAR | 119 | 95 | -4 | -1 | -7 | -0.6 | -1.6 | 110 | 119 | 120 | 104 | -0.5 | 0.6 | 120 | 93 | A1A2 |
MENDEL ![]() | 95 | 95 | 0 | 0 | -2 | 0.6 | 0.4 | -102 | 104 | 115 | 98 | -0.7 | 0.4 | 116 | 95 | |
| PRIMO | 165 | 95 | 2 | 1 | -10 | 2.1 | 1.0 | -400 | 121 | 111 | 118 | 2.2 | 3.8 | 97 | 95 | A2A2 |
| OREO | 82 | 95 | -2 | 2 | -17 | 0.4 | -2.5 | -23 | 108 | 109 | 104 | -1.4 | -0.7 | 118 | 75 | A2A2 |
| NARCOS | 119 | 95 | 11 | 5 | 20 | 0.8 | 3.0 | -7 | 113 | 99 | 114 | 0.4 | 0.0 | 104 | 93 | A2A2 |
| OFINS | 124 | 95 | 8 | 5 | 16 | -0.2 | 1.1 | 210 | 113 | 123 | 122 | 0.2 | 1.0 | 99 | 80 | A2A2 |
| SALOMON | 128 | 74 | 7 | 5 | 6 | 0.3 | 0.3 | 87 | 112 | 113 | 107 | 0.4 | 1.4 | 103 | 95 | A1A2 |
| PAGNOL | 131 | 95 | 14 | 9 | 22 | 0.0 | 1.4 | 285 | 96 | 111 | 99 | 1.4 | 0.6 | 111 | 95 | A2A2 |
TOUILLON ![]() | 148 | 77 | 9 | 9 | 8 | -0.8 | -1.4 | 412 | 134 | 133 | 119 | 0.9 | 0.8 | 102 | 95 | |
| STUPA | 141 | 85 | 11 | 9 | 11 | 0.1 | 0.4 | 222 | 120 | 126 | 106 | 1.3 | 0.5 | 119 | 95 | A1A1 |
| OLYMPUS | 134 | 95 | 13 | 10 | 22 | -0.9 | 0.3 | 527 | 119 | 128 | 103 | 0.9 | -0.3 | 108 | 78 | A1A2 |
NAKEN ![]() | 110 | 95 | 10 | 11 | -13 | 2.6 | -0.8 | -191 | 112 | 95 | 104 | -0.4 | 0.5 | 114 | 90 | A2A2 |
| NOVITO | 107 | 95 | 15 | 12 | 20 | -0.5 | 0.0 | 494 | 119 | 107 | 120 | -1.1 | -1.0 | 110 | 62 | A1A2 |
| MARSHALL | 88 | 95 | 15 | 12 | 8 | 1.2 | 0.4 | 102 | 98 | 88 | 100 | -0.9 | -1.2 | 87 | 94 | A2A2 |
| PAVLOFF | 148 | 95 | 15 | 13 | 14 | 0.1 | -0.4 | 404 | 123 | 120 | 118 | 1.8 | 0.8 | 104 | 95 | A1A2 |
VALAK P ![]() | 142 | 76 | 19 | 14 | 23 | -0.1 | 0.9 | 449 | 120 | 124 | 116 | 0.8 | 0.0 | 103 | 95 | |
| OPENUP | 117 | 95 | 17 | 15 | -10 | 4.2 | 1.1 | -447 | 102 | 103 | 103 | 0.3 | 1.4 | 108 | 95 | A2A2 |
| RUBIXCUBE | 136 | 95 | 17 | 16 | 12 | -0.4 | -1.7 | 594 | 125 | 131 | 112 | 1.2 | -0.7 | 90 | 95 | A1A1 |
TALISCO ![]() | 155 | 77 | 24 | 16 | 36 | 0.2 | 2.8 | 477 | 129 | 127 | 122 | 2.2 | 0.5 | 97 | 91 | A1A1 |
| PATROLL | 141 | 95 | 19 | 17 | 18 | -0.9 | -1.4 | 725 | 118 | 106 | 115 | 0.7 | 0.8 | 118 | 95 | A1A2 |
TRONCY ![]() | 158 | 77 | 24 | 17 | 32 | 0.2 | 1.9 | 513 | 119 | 120 | 112 | 1.2 | 1.6 | 114 | 95 | A2A2 |
SEVENANS ![]() | 136 | 77 | 23 | 17 | 16 | 2.3 | 2.4 | 30 | 118 | 123 | 109 | 0.4 | 0.8 | 108 | 95 | A2A2 |
| HALLEZ | 107 | 95 | 24 | 17 | 15 | 3.0 | 2.9 | -128 | 98 | 97 | 111 | -0.1 | -0.3 | 107 | 70 | A1A2 |
| MACINTOSH | 110 | 95 | 24 | 17 | 22 | 1.7 | 2.3 | 148 | 117 | 116 | 110 | -1.4 | 0.3 | 104 | 80 | A2A2 |
| SEPTIMUS | 155 | 75 | 21 | 18 | 16 | 0.7 | 0.0 | 403 | 128 | 127 | 109 | 1.0 | 1.3 | 114 | 95 | A1A2 |
| PETITROUX | 118 | 95 | 23 | 18 | 22 | 0.4 | 0.7 | 450 | 91 | 111 | 88 | 1.6 | -0.7 | 93 | 61 | A2A2 |
TENEDALE ![]() | 160 | 77 | 25 | 19 | 22 | 1.3 | 1.5 | 333 | 123 | 112 | 109 | 1.7 | 0.7 | 103 | 95 | A1A2 |
TIGUAN ![]() | 145 | 77 | 23 | 19 | 18 | 0.7 | 0.2 | 440 | 127 | 136 | 102 | 0.2 | 0.6 | 119 | 95 | A1A2 |
| ROIDECOEUR | 153 | 89 | 24 | 19 | 28 | -0.2 | 0.6 | 638 | 127 | 121 | 106 | 1.0 | 1.1 | 105 | 95 | A2A2 |
| ROANNAIS | 151 | 95 | 22 | 19 | 16 | 0.4 | -0.5 | 506 | 117 | 115 | 106 | 1.6 | 1.9 | 101 | 95 | A1A2 |
| RIVERSIDE | 142 | 90 | 23 | 20 | 12 | 1.3 | -0.7 | 367 | 130 | 117 | 124 | -0.6 | 1.9 | 122 | 95 | A1A2 |
UKLIC P ![]() | 133 | 73 | 28 | 20 | 35 | 0.1 | 2.2 | 537 | 106 | 108 | 93 | 1.0 | -0.4 | 108 | 95 | A2A2 |
TICTAK ![]() | 158 | 77 | 27 | 20 | 31 | 0.2 | 1.5 | 576 | 133 | 139 | 109 | 1.2 | 1.4 | 97 | 95 | A1A2 |
| OFFSPRING | 135 | 95 | 25 | 20 | 31 | -0.8 | -0.2 | 815 | 105 | 88 | 111 | 0.5 | -0.2 | 107 | 95 | A1A1 |
| OURSON | 127 | 95 | 20 | 21 | 12 | -1.6 | -3.8 | 971 | 108 | 110 | 108 | 0.3 | -0.6 | 105 | 91 | A1A2 |
| TAURUS | 162 | 77 | 26 | 21 | 19 | 1.2 | 0.2 | 459 | 118 | 113 | 99 | 1.5 | 1.4 | 106 | 95 | |
| SCHUMAN | 140 | 77 | 28 | 21 | 28 | 1.0 | 2.2 | 412 | 116 | 114 | 114 | 0.4 | 0.5 | 103 | 95 | A2A2 |
| PISCO | 121 | 95 | 29 | 21 | 31 | 1.1 | 1.9 | 395 | 108 | 92 | 121 | 0.4 | -0.3 | 104 | 95 | A2A2 |
| POLICHON | 118 | 92 | 18 | 21 | -2 | 0.0 | -3.9 | 695 | 99 | 104 | 95 | 0.4 | 0.3 | 97 | 95 | A1A2 |
| OTILLEUL | 130 | 95 | 24 | 21 | 23 | -0.6 | -1.2 | 799 | 108 | 107 | 98 | -0.3 | 0.2 | 105 | 95 | A1A2 |
| UPSOR | 159 | 71 | 29 | 22 | 31 | 0.9 | 1.7 | 504 | 131 | 145 | 107 | 1.1 | 1.4 | 102 | 95 | |
| OFFMAN | 132 | 95 | 21 | 22 | 9 | -0.6 | -3.3 | 799 | 100 | 95 | 102 | 0.7 | 1.3 | 101 | 95 | A1A2 |
| PITCHOU | 129 | 95 | 25 | 22 | 29 | -1.5 | -1.4 | 985 | 106 | 120 | 91 | 0.5 | 0.0 | 105 | 95 | A1A1 |
RAFIKI ![]() | 118 | 95 | 36 | 22 | 44 | 2.6 | 5.7 | 125 | 97 | 98 | 102 | 0.9 | -2.4 | 110 | 95 | A2A2 |
| REPLIX | 141 | 92 | 25 | 23 | 3 | 2.2 | -1.2 | 246 | 115 | 118 | 113 | 1.2 | -0.1 | 103 | 85 | A2A2 |
VINGO ![]() | 179 | 73 | 30 | 23 | 29 | 0.8 | 1.2 | 547 | 138 | 144 | 113 | 2.2 | 2.4 | 103 | 92 | |
UXYBEL ![]() | 157 | 77 | 37 | 23 | 51 | 2.1 | 5.9 | 367 | 129 | 132 | 108 | 0.8 | 0.2 | 107 | 95 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
