Index - Montbéliarde
- 165 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO![]() | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFIKI ![]() | 131 | 92 | 44 | 29 | 52 | 2.6 | 5.5 | 350 | 100 | 98 | 101 | 0.9 | -2.3 | 112 | 95 | A2A2 |
OCOMBES | 129 | 95 | 40 | 38 | 35 | -2.1 | -4.3 | 1648 | 98 | 107 | 89 | 1.1 | -1.5 | 103 | 95 | A2A2 |
SOEGE | 148 | 77 | 54 | 47 | 43 | 0.4 | -1.4 | 1314 | 127 | 137 | 110 | 0.0 | -1.3 | 107 | 94 | A1A2 |
RIZATO | 148 | 77 | 44 | 39 | 23 | 1.8 | -1.4 | 844 | 125 | 119 | 120 | 1.2 | -1.2 | 103 | 95 | A2A2 |
MARSHALL | 96 | 95 | 19 | 16 | 11 | 1.2 | 0.3 | 192 | 102 | 91 | 101 | -0.8 | -1.2 | 88 | 95 | A2A2 |
OXAM | 127 | 95 | 39 | 37 | 22 | 0.1 | -3.1 | 1126 | 110 | 119 | 101 | 0.6 | -1.2 | 95 | 95 | A2A2 |
POTTER | 112 | 94 | 32 | 35 | 13 | -1.8 | -6.6 | 1501 | 103 | 114 | 108 | 0.4 | -1.1 | 89 | 95 | A2A2 |
NIELSEN ![]() | 122 | 95 | 64 | 54 | 36 | 3.6 | 0.3 | 870 | 98 | 105 | 94 | -0.3 | -1.1 | 83 | 95 | A2A2 |
REMINGTON | 131 | 76 | 34 | 31 | 14 | 1.8 | -1.6 | 604 | 121 | 115 | 111 | 0.1 | -1.0 | 114 | 95 | A2A2 |
SORNANS ![]() | 146 | 76 | 56 | 46 | 49 | 1.5 | 0.6 | 1057 | 113 | 113 | 108 | 0.4 | -1.0 | 103 | 95 | A2A2 |
OURSON | 126 | 95 | 23 | 23 | 16 | -1.4 | -3.4 | 1020 | 111 | 114 | 109 | 0.2 | -0.9 | 106 | 90 | A1A2 |
PASSTEMPS | 128 | 89 | 62 | 49 | 61 | 1.5 | 2.0 | 1150 | 97 | 106 | 97 | -0.3 | -0.9 | 102 | 95 | A1A2 |
NOVITO | 117 | 95 | 20 | 16 | 25 | -0.5 | 0.1 | 616 | 123 | 110 | 122 | -1.0 | -0.8 | 111 | 62 | A1A2 |
RUBIXCUBE | 151 | 77 | 39 | 34 | 33 | -0.3 | -1.2 | 1081 | 131 | 132 | 117 | 1.0 | -0.8 | 92 | 95 | A1A1 |
NOLIMIT ![]() | 109 | 95 | -1 | 1 | -8 | -0.1 | -1.6 | 62 | 127 | 128 | 108 | -0.4 | -0.8 | 104 | 95 | A1A2 |
LEADER ![]() | 101 | 95 | 30 | 28 | 21 | -0.1 | -2.0 | 889 | 82 | 84 | 91 | -0.5 | -0.7 | 100 | 84 | A2A2 |
OREO | 91 | 95 | 0 | 4 | -15 | 0.5 | -2.5 | 18 | 110 | 113 | 104 | -1.4 | -0.6 | 117 | 75 | A2A2 |
JINTONIC | 126 | 95 | 60 | 45 | 56 | 3.2 | 4.3 | 651 | 97 | 100 | 89 | -0.2 | -0.6 | 96 | 95 | A1A2 |
PETITROUX | 133 | 90 | 37 | 30 | 34 | 0.5 | 0.3 | 798 | 93 | 113 | 88 | 1.9 | -0.6 | 91 | 61 | A2A2 |
NANGO | 133 | 95 | 39 | 36 | 35 | -1.8 | -3.4 | 1490 | 113 | 115 | 108 | -0.4 | -0.5 | 99 | 71 | A2A2 |
SOURIEZ | 158 | 76 | 56 | 44 | 37 | 4.1 | 2.7 | 554 | 120 | 123 | 103 | 0.8 | -0.5 | 111 | 95 | A2A2 |
PICKUP | 150 | 95 | 49 | 35 | 53 | 2.2 | 4.3 | 591 | 109 | 105 | 103 | 1.3 | -0.5 | 114 | 95 | A2A2 |
OWINGS | 155 | 95 | 47 | 36 | 56 | -0.1 | 1.6 | 1104 | 120 | 119 | 108 | 0.8 | -0.5 | 105 | 83 | A1A2 |
UCRONIC ![]() | 176 | 71 | 70 | 57 | 60 | 1.9 | 0.7 | 1390 | 133 | 128 | 121 | 1.7 | -0.4 | 92 | 95 | A1A2 |
MAYOR ![]() | 115 | 95 | 25 | 33 | -11 | -1.3 | -8.8 | 1328 | 97 | 98 | 100 | 0.5 | -0.4 | 92 | 95 | A1A2 |
PEPS | 142 | 95 | 50 | 38 | 51 | 1.5 | 2.3 | 829 | 108 | 97 | 117 | 0.2 | -0.4 | 114 | 90 | A1A2 |
PULCO | 133 | 95 | 34 | 32 | 24 | -0.8 | -3.1 | 1097 | 114 | 105 | 120 | 0.4 | -0.3 | 100 | 74 | A2A2 |
HALLEZ | 111 | 95 | 29 | 21 | 20 | 3.1 | 3.0 | -25 | 101 | 100 | 112 | -0.1 | -0.3 | 108 | 70 | A1A2 |
OMELO | 150 | 95 | 55 | 48 | 43 | 0.4 | -1.6 | 1364 | 124 | 127 | 116 | 0.8 | -0.3 | 80 | 87 | A2A2 |
TRICOLOR | 168 | 76 | 65 | 48 | 66 | 2.8 | 4.5 | 912 | 119 | 118 | 101 | 1.4 | -0.3 | 94 | 95 | |
PAVEL | 160 | 92 | 67 | 51 | 61 | 3.3 | 4.2 | 816 | 116 | 119 | 100 | 0.7 | -0.3 | 98 | 95 | A2A2 |
PUYMARY ![]() | 140 | 90 | 49 | 39 | 45 | 1.5 | 1.4 | 841 | 104 | 130 | 91 | 1.0 | -0.2 | 110 | 95 | A1A2 |
UGANDI | 180 | 71 | 57 | 46 | 48 | 1.9 | 0.9 | 1009 | 128 | 126 | 107 | 2.3 | -0.2 | 112 | 95 | |
POUTCH | 142 | 91 | 49 | 40 | 48 | 0.3 | 0.3 | 1127 | 115 | 130 | 104 | 0.0 | -0.2 | 107 | 95 | A2A2 |
SAGET | 158 | 76 | 39 | 32 | 25 | 2.5 | 0.6 | 490 | 122 | 122 | 110 | 1.7 | -0.2 | 99 | 95 | A2A2 |
REDBOY | 134 | 77 | 37 | 30 | 27 | 1.7 | 0.5 | 560 | 123 | 109 | 118 | -0.3 | -0.2 | 100 | 95 | A1A2 |
ULADRU | 169 | 73 | 63 | 51 | 71 | -1.0 | -0.1 | 1738 | 124 | 119 | 124 | 0.3 | -0.2 | 109 | 95 | |
ROVOINE | 148 | 77 | 39 | 35 | 35 | -1.0 | -2.8 | 1290 | 121 | 117 | 105 | 1.0 | -0.2 | 108 | 95 | A1A2 |
UKLIC P ![]() | 146 | 72 | 36 | 27 | 43 | 0.2 | 2.1 | 726 | 111 | 112 | 93 | 0.7 | -0.2 | 110 | 95 | A2A2 |
OFFSPRING | 141 | 95 | 27 | 22 | 32 | -0.7 | -0.2 | 844 | 107 | 92 | 111 | 0.5 | -0.2 | 108 | 95 | A1A1 |
LARAMIS ![]() | 93 | 95 | -23 | -19 | -27 | 0.5 | -0.1 | -658 | 111 | 108 | 101 | 0.1 | -0.1 | 102 | 95 | A2A2 |
ULTRALIGHT | 158 | 71 | 52 | 37 | 62 | 1.7 | 4.6 | 819 | 127 | 109 | 129 | 0.5 | -0.1 | 111 | 95 | |
REPLIX | 143 | 77 | 29 | 26 | 8 | 2.5 | -0.7 | 309 | 116 | 116 | 113 | 1.3 | 0.0 | 103 | 85 | A2A2 |
SYROCCO | 167 | 76 | 61 | 48 | 59 | 1.4 | 1.6 | 1193 | 117 | 106 | 111 | 1.1 | 0.0 | 94 | 95 | A2A2 |
OCLIPSE | 164 | 95 | 25 | 21 | 5 | 3.1 | 0.5 | 20 | 129 | 126 | 113 | 3.0 | 0.0 | 89 | 95 | A2A2 |
UXYBEL ![]() | 168 | 71 | 49 | 33 | 60 | 1.9 | 5.2 | 715 | 134 | 137 | 110 | 1.0 | 0.0 | 109 | 95 | |
TIAGO | 148 | 76 | 55 | 46 | 53 | -0.1 | -0.6 | 1458 | 106 | 118 | 97 | 0.5 | 0.0 | 102 | 95 | |
SOYANS ![]() | 167 | 77 | 43 | 36 | 32 | 1.6 | 0.6 | 790 | 124 | 117 | 120 | 1.7 | 0.0 | 104 | 95 | A1A2 |
SPENCER P ![]() | 134 | 75 | 31 | 27 | 35 | -1.5 | -1.6 | 1121 | 110 | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 | 106 | 94 | A1A1 |
OLYMPUS | 144 | 95 | 21 | 16 | 30 | -0.6 | 0.5 | 669 | 122 | 131 | 103 | 1.0 | 0.0 | 108 | 79 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC