Index - Montbéliarde

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELASTAR | 130 | 95 | 31 | 21 | 40 | 1.2 | 3.5 | 377 | 101 | 114 | 79 | -0.4 | 1.7 | 108 | 95 | A2A2 |
MORTIMER | 126 | 95 | 40 | 34 | 38 | -0.4 | -0.9 | 1096 | 106 | 103 | 99 | 0.2 | -0.6 | 102 | 87 | A2A2 |
MISTIK | 163 | 91 | 56 | 52 | 22 | 2.1 | -3.4 | 1147 | 112 | 98 | 120 | 1.5 | 0.8 | 88 | 95 | A2A2 |
NOBLET | 144 | 81 | 60 | 49 | 40 | 3.5 | 1.1 | 785 | 107 | 114 | 107 | 0.3 | 0.8 | 108 | 95 | A2A2 |
NISBONNE | 149 | 79 | 51 | 38 | 46 | 3.2 | 4.2 | 473 | 119 | 125 | 111 | 0.0 | 0.7 | 116 | 48 | A2A2 |
OREO | 137 | 76 | 29 | 26 | 16 | 1.2 | -0.7 | 528 | 118 | 120 | 109 | 0.3 | -0.3 | 116 | 73 | A2A2 |
NANGO | 137 | 76 | 42 | 38 | 37 | -1.1 | -2.5 | 1341 | 112 | 115 | 105 | -0.1 | -0.3 | 101 | 69 | A2A2 |
NANISS | 157 | 75 | 58 | 44 | 62 | 1.6 | 2.7 | 1086 | 105 | 103 | 101 | 1.4 | -1.3 | 99 | 95 | A2A2 |
OSSITO | 158 | 76 | 38 | 29 | 44 | 0.2 | 1.4 | 862 | 126 | 114 | 117 | 0.5 | 1.0 | 104 | 95 | A2A2 |
OUM | 137 | 71 | 38 | 32 | 17 | 3.6 | 0.5 | 320 | 108 | 104 | 106 | 0.8 | -0.1 | 107 | 95 | A2A2 |
REDROCK | 183 | 75 | 58 | 46 | 52 | 1.9 | 1.7 | 1003 | 130 | 126 | 111 | 1.4 | 0.5 | 107 | 95 | A2A2 |
PIKATCHU | 161 | 76 | 58 | 46 | 56 | 1.1 | 1.3 | 1179 | 118 | 120 | 103 | 1.0 | 0.4 | 99 | 83 | A2A2 |
RODELICE | 180 | 72 | 78 | 63 | 75 | 1.1 | 0.9 | 1756 | 117 | 120 | 101 | 0.5 | 0.5 | 116 | 95 | A2A2 |
REPLIX | 165 | 75 | 50 | 42 | 32 | 2.6 | -0.2 | 815 | 124 | 123 | 115 | 1.4 | 0.5 | 106 | 85 | A2A2 |
RIPCURL | 182 | 70 | 67 | 53 | 58 | 2.6 | 1.6 | 1136 | 113 | 112 | 105 | 1.7 | 1.4 | 111 | 95 | A2A2 |
NAUSSANG | 154 | 79 | 58 | 50 | 34 | 2.3 | -0.8 | 1037 | 112 | 115 | 101 | 1.4 | -0.7 | 102 | 56 | A2A2 |
OUIOUI | 151 | 76 | 59 | 53 | 36 | 1.4 | -2.6 | 1392 | 118 | 121 | 104 | -0.4 | 0.6 | 104 | 95 | A2A2 |
PAGNOL | 148 | 76 | 32 | 24 | 41 | -0.4 | 1.3 | 745 | 105 | 123 | 99 | 1.2 | 0.8 | 120 | 95 | A2A2 |
RECORDMAN | 184 | 76 | 75 | 62 | 58 | 2.5 | 0.1 | 1412 | 127 | 123 | 116 | 0.8 | 1.6 | 109 | 95 | A2A2 |
NEUROCK | 139 | 79 | 36 | 36 | 16 | -0.5 | -4.5 | 1198 | 118 | 111 | 111 | 0.2 | -0.1 | 112 | 56 | A2A2 |
ROSSI | 166 | 70 | 58 | 49 | 44 | 1.7 | -0.5 | 1159 | 118 | 124 | 104 | 1.0 | 1.2 | 101 | 95 | A2A2 |
PULCO | 147 | 76 | 45 | 40 | 36 | 0.3 | -2.2 | 1155 | 113 | 107 | 117 | 0.6 | 0.5 | 97 | 75 | A2A2 |
NARCOS | 154 | 75 | 37 | 26 | 45 | 1.4 | 3.5 | 541 | 121 | 110 | 115 | 0.9 | 0.4 | 112 | 93 | A2A2 |
MARMADUC | 147 | 95 | 48 | 39 | 44 | 1.0 | 0.9 | 971 | 115 | 126 | 96 | 0.6 | 0.2 | 112 | 95 | A2A2 |
OCOMBES | 148 | 76 | 57 | 53 | 44 | -1.4 | -4.6 | 1806 | 108 | 116 | 97 | 0.7 | -0.8 | 106 | 95 | A2A2 |
RIMAC | 177 | 70 | 53 | 43 | 44 | 1.8 | 1.0 | 999 | 124 | 121 | 111 | 2.1 | 0.8 | 104 | 82 | A2A2 |
OPENUP | 143 | 75 | 39 | 32 | 11 | 5.1 | 2.0 | -61 | 117 | 113 | 107 | 0.8 | 0.7 | 106 | 95 | A2A2 |
POMPEI | 153 | 76 | 61 | 47 | 55 | 3.1 | 3.1 | 846 | 124 | 120 | 111 | -0.2 | 0.1 | 101 | 90 | A2A2 |
OMEPAL | 143 | 76 | 23 | 21 | 11 | 0.6 | -1.4 | 537 | 118 | 128 | 97 | 1.4 | -0.1 | 110 | 49 | A2A2 |
ONYL | 158 | 76 | 57 | 47 | 41 | 2.8 | 0.7 | 932 | 112 | 111 | 105 | 0.6 | 0.6 | 104 | 95 | A2A2 |
OSUCHAUX | 146 | 76 | 51 | 44 | 43 | 0.3 | -1.6 | 1294 | 116 | 122 | 102 | -0.5 | 1.0 | 104 | 95 | A2A2 |
POUTCH | 158 | 76 | 62 | 50 | 59 | 0.9 | 0.8 | 1330 | 120 | 131 | 107 | 0.4 | 0.0 | 114 | 95 | A2A2 |
SYROCCO | 191 | 70 | 80 | 63 | 79 | 1.5 | 2.0 | 1642 | 126 | 119 | 114 | 1.3 | 0.4 | 99 | 95 | A2A2 |
PRIMO | 170 | 76 | 18 | 16 | 2 | 2.2 | 0.1 | 91 | 127 | 118 | 117 | 2.3 | 3.6 | 96 | 95 | A2A2 |
SCHWEPPES | 167 | 76 | 76 | 62 | 62 | 3.1 | 1.1 | 1245 | 108 | 112 | 93 | 0.6 | 0.9 | 105 | 95 | A2A2 |
NIGHTCLUB | 141 | 74 | 35 | 26 | 36 | 1.5 | 2.4 | 516 | 126 | 135 | 109 | 0.7 | -0.7 | 112 | 95 | A2A2 |
NETBOOK | 140 | 75 | 32 | 32 | 22 | -1.3 | -4.2 | 1311 | 123 | 115 | 117 | -0.6 | 0.7 | 109 | 95 | A2A2 |
OCLIPSE | 184 | 76 | 52 | 43 | 35 | 2.4 | 0.4 | 848 | 129 | 130 | 110 | 2.9 | 0.5 | 94 | 95 | A2A2 |
POTTER | 134 | 76 | 47 | 46 | 31 | -1.1 | -5.4 | 1626 | 114 | 122 | 111 | 0.5 | -0.5 | 88 | 95 | A2A2 |
POSTIT | 158 | 72 | 54 | 40 | 56 | 2.0 | 3.5 | 846 | 117 | 115 | 108 | 0.0 | 1.0 | 124 | 95 | A2A2 |
RADCLIFFE | 170 | 76 | 58 | 49 | 57 | -0.8 | -1.6 | 1650 | 112 | 117 | 103 | 1.2 | 0.3 | 112 | 95 | A2A2 |
RIZATO | 163 | 70 | 50 | 44 | 30 | 2.1 | -1.2 | 910 | 131 | 127 | 121 | 1.2 | 0.0 | 108 | 95 | A2A2 |
LARAMIS | 107 | 95 | -16 | -13 | -22 | 0.8 | 0.0 | -543 | 118 | 116 | 102 | 0.1 | 0.6 | 106 | 95 | A2A2 |
NOESIS | 163 | 78 | 53 | 43 | 53 | 0.5 | 0.7 | 1192 | 108 | 116 | 98 | 1.6 | 1.0 | 94 | 95 | A2A2 |
PECORINO | 155 | 76 | 61 | 51 | 53 | 0.9 | -0.1 | 1321 | 112 | 109 | 104 | 0.3 | 0.4 | 104 | 95 | A2A2 |
NOWIS | 151 | 77 | 58 | 48 | 46 | 1.9 | 0.5 | 1060 | 108 | 108 | 111 | 1.1 | 0.2 | 112 | 95 | A2A2 |
ORELSAN | 164 | 76 | 54 | 43 | 41 | 2.8 | 1.6 | 751 | 119 | 110 | 113 | 2.1 | 0.6 | 88 | 95 | A2A2 |
SPRINGBOK | 171 | 70 | 61 | 51 | 48 | 2.1 | -0.1 | 1215 | 122 | 123 | 116 | 0.5 | 0.7 | 106 | 95 | A2A2 |
REMBRANDT | 170 | 72 | 66 | 52 | 60 | 2.3 | 2.0 | 1161 | 119 | 126 | 103 | 0.9 | 0.6 | 120 | 95 | A2A2 |
POETIK | 160 | 75 | 66 | 52 | 69 | 0.8 | 1.4 | 1437 | 109 | 116 | 112 | 0.4 | 0.6 | 107 | 95 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC