Index - Montbéliarde
- 169 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OREO | 113 | 116 | 105 | -1.2 | -0.6 | 118 | 75 | A2A2 | ||||||||
NANGO | 115 | 116 | 109 | -0.2 | -0.5 | 98 | 71 | A2A2 | ||||||||
REPLIX | 145 | 77 | 30 | 26 | 12 | 2.4 | -0.6 | 362 | 117 | 118 | 113 | 1.4 | -0.2 | 104 | 84 | A2A2 |
TOLKIEN | 177 | 76 | 55 | 45 | 47 | 1.3 | 0.6 | 1129 | 118 | 118 | 99 | 2.2 | 1.0 | 97 | 95 | A2A2 |
OUIOUI | 117 | 121 | 99 | -1.0 | 0.6 | 100 | 95 | A2A2 | ||||||||
PAGNOL | 102 | 118 | 100 | 1.4 | 1.0 | 115 | 95 | A2A2 | ||||||||
TEQUIERO | 166 | 75 | 46 | 38 | 35 | 1.9 | 0.5 | 830 | 132 | 137 | 111 | 1.2 | 1.0 | 111 | 95 | A2A2 |
PULCO | 137 | 92 | 39 | 37 | 26 | -0.4 | -3.4 | 1168 | 113 | 107 | 119 | 0.4 | 0.0 | 96 | 74 | A2A2 |
NARCOS | 118 | 104 | 115 | 0.7 | 0.5 | 107 | 93 | A2A2 | ||||||||
MARMADUC | 110 | 121 | 96 | 0.4 | 0.3 | 109 | 95 | A2A2 | ||||||||
OCOMBES | 100 | 109 | 89 | 1.2 | -1.5 | 104 | 95 | A2A2 | ||||||||
RIMAC | 165 | 77 | 47 | 38 | 34 | 2.1 | 1.1 | 752 | 123 | 121 | 108 | 2.2 | 0.4 | 92 | 95 | A2A2 |
OPENUP | 108 | 110 | 104 | 0.7 | 1.4 | 111 | 95 | A2A2 | ||||||||
POMPEI | 145 | 87 | 53 | 41 | 45 | 3.0 | 2.9 | 579 | 124 | 120 | 112 | -0.1 | 0.4 | 98 | 85 | A2A2 |
TOSCAN | 168 | 71 | 55 | 44 | 44 | 2.4 | 1.7 | 872 | 116 | 125 | 99 | 1.4 | 0.6 | 115 | 95 | A2A2 |
POUTCH | 151 | 78 | 58 | 47 | 56 | 0.7 | 0.5 | 1270 | 116 | 127 | 106 | 0.2 | 0.0 | 107 | 95 | A2A2 |
TRONCY | 178 | 73 | 42 | 32 | 46 | 0.6 | 1.8 | 901 | 124 | 127 | 115 | 1.5 | 1.8 | 116 | 95 | A2A2 |
PRIMO | 125 | 116 | 115 | 2.5 | 3.7 | 96 | 95 | A2A2 | ||||||||
SCHWEPPES | 157 | 76 | 66 | 53 | 51 | 3.0 | 1.3 | 956 | 107 | 111 | 92 | 0.5 | 0.9 | 103 | 95 | A2A2 |
SAGET | 163 | 76 | 45 | 37 | 31 | 2.7 | 0.7 | 635 | 123 | 125 | 109 | 1.8 | -0.1 | 99 | 95 | A2A2 |
OCLIPSE | 130 | 128 | 111 | 3.2 | 0.1 | 90 | 95 | A2A2 | ||||||||
POTTER | 116 | 91 | 35 | 38 | 16 | -1.8 | -6.8 | 1586 | 104 | 114 | 109 | 0.4 | -1.0 | 86 | 95 | A2A2 |
TARMAC | 170 | 76 | 71 | 53 | 74 | 2.4 | 4.4 | 1105 | 107 | 117 | 99 | 2.0 | 0.3 | 96 | 95 | A2A2 |
POSTIT | 139 | 94 | 46 | 33 | 50 | 1.8 | 3.7 | 616 | 110 | 109 | 104 | -0.8 | 0.8 | 123 | 95 | A2A2 |
SEVENANS | 155 | 77 | 39 | 30 | 29 | 2.7 | 2.1 | 384 | 122 | 129 | 109 | 1.1 | 0.5 | 109 | 95 | A2A2 |
RIZATO | 154 | 77 | 48 | 42 | 27 | 1.9 | -1.3 | 924 | 126 | 121 | 120 | 1.3 | -0.9 | 104 | 95 | A2A2 |
LARAMIS | 113 | 111 | 102 | 0.2 | 0.0 | 103 | 95 | A2A2 | ||||||||
POETIK | 148 | 75 | 56 | 44 | 57 | 1.0 | 1.6 | 1165 | 107 | 112 | 111 | 0.3 | 0.5 | 105 | 93 | A2A2 |
MARLEY | 114 | 106 | 104 | 1.4 | 1.0 | 98 | 95 | A2A2 | ||||||||
SOURIEZ | 163 | 76 | 60 | 47 | 43 | 4.2 | 2.9 | 639 | 121 | 123 | 103 | 0.9 | -0.5 | 113 | 95 | A2A2 |
TOUDOUX | 160 | 72 | 43 | 36 | 38 | 0.5 | -0.4 | 1011 | 114 | 117 | 105 | 2.3 | 0.8 | 101 | 95 | A2A2 |
LEADER | 85 | 87 | 91 | -0.4 | -0.7 | 101 | 85 | A2A2 | ||||||||
PUNTO | 110 | 125 | 85 | 1.8 | 0.9 | 98 | 95 | A2A2 | ||||||||
OJETTO | 110 | 120 | 99 | 1.1 | 0.5 | 96 | 95 | A2A2 | ||||||||
REMINGTON | 138 | 76 | 40 | 36 | 20 | 1.9 | -1.3 | 715 | 123 | 117 | 112 | 0.1 | -0.9 | 115 | 95 | A2A2 |
NAKEN | 116 | 99 | 106 | -0.3 | 0.7 | 117 | 91 | A2A2 | ||||||||
NIELSEN | 100 | 106 | 95 | -0.3 | -0.9 | 84 | 95 | A2A2 | ||||||||
PANDORE | 112 | 113 | 107 | -0.2 | 0.9 | 120 | 95 | A2A2 | ||||||||
ROUSILLON | 161 | 76 | 47 | 37 | 36 | 2.5 | 1.8 | 651 | 126 | 124 | 116 | 0.2 | 1.0 | 116 | 95 | A2A2 |
SCHUMAN | 157 | 77 | 45 | 35 | 41 | 1.4 | 1.9 | 776 | 122 | 120 | 116 | 0.9 | 0.5 | 104 | 95 | A2A2 |
TOBLERONE | 167 | 71 | 49 | 37 | 49 | 2.0 | 3.1 | 739 | 120 | 127 | 101 | 0.8 | 1.9 | 110 | 95 | A2A2 |
TAMATOA | 171 | 75 | 56 | 47 | 40 | 1.9 | -0.4 | 1008 | 120 | 122 | 117 | 1.1 | 0.9 | 109 | 95 | A2A2 |
OMELO | 125 | 129 | 116 | 0.8 | -0.5 | 84 | 87 | A2A2 | ||||||||
ONDURAS | 173 | 89 | 36 | 32 | 29 | 0.0 | -1.5 | 1014 | 119 | 111 | 109 | 1.5 | 2.0 | 102 | 95 | A2A2 |
PERFECT | 152 | 77 | 53 | 45 | 26 | 3.5 | 0.0 | 627 | 118 | 116 | 113 | 0.8 | 0.7 | 94 | 95 | A2A2 |
MACINTOSH | 123 | 122 | 112 | -1.3 | 0.5 | 106 | 80 | A2A2 | ||||||||
OFINS | 120 | 130 | 121 | 0.6 | 1.0 | 97 | 83 | A2A2 | ||||||||
SORNANS | 154 | 76 | 64 | 52 | 55 | 1.6 | 0.7 | 1186 | 115 | 114 | 109 | 0.4 | -0.8 | 107 | 95 | A2A2 |
PICKUP | 159 | 93 | 60 | 44 | 63 | 2.2 | 4.1 | 882 | 112 | 110 | 105 | 1.1 | -0.2 | 115 | 95 | A2A2 |
MARSHALL | 104 | 94 | 101 | -0.8 | -1.1 | 89 | 94 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC