Index - Montbéliarde
- 152 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGABY ![]() | 173 | 77 | 76 | 61 | 84 | -0.5 | 0.6 | 1955 | 116 | 116 | 107 | 0.7 | -0.3 | 106 | 94 | |
| ULADRU | 158 | 77 | 59 | 48 | 64 | -0.9 | -0.4 | 1635 | 120 | 117 | 124 | -0.1 | -0.1 | 108 | 95 | |
| TOMSAWYER | 176 | 77 | 70 | 59 | 59 | 1.2 | -0.4 | 1550 | 116 | 118 | 108 | 0.9 | 0.6 | 107 | 95 | |
| VOLUTO | 166 | 71 | 60 | 51 | 52 | 0.3 | -0.9 | 1524 | 118 | 119 | 106 | 0.8 | 0.9 | 113 | 95 | |
| SACHA | 181 | 77 | 57 | 48 | 54 | -0.3 | -1.2 | 1491 | 114 | 123 | 98 | 3.2 | 0.6 | 86 | 95 | A1A2 |
| USIANET | 168 | 77 | 78 | 64 | 65 | 2.3 | 1.0 | 1482 | 107 | 104 | 114 | 1.3 | -0.1 | 100 | 95 | |
| NANGO | 128 | 95 | 31 | 30 | 29 | -2.0 | -3.7 | 1374 | 111 | 113 | 107 | -0.4 | -0.5 | 98 | 73 | A2A2 |
| UNISSIMO | 164 | 73 | 46 | 35 | 65 | -1.5 | 1.7 | 1368 | 125 | 130 | 102 | 0.4 | 0.9 | 116 | 95 | |
| ROVOINE | 145 | 85 | 37 | 35 | 30 | -1.2 | -3.5 | 1359 | 118 | 115 | 104 | 0.8 | -0.1 | 108 | 95 | A1A2 |
| UNNIX | 183 | 71 | 51 | 43 | 48 | -0.3 | -1.2 | 1342 | 119 | 128 | 95 | 2.2 | 1.1 | 97 | 95 | |
| POTTER | 98 | 95 | 23 | 28 | 6 | -2.2 | -6.8 | 1331 | 101 | 110 | 105 | 0.1 | -1.2 | 87 | 95 | A2A2 |
| TOX | 165 | 76 | 54 | 45 | 50 | 0.4 | -0.4 | 1323 | 114 | 117 | 107 | 1.1 | 0.9 | 109 | 51 | A1A2 |
UCRONIC ![]() | 170 | 77 | 67 | 54 | 59 | 1.9 | 1.1 | 1316 | 129 | 126 | 119 | 1.4 | -0.3 | 90 | 95 | A1A2 |
UKULELE ![]() | 174 | 76 | 52 | 42 | 53 | 0.1 | 0.1 | 1308 | 127 | 125 | 102 | 1.5 | 1.0 | 104 | 95 | |
TESINCOURT ![]() | 163 | 77 | 61 | 49 | 58 | 0.9 | 0.7 | 1300 | 129 | 122 | 120 | 0.0 | 0.2 | 113 | 95 | A2A2 |
UPAULO P ![]() | 143 | 75 | 50 | 40 | 56 | -0.7 | 0.2 | 1300 | 108 | 103 | 102 | 0.5 | -0.8 | 102 | 95 | |
MAYOR ![]() | 110 | 95 | 20 | 29 | -15 | -1.5 | -8.8 | 1206 | 94 | 94 | 100 | 0.5 | -0.4 | 91 | 95 | A1A2 |
VERBY ![]() | 169 | 71 | 49 | 40 | 47 | 0.0 | 0.2 | 1202 | 127 | 136 | 106 | 0.7 | 1.2 | 118 | 95 | |
| TIAGO | 137 | 76 | 45 | 38 | 44 | -0.1 | -0.6 | 1201 | 103 | 115 | 96 | 0.3 | -0.1 | 101 | 93 | |
| SOEGE | 138 | 77 | 48 | 42 | 36 | 0.3 | -1.8 | 1191 | 123 | 135 | 107 | 0.2 | -1.4 | 105 | 95 | A1A2 |
| VAUGELAS | 156 | 71 | 52 | 44 | 43 | 1.0 | -0.7 | 1170 | 114 | 117 | 104 | 1.1 | 0.4 | 100 | 95 | |
| URAYO | 161 | 74 | 39 | 36 | 26 | 0.0 | -3.0 | 1150 | 132 | 144 | 109 | 1.4 | 0.8 | 90 | 95 | |
| VOIRES P | 148 | 71 | 44 | 37 | 42 | -0.1 | -0.7 | 1138 | 112 | 107 | 115 | 0.0 | 0.4 | 102 | 95 | |
| TABOR | 148 | 77 | 43 | 36 | 40 | 0.0 | -0.2 | 1085 | 121 | 137 | 93 | 0.3 | 0.3 | 122 | 88 | A1A2 |
| VETEL | 170 | 71 | 48 | 38 | 49 | 0.4 | 0.8 | 1063 | 135 | 139 | 107 | 0.7 | 0.1 | 113 | 95 | |
| THOMSON | 155 | 77 | 51 | 38 | 62 | 0.3 | 2.7 | 1059 | 110 | 108 | 101 | 1.2 | 0.0 | 97 | 95 | A2A2 |
VERYCHIC ![]() | 186 | 71 | 53 | 43 | 49 | 1.3 | 0.9 | 1058 | 125 | 117 | 115 | 2.7 | 1.2 | 95 | 95 | |
| PULCO | 129 | 95 | 32 | 30 | 23 | -0.8 | -2.9 | 1056 | 111 | 106 | 118 | 0.3 | 0.0 | 104 | 70 | A2A2 |
| POUTCH | 132 | 95 | 40 | 33 | 42 | -0.2 | -0.1 | 1046 | 113 | 129 | 100 | 0.1 | 0.1 | 105 | 95 | A2A2 |
| PASSTEMPS | 122 | 95 | 57 | 44 | 57 | 1.3 | 2.2 | 1046 | 96 | 104 | 95 | -0.5 | -0.8 | 100 | 95 | A1A2 |
| ULGARI | 168 | 76 | 49 | 38 | 53 | 0.7 | 1.3 | 1045 | 124 | 121 | 113 | 1.1 | -0.3 | 111 | 95 | |
| UNICO | 168 | 73 | 62 | 45 | 70 | 1.7 | 4.3 | 1034 | 120 | 125 | 101 | 1.1 | 0.2 | 92 | 95 | |
| UMTITI | 165 | 76 | 57 | 48 | 42 | 2.0 | -0.2 | 1034 | 124 | 120 | 122 | 0.4 | 0.7 | 112 | 95 | |
| UWAY | 167 | 76 | 51 | 45 | 30 | 1.7 | -1.9 | 1025 | 121 | 114 | 122 | 1.1 | 2.3 | 115 | 95 | |
| OXAM | 121 | 95 | 33 | 32 | 19 | -0.2 | -3.1 | 1025 | 110 | 118 | 100 | 0.7 | -0.9 | 95 | 95 | A2A2 |
| UTLANTICO | 170 | 77 | 32 | 27 | 36 | -1.1 | -1.1 | 1023 | 120 | 114 | 101 | 1.7 | 1.7 | 103 | 95 | |
| UBBARETZ | 173 | 76 | 44 | 35 | 46 | 0.3 | 0.4 | 1022 | 124 | 120 | 108 | 1.7 | 0.9 | 93 | 95 | |
VENOM ![]() | 178 | 71 | 45 | 37 | 41 | 0.7 | 0.4 | 1005 | 122 | 115 | 115 | 2.3 | 2.2 | 107 | 95 | |
| REBECOURT | 132 | 95 | 42 | 36 | 32 | 0.6 | -1.1 | 988 | 101 | 110 | 91 | -0.4 | 0.7 | 120 | 95 | A1A1 |
| OCHATEL | 121 | 95 | 34 | 35 | 7 | 0.4 | -4.6 | 986 | 101 | 94 | 106 | 0.0 | 0.3 | 98 | 80 | A1A2 |
| UDINCOURT | 170 | 73 | 63 | 49 | 56 | 2.6 | 2.8 | 985 | 115 | 120 | 103 | 2.2 | -0.1 | 93 | 95 | |
| PITCHOU | 129 | 95 | 25 | 22 | 29 | -1.5 | -1.4 | 985 | 106 | 120 | 91 | 0.5 | 0.0 | 105 | 95 | A1A1 |
| UNCRAK | 168 | 77 | 40 | 34 | 35 | 0.1 | -0.7 | 974 | 125 | 120 | 108 | 0.9 | 2.3 | 101 | 95 | |
| OURSON | 127 | 95 | 20 | 21 | 12 | -1.6 | -3.8 | 971 | 108 | 110 | 108 | 0.3 | -0.6 | 105 | 91 | A1A2 |
| OLIVO | 144 | 95 | 48 | 34 | 63 | 0.4 | 3.6 | 948 | 112 | 112 | 105 | 0.1 | 0.0 | 102 | 95 | A1A2 |
| ULKOGAN | 174 | 77 | 48 | 36 | 52 | 1.0 | 2.3 | 939 | 127 | 132 | 108 | 1.9 | 0.9 | 99 | 95 | |
| URBEX | 182 | 73 | 67 | 51 | 62 | 3.3 | 4.0 | 921 | 113 | 121 | 96 | 1.6 | 2.0 | 108 | 95 | |
| VANADIUM | 174 | 71 | 56 | 43 | 54 | 2.0 | 2.4 | 918 | 114 | 118 | 106 | 1.7 | 1.0 | 103 | 95 | |
| UFFO | 165 | 73 | 70 | 52 | 67 | 3.4 | 4.6 | 898 | 110 | 117 | 99 | 0.4 | 0.4 | 104 | 95 | |
| POETIK | 123 | 95 | 40 | 33 | 38 | 0.5 | 0.2 | 890 | 97 | 107 | 105 | 0.0 | 0.2 | 105 | 92 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
