Index - Montbéliarde

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA![]() | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAYOSSEY | 182 | 70 | 37 | 31 | 24 | 2.0 | 0.9 | 551 | 142 | 148 | 109 | 1.7 | 1.4 | 122 | 95 | |
PIAGGIO | 163 | 76 | 42 | 33 | 34 | 2.0 | 1.3 | 693 | 135 | 147 | 116 | 0.5 | 1.1 | 121 | 95 | A1A2 |
RAFTING | 170 | 70 | 36 | 31 | 26 | 0.5 | -0.9 | 810 | 129 | 147 | 102 | 2.2 | 1.5 | 110 | 95 | A1A2 |
RUBIXCUBE | 169 | 70 | 50 | 43 | 42 | 0.5 | -0.9 | 1195 | 139 | 145 | 118 | 0.6 | 0.4 | 98 | 95 | A1A1 |
SUNKISS | 178 | 70 | 24 | 17 | 28 | 0.8 | 2.0 | 359 | 147 | 145 | 123 | 3.1 | 0.3 | 111 | 73 | |
SINATRA | 170 | 70 | 72 | 62 | 57 | 1.1 | -1.7 | 1693 | 127 | 141 | 109 | 0.2 | -0.4 | 116 | 86 | |
POLIBAY | 166 | 76 | 40 | 30 | 42 | 1.4 | 2.6 | 683 | 127 | 141 | 101 | 1.3 | 0.2 | 117 | 95 | A1A2 |
ROOFTOP | 184 | 70 | 64 | 49 | 63 | 2.4 | 3.3 | 1072 | 134 | 140 | 107 | 1.3 | 0.7 | 115 | 94 | A1A2 |
NOLIMIT | 124 | 83 | 4 | 6 | -8 | 0.6 | -1.8 | 74 | 136 | 140 | 106 | -0.6 | 0.2 | 113 | 95 | A1A2 |
RUSTICO | 159 | 70 | 37 | 32 | 30 | 0.3 | -1.0 | 914 | 137 | 140 | 113 | 0.8 | 0.6 | 106 | 91 | A2A2 |
NOELCERNEU | 160 | 95 | 31 | 24 | 43 | -0.9 | 0.7 | 943 | 130 | 139 | 111 | 1.2 | 0.8 | 109 | 79 | A1A1 |
PANACLOC | 152 | 76 | 46 | 38 | 39 | 0.8 | 0.4 | 970 | 130 | 139 | 100 | 0.0 | 0.7 | 118 | 95 | A1A2 |
RUSTIC | 174 | 70 | 53 | 42 | 50 | 1.1 | 1.0 | 1048 | 125 | 138 | 99 | 1.6 | 0.3 | 96 | 95 | A1A2 |
STUPA | 161 | 70 | 27 | 22 | 26 | 0.3 | 0.8 | 553 | 130 | 137 | 107 | 1.4 | 0.5 | 129 | 95 | A1A1 |
OLYMPUS | 150 | 76 | 22 | 18 | 20 | 0.2 | 0.1 | 533 | 129 | 137 | 107 | 1.2 | 0.2 | 112 | 79 | A1A2 |
OGIVE | 174 | 76 | 33 | 25 | 38 | 0.3 | 1.6 | 678 | 128 | 136 | 105 | 1.7 | 2.2 | 113 | 95 | A1A1 |
SHADOW | 168 | 76 | 54 | 43 | 65 | -0.8 | 0.7 | 1494 | 122 | 135 | 103 | 0.5 | 1.1 | 124 | 95 | A1A2 |
NIGHTCLUB | 141 | 74 | 35 | 26 | 36 | 1.5 | 2.4 | 516 | 126 | 135 | 109 | 0.7 | -0.7 | 112 | 95 | A2A2 |
STROMAE | 184 | 70 | 55 | 45 | 47 | 1.3 | 0.2 | 1112 | 137 | 135 | 121 | 2.2 | 1.1 | 103 | 73 | A2A2 |
SURF | 184 | 70 | 51 | 39 | 51 | 1.6 | 2.3 | 903 | 133 | 135 | 112 | 1.6 | 2.6 | 99 | 95 | A1A2 |
RINVADER | 173 | 70 | 51 | 46 | 29 | 1.6 | -2.0 | 1114 | 130 | 134 | 116 | 0.9 | 1.1 | 114 | 95 | A1A2 |
PAULO | 153 | 76 | 45 | 37 | 38 | 1.1 | 0.1 | 962 | 125 | 134 | 102 | 0.2 | 0.6 | 108 | 95 | A1A2 |
SISMIC | 181 | 70 | 42 | 31 | 45 | 1.6 | 2.9 | 645 | 134 | 134 | 109 | 1.7 | 0.9 | 123 | 95 | A2A2 |
OFINS | 148 | 76 | 35 | 29 | 34 | 0.1 | 0.0 | 856 | 129 | 134 | 122 | 0.7 | 0.7 | 106 | 84 | A2A2 |
PIZZARO | 166 | 76 | 41 | 33 | 40 | 0.8 | 0.9 | 777 | 126 | 134 | 108 | 0.8 | 2.2 | 98 | 95 | A2A2 |
ILEDOR | 103 | 95 | 5 | 4 | 5 | 0.2 | 0.1 | 78 | 123 | 134 | 106 | -0.6 | -1.2 | 105 | 95 | |
PUYMARY | 148 | 75 | 54 | 42 | 49 | 2.3 | 2.2 | 822 | 109 | 133 | 91 | 0.8 | 0.3 | 115 | 95 | A1A2 |
NASH | 145 | 85 | 44 | 39 | 24 | 2.1 | -1.1 | 803 | 117 | 133 | 98 | 0.5 | 0.8 | 100 | 95 | |
PANCHO | 162 | 76 | 52 | 44 | 37 | 1.7 | -0.7 | 944 | 131 | 133 | 105 | 0.5 | 0.4 | 119 | 83 | A2A2 |
OBERNAY | 181 | 76 | 36 | 29 | 34 | 0.9 | 0.7 | 709 | 129 | 132 | 101 | 1.8 | 2.5 | 107 | 95 | A1A1 |
REIKO | 172 | 76 | 49 | 36 | 59 | 0.7 | 3.1 | 968 | 132 | 132 | 116 | 0.9 | 1.5 | 111 | 95 | A1A2 |
REVDAMOUR | 157 | 76 | 43 | 37 | 41 | -0.5 | -1.0 | 1198 | 122 | 132 | 113 | 0.5 | 0.5 | 116 | 95 | A1A1 |
AFENE | 97 | 95 | -21 | -19 | -7 | -1.1 | 1.1 | -364 | 116 | 131 | 90 | 0.0 | 0.3 | 91 | 95 | |
POUTCH | 158 | 76 | 62 | 50 | 59 | 0.9 | 0.8 | 1330 | 120 | 131 | 107 | 0.4 | 0.0 | 114 | 95 | A2A2 |
RUSSEY | 170 | 70 | 48 | 35 | 49 | 2.1 | 3.6 | 661 | 134 | 131 | 121 | 0.7 | 1.7 | 113 | 95 | A1A2 |
MILLENIUM | 139 | 95 | 20 | 19 | 17 | -1.2 | -2.4 | 878 | 122 | 131 | 99 | 0.0 | -0.3 | 115 | 95 | A1A2 |
MITSOUKO | 139 | 95 | 15 | 14 | 12 | -0.3 | -1.3 | 524 | 123 | 131 | 108 | 1.2 | 0.4 | 114 | 53 | |
ROLLON | 154 | 76 | 46 | 41 | 40 | -0.7 | -2.5 | 1391 | 115 | 131 | 100 | 0.3 | 1.2 | 113 | 81 | A1A2 |
POLNAREFF | 171 | 76 | 58 | 44 | 61 | 1.3 | 2.6 | 1113 | 116 | 131 | 97 | 1.6 | 1.1 | 106 | 95 | A1A2 |
PULSAR | 147 | 76 | 22 | 21 | 16 | -0.4 | -1.8 | 645 | 126 | 130 | 107 | 0.1 | 0.5 | 124 | 95 | A1A2 |
OCLIPSE | 184 | 76 | 52 | 43 | 35 | 2.4 | 0.4 | 848 | 129 | 130 | 110 | 2.9 | 0.5 | 94 | 95 | A2A2 |
ROUSILLON | 176 | 70 | 58 | 48 | 48 | 1.7 | 0.3 | 1160 | 130 | 130 | 116 | 0.5 | 1.0 | 117 | 95 | A2A2 |
ONEMILLION | 167 | 76 | 41 | 27 | 51 | 2.0 | 5.0 | 450 | 131 | 130 | 112 | 1.5 | 0.2 | 116 | 95 | A1A2 |
PORTORICO | 178 | 76 | 60 | 50 | 61 | -0.5 | -0.5 | 1635 | 121 | 130 | 103 | 0.8 | 2.8 | 114 | 95 | A2A2 |
RUSKY | 177 | 70 | 64 | 51 | 61 | 1.6 | 1.7 | 1286 | 126 | 130 | 112 | 1.0 | 1.1 | 114 | 95 | A1A2 |
NETFLIX | 159 | 83 | 37 | 28 | 34 | 1.9 | 2.1 | 472 | 128 | 130 | 109 | 1.3 | -0.3 | 110 | 95 | A1A2 |
PITTSBURGH | 167 | 76 | 57 | 49 | 41 | 1.4 | -1.2 | 1207 | 128 | 129 | 117 | 0.0 | 0.7 | 115 | 95 | A1A2 |
POMPILOP | 163 | 75 | 59 | 47 | 48 | 2.7 | 2.0 | 917 | 123 | 129 | 99 | 0.9 | -0.2 | 108 | 95 | A1A2 |
STICKER | 172 | 70 | 45 | 38 | 36 | 0.8 | -0.7 | 985 | 135 | 129 | 118 | 1.9 | 0.2 | 100 | 86 | |
REPEAT | 174 | 70 | 88 | 70 | 91 | 0.5 | 1.5 | 2055 | 117 | 129 | 95 | 0.1 | -0.4 | 117 | 95 | A1A1 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC