Index - Montbéliarde
- 169 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TICTAK | 184 | 71 | 48 | 37 | 51 | 0.9 | 2.1 | 957 | 137 | 141 | 113 | 1.7 | 1.6 | 102 | 95 | A1A2 |
RIVERSIDE | 157 | 77 | 37 | 31 | 26 | 1.5 | -0.4 | 666 | 136 | 123 | 128 | -0.6 | 1.9 | 125 | 95 | A1A2 |
UXYBEL | 178 | 71 | 56 | 39 | 68 | 2.0 | 5.3 | 878 | 135 | 140 | 111 | 1.2 | 0.2 | 111 | 95 | |
UXAN | 189 | 71 | 64 | 50 | 57 | 2.3 | 2.2 | 1060 | 135 | 133 | 111 | 2.0 | 1.5 | 112 | 95 | |
THORGAL | 180 | 76 | 55 | 49 | 38 | 0.9 | -2.2 | 1317 | 135 | 139 | 100 | 1.4 | 0.9 | 120 | 95 | |
UCRONIC | 185 | 71 | 77 | 63 | 68 | 2.0 | 0.9 | 1566 | 134 | 129 | 121 | 1.8 | -0.3 | 93 | 95 | A1A2 |
SEPTIMUS | 162 | 76 | 34 | 28 | 27 | 1.0 | 0.2 | 648 | 134 | 133 | 111 | 0.7 | 0.9 | 115 | 95 | A1A2 |
TIGUAN | 162 | 75 | 39 | 33 | 32 | 0.5 | -0.5 | 905 | 134 | 140 | 106 | 0.4 | 0.6 | 119 | 95 | A1A2 |
UKULELE | 187 | 71 | 61 | 49 | 63 | 0.5 | 0.7 | 1422 | 134 | 132 | 105 | 1.7 | 0.8 | 106 | 95 | |
UCCELLO | 180 | 71 | 37 | 30 | 41 | -0.4 | -0.2 | 1067 | 134 | 134 | 111 | 1.8 | 1.7 | 101 | 95 | |
PIAGGIO | 133 | 140 | 117 | 0.4 | 0.9 | 124 | 95 | A1A2 | ||||||||
SPEEDY | 166 | 77 | 41 | 36 | 31 | 0.7 | -1.4 | 977 | 133 | 130 | 108 | 0.9 | 1.1 | 112 | 95 | A1A2 |
TEQUIERO | 166 | 75 | 46 | 38 | 35 | 1.9 | 0.5 | 830 | 132 | 137 | 111 | 1.2 | 1.0 | 111 | 95 | A2A2 |
RUBIXCUBE | 154 | 77 | 43 | 37 | 37 | -0.2 | -1.2 | 1175 | 132 | 135 | 117 | 0.9 | -0.6 | 93 | 95 | A1A1 |
SURF | 182 | 77 | 47 | 35 | 49 | 1.7 | 2.8 | 756 | 132 | 134 | 111 | 1.5 | 2.8 | 97 | 95 | A1A2 |
ROIDECOEUR | 170 | 77 | 38 | 31 | 38 | -0.1 | 0.3 | 923 | 132 | 128 | 107 | 1.2 | 1.0 | 104 | 95 | A2A2 |
TESINCOURT | 179 | 71 | 69 | 56 | 67 | 1.0 | 0.9 | 1509 | 132 | 125 | 119 | 0.4 | 0.7 | 116 | 93 | A2A2 |
TALISCO | 170 | 73 | 32 | 22 | 45 | 0.3 | 2.9 | 637 | 132 | 132 | 122 | 2.3 | 0.7 | 101 | 88 | A1A1 |
UGANDI | 183 | 71 | 60 | 49 | 49 | 2.2 | 0.5 | 1060 | 131 | 128 | 109 | 2.3 | -0.3 | 113 | 95 | |
TRIOMINO | 173 | 71 | 44 | 35 | 44 | 0.4 | 1.3 | 970 | 131 | 128 | 117 | 1.6 | 0.6 | 98 | 95 | A1A2 |
ULKOGAN | 189 | 71 | 61 | 48 | 62 | 1.0 | 1.5 | 1342 | 131 | 138 | 110 | 2.2 | 1.0 | 101 | 95 | |
ULTRALIGHT | 166 | 71 | 59 | 43 | 68 | 1.8 | 4.4 | 990 | 131 | 111 | 132 | 0.6 | -0.1 | 111 | 95 | |
UBBARETZ | 181 | 71 | 50 | 40 | 51 | 0.4 | 0.5 | 1151 | 131 | 126 | 112 | 1.9 | 0.9 | 94 | 95 | |
TRAVEL | 177 | 76 | 63 | 49 | 57 | 2.3 | 2.5 | 1047 | 131 | 122 | 123 | 1.2 | 0.9 | 107 | 89 | A2A2 |
OCLIPSE | 130 | 128 | 111 | 3.2 | 0.1 | 90 | 95 | A2A2 | ||||||||
NOLIMIT | 130 | 131 | 109 | -0.4 | -0.7 | 104 | 95 | A1A2 | ||||||||
PANCHO | 130 | 137 | 101 | 0.7 | 0.1 | 118 | 80 | A2A2 | ||||||||
URION | 187 | 71 | 67 | 51 | 61 | 3.0 | 3.4 | 1024 | 129 | 120 | 118 | 1.8 | 0.9 | 101 | 95 | |
REIKO | 158 | 75 | 40 | 28 | 55 | 0.3 | 3.1 | 812 | 129 | 125 | 118 | 0.4 | 1.3 | 109 | 95 | A1A2 |
RUSTICO | 152 | 77 | 34 | 29 | 29 | 0.3 | -0.6 | 834 | 129 | 134 | 112 | 0.5 | 0.9 | 99 | 92 | A2A2 |
STRASS | 182 | 77 | 45 | 41 | 37 | -0.7 | -2.8 | 1346 | 128 | 122 | 113 | 2.0 | 0.7 | 95 | 95 | A1A2 |
TENEDALE | 173 | 75 | 40 | 33 | 35 | 1.1 | 0.4 | 813 | 128 | 112 | 113 | 2.0 | 0.7 | 102 | 85 | A1A2 |
TOMBAPIC | 168 | 71 | 35 | 29 | 21 | 2.2 | 0.5 | 481 | 128 | 128 | 107 | 2.2 | 1.1 | 98 | 95 | A1A2 |
SOEGE | 153 | 77 | 58 | 51 | 44 | 0.6 | -1.8 | 1420 | 128 | 140 | 110 | 0.1 | -1.1 | 108 | 95 | A1A2 |
UTOP | 183 | 71 | 53 | 42 | 48 | 2.1 | 1.7 | 828 | 127 | 120 | 116 | 2.2 | 1.7 | 98 | 95 | |
ULADRU | 175 | 71 | 67 | 55 | 75 | -1.0 | -0.4 | 1860 | 127 | 123 | 125 | 0.4 | -0.1 | 109 | 95 | |
UTLANTICO | 182 | 71 | 44 | 37 | 47 | -0.9 | -1.2 | 1285 | 127 | 121 | 104 | 1.7 | 1.8 | 100 | 95 | |
TETHYS | 176 | 73 | 34 | 27 | 33 | 0.8 | 0.6 | 676 | 127 | 116 | 122 | 2.4 | 1.4 | 107 | 95 | A1A2 |
RAZON | 160 | 77 | 51 | 41 | 43 | 2.0 | 1.6 | 856 | 127 | 121 | 110 | -0.1 | 0.9 | 116 | 95 | A2A2 |
NOVITO | 126 | 113 | 123 | -0.9 | -0.7 | 112 | 62 | A1A2 | ||||||||
TYRION | 174 | 71 | 45 | 35 | 43 | 1.2 | 1.3 | 887 | 126 | 132 | 120 | 1.8 | 1.9 | 94 | 95 | A1A2 |
RIZATO | 154 | 77 | 48 | 42 | 27 | 1.9 | -1.3 | 924 | 126 | 121 | 120 | 1.3 | -0.9 | 104 | 95 | A2A2 |
ROUSILLON | 161 | 76 | 47 | 37 | 36 | 2.5 | 1.8 | 651 | 126 | 124 | 116 | 0.2 | 1.0 | 116 | 95 | A2A2 |
TOXEOS | 167 | 71 | 36 | 30 | 35 | 0.0 | -0.4 | 958 | 126 | 126 | 109 | 1.2 | 1.8 | 109 | 95 | |
PANACLOC | 126 | 136 | 95 | 0.2 | 0.2 | 119 | 95 | A1A2 | ||||||||
PAVLOFF | 152 | 80 | 20 | 16 | 21 | -0.1 | -0.2 | 511 | 125 | 123 | 116 | 1.5 | 0.8 | 109 | 95 | A1A2 |
PRIMO | 125 | 116 | 115 | 2.5 | 3.7 | 96 | 95 | A2A2 | ||||||||
PAULO | 145 | 76 | 33 | 27 | 29 | 0.9 | 0.1 | 648 | 125 | 128 | 105 | 0.4 | 0.7 | 107 | 95 | A1A2 |
TAZIEFF | 169 | 71 | 57 | 47 | 47 | 1.6 | 0.3 | 1070 | 125 | 130 | 109 | 1.4 | 0.4 | 104 | 83 | A1A2 |
STUPA | 146 | 77 | 17 | 13 | 14 | 0.9 | 1.1 | 158 | 125 | 129 | 106 | 1.3 | 0.5 | 125 | 95 | A1A1 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC