Index - Montbéliarde
- 169 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILTON | 124 | 119 | 105 | 1.9 | 2.0 | 103 | 95 | A1A2 | ||||||||
PLAZZA | 154 | 86 | 37 | 34 | 17 | 1.1 | -2.1 | 780 | 108 | 107 | 104 | 2.6 | 0.1 | 88 | 95 | A1A2 |
PATROLL | 158 | 78 | 42 | 36 | 41 | -1.0 | -1.7 | 1347 | 117 | 112 | 109 | 0.7 | 1.0 | 116 | 95 | A1A2 |
TOLKIEN | 177 | 76 | 55 | 45 | 47 | 1.3 | 0.6 | 1129 | 118 | 118 | 99 | 2.2 | 1.0 | 97 | 95 | A2A2 |
UTOP | 183 | 71 | 53 | 42 | 48 | 2.1 | 1.7 | 828 | 127 | 120 | 116 | 2.2 | 1.7 | 98 | 95 | |
OUIOUI | 117 | 121 | 99 | -1.0 | 0.6 | 100 | 95 | A2A2 | ||||||||
STRASS | 182 | 77 | 45 | 41 | 37 | -0.7 | -2.8 | 1346 | 128 | 122 | 113 | 2.0 | 0.7 | 95 | 95 | A1A2 |
PAGNOL | 102 | 118 | 100 | 1.4 | 1.0 | 115 | 95 | A2A2 | ||||||||
PUYMARY | 144 | 78 | 56 | 44 | 51 | 2.0 | 1.8 | 916 | 105 | 130 | 90 | 0.9 | -0.2 | 114 | 95 | A1A2 |
TEQUIERO | 166 | 75 | 46 | 38 | 35 | 1.9 | 0.5 | 830 | 132 | 137 | 111 | 1.2 | 1.0 | 111 | 95 | A2A2 |
UGANDI | 183 | 71 | 60 | 49 | 49 | 2.2 | 0.5 | 1060 | 131 | 128 | 109 | 2.3 | -0.3 | 113 | 95 | |
URION | 187 | 71 | 67 | 51 | 61 | 3.0 | 3.4 | 1024 | 129 | 120 | 118 | 1.8 | 0.9 | 101 | 95 | |
TYRION | 174 | 71 | 45 | 35 | 43 | 1.2 | 1.3 | 887 | 126 | 132 | 120 | 1.8 | 1.9 | 94 | 95 | A1A2 |
RUBIXCUBE | 154 | 77 | 43 | 37 | 37 | -0.2 | -1.2 | 1175 | 132 | 135 | 117 | 0.9 | -0.6 | 93 | 95 | A1A1 |
MARMADUC | 110 | 121 | 96 | 0.4 | 0.3 | 109 | 95 | A2A2 | ||||||||
OLIVO | 119 | 118 | 107 | 0.1 | 0.4 | 105 | 95 | A1A2 | ||||||||
OFFMAN | 109 | 101 | 106 | 0.9 | 1.6 | 105 | 95 | A1A2 | ||||||||
OCOMBES | 100 | 109 | 89 | 1.2 | -1.5 | 104 | 95 | A2A2 | ||||||||
RIMAC | 165 | 77 | 47 | 38 | 34 | 2.1 | 1.1 | 752 | 123 | 121 | 108 | 2.2 | 0.4 | 92 | 95 | A2A2 |
OPENUP | 108 | 110 | 104 | 0.7 | 1.4 | 111 | 95 | A2A2 | ||||||||
UBALDI | 189 | 71 | 70 | 57 | 55 | 2.8 | 1.2 | 1243 | 117 | 110 | 111 | 1.8 | 1.1 | 111 | 95 | |
TOSCAN | 168 | 71 | 55 | 44 | 44 | 2.4 | 1.7 | 872 | 116 | 125 | 99 | 1.4 | 0.6 | 115 | 95 | A2A2 |
SACHA | 186 | 77 | 65 | 55 | 62 | -0.4 | -1.2 | 1708 | 120 | 130 | 99 | 3.1 | 0.5 | 88 | 95 | A1A2 |
UCRONIC | 185 | 71 | 77 | 63 | 68 | 2.0 | 0.9 | 1566 | 134 | 129 | 121 | 1.8 | -0.3 | 93 | 95 | A1A2 |
SANTORIN | 162 | 76 | 64 | 53 | 57 | 0.7 | -0.5 | 1508 | 114 | 118 | 108 | 0.9 | 0.2 | 108 | 95 | A1A2 |
UGOFRAY | 167 | 71 | 54 | 42 | 54 | 1.4 | 2.3 | 962 | 118 | 125 | 106 | 1.6 | 0.5 | 102 | 95 | |
POUTCH | 151 | 78 | 58 | 47 | 56 | 0.7 | 0.5 | 1270 | 116 | 127 | 106 | 0.2 | 0.0 | 107 | 95 | A2A2 |
TRONCY | 178 | 73 | 42 | 32 | 46 | 0.6 | 1.8 | 901 | 124 | 127 | 115 | 1.5 | 1.8 | 116 | 95 | A2A2 |
TUVALU | 171 | 75 | 51 | 43 | 34 | 2.3 | 0.3 | 834 | 122 | 122 | 110 | 1.4 | 1.3 | 101 | 95 | |
TRIOMINO | 173 | 71 | 44 | 35 | 44 | 0.4 | 1.3 | 970 | 131 | 128 | 117 | 1.6 | 0.6 | 98 | 95 | A1A2 |
PAVLOFF | 152 | 80 | 20 | 16 | 21 | -0.1 | -0.2 | 511 | 125 | 123 | 116 | 1.5 | 0.8 | 109 | 95 | A1A2 |
PRIMO | 125 | 116 | 115 | 2.5 | 3.7 | 96 | 95 | A2A2 | ||||||||
SCHWEPPES | 157 | 76 | 66 | 53 | 51 | 3.0 | 1.3 | 956 | 107 | 111 | 92 | 0.5 | 0.9 | 103 | 95 | A2A2 |
SAGET | 163 | 76 | 45 | 37 | 31 | 2.7 | 0.7 | 635 | 123 | 125 | 109 | 1.8 | -0.1 | 99 | 95 | A2A2 |
JINTONIC | 99 | 103 | 89 | -0.2 | -0.6 | 97 | 95 | A1A2 | ||||||||
MALAVITA | 115 | 104 | 105 | 2.1 | 2.7 | 83 | 95 | |||||||||
REDBOY | 139 | 77 | 42 | 34 | 33 | 1.7 | 0.7 | 678 | 124 | 112 | 119 | -0.3 | -0.1 | 100 | 95 | A1A2 |
OCLIPSE | 130 | 128 | 111 | 3.2 | 0.1 | 90 | 95 | A2A2 | ||||||||
TOMSAWYER | 186 | 71 | 78 | 65 | 69 | 1.4 | -0.2 | 1776 | 121 | 126 | 108 | 1.1 | 0.6 | 108 | 95 | |
PIAGGIO | 133 | 140 | 117 | 0.4 | 0.9 | 124 | 95 | A1A2 | ||||||||
POTTER | 116 | 91 | 35 | 38 | 16 | -1.8 | -6.8 | 1586 | 104 | 114 | 109 | 0.4 | -1.0 | 86 | 95 | A2A2 |
TARMAC | 170 | 76 | 71 | 53 | 74 | 2.4 | 4.4 | 1105 | 107 | 117 | 99 | 2.0 | 0.3 | 96 | 95 | A2A2 |
POSTIT | 139 | 94 | 46 | 33 | 50 | 1.8 | 3.7 | 616 | 110 | 109 | 104 | -0.8 | 0.8 | 123 | 95 | A2A2 |
TIESTO | 166 | 73 | 73 | 58 | 73 | 1.0 | 1.7 | 1566 | 119 | 117 | 104 | -0.3 | 1.8 | 111 | 95 | |
SEPTIMUS | 162 | 76 | 34 | 28 | 27 | 1.0 | 0.2 | 648 | 134 | 133 | 111 | 0.7 | 0.9 | 115 | 95 | A1A2 |
ULKOGAN | 189 | 71 | 61 | 48 | 62 | 1.0 | 1.5 | 1342 | 131 | 138 | 110 | 2.2 | 1.0 | 101 | 95 | |
SEVENANS | 155 | 77 | 39 | 30 | 29 | 2.7 | 2.1 | 384 | 122 | 129 | 109 | 1.1 | 0.5 | 109 | 95 | A2A2 |
RIZATO | 154 | 77 | 48 | 42 | 27 | 1.9 | -1.3 | 924 | 126 | 121 | 120 | 1.3 | -0.9 | 104 | 95 | A2A2 |
PAULO | 145 | 76 | 33 | 27 | 29 | 0.9 | 0.1 | 648 | 125 | 128 | 105 | 0.4 | 0.7 | 107 | 95 | A1A2 |
RISTRETTO | 157 | 77 | 40 | 35 | 25 | 1.4 | -1.0 | 790 | 118 | 114 | 104 | 0.8 | 1.3 | 103 | 95 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC