Index - Montbéliarde

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI![]() | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRASER | 112 | 95 | 19 | 14 | 10 | 2.7 | 2.1 | -98 | 96 | 107 | 94 | 0.0 | 0.7 | 104 | 95 | |
VALBERG | 61 | 94 | -29 | -19 | -30 | -2.5 | -3.7 | -85 | 89 | 89 | 98 | -0.5 | -1.7 | 88 | 95 | |
VOLLEYEUR | 65 | 94 | -26 | -18 | -37 | -0.1 | -2.3 | -532 | 94 | 95 | 90 | -0.4 | 0.1 | 80 | 95 | |
ARPAJON | 90 | 95 | -6 | -6 | 1 | -0.8 | 0.3 | -50 | 93 | 93 | 93 | -0.7 | 0.5 | 103 | 95 | |
ALINEAS | 62 | 92 | -29 | -29 | -13 | 0.4 | 4.1 | -974 | 83 | 75 | 94 | -1.0 | -0.4 | 90 | 95 | |
VANINI | 20 | 94 | -36 | -29 | -42 | 0.9 | 0.0 | -1034 | 63 | 67 | 93 | -2.0 | -0.9 | 95 | 95 | |
BAIKAL | 71 | 93 | -9 | -7 | 8 | -3.0 | -1.0 | 364 | 82 | 75 | 98 | -0.9 | -0.4 | 91 | 95 | |
BARILLET | 50 | 92 | -1 | -6 | 11 | 0.9 | 3.6 | -372 | 75 | 77 | 82 | -1.4 | -3.0 | 99 | 95 | |
CONE | 90 | 93 | -22 | -17 | -21 | -0.5 | -0.8 | -394 | 91 | 88 | 96 | 1.4 | 0.8 | 74 | 95 | |
CHARM | 65 | 93 | -19 | -19 | -16 | 1.1 | 2.6 | -847 | 92 | 83 | 95 | -1.2 | -0.6 | 98 | 95 | |
CONFETTI | 63 | 95 | -6 | -3 | -13 | 0.3 | -0.9 | -190 | 83 | 94 | 87 | -1.1 | -0.5 | 91 | 95 | |
CLEVELAND | 94 | 93 | -14 | -13 | -12 | 0.5 | 1.2 | -514 | 94 | 93 | 94 | 1.1 | -0.2 | 94 | 95 | |
DEVOLUY | 36 | 95 | -22 | -15 | -46 | 2.5 | -1.2 | -965 | 86 | 86 | 96 | -2.4 | -0.9 | 91 | 95 | |
DEMONIAC | 63 | 95 | -31 | -17 | -47 | -2.0 | -6.0 | -152 | 85 | 82 | 101 | -0.4 | 0.1 | 89 | 95 | |
ETANG | 87 | 95 | -4 | -1 | -15 | 0.5 | -1.3 | -107 | 92 | 84 | 109 | 0.3 | -0.7 | 93 | 95 | |
EUROSTAR | 100 | 95 | 3 | 3 | 5 | -0.5 | -0.5 | 199 | 95 | 96 | 92 | 0.4 | -0.4 | 107 | 95 | |
ELASTAR | 126 | 95 | 27 | 17 | 37 | 1.2 | 3.6 | 276 | 99 | 112 | 79 | -0.4 | 1.6 | 107 | 95 | A2A2 |
ESTERLIN | 91 | 95 | -10 | -4 | -13 | -2.0 | -3.4 | 269 | 97 | 100 | 95 | 0.3 | 0.2 | 95 | 95 | |
EBONY | 96 | 95 | 11 | 11 | 6 | -0.1 | -1.0 | 348 | 95 | 88 | 100 | -0.6 | 0.1 | 84 | 95 | |
FICASTONE | 108 | 95 | 21 | 13 | 27 | 1.5 | 3.4 | 94 | 105 | 106 | 102 | -0.7 | -0.5 | 109 | 95 | |
GOODYEAR | 130 | 95 | 12 | 15 | 7 | -2.1 | -4.2 | 933 | 112 | 100 | 111 | -0.4 | 1.5 | 102 | 95 | |
HEWING | 109 | 95 | 6 | 7 | -4 | 0.6 | -1.1 | 92 | 101 | 104 | 98 | 0.0 | 0.0 | 103 | 95 | |
HUMANIS | 89 | 95 | 7 | 14 | -10 | -1.7 | -6.1 | 783 | 94 | 91 | 91 | -2.0 | 0.7 | 95 | 95 | |
HIRTANGE | 84 | 80 | 5 | 5 | 10 | -1.3 | -0.9 | 424 | 91 | 97 | 89 | -0.9 | -0.7 | 96 | 95 | |
IMPOSABLE | 109 | 95 | 1 | 5 | -18 | 0.7 | -2.8 | 28 | 112 | 104 | 111 | 0.0 | 0.5 | 98 | 95 | |
IVAGE | 105 | 95 | 0 | -6 | 5 | 2.7 | 5.2 | -727 | 103 | 98 | 106 | -0.1 | 0.7 | 104 | 95 | |
HOUSTON | 99 | 95 | -6 | -7 | 9 | -1.2 | 1.2 | 49 | 96 | 103 | 83 | 0.0 | -0.8 | 108 | 95 | |
IOUPY | 108 | 95 | 7 | 3 | 21 | -0.8 | 1.6 | 252 | 95 | 89 | 93 | -0.8 | 0.7 | 102 | 95 | |
HAYDEN | 116 | 95 | 19 | 14 | 6 | 3.0 | 1.9 | -190 | 112 | 120 | 96 | 0.9 | -0.3 | 83 | 95 | |
ILANNE | 143 | 95 | 29 | 22 | 31 | 0.6 | 1.2 | 544 | 115 | 114 | 104 | 0.5 | 0.8 | 107 | 95 | A1A2 |
IVANOE | 106 | 95 | 0 | 1 | 0 | -0.9 | -1.2 | 195 | 101 | 92 | 108 | -0.3 | 1.0 | 103 | 95 | |
ILAX | 145 | 95 | 40 | 32 | 36 | 1.2 | 0.9 | 739 | 114 | 112 | 107 | 1.1 | -0.4 | 109 | 95 | A1A2 |
JANVION | 111 | 95 | 0 | -1 | -5 | 1.2 | 1.1 | -292 | 101 | 97 | 95 | 0.2 | 0.7 | 109 | 95 | |
JAIMUMO | 132 | 95 | 10 | 8 | 22 | -2.0 | -1.0 | 711 | 100 | 105 | 86 | 1.5 | 1.0 | 91 | 95 | |
JEBOLAN | 123 | 95 | 24 | 20 | 17 | 1.1 | 0.2 | 385 | 104 | 102 | 106 | -0.4 | 1.9 | 107 | 95 | |
LACAZETTE | 119 | 95 | 25 | 22 | 23 | -0.3 | -0.9 | 736 | 99 | 86 | 115 | 0.6 | -0.3 | 92 | 95 | |
JOLIMOME | 130 | 95 | 25 | 20 | 34 | -1.2 | -0.3 | 918 | 95 | 115 | 97 | 1.7 | 0.1 | 108 | 95 | |
LINCOLN | 124 | 95 | 1 | -1 | -9 | 2.5 | 1.8 | -532 | 101 | 89 | 105 | 1.0 | 1.7 | 105 | 95 | |
MILTON | 167 | 95 | 26 | 18 | 28 | 1.5 | 2.7 | 238 | 125 | 121 | 105 | 2.1 | 2.4 | 104 | 95 | A1A2 |
MONROE | 140 | 77 | 12 | 16 | 4 | -1.9 | -4.8 | 871 | 107 | 102 | 112 | 1.8 | 2.3 | 101 | 95 | |
MASCOL | 117 | 76 | 29 | 24 | 32 | -0.7 | -0.3 | 900 | 111 | 108 | 109 | -0.3 | -0.9 | 106 | 95 | |
NICKY | 136 | 95 | 26 | 19 | 35 | -0.3 | 1.3 | 637 | 111 | 111 | 105 | 1.0 | 0.7 | 108 | 95 | A1A1 |
MEMPHIS | 125 | 95 | 17 | 13 | 23 | -0.1 | 0.7 | 453 | 116 | 115 | 103 | -0.1 | -0.1 | 103 | 95 | |
LANGELO | 123 | 95 | 26 | 17 | 34 | 1.2 | 3.4 | 263 | 101 | 94 | 102 | -0.4 | 0.1 | 108 | 95 | |
LINFERNO | 123 | 95 | 15 | 9 | -1 | 4.5 | 3.8 | -639 | 104 | 91 | 109 | 0.1 | 1.5 | 113 | 95 | |
MANGO | 121 | 76 | 15 | 14 | 25 | -2.5 | -1.7 | 950 | 109 | 106 | 104 | -0.2 | 0.4 | 90 | 95 | |
MENDOZA | 130 | 95 | 10 | 3 | 14 | 2.0 | 3.8 | -309 | 101 | 107 | 97 | 1.8 | 1.0 | 98 | 95 | |
MISTIK | 153 | 95 | 49 | 46 | 17 | 2.1 | -3.0 | 951 | 113 | 99 | 121 | 1.2 | 0.4 | 86 | 95 | A2A2 |
NUMKO | 137 | 93 | 40 | 33 | 41 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 107 | 100 | 99 | -0.4 | 1.5 | 107 | 95 | A1A2 |
NOBLET | 128 | 95 | 47 | 40 | 25 | 3.2 | 0.5 | 547 | 101 | 107 | 101 | 0.1 | 0.6 | 108 | 95 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC