Index - Montbéliarde
- 160 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI![]() | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILTON | 156 | 95 | 21 | 14 | 25 | 1.1 | 2.5 | 206 | 121 | 116 | 104 | 1.9 | 1.9 | 102 | 95 | A1A2 |
PLAZZA | 147 | 91 | 32 | 30 | 13 | 1.0 | -2.2 | 699 | 105 | 103 | 105 | 2.4 | 0.1 | 86 | 95 | A1A2 |
PATROLL | 151 | 87 | 35 | 30 | 35 | -0.8 | -1.2 | 1131 | 117 | 109 | 111 | 0.7 | 0.6 | 117 | 95 | A1A2 |
UTOP | 175 | 73 | 47 | 37 | 43 | 1.8 | 1.4 | 732 | 124 | 117 | 114 | 2.1 | 1.7 | 98 | 95 | |
OUIOUI | 133 | 95 | 45 | 41 | 17 | 2.5 | -1.7 | 724 | 116 | 118 | 99 | -0.9 | 0.3 | 99 | 95 | A2A2 |
STRASS | 172 | 77 | 37 | 34 | 30 | -0.7 | -2.8 | 1169 | 126 | 120 | 112 | 1.7 | 0.5 | 94 | 95 | A1A2 |
PAGNOL | 137 | 94 | 21 | 15 | 28 | 0.0 | 1.4 | 462 | 100 | 115 | 100 | 1.5 | 0.8 | 112 | 95 | A2A2 |
PUYMARY ![]() | 140 | 90 | 49 | 39 | 45 | 1.5 | 1.4 | 841 | 104 | 130 | 91 | 1.0 | -0.2 | 110 | 95 | A1A2 |
TEQUIERO | 158 | 76 | 42 | 34 | 30 | 2.0 | 0.9 | 659 | 129 | 136 | 108 | 0.9 | 1.0 | 113 | 95 | A2A2 |
UGANDI | 180 | 71 | 57 | 46 | 48 | 1.9 | 0.9 | 1009 | 128 | 126 | 107 | 2.3 | -0.2 | 112 | 95 | |
URION ![]() | 180 | 71 | 61 | 47 | 55 | 2.9 | 3.2 | 896 | 127 | 117 | 117 | 1.8 | 0.6 | 100 | 95 | |
TYRION | 166 | 73 | 40 | 31 | 39 | 1.0 | 1.4 | 773 | 122 | 130 | 118 | 1.7 | 1.8 | 93 | 95 | A1A2 |
RUBIXCUBE | 151 | 77 | 39 | 34 | 33 | -0.3 | -1.2 | 1081 | 131 | 132 | 117 | 1.0 | -0.8 | 92 | 95 | A1A1 |
OLIVO | 150 | 95 | 48 | 34 | 63 | 0.6 | 3.8 | 899 | 115 | 115 | 106 | 0.1 | 0.3 | 103 | 95 | A1A2 |
OFFMAN | 140 | 95 | 28 | 27 | 14 | -0.1 | -3.0 | 876 | 103 | 98 | 104 | 1.0 | 1.3 | 102 | 95 | A1A2 |
OCOMBES | 129 | 95 | 40 | 38 | 35 | -2.1 | -4.3 | 1648 | 98 | 107 | 89 | 1.1 | -1.5 | 103 | 95 | A2A2 |
RIMAC | 161 | 77 | 43 | 35 | 31 | 2.2 | 1.2 | 660 | 121 | 118 | 108 | 2.1 | 0.3 | 89 | 95 | A2A2 |
OPENUP | 123 | 95 | 22 | 19 | -6 | 4.3 | 1.1 | -351 | 106 | 107 | 104 | 0.5 | 1.2 | 109 | 95 | A2A2 |
UBALDI ![]() | 183 | 71 | 66 | 54 | 51 | 2.7 | 1.1 | 1163 | 115 | 107 | 111 | 1.7 | 1.0 | 110 | 95 | |
TOSCAN ![]() | 161 | 71 | 50 | 40 | 40 | 2.3 | 1.6 | 779 | 114 | 123 | 98 | 1.3 | 0.4 | 114 | 95 | A2A2 |
SACHA | 183 | 77 | 61 | 51 | 58 | -0.2 | -0.9 | 1555 | 118 | 127 | 99 | 3.1 | 0.7 | 85 | 95 | A1A2 |
UCRONIC ![]() | 176 | 71 | 70 | 57 | 60 | 1.9 | 0.7 | 1390 | 133 | 128 | 121 | 1.7 | -0.4 | 92 | 95 | A1A2 |
SANTORIN | 157 | 76 | 61 | 51 | 54 | 0.9 | -0.3 | 1394 | 111 | 114 | 107 | 0.9 | 0.2 | 108 | 95 | A1A2 |
UGOFRAY | 161 | 73 | 51 | 39 | 51 | 1.4 | 2.3 | 877 | 116 | 122 | 105 | 1.5 | 0.4 | 101 | 95 | |
POUTCH | 142 | 91 | 49 | 40 | 48 | 0.3 | 0.3 | 1127 | 115 | 130 | 104 | 0.0 | -0.2 | 107 | 95 | A2A2 |
SYROCCO | 167 | 76 | 61 | 48 | 59 | 1.4 | 1.6 | 1193 | 117 | 106 | 111 | 1.1 | 0.0 | 94 | 95 | A2A2 |
TRONCY ![]() | 171 | 76 | 36 | 27 | 42 | 0.3 | 1.7 | 788 | 123 | 124 | 115 | 1.3 | 1.7 | 114 | 95 | A2A2 |
TUVALU | 161 | 76 | 42 | 36 | 25 | 2.2 | -0.2 | 657 | 118 | 119 | 108 | 1.4 | 1.3 | 97 | 95 | |
TRIOMINO | 168 | 71 | 41 | 33 | 41 | 0.4 | 1.2 | 907 | 130 | 126 | 117 | 1.5 | 0.6 | 98 | 95 | A1A2 |
PAVLOFF | 154 | 93 | 19 | 16 | 19 | 0.0 | -0.3 | 518 | 125 | 122 | 117 | 1.9 | 0.9 | 104 | 95 | A1A2 |
PRIMO | 165 | 95 | 8 | 7 | -6 | 2.2 | 0.7 | -259 | 123 | 112 | 118 | 2.3 | 3.8 | 97 | 95 | A2A2 |
SCHWEPPES | 151 | 77 | 60 | 49 | 45 | 3.0 | 1.0 | 857 | 105 | 107 | 92 | 0.4 | 0.9 | 101 | 95 | A2A2 |
SAGET | 158 | 76 | 39 | 32 | 25 | 2.5 | 0.6 | 490 | 122 | 122 | 110 | 1.7 | -0.2 | 99 | 95 | A2A2 |
JINTONIC | 126 | 95 | 60 | 45 | 56 | 3.2 | 4.3 | 651 | 97 | 100 | 89 | -0.2 | -0.6 | 96 | 95 | A1A2 |
MALAVITA ![]() | 144 | 95 | -1 | 2 | -4 | -1.0 | -2.2 | 287 | 112 | 101 | 104 | 2.1 | 2.8 | 82 | 95 | |
REDBOY | 134 | 77 | 37 | 30 | 27 | 1.7 | 0.5 | 560 | 123 | 109 | 118 | -0.3 | -0.2 | 100 | 95 | A1A2 |
OCLIPSE | 164 | 95 | 25 | 21 | 5 | 3.1 | 0.5 | 20 | 129 | 126 | 113 | 3.0 | 0.0 | 89 | 95 | A2A2 |
TOMSAWYER | 180 | 71 | 73 | 61 | 62 | 1.4 | -0.4 | 1639 | 119 | 123 | 109 | 1.0 | 0.5 | 108 | 95 | |
POTTER | 112 | 94 | 32 | 35 | 13 | -1.8 | -6.6 | 1501 | 103 | 114 | 108 | 0.4 | -1.1 | 89 | 95 | A2A2 |
TARMAC | 167 | 76 | 70 | 52 | 74 | 2.5 | 4.8 | 1044 | 105 | 115 | 97 | 1.9 | 0.3 | 96 | 95 | A2A2 |
POSTIT | 128 | 95 | 40 | 29 | 44 | 1.6 | 3.2 | 540 | 105 | 106 | 103 | -1.2 | 0.8 | 122 | 95 | A2A2 |
TIESTO | 159 | 76 | 69 | 54 | 70 | 0.9 | 2.0 | 1482 | 118 | 116 | 104 | -0.6 | 1.6 | 111 | 95 | |
SEPTIMUS | 157 | 76 | 26 | 22 | 20 | 0.8 | 0.1 | 488 | 131 | 129 | 110 | 0.8 | 0.9 | 116 | 95 | A1A2 |
ULKOGAN ![]() | 183 | 71 | 57 | 45 | 59 | 1.0 | 1.6 | 1249 | 130 | 135 | 110 | 2.1 | 0.8 | 99 | 95 | |
SEVENANS ![]() | 149 | 77 | 30 | 23 | 22 | 2.5 | 2.3 | 181 | 121 | 127 | 110 | 0.9 | 0.7 | 109 | 95 | A2A2 |
RIZATO | 148 | 77 | 44 | 39 | 23 | 1.8 | -1.4 | 844 | 125 | 119 | 120 | 1.2 | -1.2 | 103 | 95 | A2A2 |
PAULO | 141 | 89 | 30 | 24 | 25 | 1.0 | 0.4 | 531 | 123 | 126 | 104 | 0.5 | 0.6 | 107 | 95 | A1A2 |
LARAMIS ![]() | 93 | 95 | -23 | -19 | -27 | 0.5 | -0.1 | -658 | 111 | 108 | 101 | 0.1 | -0.1 | 102 | 95 | A2A2 |
TCHECK | 165 | 76 | 63 | 50 | 64 | 0.6 | 1.0 | 1422 | 115 | 122 | 99 | 1.0 | 0.7 | 108 | 95 | A1A2 |
UXYBEL ![]() | 168 | 71 | 49 | 33 | 60 | 1.9 | 5.2 | 715 | 134 | 137 | 110 | 1.0 | 0.0 | 109 | 95 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC