Index - Montbéliarde
- 169 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMO | 125 | 116 | 115 | 2.5 | 3.7 | 96 | 95 | A2A2 | ||||||||
SURF | 182 | 77 | 47 | 35 | 49 | 1.7 | 2.8 | 756 | 132 | 134 | 111 | 1.5 | 2.8 | 97 | 95 | A1A2 |
MALAVITA | 115 | 104 | 105 | 2.1 | 2.7 | 83 | 95 | |||||||||
MILTON | 124 | 119 | 105 | 1.9 | 2.0 | 103 | 95 | A1A2 | ||||||||
ONDURAS | 173 | 89 | 36 | 32 | 29 | 0.0 | -1.5 | 1014 | 119 | 111 | 109 | 1.5 | 2.0 | 102 | 95 | A2A2 |
TYRION | 174 | 71 | 45 | 35 | 43 | 1.2 | 1.3 | 887 | 126 | 132 | 120 | 1.8 | 1.9 | 94 | 95 | A1A2 |
TOBLERONE | 167 | 71 | 49 | 37 | 49 | 2.0 | 3.1 | 739 | 120 | 127 | 101 | 0.8 | 1.9 | 110 | 95 | A2A2 |
RIVERSIDE | 157 | 77 | 37 | 31 | 26 | 1.5 | -0.4 | 666 | 136 | 123 | 128 | -0.6 | 1.9 | 125 | 95 | A1A2 |
TRONCY | 178 | 73 | 42 | 32 | 46 | 0.6 | 1.8 | 901 | 124 | 127 | 115 | 1.5 | 1.8 | 116 | 95 | A2A2 |
TIESTO | 166 | 73 | 73 | 58 | 73 | 1.0 | 1.7 | 1566 | 119 | 117 | 104 | -0.3 | 1.8 | 111 | 95 | |
TOXEOS | 167 | 71 | 36 | 30 | 35 | 0.0 | -0.4 | 958 | 126 | 126 | 109 | 1.2 | 1.8 | 109 | 95 | |
UTLANTICO | 182 | 71 | 44 | 37 | 47 | -0.9 | -1.2 | 1285 | 127 | 121 | 104 | 1.7 | 1.8 | 100 | 95 | |
UTOP | 183 | 71 | 53 | 42 | 48 | 2.1 | 1.7 | 828 | 127 | 120 | 116 | 2.2 | 1.7 | 98 | 95 | |
TAURUS | 173 | 76 | 38 | 31 | 30 | 1.4 | 0.4 | 734 | 122 | 117 | 100 | 1.4 | 1.7 | 109 | 95 | |
UCCELLO | 180 | 71 | 37 | 30 | 41 | -0.4 | -0.2 | 1067 | 134 | 134 | 111 | 1.8 | 1.7 | 101 | 95 | |
SALOMON | 143 | 73 | 23 | 18 | 22 | 0.5 | 0.6 | 422 | 119 | 121 | 110 | 0.3 | 1.7 | 105 | 95 | A1A2 |
PIZZARO | 150 | 91 | 30 | 24 | 29 | 0.6 | 0.8 | 546 | 122 | 126 | 107 | 1.0 | 1.7 | 92 | 95 | A2A2 |
OFFMAN | 109 | 101 | 106 | 0.9 | 1.6 | 105 | 95 | A1A2 | ||||||||
OCELOT | 123 | 116 | 110 | 0.7 | 1.6 | 118 | 95 | A1A1 | ||||||||
UNCINIA | 184 | 71 | 56 | 45 | 58 | 0.2 | 0.7 | 1379 | 118 | 121 | 101 | 2.1 | 1.6 | 110 | 95 | |
TICTAK | 184 | 71 | 48 | 37 | 51 | 0.9 | 2.1 | 957 | 137 | 141 | 113 | 1.7 | 1.6 | 102 | 95 | A1A2 |
UXAN | 189 | 71 | 64 | 50 | 57 | 2.3 | 2.2 | 1060 | 135 | 133 | 111 | 2.0 | 1.5 | 112 | 95 | |
RADIOHEAD | 157 | 77 | 37 | 28 | 47 | -0.3 | 1.6 | 888 | 115 | 111 | 112 | 0.8 | 1.5 | 110 | 95 | A1A2 |
OPENUP | 108 | 110 | 104 | 0.7 | 1.4 | 111 | 95 | A2A2 | ||||||||
TIMARQUET | 166 | 75 | 54 | 48 | 41 | 0.1 | -2.7 | 1455 | 119 | 116 | 117 | 0.8 | 1.4 | 106 | 95 | A1A2 |
TETHYS | 176 | 73 | 34 | 27 | 33 | 0.8 | 0.6 | 676 | 127 | 116 | 122 | 2.4 | 1.4 | 107 | 95 | A1A2 |
TRYPHON | 182 | 71 | 63 | 54 | 51 | 0.9 | -1.2 | 1472 | 123 | 129 | 107 | 0.9 | 1.4 | 117 | 95 | A2A2 |
TUVALU | 171 | 75 | 51 | 43 | 34 | 2.3 | 0.3 | 834 | 122 | 122 | 110 | 1.4 | 1.3 | 101 | 95 | |
RISTRETTO | 157 | 77 | 40 | 35 | 25 | 1.4 | -1.0 | 790 | 118 | 114 | 104 | 0.8 | 1.3 | 103 | 95 | A1A2 |
REIKO | 158 | 75 | 40 | 28 | 55 | 0.3 | 3.1 | 812 | 129 | 125 | 118 | 0.4 | 1.3 | 109 | 95 | A1A2 |
SHERKAN | 157 | 76 | 41 | 35 | 32 | 0.8 | -0.8 | 931 | 118 | 122 | 105 | 1.3 | 1.3 | 98 | 95 | A2A2 |
UTAH | 178 | 75 | 55 | 46 | 39 | 2.6 | 0.4 | 924 | 125 | 119 | 109 | 1.8 | 1.2 | 93 | 95 | |
UBALDI | 189 | 71 | 70 | 57 | 55 | 2.8 | 1.2 | 1243 | 117 | 110 | 111 | 1.8 | 1.1 | 111 | 95 | |
SPEEDY | 166 | 77 | 41 | 36 | 31 | 0.7 | -1.4 | 977 | 133 | 130 | 108 | 0.9 | 1.1 | 112 | 95 | A1A2 |
TOMBAPIC | 168 | 71 | 35 | 29 | 21 | 2.2 | 0.5 | 481 | 128 | 128 | 107 | 2.2 | 1.1 | 98 | 95 | A1A2 |
PATROLL | 158 | 78 | 42 | 36 | 41 | -1.0 | -1.7 | 1347 | 117 | 112 | 109 | 0.7 | 1.0 | 116 | 95 | A1A2 |
TOLKIEN | 177 | 76 | 55 | 45 | 47 | 1.3 | 0.6 | 1129 | 118 | 118 | 99 | 2.2 | 1.0 | 97 | 95 | A2A2 |
PAGNOL | 102 | 118 | 100 | 1.4 | 1.0 | 115 | 95 | A2A2 | ||||||||
TEQUIERO | 166 | 75 | 46 | 38 | 35 | 1.9 | 0.5 | 830 | 132 | 137 | 111 | 1.2 | 1.0 | 111 | 95 | A2A2 |
ULKOGAN | 189 | 71 | 61 | 48 | 62 | 1.0 | 1.5 | 1342 | 131 | 138 | 110 | 2.2 | 1.0 | 101 | 95 | |
MARLEY | 114 | 106 | 104 | 1.4 | 1.0 | 98 | 95 | A2A2 | ||||||||
ROUSILLON | 161 | 76 | 47 | 37 | 36 | 2.5 | 1.8 | 651 | 126 | 124 | 116 | 0.2 | 1.0 | 116 | 95 | A2A2 |
OFINS | 120 | 130 | 121 | 0.6 | 1.0 | 97 | 83 | A2A2 | ||||||||
ROIDECOEUR | 170 | 77 | 38 | 31 | 38 | -0.1 | 0.3 | 923 | 132 | 128 | 107 | 1.2 | 1.0 | 104 | 95 | A2A2 |
TOX | 184 | 71 | 71 | 58 | 65 | 1.1 | 0.2 | 1587 | 118 | 121 | 110 | 1.2 | 1.0 | 111 | 95 | A1A2 |
TELIDO | 176 | 76 | 56 | 42 | 59 | 1.6 | 2.8 | 973 | 106 | 119 | 94 | 2.5 | 1.0 | 103 | 95 | A1A2 |
URION | 187 | 71 | 67 | 51 | 61 | 3.0 | 3.4 | 1024 | 129 | 120 | 118 | 1.8 | 0.9 | 101 | 95 | |
SCHWEPPES | 157 | 76 | 66 | 53 | 51 | 3.0 | 1.3 | 956 | 107 | 111 | 92 | 0.5 | 0.9 | 103 | 95 | A2A2 |
PIAGGIO | 133 | 140 | 117 | 0.4 | 0.9 | 124 | 95 | A1A2 | ||||||||
SEPTIMUS | 162 | 76 | 34 | 28 | 27 | 1.0 | 0.2 | 648 | 134 | 133 | 111 | 0.7 | 0.9 | 115 | 95 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC