Index - Montbéliarde
- 187 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA![]() | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACHA | 183 | 77 | 60 | 51 | 57 | -0.2 | -1.0 | 1570 | 118 | 127 | 100 | 3.1 | 0.6 | 87 | 95 | A1A2 |
OCLIPSE | 166 | 95 | 26 | 22 | 5 | 3.3 | 0.6 | 26 | 130 | 127 | 113 | 3.1 | 0.2 | 88 | 95 | A2A2 |
TETHYS | 170 | 77 | 29 | 23 | 27 | 0.8 | 0.5 | 588 | 126 | 115 | 123 | 2.4 | 1.4 | 103 | 95 | A1A2 |
TELIDO | 167 | 77 | 48 | 36 | 52 | 1.4 | 2.8 | 818 | 105 | 117 | 94 | 2.4 | 0.9 | 102 | 95 | A1A2 |
PLAZZA | 146 | 93 | 32 | 30 | 13 | 0.9 | -2.2 | 689 | 105 | 100 | 105 | 2.3 | 0.1 | 84 | 95 | A1A2 |
UGANDI | 179 | 71 | 55 | 44 | 46 | 2.0 | 0.9 | 946 | 128 | 126 | 108 | 2.3 | -0.2 | 112 | 95 | |
PRIMO | 168 | 95 | 10 | 8 | -3 | 2.2 | 1.0 | -216 | 123 | 113 | 119 | 2.3 | 4.0 | 98 | 95 | A2A2 |
UNNIX | 186 | 71 | 53 | 45 | 50 | -0.2 | -1.0 | 1387 | 122 | 131 | 96 | 2.3 | 1.1 | 99 | 95 | |
SIDECAR | 170 | 77 | 40 | 31 | 40 | 1.1 | 2.0 | 696 | 121 | 134 | 89 | 2.3 | 0.9 | 94 | 95 | A2A2 |
TALISCO ![]() | 165 | 77 | 28 | 19 | 39 | 0.3 | 2.8 | 547 | 132 | 131 | 122 | 2.3 | 0.7 | 97 | 94 | A1A1 |
UZAKI | 173 | 76 | 38 | 32 | 34 | 0.4 | -0.2 | 864 | 124 | 131 | 104 | 2.2 | 1.5 | 109 | 95 | |
RIMAC | 161 | 77 | 43 | 35 | 30 | 2.1 | 1.0 | 662 | 121 | 117 | 108 | 2.2 | 0.3 | 89 | 95 | A2A2 |
TOUDOUX | 151 | 73 | 32 | 27 | 29 | 0.4 | -0.3 | 752 | 112 | 115 | 104 | 2.2 | 0.8 | 100 | 95 | A2A2 |
TOMBAPIC | 159 | 76 | 30 | 25 | 15 | 2.3 | 0.8 | 312 | 123 | 123 | 105 | 2.2 | 0.9 | 97 | 95 | A1A2 |
UTOP | 169 | 76 | 43 | 34 | 37 | 1.9 | 1.3 | 613 | 123 | 116 | 113 | 2.1 | 1.7 | 96 | 95 | |
ULTIMATUM | 178 | 71 | 60 | 41 | 66 | 3.6 | 6.9 | 560 | 130 | 121 | 122 | 2.1 | 0.2 | 100 | 95 | |
ULKOGAN ![]() | 183 | 71 | 56 | 44 | 58 | 1.0 | 1.8 | 1192 | 130 | 134 | 110 | 2.1 | 0.9 | 100 | 95 | |
UDINCOURT | 176 | 71 | 68 | 53 | 61 | 2.9 | 3.0 | 1064 | 117 | 122 | 104 | 2.1 | -0.1 | 95 | 95 | |
URION | 184 | 75 | 64 | 50 | 57 | 2.9 | 3.0 | 991 | 129 | 117 | 117 | 2.0 | 0.7 | 102 | 95 | |
MALAVITA ![]() | 142 | 95 | -1 | 2 | -3 | -1.0 | -2.1 | 291 | 111 | 100 | 104 | 2.0 | 2.7 | 83 | 95 | |
UXAN | 185 | 76 | 61 | 48 | 54 | 2.4 | 2.5 | 985 | 132 | 130 | 111 | 2.0 | 1.4 | 114 | 95 | |
MILTON | 155 | 95 | 21 | 14 | 25 | 1.1 | 2.4 | 202 | 120 | 115 | 104 | 1.9 | 1.8 | 102 | 95 | A1A2 |
UBBARETZ | 177 | 71 | 48 | 38 | 50 | 0.5 | 0.8 | 1079 | 126 | 122 | 110 | 1.9 | 0.9 | 95 | 95 | |
UNCINIA | 179 | 73 | 54 | 43 | 56 | 0.2 | 0.8 | 1289 | 117 | 120 | 97 | 1.9 | 1.5 | 108 | 95 | |
SAVINO | 170 | 77 | 50 | 40 | 44 | 1.6 | 1.5 | 840 | 115 | 120 | 105 | 1.9 | 0.7 | 105 | 95 | A2A2 |
STRASS | 170 | 77 | 37 | 34 | 29 | -0.7 | -2.8 | 1140 | 126 | 120 | 112 | 1.8 | 0.4 | 93 | 95 | A1A2 |
PAVLOFF | 151 | 95 | 17 | 14 | 17 | -0.1 | -0.4 | 466 | 124 | 123 | 117 | 1.8 | 0.9 | 103 | 95 | A1A2 |
URANOS | 169 | 71 | 42 | 35 | 33 | 1.0 | -0.4 | 899 | 121 | 129 | 101 | 1.8 | 0.9 | 109 | 95 | |
PARAGUAY | 167 | 95 | 47 | 38 | 36 | 2.2 | 1.0 | 668 | 119 | 114 | 112 | 1.8 | 0.6 | 106 | 95 | A1A2 |
UCCELLO | 171 | 73 | 30 | 24 | 34 | -0.5 | -0.1 | 879 | 130 | 131 | 110 | 1.8 | 1.5 | 101 | 95 | |
TELLURIC | 167 | 76 | 35 | 23 | 53 | 0.3 | 4.0 | 653 | 118 | 115 | 108 | 1.8 | 0.6 | 103 | 95 | A1A1 |
TOSHIBA ![]() | 168 | 77 | 65 | 54 | 48 | 2.7 | 0.4 | 1135 | 106 | 120 | 88 | 1.8 | 0.9 | 98 | 95 | A2A2 |
TYRION | 166 | 76 | 41 | 32 | 38 | 1.2 | 1.4 | 746 | 120 | 131 | 116 | 1.7 | 1.8 | 94 | 95 | A1A2 |
SAGET | 158 | 76 | 39 | 32 | 24 | 2.7 | 0.6 | 488 | 122 | 123 | 110 | 1.7 | 0.0 | 99 | 95 | A2A2 |
TARMAC | 162 | 77 | 65 | 48 | 69 | 2.3 | 4.6 | 955 | 106 | 116 | 95 | 1.7 | 0.1 | 98 | 95 | A2A2 |
TENEDALE ![]() | 162 | 77 | 31 | 24 | 27 | 1.4 | 1.4 | 472 | 127 | 115 | 110 | 1.7 | 0.6 | 104 | 95 | A1A2 |
SOYANS ![]() | 168 | 77 | 46 | 38 | 34 | 1.6 | 0.5 | 819 | 124 | 114 | 121 | 1.7 | 0.0 | 102 | 95 | A1A2 |
UTLANTICO | 178 | 76 | 44 | 37 | 46 | -0.9 | -1.3 | 1310 | 123 | 116 | 104 | 1.7 | 1.8 | 101 | 95 | |
SOWETO ![]() | 166 | 77 | 57 | 50 | 49 | -0.4 | -2.5 | 1589 | 109 | 121 | 92 | 1.7 | 0.9 | 92 | 95 | A2A2 |
ROANNAIS | 165 | 87 | 37 | 32 | 29 | 0.6 | -0.7 | 885 | 121 | 118 | 109 | 1.7 | 2.0 | 98 | 95 | A1A2 |
PETITROUX | 128 | 93 | 31 | 25 | 28 | 0.5 | 0.3 | 649 | 94 | 114 | 89 | 1.7 | -0.5 | 93 | 61 | A2A2 |
URBEX ![]() | 187 | 71 | 72 | 55 | 66 | 3.5 | 4.2 | 998 | 116 | 123 | 98 | 1.6 | 2.0 | 108 | 95 | |
UCRONIC ![]() | 177 | 73 | 70 | 57 | 59 | 2.1 | 0.8 | 1360 | 134 | 129 | 122 | 1.6 | -0.3 | 92 | 94 | A1A2 |
UGOFRAY | 163 | 76 | 52 | 40 | 53 | 1.4 | 2.2 | 928 | 115 | 122 | 105 | 1.6 | 0.3 | 103 | 95 | |
TRIOMINO | 169 | 73 | 43 | 34 | 43 | 0.4 | 1.1 | 944 | 130 | 127 | 117 | 1.6 | 0.5 | 100 | 95 | A1A2 |
UNDESPLAIN ![]() | 179 | 71 | 56 | 45 | 45 | 2.4 | 1.0 | 915 | 128 | 123 | 116 | 1.6 | 0.6 | 100 | 95 | |
PUNTO | 163 | 95 | 52 | 36 | 63 | 1.7 | 4.7 | 731 | 110 | 127 | 84 | 1.6 | 0.5 | 100 | 95 | A2A2 |
UKULELE ![]() | 180 | 71 | 55 | 44 | 56 | 0.4 | 0.5 | 1272 | 131 | 129 | 103 | 1.6 | 0.8 | 105 | 95 | |
UTAH | 168 | 77 | 45 | 38 | 26 | 2.9 | 0.3 | 647 | 123 | 114 | 109 | 1.6 | 1.2 | 89 | 95 | |
UJALLY | 176 | 71 | 53 | 42 | 49 | 1.5 | 1.7 | 957 | 114 | 117 | 103 | 1.6 | 2.3 | 98 | 95 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC