Index - Montbéliarde

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP![]() | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPENUP | 137 | 89 | 33 | 28 | 2 | 4.9 | 1.1 | -166 | 112 | 111 | 104 | 0.8 | 0.9 | 108 | 95 | A2A2 |
NEUTRINO | 161 | 95 | 85 | 65 | 72 | 4.8 | 5.1 | 859 | 112 | 106 | 104 | -0.2 | -0.4 | 103 | 95 | A2A2 |
LINFERNO | 123 | 95 | 15 | 9 | -1 | 4.5 | 3.8 | -639 | 104 | 91 | 109 | 0.1 | 1.5 | 113 | 95 | |
MASTERMIND | 120 | 89 | 44 | 37 | 15 | 4.4 | 0.8 | 182 | 96 | 86 | 109 | -0.3 | 0.1 | 86 | 86 | |
OCHAMPAS | 128 | 76 | 46 | 37 | 25 | 4.3 | 2.1 | 262 | 111 | 118 | 107 | -0.1 | -0.6 | 103 | 95 | A2A2 |
REDDING | 158 | 73 | 61 | 52 | 30 | 4.3 | 0.2 | 771 | 111 | 107 | 106 | 0.3 | 1.5 | 111 | 95 | A2A2 |
DAYAK | 100 | 95 | 1 | -6 | -1 | 4.2 | 5.8 | -1019 | 89 | 85 | 82 | 1.0 | 0.6 | 79 | 95 | |
LENNOX | 115 | 95 | 36 | 28 | 17 | 4.1 | 2.7 | -14 | 97 | 99 | 97 | -0.2 | 0.1 | 104 | 86 | |
LETSGO | 120 | 95 | 60 | 41 | 65 | 4.0 | 7.1 | 357 | 87 | 99 | 87 | -0.9 | -0.2 | 106 | 92 | |
NEIL | 122 | 95 | 43 | 33 | 28 | 4.0 | 3.2 | 115 | 110 | 99 | 114 | -1.5 | 0.5 | 119 | 95 | A2A2 |
MONDUCIEL | 139 | 95 | 46 | 33 | 38 | 3.9 | 4.4 | 183 | 110 | 113 | 97 | 0.3 | -0.5 | 104 | 95 | |
OUM | 136 | 73 | 39 | 34 | 12 | 3.8 | 0.2 | 234 | 109 | 104 | 106 | 0.8 | -0.1 | 107 | 95 | A2A2 |
JAREK | 117 | 95 | 3 | 1 | -15 | 3.8 | 2.2 | -758 | 121 | 124 | 106 | 0.4 | 0.3 | 108 | 60 | |
SATENEY | 187 | 74 | 59 | 49 | 36 | 3.8 | 0.4 | 831 | 123 | 126 | 113 | 2.4 | 1.4 | 100 | 95 | A2A2 |
ISOBUS | 127 | 95 | 23 | 15 | 15 | 3.7 | 4.2 | -343 | 110 | 116 | 99 | 0.9 | 0.4 | 107 | 95 | |
SOURIEZ | 171 | 71 | 69 | 55 | 53 | 3.7 | 2.5 | 957 | 122 | 123 | 105 | 0.9 | -0.1 | 116 | 95 | A2A2 |
PETERPAN | 147 | 76 | 46 | 33 | 41 | 3.6 | 4.4 | 335 | 122 | 123 | 111 | 0.1 | -0.4 | 120 | 95 | A2A2 |
VASE | 102 | 95 | -25 | -29 | -16 | 3.6 | 7.0 | -1552 | 108 | 109 | 98 | 1.1 | 0.5 | 109 | 95 | |
NISBONNE | 137 | 95 | 46 | 32 | 44 | 3.5 | 5.2 | 236 | 117 | 122 | 112 | -0.6 | 0.5 | 119 | 48 | A2A2 |
NABOR | 131 | 95 | 32 | 24 | 20 | 3.5 | 2.9 | -45 | 111 | 100 | 116 | -0.4 | 1.0 | 121 | 92 | A2A2 |
MANHATTAN | 144 | 95 | 29 | 23 | 10 | 3.4 | 1.6 | -25 | 106 | 96 | 109 | 1.9 | 0.7 | 95 | 91 | |
BONSAI | 79 | 93 | -1 | -5 | -7 | 3.4 | 3.8 | -867 | 90 | 76 | 112 | -0.4 | -0.2 | 89 | 80 | |
JIFI | 99 | 95 | 22 | 12 | 21 | 3.4 | 5.3 | -334 | 104 | 104 | 88 | -0.7 | -1.8 | 109 | 78 | |
OCTAVIUS | 159 | 75 | 79 | 64 | 61 | 3.3 | 1.6 | 1229 | 86 | 85 | 96 | 1.4 | 0.8 | 90 | 95 | |
JINTONIC | 129 | 95 | 63 | 47 | 60 | 3.3 | 4.4 | 714 | 96 | 101 | 89 | -0.2 | -0.6 | 96 | 95 | A1A2 |
SKIPER | 161 | 71 | 61 | 47 | 51 | 3.3 | 3.2 | 827 | 127 | 134 | 117 | 0.6 | 0.8 | 96 | 95 | A2A2 |
MARVYN | 121 | 95 | 23 | 14 | 20 | 3.3 | 4.5 | -232 | 101 | 107 | 88 | -0.2 | 1.5 | 113 | 95 | |
PERFECT | 153 | 77 | 49 | 42 | 25 | 3.3 | -0.3 | 630 | 119 | 118 | 114 | 0.6 | 1.1 | 96 | 95 | A2A2 |
MIGUEL | 135 | 95 | 60 | 48 | 46 | 3.3 | 2.2 | 760 | 106 | 97 | 104 | 0.2 | -0.4 | 89 | 95 | |
NOBLET | 128 | 95 | 47 | 40 | 25 | 3.2 | 0.5 | 547 | 101 | 107 | 101 | 0.1 | 0.6 | 108 | 95 | A2A2 |
NOULOIS | 141 | 84 | 62 | 52 | 41 | 3.2 | 0.7 | 913 | 102 | 108 | 106 | -0.3 | 0.5 | 101 | 51 | |
ONYL | 158 | 75 | 58 | 48 | 39 | 3.2 | 0.7 | 832 | 111 | 110 | 105 | 0.7 | 0.6 | 104 | 95 | A2A2 |
COMBO | 75 | 95 | -21 | -24 | -17 | 3.2 | 5.5 | -1363 | 79 | 86 | 84 | 0.5 | 0.0 | 99 | 48 | |
HYPER | 106 | 95 | 12 | 8 | 1 | 3.2 | 2.7 | -446 | 105 | 92 | 108 | 0.2 | -0.8 | 97 | 95 | |
HALLEZ | 121 | 95 | 37 | 28 | 27 | 3.2 | 2.9 | 154 | 105 | 104 | 114 | -0.1 | -0.2 | 110 | 70 | A1A2 |
NIELSEN | 135 | 94 | 71 | 61 | 44 | 3.2 | -0.1 | 1145 | 106 | 108 | 99 | -0.5 | -0.7 | 84 | 95 | A2A2 |
DUMPING | 77 | 95 | 15 | 8 | 12 | 3.2 | 4.3 | -431 | 79 | 88 | 98 | -0.7 | -1.1 | 108 | 88 | |
JULKO | 114 | 95 | 9 | 5 | -3 | 3.2 | 2.6 | -528 | 122 | 119 | 105 | -0.3 | 0.4 | 91 | 95 | |
PAVEL | 169 | 76 | 72 | 55 | 65 | 3.2 | 3.7 | 985 | 120 | 122 | 103 | 1.0 | -0.1 | 100 | 95 | A2A2 |
POMPEI | 154 | 76 | 59 | 45 | 53 | 3.1 | 3.3 | 749 | 126 | 122 | 113 | 0.0 | 0.3 | 102 | 85 | A2A2 |
SCHWEPPES | 164 | 76 | 74 | 60 | 59 | 3.1 | 1.1 | 1178 | 108 | 111 | 93 | 0.6 | 0.9 | 101 | 95 | A2A2 |
HENEDALE | 96 | 95 | 23 | 19 | 4 | 3.1 | 0.9 | -53 | 83 | 56 | 108 | 0.3 | -0.2 | 73 | 86 | |
LOUBEGA | 121 | 95 | 39 | 30 | 27 | 3.1 | 2.3 | 266 | 94 | 92 | 93 | -0.2 | 0.7 | 92 | 95 | |
RINGOSTAR | 178 | 75 | 81 | 64 | 71 | 3.1 | 2.5 | 1377 | 116 | 114 | 115 | 1.0 | 0.4 | 103 | 94 | A1A2 |
FAUCIGNY | 102 | 95 | -1 | -5 | -6 | 3.1 | 3.6 | -767 | 110 | 102 | 113 | 0.4 | 0.1 | 102 | 95 | |
HAYDEN | 116 | 95 | 19 | 14 | 6 | 3.0 | 1.9 | -190 | 112 | 120 | 96 | 0.9 | -0.3 | 83 | 95 | |
MASERATI | 113 | 95 | 23 | 22 | -6 | 3.0 | -1.0 | 39 | 117 | 123 | 108 | 0.2 | -1.3 | 113 | 95 | |
GROSSETO | 25 | 95 | -1 | -4 | -7 | 3.0 | 3.2 | -732 | 73 | 92 | 72 | -3.8 | -1.6 | 103 | 75 | |
NYMERIO | 143 | 95 | 34 | 29 | 14 | 3.0 | 0.6 | 217 | 116 | 124 | 92 | 1.0 | 0.9 | 98 | 95 | A1A2 |
LONESTAR | 117 | 95 | 10 | 8 | -6 | 3.0 | 1.4 | -384 | 105 | 103 | 94 | 0.4 | 0.9 | 105 | 95 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC