Index - Montbéliarde
- 169 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUPA | 146 | 77 | 17 | 13 | 14 | 0.9 | 1.1 | 158 | 125 | 129 | 106 | 1.3 | 0.5 | 125 | 95 | A1A1 |
RIVERSIDE | 157 | 77 | 37 | 31 | 26 | 1.5 | -0.4 | 666 | 136 | 123 | 128 | -0.6 | 1.9 | 125 | 95 | A1A2 |
PIAGGIO | 133 | 140 | 117 | 0.4 | 0.9 | 124 | 95 | A1A2 | ||||||||
PULSAR | 134 | 91 | 8 | 8 | 3 | -0.1 | -1.0 | 258 | 123 | 126 | 105 | -0.1 | 0.7 | 123 | 94 | A1A2 |
POSTIT | 139 | 94 | 46 | 33 | 50 | 1.8 | 3.7 | 616 | 110 | 109 | 104 | -0.8 | 0.8 | 123 | 95 | A2A2 |
PANDORE | 112 | 113 | 107 | -0.2 | 0.9 | 120 | 95 | A2A2 | ||||||||
REBECOURT | 141 | 75 | 51 | 44 | 43 | 0.3 | -1.5 | 1293 | 105 | 114 | 94 | -0.4 | 0.6 | 120 | 95 | A1A1 |
TABOR | 163 | 76 | 53 | 44 | 49 | 0.2 | -0.2 | 1286 | 125 | 142 | 93 | 0.6 | 0.3 | 120 | 85 | A1A2 |
THORGAL | 180 | 76 | 55 | 49 | 38 | 0.9 | -2.2 | 1317 | 135 | 139 | 100 | 1.4 | 0.9 | 120 | 95 | |
TIGUAN | 162 | 75 | 39 | 33 | 32 | 0.5 | -0.5 | 905 | 134 | 140 | 106 | 0.4 | 0.6 | 119 | 95 | A1A2 |
PANACLOC | 126 | 136 | 95 | 0.2 | 0.2 | 119 | 95 | A1A2 | ||||||||
OREO | 113 | 116 | 105 | -1.2 | -0.6 | 118 | 75 | A2A2 | ||||||||
OCELOT | 123 | 116 | 110 | 0.7 | 1.6 | 118 | 95 | A1A1 | ||||||||
PANCHO | 130 | 137 | 101 | 0.7 | 0.1 | 118 | 80 | A2A2 | ||||||||
NAKEN | 116 | 99 | 106 | -0.3 | 0.7 | 117 | 91 | A2A2 | ||||||||
MENDEL | 110 | 121 | 100 | -0.6 | 0.6 | 117 | 95 | |||||||||
TRYPHON | 182 | 71 | 63 | 54 | 51 | 0.9 | -1.2 | 1472 | 123 | 129 | 107 | 0.9 | 1.4 | 117 | 95 | A2A2 |
PATROLL | 158 | 78 | 42 | 36 | 41 | -1.0 | -1.7 | 1347 | 117 | 112 | 109 | 0.7 | 1.0 | 116 | 95 | A1A2 |
TRONCY | 178 | 73 | 42 | 32 | 46 | 0.6 | 1.8 | 901 | 124 | 127 | 115 | 1.5 | 1.8 | 116 | 95 | A2A2 |
ROUSILLON | 161 | 76 | 47 | 37 | 36 | 2.5 | 1.8 | 651 | 126 | 124 | 116 | 0.2 | 1.0 | 116 | 95 | A2A2 |
TESINCOURT | 179 | 71 | 69 | 56 | 67 | 1.0 | 0.9 | 1509 | 132 | 125 | 119 | 0.4 | 0.7 | 116 | 93 | A2A2 |
RAZON | 160 | 77 | 51 | 41 | 43 | 2.0 | 1.6 | 856 | 127 | 121 | 110 | -0.1 | 0.9 | 116 | 95 | A2A2 |
PAGNOL | 102 | 118 | 100 | 1.4 | 1.0 | 115 | 95 | A2A2 | ||||||||
TOSCAN | 168 | 71 | 55 | 44 | 44 | 2.4 | 1.7 | 872 | 116 | 125 | 99 | 1.4 | 0.6 | 115 | 95 | A2A2 |
SEPTIMUS | 162 | 76 | 34 | 28 | 27 | 1.0 | 0.2 | 648 | 134 | 133 | 111 | 0.7 | 0.9 | 115 | 95 | A1A2 |
REMINGTON | 138 | 76 | 40 | 36 | 20 | 1.9 | -1.3 | 715 | 123 | 117 | 112 | 0.1 | -0.9 | 115 | 95 | A2A2 |
TIBERE | 165 | 71 | 52 | 43 | 50 | 0.1 | -0.2 | 1303 | 124 | 116 | 117 | 0.6 | 0.5 | 115 | 95 | A1A2 |
PICKUP | 159 | 93 | 60 | 44 | 63 | 2.2 | 4.1 | 882 | 112 | 110 | 105 | 1.1 | -0.2 | 115 | 95 | A2A2 |
PUYMARY | 144 | 78 | 56 | 44 | 51 | 2.0 | 1.8 | 916 | 105 | 130 | 90 | 0.9 | -0.2 | 114 | 95 | A1A2 |
PITTSBURGH | 124 | 124 | 117 | -0.6 | 0.2 | 114 | 92 | A1A2 | ||||||||
UGANDI | 183 | 71 | 60 | 49 | 49 | 2.2 | 0.5 | 1060 | 131 | 128 | 109 | 2.3 | -0.3 | 113 | 95 | |
SOURIEZ | 163 | 76 | 60 | 47 | 43 | 4.2 | 2.9 | 639 | 121 | 123 | 103 | 0.9 | -0.5 | 113 | 95 | A2A2 |
RIGOLETTO | 168 | 77 | 54 | 47 | 47 | -0.5 | -2.5 | 1520 | 114 | 115 | 99 | 1.5 | 0.7 | 113 | 95 | A1A2 |
NOVITO | 126 | 113 | 123 | -0.9 | -0.7 | 112 | 62 | A1A2 | ||||||||
PEPS | 149 | 91 | 59 | 45 | 59 | 1.9 | 2.6 | 971 | 112 | 102 | 116 | 0.1 | -0.4 | 112 | 90 | A1A2 |
SPEEDY | 166 | 77 | 41 | 36 | 31 | 0.7 | -1.4 | 977 | 133 | 130 | 108 | 0.9 | 1.1 | 112 | 95 | A1A2 |
UXAN | 189 | 71 | 64 | 50 | 57 | 2.3 | 2.2 | 1060 | 135 | 133 | 111 | 2.0 | 1.5 | 112 | 95 | |
TELIMAR | 164 | 71 | 62 | 46 | 64 | 2.2 | 4.2 | 912 | 113 | 115 | 108 | 1.1 | 0.4 | 112 | 95 | |
TEQUIERO | 166 | 75 | 46 | 38 | 35 | 1.9 | 0.5 | 830 | 132 | 137 | 111 | 1.2 | 1.0 | 111 | 95 | A2A2 |
OPENUP | 108 | 110 | 104 | 0.7 | 1.4 | 111 | 95 | A2A2 | ||||||||
UBALDI | 189 | 71 | 70 | 57 | 55 | 2.8 | 1.2 | 1243 | 117 | 110 | 111 | 1.8 | 1.1 | 111 | 95 | |
TIESTO | 166 | 73 | 73 | 58 | 73 | 1.0 | 1.7 | 1566 | 119 | 117 | 104 | -0.3 | 1.8 | 111 | 95 | |
UXYBEL | 178 | 71 | 56 | 39 | 68 | 2.0 | 5.3 | 878 | 135 | 140 | 111 | 1.2 | 0.2 | 111 | 95 | |
ULTRALIGHT | 166 | 71 | 59 | 43 | 68 | 1.8 | 4.4 | 990 | 131 | 111 | 132 | 0.6 | -0.1 | 111 | 95 | |
TOX | 184 | 71 | 71 | 58 | 65 | 1.1 | 0.2 | 1587 | 118 | 121 | 110 | 1.2 | 1.0 | 111 | 95 | A1A2 |
TOBLERONE | 167 | 71 | 49 | 37 | 49 | 2.0 | 3.1 | 739 | 120 | 127 | 101 | 0.8 | 1.9 | 110 | 95 | A2A2 |
RAFIKI | 142 | 78 | 58 | 40 | 69 | 2.4 | 5.5 | 743 | 101 | 101 | 102 | 1.0 | -2.3 | 110 | 95 | A2A2 |
UKLIC P | 150 | 72 | 41 | 31 | 47 | 0.3 | 2.1 | 846 | 113 | 116 | 93 | 0.7 | -0.1 | 110 | 95 | A2A2 |
UNCINIA | 184 | 71 | 56 | 45 | 58 | 0.2 | 0.7 | 1379 | 118 | 121 | 101 | 2.1 | 1.6 | 110 | 95 | |
RADIOHEAD | 157 | 77 | 37 | 28 | 47 | -0.3 | 1.6 | 888 | 115 | 111 | 112 | 0.8 | 1.5 | 110 | 95 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC