Index - Normande
- 244 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE![]() | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALADIN | 120 | 95 | 39 | 2.6 | 6.4 | 289 | 0.0 | 0.3 | -0.8 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | A2A2 |
NACARAT | 130 | 95 | 34 | 1.8 | 3.0 | 432 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | A2A2 |
NAVIRE | 127 | 95 | 22 | -0.5 | -0.5 | 621 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | A1A2 |
REQUIEM ![]() | 140 | 77 | 43 | 1.1 | 6.2 | 606 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | A2A2 |
TREZANNE | 138 | 73 | 50 | -0.4 | -2.8 | 1433 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | -0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | A2A2 |
ORGANDI | 105 | 78 | 5 | 0.6 | 1.4 | 19 | 0.0 | 0.4 | -1.0 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | A1A2 |
NACADAM | 127 | 83 | 13 | 0.1 | -1.7 | 398 | 1.1 | 1.2 | -0.5 | -0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | A2A2 |
MAXIMUM | 124 | 77 | 11 | 0.1 | -1.2 | 295 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | -0.8 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | A2A2 |
POPAYAN | 148 | 80 | -1 | -2.2 | -3.9 | 506 | 2.9 | 2.0 | 2.2 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | -0.3 | 0.2 | A1A2 |
IBERNATUS | 130 | 95 | 1 | 0.1 | 2.1 | -78 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | -1.5 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
JANKEE | 121 | 95 | 6 | -1.9 | -1.6 | 519 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
UNICEF P ![]() | 133 | 68 | 32 | 0.2 | -2.5 | 814 | 0.6 | 0.7 | -1.1 | -1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
ONORA RC | 146 | 95 | 25 | -1.7 | -3.9 | 1064 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | A2A2 |
SIRIUS ![]() ![]() ![]() | 156 | 74 | 38 | 1.8 | 4.7 | 555 | 1.7 | 1.8 | -0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | A2A2 |
ORNEUS | 135 | 95 | 45 | 1.8 | 4.6 | 631 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | -0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | A2A2 |
LORIENT | 138 | 94 | 19 | 0.1 | -1.9 | 550 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | A2A2 |
STRATEGO ![]() | 175 | 73 | 65 | 0.9 | 2.5 | 1427 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | -0.4 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | A1A2 |
OLEASTRE | 142 | 89 | 35 | 0.4 | -2.8 | 904 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | -0.5 | 0.6 | -0.9 | 0.3 | A2A2 |
OPTI NOZ | 121 | 95 | 28 | 2.0 | 0.5 | 371 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 1.4 | -0.5 | 0.5 | -0.2 | 1.4 | 0.3 | A2A2 |
UBAC ![]() ![]() | 177 | 74 | 74 | 2.4 | 4.1 | 1225 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | -0.2 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | A2A2 |
ROTHEN ![]() | 146 | 74 | 55 | 2.1 | 0.4 | 1031 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | A2A2 |
ROYAUME ![]() | 153 | 76 | 47 | 1.5 | 6.3 | 633 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 3.1 | -0.3 | 1.1 | -0.8 | 2.3 | -0.4 | 0.3 | A1A2 |
OCHOA | 133 | 85 | 31 | 0.6 | 1.2 | 622 | 0.7 | 1.9 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | A2A2 |
PLOUHINEC | 125 | 82 | 15 | -1.9 | 0.5 | 663 | -0.2 | 0.9 | -0.9 | -0.4 | -1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | A1A2 |
PLESCOUET | 131 | 93 | 41 | 0.5 | 1.1 | 862 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | -0.9 | 0.0 | 0.7 | -0.2 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | A2A2 |
OSTENDAL | 120 | 95 | 20 | -0.3 | -3.6 | 721 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | -1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | A2A2 |
OROSTABLE | 147 | 95 | 48 | 2.6 | 1.3 | 699 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | -1.1 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | A2A2 |
OUESSANT ![]() | 141 | 95 | 23 | 0.0 | -2.0 | 663 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | -0.2 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | A1A2 |
PRETZEL | 146 | 79 | 47 | 2.0 | -1.5 | 918 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | -0.3 | 1.1 | -0.3 | 0.4 | A2A2 |
PERCEVAL | 151 | 87 | 34 | 0.4 | -1.0 | 848 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 3.1 | -0.1 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | -0.1 | 0.4 | A2A2 |
OSORNO | 135 | 82 | 29 | 1.1 | -3.9 | 692 | 0.4 | -0.4 | -0.5 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
PACIFIC | 147 | 83 | 24 | -1.9 | -0.6 | 905 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | -0.4 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | A1A2 |
TIBET | 155 | 74 | 40 | 0.4 | 1.1 | 885 | 0.7 | 0.8 | -0.1 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
NEOTRON | 131 | 95 | 43 | 1.5 | 0.2 | 825 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | A2A2 |
UKORA | 157 | 73 | 53 | 1.2 | 2.1 | 1047 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | A2A2 |
POGBA | 129 | 95 | 7 | -0.2 | -2.5 | 314 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | -0.6 | 0.6 | 2.3 | -0.6 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | A2A2 |
UMOUR | 155 | 68 | 49 | -0.2 | 1.3 | 1202 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | A1A2 |
PROCELIAND | 145 | 92 | 48 | 2.3 | 0.5 | 795 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | A2A2 |
UTAHROCK ![]() | 166 | 68 | 57 | 2.8 | 3.9 | 810 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | -0.2 | 0.4 | A2A2 |
TAROUDAN | 157 | 69 | 50 | 0.2 | 0.7 | 1187 | 1.0 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | A2A2 |
REDBULL ![]() | 136 | 73 | 50 | -0.4 | -3.0 | 1397 | 0.6 | 0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | A1A2 |
OUTCROSS | 116 | 89 | 27 | 0.2 | -0.3 | 645 | 0.2 | 0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | A2A3 |
TENTATION | 168 | 70 | 70 | 2.7 | 5.2 | 1089 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | -0.4 | 1.2 | -0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | A2A2 |
SYRACUSE | 156 | 74 | 50 | 0.8 | 1.0 | 1063 | 0.8 | 0.8 | -0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | A2A2 |
ULMO | 160 | 68 | 67 | -0.1 | 0.3 | 1646 | 0.9 | 0.8 | -0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
JEONIX | 140 | 95 | 21 | 1.7 | -2.0 | 333 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 3.1 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | A2A2 |
NUMBER ONE | 145 | 95 | 39 | 2.0 | -1.7 | 685 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
ULTIMATE | 150 | 68 | 30 | -0.8 | 2.6 | 729 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | -0.4 | 0.4 | A1A2 |
MANCHESTER | 144 | 95 | 36 | 1.6 | 2.6 | 520 | 1.1 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | 2.0 | 1.3 | -0.2 | -0.3 | 1.1 | 0.4 | A1A2 |
LOCO | 144 | 95 | 17 | -0.2 | -3.4 | 600 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | -0.2 | 0.8 | -0.1 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC