Index - Normande
- 225 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRETZEL | 156 | 75 | 54 | 2.3 | -1.2 | 1023 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | -0.1 | 1.9 | -0.3 | 0.6 | A2A2 |
UGUEL | 183 | 68 | 54 | 0.9 | 1.2 | 1101 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | A2A2 |
PROCELIAND | 151 | 82 | 54 | 2.3 | 0.3 | 934 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | A2A2 |
SAVIGNY | 177 | 74 | 54 | 2.6 | 0.5 | 890 | 2.1 | 1.8 | -0.8 | -1.0 | 3.0 | 3.2 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | A2A2 |
ROTHEN | 148 | 74 | 54 | 2.2 | 0.3 | 1011 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | A2A2 |
MALI | 129 | 95 | 54 | -1.3 | 0.9 | 1497 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 1.1 | -1.4 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | A1A2 |
TYROL | 159 | 70 | 54 | 1.4 | -0.7 | 1155 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | -0.3 | 2.6 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
RIVOLI | 163 | 74 | 54 | 2.2 | 2.5 | 867 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | 0.9 | A2A2 |
TALION | 155 | 68 | 54 | 1.1 | 1.5 | 1118 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | A2A2 |
SEYCHELLES | 166 | 73 | 54 | 0.3 | 2.1 | 1214 | 0.8 | 1.0 | -0.5 | 0.3 | 0.7 | 2.5 | -0.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | A2A2 |
TSAR | 167 | 68 | 54 | 2.4 | 2.6 | 871 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 3.2 | 0.0 | 0.8 | A2A2 |
TRINIDAD | 153 | 71 | 53 | 2.4 | 2.5 | 866 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | -0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 3.4 | 1.0 | 0.9 | A1A2 |
ULTRASON | 170 | 64 | 53 | 3.0 | 2.1 | 857 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | A2A2 |
IGANTO | 118 | 95 | 52 | 1.1 | -0.2 | 1116 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | -2.8 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | A2A2 |
TARANIS | 156 | 68 | 52 | -0.5 | -0.5 | 1371 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | -1.0 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | A1A2 |
NOIRDESIR | 118 | 95 | 52 | 1.5 | 0.5 | 1014 | 0.3 | 0.9 | -0.2 | -0.9 | 0.1 | -0.1 | -1.4 | 1.0 | 0.2 | -0.4 | A1A2 |
REQUIEM | 150 | 74 | 52 | 1.4 | 6.5 | 750 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | A2A2 |
OROSTABLE | 155 | 95 | 52 | 2.5 | 1.1 | 811 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | -0.9 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | A2A2 |
OKAVANGO | 147 | 92 | 51 | 0.7 | -0.1 | 1138 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | 1.2 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | A2A2 |
TYPHON P | 151 | 71 | 51 | 1.3 | -1.2 | 1102 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
URANIUM | 177 | 67 | 51 | 0.7 | 5.2 | 959 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | A1A2 |
PRESTIGE | 158 | 86 | 50 | 2.4 | 3.6 | 700 | 0.9 | 1.2 | -1.4 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | -1.1 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | A2A3 |
ULANBATOR | 185 | 68 | 50 | 0.7 | 1.4 | 1068 | 1.4 | 0.9 | -0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 1.3 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | A2A2 |
TEMPLIER | 165 | 64 | 50 | 1.3 | -0.1 | 1061 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | A2A2 |
URBIS | 166 | 68 | 49 | -0.7 | -2.0 | 1344 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
SARRASIN | 169 | 68 | 49 | 2.8 | 0.2 | 743 | 2.7 | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | A1A2 |
PALOMINO | 150 | 74 | 49 | -0.5 | -2.9 | 1436 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | -1.0 | 2.9 | 0.2 | A2A2 | |
PANTHEON | 159 | 77 | 49 | 1.1 | 1.2 | 975 | 1.0 | 1.2 | -1.5 | -0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | A2A2 |
PRODIGE | 149 | 95 | 49 | 1.7 | 0.8 | 877 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | A2A2 |
ROSAMBO | 159 | 74 | 48 | 0.4 | 0.3 | 1076 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | A2A2 |
TROJAN | 157 | 74 | 48 | 1.1 | 3.2 | 914 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | -0.5 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | A2A2 |
PLATINI | 143 | 93 | 48 | 1.2 | 0.4 | 975 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | -0.2 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | A2A2 |
SUPREME | 164 | 72 | 48 | 0.2 | 1.5 | 1141 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 2.9 | 1.2 | 0.7 | A2A2 |
TOSTABLE | 168 | 68 | 48 | 2.8 | 7.3 | 587 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 2.4 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
ROLLON | 163 | 73 | 47 | 0.7 | -0.7 | 1087 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | A2A2 |
NEUVILLE | 134 | 95 | 47 | 0.7 | 0.3 | 1036 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -1.5 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | A2A3 |
SURCOUF | 172 | 69 | 47 | 0.2 | 1.9 | 1082 | 1.3 | 1.4 | -0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | A1A2 |
NEOTRON | 139 | 95 | 47 | 1.6 | -0.1 | 934 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | -0.5 | 1.1 | -0.1 | 0.4 | A2A2 |
SORTILEGE | 158 | 75 | 47 | 0.3 | 5.1 | 954 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | A1A2 |
ORNEUS | 140 | 95 | 47 | 1.9 | 4.3 | 697 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | -0.7 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | A2A2 |
PAIMPONT | 152 | 82 | 46 | 1.6 | 3.8 | 719 | 0.6 | 2.0 | -0.2 | 0.3 | -0.9 | 1.2 | 0.5 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | A2A2 |
TASMAN | 167 | 69 | 46 | 1.9 | 2.7 | 741 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | -0.1 | 1.1 | A2A2 |
ROYAUME | 155 | 74 | 46 | 1.9 | 6.5 | 599 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 3.0 | -0.1 | 1.2 | -0.7 | 3.2 | -0.3 | 0.4 | A1A2 |
PLESCOUET | 139 | 88 | 46 | 1.0 | 1.4 | 912 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | -1.0 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | A2A2 |
JITAN | 145 | 95 | 46 | 0.9 | 1.8 | 920 | -0.4 | -0.1 | -1.6 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | A1A2 |
SEQUOIA | 165 | 70 | 45 | 1.4 | 1.6 | 865 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | A1A2 |
OPEN VAL | 133 | 95 | 45 | 2.0 | -0.6 | 810 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | -1.6 | 1.6 | 0.4 | -0.1 | A2A2 |
UNIQUE | 174 | 68 | 45 | 1.9 | 2.6 | 764 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | A2A2 |
RYTHMIC | 138 | 71 | 45 | 1.8 | 1.7 | 858 | 0.5 | 0.7 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | A2A2 |
PLACEBO | 169 | 88 | 45 | 1.7 | 0.1 | 825 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 3.4 | -0.4 | 1.1 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC