Index - Normande

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO![]() | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOCTUS ![]() | 148 | 81 | 25 | 0.3 | 1.6 | 521 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 92 | 1.0 | 0.0 | A2A2 |
PICASSO | 188 | 73 | 53 | 0.7 | -1.0 | 1223 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 94 | 1.5 | 0.3 | A2A2 |
NOBELIS | 155 | 73 | 25 | -0.7 | -1.2 | 786 | 1.2 | 0.5 | -0.7 | -0.1 | 2.7 | 1.4 | 1.5 | 91 | 1.2 | 0.6 | A1A2 |
PLESSIS | 169 | 73 | 60 | 2.8 | 2.0 | 958 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 92 | 0.8 | 0.2 | A2A2 |
SEQUOIA | 179 | 66 | 59 | 1.2 | 1.7 | 1231 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 91 | 1.1 | -0.1 | A1A2 |
CALYPSO | 96 | 92 | -26 | 0.6 | -2.1 | -625 | -0.5 | -0.7 | 1.1 | 1.5 | -1.7 | 0.5 | 1.4 | 80 | |||
MALTE | 130 | 76 | 14 | 2.1 | 1.7 | -93 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | -0.2 | 0.1 | 1.4 | 92 | 0.3 | -0.6 | A2A2 |
RIVAROL ![]() | 176 | 73 | 54 | -0.2 | 2.1 | 1306 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 91 | 1.0 | -0.4 | A2A2 |
NOSTRADAM | 163 | 94 | 2 | 0.6 | 0.2 | 21 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 92 | 1.6 | 1.4 | A2A2 |
NAIRO | 151 | 76 | 4 | 0.7 | -2.1 | 105 | 2.2 | 2.0 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 89 | 1.4 | 1.0 | A2A2 |
JEOX | 120 | 95 | 31 | -2.5 | -4.7 | 1357 | -0.5 | -0.4 | -0.7 | -1.7 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 92 | 1.0 | 1.5 | A2A2 |
NACARAT | 158 | 82 | 51 | 2.7 | 4.6 | 658 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 1.4 | 93 | 0.3 | -0.9 | A2A2 |
ISTAMBULL | 144 | 95 | 10 | -0.2 | 1.1 | 249 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 87 | 0.9 | -0.3 | A2A2 |
RADIUS | 152 | 64 | 38 | 0.1 | -0.9 | 945 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 91 | 0.9 | 0.2 | A1A2 |
RINGMAN | 178 | 71 | 49 | 1.6 | -0.5 | 1018 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 89 | 1.2 | 0.5 | A2A2 |
ITALIC | 127 | 94 | 23 | 0.5 | 1.2 | 437 | -0.3 | 0.5 | -0.7 | -0.3 | -1.2 | 0.9 | 1.4 | 94 | 1.1 | 1.0 | A2A2 |
RAPHAELO | 190 | 66 | 47 | -1.1 | -2.0 | 1335 | 1.3 | 1.1 | -0.2 | 2.3 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 91 | 1.7 | 0.6 | A2A2 |
OBERLIN | 183 | 71 | 28 | -1.5 | -3.0 | 994 | 1.9 | 1.3 | -0.1 | 3.0 | 1.1 | 2.0 | 1.3 | 92 | 1.6 | 0.9 | A2A2 |
HEOLIS | 102 | 95 | -12 | 0.5 | 6.8 | -605 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 1.3 | 90 | 0.7 | 0.8 | |
JAVANA | 96 | 87 | -11 | -0.1 | 0.7 | -261 | 0.3 | 0.9 | -0.9 | -1.0 | -0.2 | -0.1 | 1.3 | 92 | 0.4 | -0.1 | A2A2 |
BONCOEUR | 85 | 92 | -19 | -0.1 | 3.6 | -594 | -1.0 | -0.8 | -0.4 | -0.2 | -0.9 | -0.6 | 1.3 | 87 | |||
PUBLIVAL | 173 | 73 | 52 | 0.7 | 0.0 | 1180 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 90 | 1.1 | -0.1 | A2A2 |
REMUS | 163 | 68 | 51 | -1.1 | -2.1 | 1507 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 88 | 1.1 | 0.5 | A2A2 |
HALIFAX | 100 | 95 | -12 | -0.7 | -2.3 | -72 | 0.7 | 1.0 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | -0.9 | 1.3 | 92 | 0.1 | -0.2 | |
MAXIMUM | 148 | 71 | 30 | 0.3 | -1.4 | 750 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | -0.3 | 1.3 | 86 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
RODRIGO | 164 | 68 | 40 | 0.6 | -1.9 | 906 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 92 | 0.9 | 0.0 | A2A2 |
PONSARD | 170 | 71 | 73 | 4.2 | 6.0 | 939 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 92 | 0.9 | 0.2 | A2A2 |
FANTAS ISY | 107 | 95 | -13 | 0.6 | 1.4 | -444 | 0.2 | -0.3 | -1.2 | -1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 92 | |||
ROQUEFORT | 174 | 71 | 71 | 1.3 | 2.9 | 1398 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 1.3 | 91 | 0.6 | -0.6 | A2A2 |
FESTY | 108 | 94 | -1 | -1.1 | 0.8 | 123 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | -1.3 | 0.1 | 1.3 | 91 | |||
JOUXTANT | 116 | 95 | 21 | 2.6 | 4.1 | -48 | 0.0 | 0.7 | -0.6 | 0.5 | -1.0 | -0.6 | 1.3 | 92 | 0.5 | 1.0 | A2A2 |
NEOPOLIN | 169 | 77 | 26 | 0.6 | -0.3 | 556 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 89 | 1.8 | 1.1 | A2A2 |
O REGANS | 151 | 71 | 11 | 0.6 | -3.0 | 321 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 3.2 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 83 | 0.8 | 0.0 | A2A2 |
LAZIO | 130 | 95 | 8 | -1.2 | 0.6 | 365 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 1.3 | 86 | 0.2 | -1.2 | A2A2 |
BRESOLETTE | 99 | 92 | -43 | 1.3 | 2.1 | -1304 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 90 | |||
MELOMANE | 163 | 95 | 17 | 1.1 | 0.3 | 255 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 2.0 | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 93 | 1.3 | 0.2 | A2A2 |
NACRE | 158 | 93 | 19 | 0.2 | 1.9 | 415 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | -0.4 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 91 | 1.1 | -0.6 | A2A2 |
PRADERO | 148 | 69 | 42 | 0.3 | -1.8 | 1050 | 0.5 | 1.0 | -1.5 | -0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 93 | 1.2 | 1.0 | A2A2 |
IDALGO | 109 | 95 | -4 | -0.1 | 0.5 | -91 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | -0.8 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 90 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
HELADO | 115 | 95 | -32 | -1.8 | 0.1 | -497 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 89 | 1.1 | 0.8 | |
LUNICO | 132 | 77 | -5 | -1.0 | -2.0 | 130 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | -0.1 | 1.2 | 89 | 0.5 | -0.1 | A1A2 |
JACOMODO | 133 | 95 | 0 | -2.1 | -4.9 | 524 | 0.3 | 0.7 | -0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 88 | 1.4 | 0.9 | A1A2 |
ONLY VAL | 174 | 72 | 65 | 1.9 | 1.1 | 1239 | 1.8 | 2.0 | 0.2 | -0.3 | 1.1 | 2.3 | 1.2 | 88 | 1.2 | 0.2 | A2A2 |
MATMATAH | 146 | 95 | 23 | -1.3 | 0.6 | 735 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | -0.7 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 88 | 0.8 | -0.6 | A2A2 |
DOLESPOM | 93 | 94 | -12 | -1.1 | 1.6 | -208 | -1.3 | -0.8 | -0.7 | 0.2 | -1.4 | 0.0 | 1.2 | 90 | |||
PARADIS | 150 | 72 | 59 | 0.2 | -0.1 | 1385 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 89 | 1.0 | 1.6 | A2A2 |
EULOGIO | 100 | 95 | 17 | -1.0 | -4.6 | 741 | -2.8 | -1.8 | -1.1 | 0.7 | -2.3 | 0.1 | 1.2 | 88 | |||
BADGE | 61 | 94 | -36 | 0.5 | -2.9 | -844 | -0.9 | -0.5 | -0.2 | -1.0 | -0.6 | -1.3 | 1.2 | 93 | |||
EPINEUX | 103 | 95 | 24 | 0.4 | 2.8 | 384 | -1.2 | -1.0 | -0.6 | -1.7 | 0.0 | -0.2 | 1.2 | 92 | |||
CALI | 93 | 94 | 7 | 2.6 | 7.7 | -491 | -1.9 | -1.3 | -1.1 | -0.4 | -1.1 | -0.1 | 1.2 | 91 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC