Nom | ISU | CD![]() | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULM | 71 | 93 | -30 | -1.2 | -1.0 | -530 | 0.4 | -0.1 | -1.0 | -1.6 | 2.1 | -0.5 | -1.2 | 93 | |||
CIRAL | 79 | 93 | -39 | -0.6 | -0.3 | -832 | -0.7 | -1.0 | -0.8 | -0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 88 | |||
UOLIEN | 87 | 93 | -25 | -1.3 | -2.1 | -346 | 0.1 | 0.6 | -1.4 | -2.4 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 87 | |||
FOENNEG | 105 | 93 | -20 | -1.1 | -3.0 | -165 | 0.9 | 0.9 | -0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 90 | |||
VIREVOLT | 40 | 93 | -45 | 0.3 | 0.5 | -1182 | -1.6 | -1.3 | -0.2 | -1.1 | -1.5 | -1.1 | -0.6 | 86 | |||
VERITAS | 50 | 93 | -26 | 0.6 | -0.3 | -741 | -0.5 | -0.2 | -1.0 | -2.3 | 0.7 | -1.2 | -0.9 | 91 | |||
AGNAN | 66 | 93 | -32 | 1.2 | -0.3 | -931 | -0.6 | -0.9 | 0.1 | 1.0 | -0.4 | -1.7 | 0.3 | 90 | |||
FORIN | 96 | 93 | -26 | 1.9 | 4.5 | -1052 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -1.3 | -0.1 | 1.6 | 0.7 | 89 | |||
VENAREY | 56 | 93 | -23 | -0.6 | 0.4 | -484 | -1.4 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -1.1 | -0.6 | -0.6 | 90 | |||
DALAIS | 86 | 93 | -10 | 0.2 | -4.7 | -95 | 0.2 | -0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | -0.5 | 85 | |||
JANNOT | 131 | 93 | 47 | 3.3 | 5.4 | 402 | -0.2 | -0.2 | 1.2 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | -0.1 | 87 | 0.2 | 0.2 | A2A2 |
UNITEL | 64 | 93 | -36 | -1.7 | -4.1 | -482 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -1.4 | 0.0 | 0.2 | -1.3 | 85 | |||
BIARITZ | 81 | 93 | -33 | -0.1 | 1.2 | -858 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | -1.3 | 0.6 | 87 | |||
EXAEQUO | 96 | 93 | 26 | 0.2 | 0.1 | 578 | -1.1 | -0.2 | -0.4 | -3.2 | -0.6 | 1.3 | -0.7 | 89 | |||
ECAMP | 80 | 93 | -22 | 0.0 | -0.7 | -497 | -1.0 | -0.7 | -1.4 | 0.8 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 90 | |||
CROIXMARE | 64 | 93 | -12 | 1.3 | 2.3 | -574 | -1.7 | -1.3 | 0.3 | -0.9 | -1.6 | -0.8 | 0.3 | 89 | |||
BILATERAL | 94 | 93 | -8 | 0.8 | 2.7 | -431 | 0.0 | -0.6 | 0.4 | 2.3 | 0.3 | -0.5 | -1.4 | 90 | |||
FERTIL | 83 | 93 | -12 | -1.6 | -0.1 | -33 | -0.6 | 0.0 | 0.3 | -1.8 | -0.7 | 0.3 | -0.6 | 89 | |||
BARENTIN | 53 | 93 | -10 | 1.3 | -1.5 | -401 | -1.0 | -1.4 | 0.1 | -0.7 | 0.6 | -2.2 | -0.5 | 90 | |||
FAXXUM ISY | 89 | 93 | 22 | -0.8 | -4.2 | 819 | -0.2 | -1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | -2.2 | -0.4 | 86 | |||
URETRAL | 66 | 93 | -37 | -3.8 | 1.1 | -360 | -0.6 | -1.1 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | -1.5 | -0.2 | 90 | |||
ALCOOL | 84 | 93 | -20 | -1.2 | 1.3 | -357 | -0.9 | -0.8 | -0.2 | 0.2 | -0.9 | 0.7 | -0.2 | 87 | |||
URANIO | 68 | 93 | -38 | -1.8 | -4.9 | -487 | -1.3 | -1.8 | -0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 90 | |||
BERNEGOU | 85 | 93 | -17 | -1.3 | 0.6 | -244 | -0.1 | -0.7 | -0.1 | -0.2 | 1.0 | -1.4 | 0.6 | 83 | |||
ARCHER | 98 | 93 | -28 | -0.6 | -0.3 | -589 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 92 | |||
ABBAYE | 78 | 93 | -50 | -1.4 | -2.0 | -956 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.2 | 0.4 | -0.7 | 1.0 | 91 | |||
UTREL | 63 | 92 | -26 | -0.3 | -0.4 | -618 | -1.1 | -0.8 | -0.5 | 0.2 | -0.6 | -0.6 | -1.2 | 89 | |||
ALINEAS | 69 | 92 | -23 | 1.2 | 1.1 | -810 | -0.1 | -0.3 | -0.6 | 0.0 | 0.4 | -1.2 | 0.0 | 91 | |||
BOURVIL | 88 | 92 | -22 | -1.5 | -0.9 | -256 | -0.8 | -1.0 | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 91 | |||
VECTOR | 67 | 92 | -40 | 1.4 | 0.3 | -1196 | -0.5 | -0.9 | -0.2 | 0.8 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | 91 | |||
DOFINOGRAN | 69 | 92 | 7 | 1.8 | 4.2 | -256 | 0.3 | -0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | -2.6 | -2.1 | 90 | |||
VAUXCLIN | 86 | 92 | -11 | 0.3 | 1.8 | -421 | -0.2 | -1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | -1.4 | 0.4 | 91 | |||
VERILLAC | 74 | 92 | -39 | -3.2 | -1.7 | -415 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -0.2 | -0.6 | -1.1 | 88 | |||
VASQUEZ | 83 | 92 | -20 | -1.4 | -0.4 | -264 | -1.5 | -1.4 | -0.9 | -1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 89 | |||
CALYPSO | 95 | 92 | -25 | 0.7 | -2.0 | -639 | -0.6 | -0.8 | 1.2 | 1.6 | -1.7 | 0.4 | 1.3 | 80 | |||
HUMATA ISY | 97 | 92 | -33 | -1.1 | -1.7 | -588 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 89 | 0.4 | 0.2 | |
DINAN | 75 | 92 | -27 | -1.5 | -0.1 | -445 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.9 | -0.8 | 0.2 | 91 | |||
VODIVAL | 56 | 92 | -23 | -0.1 | 4.3 | -714 | -0.6 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | -1.5 | -1.2 | 89 | |||
ASKEL | 61 | 92 | -22 | -0.4 | -3.1 | -385 | -0.9 | -0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.4 | -0.2 | 91 | |||
MANIZEL | 145 | 92 | 37 | 1.5 | 1.0 | 632 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | -0.3 | 1.8 | 93 | 0.6 | 0.2 | A2A2 |
UROCHROME | 83 | 92 | -12 | -1.8 | -2.3 | 42 | -1.1 | -0.7 | -1.1 | -2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 90 | |||
CHICOS | 66 | 92 | -13 | 0.8 | -1.8 | -395 | -0.3 | 0.6 | -0.5 | -0.9 | -0.8 | -1.6 | -0.1 | 89 | |||
ELNOZ | 61 | 92 | -15 | 0.9 | -0.1 | -526 | -0.6 | -0.2 | 0.5 | -1.0 | -1.3 | -0.6 | -1.0 | 91 | |||
CHESNAY | 88 | 92 | -42 | 0.9 | -2.0 | -1085 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 90 | |||
UZENN | 74 | 92 | -40 | -2.6 | -3.7 | -450 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.4 | -0.5 | 87 | |||
DUPRA | 89 | 92 | -29 | 0.0 | -1.0 | -671 | 0.2 | 0.6 | -0.5 | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 91 | |||
UTILIDAD | 81 | 92 | -19 | -1.2 | 0.5 | -303 | -1.1 | -1.2 | -0.7 | 0.6 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 92 | |||
URICAN | 47 | 92 | -41 | -0.5 | 1.7 | -1023 | -1.5 | -1.1 | -0.9 | -0.1 | -1.0 | -1.4 | -0.4 | 92 | |||
UTAH BEACH | 77 | 92 | -36 | -1.2 | -3.5 | -576 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | -0.9 | 1.7 | -0.9 | -0.1 | 87 | |||
BONCOEUR | 86 | 92 | -16 | -0.1 | 3.6 | -524 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | -0.9 | -0.6 | 1.3 | 87 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC