Nom | ISU | CD | INEL![]() | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPALAER | 106 | 73 | 5 | 0.7 | 3.1 | -70 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | -0.1 | -0.8 | 1.5 | -1.1 | 89 | 0.2 | -0.1 | A2A2 |
JUAREZ | 135 | 95 | 5 | 0.3 | -1.0 | 113 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 89 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
HALCOL ISY | 104 | 95 | 5 | 0.5 | -0.1 | 44 | -0.6 | -0.7 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | 1.7 | 92 | 0.4 | 0.0 | |
FOUSSELIN | 110 | 93 | 5 | 1.6 | 0.5 | -133 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 91 | |||
IMPACTO | 115 | 95 | 5 | 1.4 | 1.7 | -147 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | -0.1 | 91 | 0.1 | -0.2 | A2A2 |
CIRCUS | 82 | 91 | 5 | 0.0 | -2.7 | 180 | -1.3 | -1.3 | 0.2 | 0.0 | -1.1 | -0.7 | 0.7 | 86 | |||
HALIAS ISY | 106 | 95 | 5 | 2.0 | 5.4 | -395 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | -0.3 | 1.3 | -0.3 | -0.3 | 92 | -0.1 | 0.5 | A2A2 |
GITAN | 107 | 73 | 5 | -0.7 | -2.3 | 359 | 0.0 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 88 | 0.2 | 0.6 | |
CHANSECRET | 78 | 92 | 5 | 2.0 | 2.1 | -301 | -0.4 | -1.4 | -0.1 | -0.1 | 1.3 | -1.4 | -0.7 | 93 | |||
VARTINIER | 98 | 92 | 5 | 0.0 | -0.3 | 77 | -0.3 | 0.0 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 90 | |||
EXELIUM | 104 | 95 | 5 | -1.8 | -2.4 | 492 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 1.0 | -1.0 | 89 | |||
JACINTO | 99 | 72 | 4 | -0.8 | -1.2 | 324 | -0.3 | 0.2 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | 91 | -0.2 | -1.0 | A1A2 |
CONCARNO | 122 | 92 | 4 | 0.0 | -1.6 | 155 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | -0.3 | 84 | |||
FURAY | 112 | 95 | 4 | 1.3 | 5.6 | -339 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | -1.8 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 89 | |||
CHANCEUX | 58 | 91 | 4 | -0.8 | -3.7 | 317 | -1.3 | -0.5 | -0.4 | -1.7 | -1.3 | -1.1 | -0.9 | 89 | |||
GOLIAT ISY | 120 | 95 | 4 | -0.3 | -1.2 | 214 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | 85 | -0.3 | -1.4 | |
GRIZZLI | 108 | 92 | 4 | -0.5 | 1.3 | 108 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 86 | -0.4 | -0.9 | |
LAUDANUM | 134 | 95 | 4 | -0.3 | 2.3 | 60 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 91 | 1.1 | 1.2 | A2A2 |
INDONIS | 89 | 73 | 4 | 0.9 | -1.3 | -5 | -0.8 | -0.1 | -0.4 | -1.4 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | 90 | 0.1 | 0.3 | A2A2 |
DYORAULIN | 82 | 95 | 4 | -0.9 | 1.7 | 133 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | 0.5 | -0.2 | -2.5 | 0.1 | 90 | |||
INCARIUS | 100 | 95 | 3 | 0.1 | -2.8 | 172 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | -1.5 | 1.6 | 0.4 | -0.7 | 92 | -0.2 | -0.8 | A2A2 |
JANUARO | 93 | 75 | 3 | -1.7 | -2.4 | 416 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | -1.5 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 87 | -0.4 | -1.1 | A1A2 |
FURLING | 104 | 95 | 3 | -0.6 | -0.1 | 184 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.9 | -0.4 | -0.1 | 89 | |||
GUCCI | 104 | 95 | 3 | 0.6 | -2.6 | 93 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | -0.9 | -0.2 | 0.5 | -0.3 | 87 | 0.3 | 0.5 | |
CEPHALE | 43 | 90 | 3 | -0.2 | -1.9 | 141 | -1.9 | -1.1 | -1.2 | -2.0 | -0.6 | -2.5 | -0.6 | 90 | |||
NAIRO | 151 | 75 | 3 | 0.6 | -1.7 | 100 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 89 | 1.4 | 0.6 | A2A2 |
GALIUM ISY | 109 | 95 | 3 | 1.8 | -1.8 | -128 | -0.3 | 0.4 | -1.3 | -1.9 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 89 | 1.3 | 2.1 | |
DHALGUEN | 73 | 95 | 3 | -0.8 | 0.5 | 159 | -0.5 | 0.3 | -0.5 | -2.1 | -0.6 | -0.7 | -1.0 | 93 | |||
GRANADA | 104 | 95 | 3 | -0.1 | 2.4 | -6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | -0.5 | -1.2 | 0.7 | 86 | -0.4 | -0.8 | |
HAPPY ISY | 112 | 76 | 2 | -1.9 | -2.8 | 449 | 0.1 | 0.4 | -0.8 | -0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 93 | 0.1 | -1.1 | |
ILLICO | 108 | 95 | 2 | 0.4 | -0.1 | -6 | 0.7 | 0.3 | -0.6 | -1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 91 | 0.1 | -0.3 | |
JOYAU | 109 | 87 | 2 | 3.8 | 3.3 | -657 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | -0.3 | -0.5 | 90 | 0.0 | 0.9 | A2A2 |
CANCAL | 86 | 90 | 2 | 0.7 | -0.8 | -28 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | 90 | |||
GANADERO | 106 | 95 | 2 | -2.3 | -2.4 | 506 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | -0.4 | -0.3 | 91 | -0.3 | -0.6 | |
EDITO | 79 | 94 | 2 | 2.3 | -0.8 | -252 | -0.7 | -0.2 | 1.0 | -0.3 | -1.5 | -0.4 | -0.8 | 90 | |||
COGLAIS | 113 | 95 | 2 | 0.2 | -2.5 | 104 | 0.8 | 0.8 | -0.4 | -0.8 | 1.1 | 1.4 | -0.4 | 86 | |||
DOMINGO | 96 | 93 | 2 | 1.2 | 0.9 | -189 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.9 | 0.3 | 91 | |||
AUDIO | 64 | 91 | 2 | -1.1 | -0.9 | 219 | -1.8 | -2.3 | 0.3 | 0.4 | -0.8 | -1.7 | -0.7 | 84 | |||
JESPER | 131 | 95 | 2 | 1.3 | 0.1 | -125 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | -0.9 | 1.6 | 1.0 | 90 | 0.7 | -0.8 | A2A2 |
CESIUM | 68 | 92 | 2 | -0.4 | 0.3 | 38 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | -0.2 | -1.5 | -1.5 | -0.6 | 90 | |||
BRESIL | 100 | 93 | 2 | -2.1 | -1.2 | 385 | -0.3 | -0.1 | -0.8 | 1.4 | 0.1 | -1.0 | -0.5 | 89 | |||
UNNOEL | 119 | 95 | 2 | -1.1 | 0.3 | 198 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | -0.4 | 2.1 | -1.6 | 86 | |||
ETHELLES | 76 | 93 | 2 | 0.4 | 2.2 | -91 | -0.5 | 0.0 | -0.3 | -1.5 | -0.8 | -0.2 | -1.6 | 92 | |||
VANCOUVERT | 80 | 91 | 2 | 0.1 | -1.1 | 26 | -1.4 | -1.1 | -0.1 | 0.1 | -1.1 | 0.1 | -1.0 | 92 | |||
LUTECE | 130 | 95 | 2 | -0.2 | 1.9 | 24 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 89 | 1.0 | 0.7 | A1A2 |
ESPANOUAL | 109 | 93 | 1 | -1.3 | -0.1 | 198 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.7 | -0.7 | 92 | |||
UVRAY | 103 | 95 | 1 | -0.8 | 2.7 | 27 | 0.3 | -0.4 | 0.5 | -0.3 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | 89 | A1A2 | ||
DOLMENSTAR | 86 | 95 | 1 | 0.5 | -1.0 | -3 | -1.1 | -1.9 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | -0.4 | -0.7 | 91 | |||
BALCON | 68 | 92 | 1 | -0.2 | 4.6 | -143 | -1.5 | -1.1 | -0.8 | 0.8 | -1.3 | -2.1 | -0.4 | 89 | |||
LOSSEGOR | 120 | 94 | 1 | -2.4 | -4.4 | 589 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | -1.1 | 90 | 0.3 | 0.9 | A1A2 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC