Index - Normande

Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANACHE | 160 | 73 | 49 | 1.0 | -2.3 | 1151 | 0.8 | 1.5 | -0.2 | -0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 87 | 1.5 | A2A2 |
RADICAL | 160 | 69 | 56 | 1.0 | 0.7 | 1197 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | -0.1 | 3.2 | 86 | 0.5 | A2A2 |
PITCHOULI | 159 | 71 | 39 | 1.4 | 1.3 | 713 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 89 | 0.9 | A2A2 |
OSORNO | 159 | 75 | 42 | 1.2 | -3.3 | 946 | 0.7 | 0.0 | -0.3 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 92 | 0.9 | A2A2 |
REMUS | 159 | 69 | 46 | -1.2 | -2.5 | 1408 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 88 | 1.1 | A2A2 |
PILOTE | 159 | 73 | 21 | 0.3 | -3.7 | 620 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 92 | 1.2 | A2A2 |
NOSTRADAM | 159 | 95 | -7 | 0.2 | -0.6 | -107 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 92 | 1.7 | A2A2 |
POSEIDON | 159 | 73 | 37 | -0.4 | -2.2 | 994 | 1.2 | 1.5 | -0.1 | -0.8 | 0.2 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | 92 | 1.5 | A2A2 |
NATADOR | 159 | 75 | 21 | 0.5 | -0.2 | 448 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 1.8 | 0.4 | 89 | 1.8 | A2A2 |
SAGNOL | 159 | 67 | 42 | 2.4 | 0.7 | 690 | 1.6 | 1.6 | -0.4 | -0.3 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | 93 | 0.8 | A2A2 |
ORAN | 159 | 90 | 58 | 1.5 | -0.1 | 1207 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | 1.1 | 91 | 0.0 | A2A2 |
MANCHESTER | 159 | 95 | 42 | 1.5 | 2.4 | 667 | 1.5 | 0.8 | -0.2 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 91 | 0.6 | A1A2 |
POSITIF | 159 | 72 | 71 | 2.0 | 0.9 | 1371 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 92 | 0.3 | A2A2 |
REQUIEM | 159 | 73 | 59 | 1.8 | 6.7 | 937 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | -0.2 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 91 | 0.4 | A2A2 |
POGBA | 158 | 73 | 25 | 0.1 | -2.7 | 739 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 93 | 0.8 | A2A2 |
SOLSTICE | 158 | 67 | 32 | -1.5 | 3.1 | 865 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 88 | 0.7 | A1A2 | |
OFFENSIF | 158 | 73 | 53 | 0.3 | -3.2 | 1395 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 89 | 0.5 | A2A2 |
PUMBAA | 158 | 72 | 32 | -0.2 | -0.6 | 820 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 89 | 1.3 | A2A2 |
PROSPERO | 158 | 73 | 51 | 1.9 | 1.1 | 946 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 88 | 0.7 | A2A2 |
MELOMANE | 158 | 95 | 12 | 0.8 | 0.2 | 164 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 93 | 1.2 | A2A2 |
PATUREL | 158 | 72 | 69 | 1.3 | 0.2 | 1509 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | -0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 92 | 1.0 | A2A2 |
PACIFIC | 157 | 73 | 28 | -1.4 | -0.5 | 945 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.0 | 2.1 | 89 | 0.7 | A1A2 |
OKAVANGO | 157 | 71 | 50 | 0.8 | -0.6 | 1105 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 92 | 0.7 | A2A2 |
OURAL | 157 | 78 | 48 | 0.8 | 1.0 | 1045 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | -0.4 | 0.9 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 91 | 1.4 | A2A2 |
PERDIEM | 157 | 69 | 41 | 0.5 | -1.6 | 1042 | 1.3 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 88 | 0.8 | A2A2 |
SAINTENY | 157 | 66 | 69 | 1.7 | 2.0 | 1406 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | -0.5 | 0.7 | 0.9 | -0.2 | 1.3 | 90 | 0.8 | A2A2 |
OBSCUR | 157 | 71 | 40 | 0.9 | -1.6 | 928 | 1.4 | 0.7 | -0.3 | -0.5 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 91 | 1.2 | A2A2 |
OBVIO | 157 | 73 | 60 | 0.6 | 2.3 | 1258 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 87 | 0.1 | A2A2 |
PUCALLPA | 156 | 73 | 35 | 0.2 | -1.3 | 831 | 1.5 | 1.7 | -0.7 | -0.5 | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 90 | 1.2 | A2A2 |
OURANOS | 156 | 74 | 7 | -1.7 | -6.5 | 684 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 91 | 1.4 | A1A2 |
PASTOREO | 156 | 73 | 37 | 0.0 | 2.2 | 801 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 93 | 1.0 | A2A2 |
RAMDAM | 156 | 66 | 69 | 2.5 | 1.4 | 1298 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | -0.4 | 2.8 | 87 | 0.3 | A2A2 |
PRODIGE | 156 | 73 | 55 | 1.7 | 0.6 | 1069 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 88 | 0.7 | A2A2 |
POP ROCK | 155 | 73 | 50 | 2.1 | 2.8 | 823 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | -0.2 | 2.4 | 91 | 0.7 | A2A2 |
OTTOMAN | 155 | 74 | 77 | 1.7 | 3.5 | 1489 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | -0.1 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | 1.1 | 91 | 0.4 | A2A2 |
ORNEUS | 155 | 75 | 55 | 1.2 | 3.9 | 1023 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 2.6 | 92 | 0.7 | A2A2 |
LOCO | 155 | 95 | 21 | 0.0 | -3.2 | 655 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 3.7 | -0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 87 | 0.6 | A2A2 |
RIMBAUD | 155 | 72 | 64 | -0.9 | -0.5 | 1666 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | -0.9 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 91 | 0.8 | A2A2 |
OUESSANT | 154 | 73 | 31 | -0.1 | -2.6 | 889 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 88 | 0.7 | A1A2 |
RODRIGO | 154 | 69 | 33 | 0.4 | -1.8 | 761 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 92 | 0.8 | A2A2 |
PLATINI | 154 | 73 | 51 | 1.0 | 0.6 | 1122 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 89 | 0.5 | A2A2 |
ORIGAMI | 154 | 73 | 43 | -0.2 | -2.0 | 1182 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 90 | 1.2 | A2A2 |
PRETZEL | 153 | 73 | 52 | 2.5 | -1.0 | 943 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 1.7 | -0.1 | 1.8 | 88 | 0.7 | A2A2 |
PARBLEUDOR | 153 | 73 | 41 | 1.3 | 2.7 | 766 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | -0.9 | 2.1 | 90 | 0.1 | A1A2 |
NUMBER ONE | 153 | 95 | 43 | 3.0 | -0.8 | 635 | 2.3 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 91 | 0.6 | A2A2 |
LORIENT | 153 | 93 | 26 | 0.2 | -1.6 | 688 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 89 | 0.5 | A2A2 |
OSTENDAL | 153 | 73 | 46 | -0.1 | -2.0 | 1241 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | -0.6 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 3.7 | 93 | 0.6 | A2A2 |
OPEN VAL | 152 | 91 | 46 | 1.8 | -0.5 | 862 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 0.6 | -0.5 | 2.2 | 89 | 0.4 | A2A2 |
ROCKNROLL | 151 | 71 | 48 | -0.3 | 3.0 | 1140 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 87 | 0.2 | A1A2 |
SAUTERNE | 151 | 68 | 65 | 1.3 | 2.6 | 1333 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 2.1 | 93 | 0.0 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC