Index - Normande

Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONYX | A2A2 | ||||||||||||||||
GEOMETRE | |||||||||||||||||
SALADIN | A2A2 | ||||||||||||||||
OUTREMER | A2A2 | ||||||||||||||||
ONEDEUX | A2A2 | ||||||||||||||||
JAZERTIN | -0.7 | 0.1 | A2A2 | ||||||||||||||
HERMION | 0.2 | 0.0 | |||||||||||||||
LEGENDAIRE | 0.4 | -0.1 | A2A2 | ||||||||||||||
RACKHAM | 2.3 | 0.8 | A2A2 | ||||||||||||||
THESEE P | 1.6 | 0.9 | A2A2 | ||||||||||||||
GRANDEUR | |||||||||||||||||
LANN MAD | 0.5 | 0.4 | A2A2 | ||||||||||||||
OPIDUM | A1A2 | ||||||||||||||||
TRINIDAD | 2.5 | 1.1 | A1A2 | ||||||||||||||
TEXAS | 2.9 | 0.9 | A1A2 | ||||||||||||||
GALZI | |||||||||||||||||
SULTAN | 3.4 | 1.4 | A1A2 | ||||||||||||||
LOCMINE | -0.1 | 0.3 | A1A2 | ||||||||||||||
GILARDINO | |||||||||||||||||
THEIX | 2.7 | 0.7 | A2A2 | ||||||||||||||
COMORRE | 89 | -17 | 0.2 | -1.9 | -369 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.9 | 91 | |||||||
GURUNN | |||||||||||||||||
TRYO P | 2.4 | 1.2 | A2A2 | ||||||||||||||
IGUELTAS | -0.3 | -0.2 | A2A2 | ||||||||||||||
FUTE | |||||||||||||||||
DALMIFAIT | |||||||||||||||||
VECTORIEL | |||||||||||||||||
TALION | 2.2 | 1.0 | A2A2 | ||||||||||||||
LUMOS | -0.8 | -0.8 | A1A2 | ||||||||||||||
GOUILLET | |||||||||||||||||
SINGAPOUR | 2.4 | 0.7 | A2A2 | ||||||||||||||
JENESIS | -0.4 | -0.3 | A1A2 | ||||||||||||||
TEMUCO | 2.5 | 0.8 | A2A2 | ||||||||||||||
HIROLIEN | -1.1 | 0.0 | |||||||||||||||
URANIUM | |||||||||||||||||
LIPSTIC | 0.2 | 1.1 | A2A2 | ||||||||||||||
OCEAN | A2A2 | ||||||||||||||||
HONTAILLE | |||||||||||||||||
NUCLEO | A2A2 | ||||||||||||||||
OPSALUM | A2A2 | ||||||||||||||||
NOUVELAN | 0.6 | 1.1 | A1A2 | ||||||||||||||
PYROMANE | 1.8 | 1.3 | A1A2 | ||||||||||||||
PACORABANE | 2.5 | 1.4 | A1A2 | ||||||||||||||
ROCKETMAN | 2.2 | 1.3 | A1A2 | ||||||||||||||
SAINTAUBIN | 2.4 | 0.7 | A2A2 | ||||||||||||||
SCHUMANN | 1.6 | 1.4 | A2A2 | ||||||||||||||
TALISMAN | 1.7 | 0.5 | A2A2 | ||||||||||||||
TRICORNE | 2.2 | 1.2 | A2A2 | ||||||||||||||
NEUTRAL | 0.5 | 0.9 | A2A2 | ||||||||||||||
USKY |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC