Index - Normande
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEROCLUB | 90 | 95 | -46 | -0.5 | 2.4 | -1117 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | -0.6 | 0.6 | -0.5 | -0.2 | 83 | ||
ADONIS | 61 | 91 | -55 | -2.3 | 0.9 | -1073 | -1.4 | -1.2 | -1.0 | -0.2 | -1.1 | -0.7 | 0.8 | -1.7 | 90 | ||
ADJECTIF | 55 | 92 | -50 | -3.4 | -3.4 | -594 | -0.5 | -1.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | -0.5 | -1.8 | -1.0 | 90 | ||
ADIGOSVIL | 52 | 92 | -26 | -0.1 | 0.9 | -662 | -0.5 | -0.7 | -0.3 | -0.2 | 0.8 | -2.4 | -1.4 | -0.8 | 87 | ||
ADIBOU | 37 | 92 | -36 | 0.4 | -2.4 | -870 | -1.4 | -1.9 | 0.3 | -0.8 | -0.5 | -1.1 | -1.4 | -0.6 | 87 | ||
ACTIS | 70 | 92 | -44 | -0.9 | -0.2 | -923 | -0.2 | -0.7 | 0.8 | 0.4 | -1.0 | 0.5 | -0.6 | -0.9 | 87 | ||
ACTEUR | 59 | 92 | -27 | 3.3 | 7.8 | -1457 | -1.7 | -1.6 | -0.3 | 0.2 | -0.8 | -0.1 | -1.0 | -0.6 | 85 | ||
ACROPOLE | 89 | 92 | -16 | 0.0 | 3.1 | -516 | -0.9 | -1.1 | 0.8 | 1.4 | -1.0 | 0.6 | -1.1 | -0.3 | 88 | ||
ACROBAT | |||||||||||||||||
ACKERMAN | 55 | 91 | -22 | -2.6 | -0.7 | -149 | -2.5 | -2.5 | -0.6 | 0.5 | -1.2 | -1.9 | -0.8 | -1.0 | 89 | ||
ACHROMAT | 80 | 95 | 2 | -0.7 | -2.8 | 231 | -1.1 | -0.3 | -1.1 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | 0.3 | -0.7 | 92 | ||
ACCESS | 57 | 90 | -48 | -0.4 | -0.7 | -1085 | -0.3 | -1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | -1.2 | -1.7 | -0.6 | 90 | ||
ACAJOU | 74 | 92 | -43 | 2.7 | 1.4 | -1554 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 85 | ||
ABRICOT | 45 | 90 | -41 | -0.3 | -1.1 | -949 | -1.7 | -1.2 | -0.1 | 0.4 | -2.4 | -1.1 | -0.4 | -1.0 | 89 | ||
ABBAYE | 69 | 93 | -55 | -1.6 | -2.2 | -1035 | -0.3 | -0.4 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | -0.9 | 0.9 | -0.8 | 91 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC