Index - Normande

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO![]() | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLARIUM | 1.5 | 0.5 | A2A2 | ||||||||||||||
SAMOURAI | 0.9 | 0.7 | |||||||||||||||
SEGUNDO | 0.2 | -0.2 | A2A2 | ||||||||||||||
TOPMODEL | 0.3 | -0.8 | |||||||||||||||
THEOS | 1.0 | 0.6 | A2A2 | ||||||||||||||
DAVANO | |||||||||||||||||
ENDELYS | |||||||||||||||||
CANY | |||||||||||||||||
DERNEVIL | |||||||||||||||||
GOETHE | |||||||||||||||||
IMAGNUM | A2A2 | ||||||||||||||||
LAGOS | 0.4 | -0.1 | A2A2 | ||||||||||||||
GAZON | |||||||||||||||||
FYRUS ISY | |||||||||||||||||
GUNOGTIL | |||||||||||||||||
GULLI | |||||||||||||||||
NESTLE | -0.1 | -1.7 | A2A2 | ||||||||||||||
SUNSTABLE | 0.8 | 1.3 | |||||||||||||||
SYRAH | 1.5 | 0.8 | A2A2 | ||||||||||||||
TOMMY | 1.4 | 0.1 | A2A2 | ||||||||||||||
JINGO | 0.8 | 1.2 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC