Index - Normande
- 244 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP![]() | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANIZEL | 124 | 95 | 21 | 1.3 | 0.9 | 271 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | -1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | -0.1 | A2A2 |
STAKANOV ![]() ![]() | 165 | 74 | 49 | 1.3 | 3.2 | 852 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | A1A2 |
MEDICIS | 141 | 95 | 21 | 1.3 | 2.6 | 220 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | A2A2 |
TENOR ![]() | 141 | 70 | 54 | 1.3 | 0.5 | 1116 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | -1.0 | 0.9 | 1.3 | -0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | A2A2 |
RASTA | 152 | 73 | 37 | 1.3 | 0.2 | 712 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | A2A2 |
TEMPLIER ![]() | 158 | 65 | 43 | 1.3 | -0.1 | 890 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | A2A2 |
OTTOMAN | 132 | 95 | 59 | 1.3 | 4.4 | 1039 | 0.0 | 0.4 | -0.8 | -0.6 | 0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | -0.2 | A2A2 |
URSANG ![]() ![]() | 166 | 68 | 54 | 1.4 | 5.4 | 933 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | A2A2 |
TALENSAC ![]() | 170 | 69 | 65 | 1.4 | 2.7 | 1285 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | A2A2 |
SUPERTRAMP ![]() ![]() | 158 | 74 | 73 | 1.4 | 2.1 | 1481 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | -0.9 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | A2A2 |
TSUNAMI | 173 | 74 | 24 | 1.4 | -0.9 | 409 | 3.4 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | -0.2 | 1.2 | A1A2 |
UPPERCUT | 178 | 68 | 66 | 1.4 | 5.4 | 1188 | 1.1 | 1.2 | -0.7 | -0.8 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 1.4 | A2A2 |
UMANIDAD ![]() ![]() | 164 | 68 | 49 | 1.4 | 2.4 | 937 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | A2A2 |
NOIRDESIR | 111 | 95 | 47 | 1.4 | 0.4 | 924 | 0.1 | 0.8 | -0.4 | -1.0 | -0.1 | -0.3 | -1.5 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | A1A2 |
RALLYE ![]() | 151 | 90 | 36 | 1.4 | 1.4 | 617 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | -0.7 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
SYRAH | 171 | 74 | 36 | 1.4 | -1.3 | 697 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 3.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | -0.1 | 0.8 | A2A2 |
NEOTRON | 131 | 95 | 43 | 1.5 | 0.2 | 825 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | A2A2 |
PYGMALION | 149 | 91 | 28 | 1.5 | 2.1 | 404 | 1.9 | 1.8 | -0.2 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | A1A2 |
ROYAUME ![]() | 153 | 76 | 47 | 1.5 | 6.3 | 633 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 3.1 | -0.3 | 1.1 | -0.8 | 2.3 | -0.4 | 0.3 | A1A2 |
STROMAE | 163 | 75 | 25 | 1.5 | 2.0 | 313 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | A2A2 |
SIROCCO ![]() | 145 | 74 | 38 | 1.5 | 3.3 | 570 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | -0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | A2A2 |
MANOSQUE | 115 | 95 | 7 | 1.6 | 0.8 | -120 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | -1.0 | 0.3 | 1.4 | -0.2 | 0.8 | 1.0 | A2A2 |
OXYGENE | 147 | 95 | 24 | 1.6 | 3.4 | 192 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | A1A2 |
MANCHESTER | 144 | 95 | 36 | 1.6 | 2.6 | 520 | 1.1 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | 2.0 | 1.3 | -0.2 | -0.3 | 1.1 | 0.4 | A1A2 |
THEIX | 159 | 70 | 76 | 1.6 | -1.8 | 1707 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | 2.2 | 0.4 | -0.5 | 2.3 | -0.3 | 0.4 | A2A2 |
UMERINO ![]() | 179 | 68 | 41 | 1.7 | 1.8 | 717 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | -0.7 | 1.5 | 3.4 | 1.4 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | A1A2 |
UNIQUE | 165 | 70 | 39 | 1.7 | 2.5 | 617 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | A2A2 |
PAIMPONT | 146 | 93 | 42 | 1.7 | 3.8 | 608 | 0.7 | 2.0 | -0.4 | 0.0 | -0.7 | 1.3 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | A2A2 |
TASMAN ![]() | 160 | 69 | 41 | 1.7 | 2.4 | 642 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 1.0 | A2A2 |
RYTHMIC ![]() | 133 | 71 | 40 | 1.7 | 1.7 | 733 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | A2A2 |
VALHALLA ![]() ![]() | 180 | 68 | 64 | 1.7 | -0.7 | 1310 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | A1A2 |
PLACEBO | 159 | 94 | 34 | 1.7 | 0.7 | 554 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 2.2 | -0.4 | 0.6 | A2A2 |
JEONIX | 140 | 95 | 21 | 1.7 | -2.0 | 333 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 3.1 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | A2A2 |
PRODIGE | 148 | 95 | 46 | 1.7 | 1.0 | 793 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | A2A2 |
PIXEL | 145 | 93 | 22 | 1.8 | -0.6 | 306 | 1.4 | 0.6 | -0.1 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | A1A2 |
NEWGEN | 123 | 95 | 14 | 1.8 | -1.8 | 129 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
TUPACAMARU ![]() ![]() | 164 | 70 | 53 | 1.8 | 3.2 | 948 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 2.8 | 1.2 | 1.0 | A2A2 |
SESAME | 153 | 74 | 78 | 1.8 | 1.4 | 1549 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | -1.4 | 1.9 | -0.4 | 0.1 | A2A2 |
TOGO P ![]() | 142 | 73 | 36 | 1.8 | -1.0 | 641 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | A2A2 |
UNIVERSEL | 161 | 68 | 53 | 1.8 | 4.5 | 830 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | A2A2 |
NACARAT | 130 | 95 | 34 | 1.8 | 3.0 | 432 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | A2A2 |
SIRIUS ![]() ![]() ![]() | 156 | 74 | 38 | 1.8 | 4.7 | 555 | 1.7 | 1.8 | -0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | A2A2 |
ORNEUS | 135 | 95 | 45 | 1.8 | 4.6 | 631 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | -0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | A2A2 |
SANMARTIN | 157 | 74 | 31 | 1.8 | 1.8 | 484 | 1.7 | 1.4 | -0.7 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | A2A2 |
ONLY VAL | 142 | 95 | 42 | 1.9 | 1.7 | 644 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | -0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | A2A2 |
OUGANDA | 122 | 95 | 16 | 1.9 | -0.3 | 97 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | A2A2 |
VALMERLIN | 179 | 68 | 53 | 1.9 | 6.5 | 800 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 3.0 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | A2A2 |
SAUVIGNON | 175 | 74 | 48 | 1.9 | 1.2 | 862 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2.9 | -0.2 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | -0.5 | 1.4 | A1A2 |
PALACE | 181 | 94 | 66 | 1.9 | 5.1 | 1065 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | A2A2 |
TRYO P ![]() | 155 | 69 | 64 | 1.9 | -0.3 | 1318 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC