


Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA![]() | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNNOEL | 128 | 95 | 5 | -0.9 | 0.2 | 271 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | -0.3 | 2.2 | -1.7 | 86 | |||
LAZIO | 113 | 91 | 3 | -1.0 | 0.3 | 284 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | 85 | -0.3 | -0.9 | A2A2 |
CROTAL | 82 | 91 | -6 | -0.4 | -0.4 | -57 | 1.0 | 0.9 | -0.4 | -1.5 | 1.4 | -1.7 | 0.0 | 91 | |||
VERTIN | 88 | 93 | -19 | 0.4 | 2.6 | -603 | 0.5 | 0.9 | -1.0 | -1.9 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | 92 | |||
LODYSSEE | 121 | 79 | 24 | -0.2 | -1.7 | 603 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | -0.9 | 1.3 | -0.4 | 0.1 | 91 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
NIGERIA | 140 | 70 | 18 | -0.9 | 0.3 | 569 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 91 | 0.6 | -0.3 | A2A2 |
TREMOUSSIN | 78 | 95 | -9 | 1.4 | -0.5 | -421 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | -0.8 | -0.3 | -3.3 | 84 | |||
ACAJOU | 82 | 91 | -27 | 2.3 | 0.9 | -1099 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | -1.1 | 0.3 | 0.4 | 85 | |||
FOENNEG | 109 | 92 | -14 | -0.8 | -2.5 | -89 | 0.9 | 0.9 | -0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 90 | |||
BALARUE | 97 | 91 | -40 | -1.5 | -1.2 | -606 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | -0.1 | 1.0 | 1.7 | -0.2 | 88 | |||
LAUDANUM | 123 | 83 | -1 | -0.3 | 3.0 | 2 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | 1.1 | -0.2 | 91 | 0.6 | 0.8 | A2A2 |
DEVIEILLE | 114 | 92 | -4 | 0.2 | 2.0 | -262 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | -1.3 | -0.2 | 1.7 | 88 | |||
LAMARTINE | 123 | 79 | 25 | 0.6 | -1.9 | 764 | 0.6 | 0.8 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 90 | 0.1 | 0.6 | A2A2 |
MANGO | 120 | 70 | 9 | -0.3 | -0.8 | 265 | 0.7 | 0.8 | -0.1 | -0.9 | 0.7 | 0.8 | -0.2 | 91 | -0.1 | -1.1 | A2A2 |
JOYAU | 106 | 85 | -1 | 3.0 | 3.1 | -658 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | 91 | 0.2 | 1.0 | A2A2 |
NOVITECH | 125 | 70 | 25 | 0.3 | -0.5 | 528 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | -1.1 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | 93 | 0.6 | 0.5 | A2A2 |
MATISSE | 136 | 70 | 26 | 1.6 | 1.4 | 226 | 0.8 | 0.8 | -0.6 | -0.1 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 92 | 0.3 | -0.1 | A1A2 |
HUMATA ISY | 92 | 92 | -30 | -0.8 | -1.7 | -577 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.8 | -0.3 | 89 | 0.3 | 0.4 | |
NOCHERO ![]() | 143 | 70 | 25 | 0.5 | -1.3 | 421 | 1.0 | 0.8 | -0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -0.3 | 90 | 0.1 | -0.5 | A2A2 |
OPIUM ![]() | 159 | 67 | 43 | 0.0 | -0.5 | 1066 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 90 | 0.5 | 0.3 | A2A2 |
JEVEZEL ![]() | 114 | 95 | 27 | 0.0 | -1.8 | 725 | 0.1 | 0.8 | -0.4 | -0.8 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 94 | 0.0 | 0.4 | A2A2 |
JAVANA | 105 | 85 | -3 | 0.0 | 0.4 | -60 | 0.4 | 0.8 | -0.7 | -1.0 | 0.0 | -0.1 | 1.8 | 92 | 0.5 | 0.0 | A2A2 |
DUPRA | 72 | 92 | -33 | -0.1 | -1.0 | -788 | 0.4 | 0.8 | -0.5 | -1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 91 | |||
PACIFIC ![]() | 150 | 66 | 23 | -1.2 | -0.9 | 795 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 91 | 0.3 | -1.0 | A1A2 |
MALRAUX | 128 | 69 | 5 | 0.1 | -0.5 | 197 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | 1.0 | 92 | 0.3 | 0.0 | A2A2 |
FURAY | 117 | 95 | 6 | 1.1 | 5.0 | -282 | 0.4 | 0.8 | -0.3 | -1.8 | 0.2 | 2.0 | -0.2 | 89 | |||
JAGUAR | 114 | 89 | 2 | -0.6 | 0.9 | 94 | 0.0 | 0.8 | -0.5 | -1.1 | -0.3 | 0.1 | 1.5 | 88 | 0.5 | -0.1 | A1A1 |
MERLOT | 121 | 70 | 22 | 0.8 | 0.2 | 353 | 0.9 | 0.8 | -0.2 | 0.0 | 1.2 | -0.4 | 0.0 | 89 | -0.1 | -0.1 | A2A2 |
UBLY | 123 | 93 | -6 | 1.6 | 1.7 | -470 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | 88 | |||
MATELOT | 116 | 70 | 10 | 0.6 | -1.5 | 133 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | -0.8 | 0.7 | 1.4 | -0.4 | 90 | 0.7 | 1.3 | A1A2 |
OUTCROSS | 131 | 69 | 31 | 0.5 | -0.1 | 556 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | 87 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
LORGAN | 106 | 91 | 10 | 0.4 | 1.0 | 68 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | -0.7 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | 92 | 0.0 | 0.5 | A1A2 |
BISCUIT | 83 | 94 | -7 | -0.3 | -2.7 | -34 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | -1.8 | 0.8 | -0.1 | -0.6 | 87 | |||
AUBRAY | 113 | 95 | -6 | 0.3 | 0.1 | -187 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.3 | 1.3 | 92 | A2A2 | ||
MYKONOS | 134 | 74 | 25 | -1.0 | -1.5 | 782 | 0.6 | 0.8 | -0.7 | -0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 91 | 0.4 | 0.3 | A2A2 |
LYS DO | 120 | 94 | 9 | -0.1 | 1.3 | 119 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | 0.7 | 0.6 | 88 | 0.5 | 0.1 | A2A2 |
ORBLANC | 148 | 67 | 26 | -2.0 | -1.7 | 906 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 93 | 0.2 | -1.0 | A1A2 |
OPUSDEI | 132 | 66 | 24 | 0.6 | 2.1 | 363 | 0.6 | 0.8 | -0.1 | -0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 89 | 0.4 | 0.3 | A2A2 |
GABEL ISY | 102 | 77 | 13 | 1.8 | 0.9 | -57 | 0.1 | 0.8 | -0.3 | -1.4 | -0.3 | -0.1 | 0.5 | 89 | 0.0 | -0.4 | |
ATENAY | 115 | 94 | 1 | 0.9 | 0.9 | -107 | 1.2 | 0.8 | -0.6 | -0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 91 | |||
GOLIAT ISY | 124 | 95 | 3 | -0.4 | -1.0 | 157 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | -0.2 | 85 | -0.3 | -1.1 | |
MAGNIFICO | 112 | 87 | 19 | 1.1 | 0.6 | 236 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | -0.7 | -1.0 | 91 | -0.5 | 0.2 | A1A2 |
NOCTUS ![]() | 125 | 70 | 10 | 0.6 | 1.4 | 256 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | 92 | 0.2 | -0.2 | A2A2 |
ORIGAMI ![]() | 146 | 66 | 33 | -0.2 | -0.4 | 713 | 0.4 | 0.8 | -0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 90 | 0.6 | 0.1 | A2A2 |
ONORA RC | 145 | 68 | 26 | -1.3 | -3.0 | 853 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 93 | 0.2 | -0.3 | A2A2 |
MISSILE ![]() | 131 | 68 | 22 | 0.5 | 0.0 | 426 | 0.3 | 0.8 | -0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 90 | 0.7 | 0.6 | A2A2 |
GOLD ISY | 93 | 95 | 2 | 1.2 | 1.3 | -222 | 0.4 | 0.8 | -0.1 | -2.0 | 0.6 | -0.5 | 1.4 | 92 | |||
INDICUS ![]() | 110 | 89 | -7 | -1.0 | -2.9 | 164 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 0.9 | -1.4 | 82 | -0.2 | -0.4 | A2A2 |
PICASSO ![]() ![]() | 168 | 66 | 32 | 0.6 | -1.3 | 674 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 92 | 0.9 | 0.3 | A2A2 |
PLOUHINEC | 136 | 66 | 18 | -1.4 | 0.0 | 680 | 0.4 | 0.8 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 89 | 0.3 | -0.6 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC