Index - Normande
- 261 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROJAN | 148 | 74 | 40 | 1.1 | 2.4 | 741 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | -0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | A2A2 |
| ROQUEFORT | 139 | 95 | 32 | 1.1 | 2.2 | 528 | 1.0 | 0.8 | -0.2 | -1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | A2A2 |
TASMAN ![]() | 162 | 73 | 43 | 1.7 | 2.8 | 685 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | -0.2 | 1.0 | A2A2 |
| UNIROYAL | 162 | 68 | 80 | 0.5 | 0.1 | 1835 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | -0.5 | 2.1 | 1.0 | 0.6 | A2A2 |
NOCTUS ![]() | 131 | 95 | 14 | 0.3 | 0.3 | 287 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | -0.2 | 1.3 | 0.7 | A2A2 |
| POSITIF | 147 | 95 | 59 | 2.1 | 1.3 | 1065 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | -0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | -0.1 | A2A2 |
| PROPHETE | 130 | 95 | 21 | 1.0 | 0.3 | 371 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
| ROSAMBO | 157 | 76 | 40 | 0.5 | 0.4 | 871 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | A2A2 |
| PERCEVAL | 151 | 94 | 35 | 0.1 | -1.2 | 951 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 2.9 | -0.2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | A2A2 |
TOGO P ![]() | 141 | 74 | 37 | 1.8 | -1.3 | 674 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | A2A2 |
| OURAL | 144 | 93 | 35 | 0.9 | 1.1 | 702 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
| PALOMINO | 150 | 84 | 48 | -0.3 | -3.5 | 1408 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | -1.0 | 1.4 | -0.1 | 0.1 | A2A2 |
| SYRACUSE | 155 | 74 | 49 | 0.6 | 0.7 | 1088 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | A2A2 |
| ULMO | 156 | 70 | 63 | 0.0 | 0.3 | 1529 | 0.9 | 0.7 | -0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | -0.4 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | A2A2 |
| MONTFORT | 136 | 95 | 30 | -0.1 | -4.0 | 925 | 0.9 | 0.9 | -1.1 | -0.4 | 1.4 | 1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | A2A2 |
| NOVLANG | 123 | 95 | 5 | 0.7 | -2.1 | 116 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | -0.5 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | A1A2 |
RAPHAELO ![]() | 173 | 75 | 35 | -1.0 | -2.4 | 1121 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | 2.1 | 0.7 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | A2A2 |
| SALAMBO | 143 | 74 | 40 | 0.8 | 2.0 | 782 | 0.8 | 0.8 | -0.6 | -0.1 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | A2A2 |
OPIUM ![]() | 144 | 95 | 37 | -0.4 | -3.2 | 1107 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | A2A2 |
| SOLOVAL | 155 | 74 | 24 | -0.5 | 3.1 | 600 | 0.8 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | A1A2 |
| OUGANDA | 120 | 95 | 14 | 2.1 | 0.1 | 35 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | A2A2 |
| PARADIS | 145 | 95 | 66 | -0.6 | 0.1 | 1688 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | -0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | A2A2 |
REDBULL ![]() | 140 | 82 | 53 | -0.5 | -2.5 | 1441 | 0.8 | 0.9 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | A1A2 |
LOSANGELES ![]() | 95 | 95 | 1 | 2.0 | -2.4 | -190 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | -0.6 | -0.9 | 1.1 | -0.8 | -0.6 | 0.9 | 0.2 | A2A2 |
| PONDICHERY | 133 | 95 | 19 | -0.9 | 2.4 | 538 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | A2A2 |
| LIQUIDO | 122 | 84 | 18 | 0.2 | -4.1 | 555 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | -0.3 | 0.0 | 0.7 | -0.4 | A1A2 |
| JANKEE | 121 | 95 | 6 | -1.9 | -1.6 | 527 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
ROYAUME ![]() | 144 | 91 | 38 | 1.5 | 5.8 | 453 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 2.7 | -0.3 | 1.2 | -1.1 | 1.2 | -0.4 | 0.3 | A1A2 |
| ROSSINI | 151 | 76 | 50 | -0.4 | -0.5 | 1332 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | -0.8 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | A2A2 |
| RAMDAM | 142 | 84 | 68 | 2.4 | 1.1 | 1214 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | -1.1 | 1.5 | -0.3 | -0.4 | A2A2 |
| NEOPOLIN | 148 | 93 | 9 | 0.2 | -0.9 | 235 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | A2A2 |
UNICEF P ![]() | 138 | 68 | 34 | 0.1 | -2.3 | 870 | 0.8 | 0.8 | -1.0 | -1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | A1A2 |
| ORNEUS | 139 | 95 | 47 | 1.9 | 4.8 | 633 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | -0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | A2A2 |
| RAPANUI | 155 | 75 | 62 | -0.2 | 2.4 | 1472 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | -1.4 | 0.8 | 1.1 | -0.2 | A1A2 |
| TIBET | 154 | 75 | 40 | 0.2 | 1.0 | 912 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | A2A2 |
PRESTIGE ![]() | 148 | 95 | 45 | 2.3 | 3.7 | 576 | 0.7 | 1.0 | -1.5 | -0.4 | 1.4 | 1.9 | -1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | A2A3 |
| OXYMORE | 121 | 95 | 67 | 3.1 | 1.8 | 1043 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -2.2 | 0.2 | 0.4 | -0.6 | A2A2 |
| TENOR | 142 | 73 | 56 | 1.5 | 0.6 | 1161 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | -1.0 | 0.9 | 1.4 | -0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
ROTHEN ![]() | 141 | 87 | 48 | 2.5 | 0.8 | 800 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | A2A2 |
| OXYGENE | 151 | 95 | 25 | 1.6 | 3.7 | 234 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | A1A2 |
| TALION | 147 | 73 | 48 | 1.4 | 1.6 | 935 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | 1.7 | -0.9 | 0.3 | A2A2 |
| PRODIGE | 148 | 95 | 43 | 1.5 | 0.5 | 792 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | A2A2 |
| SCOUT | 158 | 72 | 47 | 0.5 | -1.4 | 1140 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | A2A2 |
| NEWGEN | 121 | 95 | 13 | 1.8 | -1.9 | 126 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | A2A2 |
| IGANTO | 112 | 95 | 49 | 1.0 | -0.2 | 1032 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | -2.9 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | A2A2 |
| ORBLANC | 144 | 88 | 25 | -4.0 | -2.8 | 1371 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | A1A2 |
| NACARAT | 127 | 95 | 33 | 1.9 | 3.0 | 395 | 0.6 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | A2A2 |
| PANTHEON | 150 | 80 | 42 | 0.8 | 0.9 | 860 | 0.6 | 0.9 | -1.8 | -1.0 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | A2A2 |
| OCHOA | 133 | 87 | 32 | 0.4 | 1.1 | 681 | 0.6 | 1.8 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | A2A2 |
URIEL P ![]() | 160 | 68 | 47 | 1.2 | 0.0 | 923 | 0.6 | 0.8 | -1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC




