Index - Normande
- 244 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI![]() | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBERNATUS | 130 | 95 | 1 | 0.1 | 2.1 | -78 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | -1.5 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
JANKEE | 121 | 95 | 6 | -1.9 | -1.6 | 519 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
MALI | 123 | 95 | 48 | -1.4 | 0.8 | 1372 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | -1.1 | 0.1 | 1.0 | -1.5 | -0.1 | 0.5 | -0.2 | A1A2 |
UNICEF P ![]() | 133 | 68 | 32 | 0.2 | -2.5 | 814 | 0.6 | 0.7 | -1.1 | -1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
RESPECT | 133 | 73 | 48 | 0.1 | -1.6 | 1210 | 0.5 | 0.4 | -0.5 | -0.5 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | A2A2 |
OTANK | 113 | 95 | 32 | -2.1 | 1.8 | 1065 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.6 | -1.0 | -0.1 | 0.5 | -0.7 | A2A2 |
TRENTIN ![]() | 171 | 68 | 62 | 2.7 | 2.0 | 1010 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | A2A2 |
OPEN VAL | 126 | 95 | 42 | 2.0 | -0.6 | 746 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | -1.9 | 1.0 | 0.4 | -0.3 | A2A2 |
OLYMPIC | 131 | 92 | 37 | -0.9 | -0.5 | 1062 | -0.2 | 0.0 | -0.7 | -1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
PLATINI | 131 | 95 | 36 | 0.7 | -0.6 | 768 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | -0.4 | -0.3 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | A2A2 |
SYRACUSE | 156 | 74 | 50 | 0.8 | 1.0 | 1063 | 0.8 | 0.8 | -0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | A2A2 |
STROMAE | 163 | 75 | 25 | 1.5 | 2.0 | 313 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | A2A2 |
NAVIRE | 127 | 95 | 22 | -0.5 | -0.5 | 621 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | A1A2 |
NEOPOLIN | 148 | 92 | 9 | 0.2 | -0.9 | 241 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | A2A2 |
MONTFORT | 136 | 95 | 29 | -0.1 | -4.0 | 916 | 0.9 | 0.9 | -1.1 | -0.4 | 1.4 | 1.2 | -0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | A2A2 |
NOVLANG | 126 | 95 | 5 | 0.8 | -1.9 | 116 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | -0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | A1A2 |
PAIREDAS | 130 | 80 | 19 | 0.3 | -1.2 | 464 | 0.9 | 0.2 | -0.7 | -1.1 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | A1A2 |
TRICORNE | 157 | 70 | 68 | 1.1 | 1.7 | 1413 | 1.2 | 1.1 | -0.1 | -1.1 | 1.8 | 1.4 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | A2A2 |
URUGUAY ![]() | 158 | 68 | 60 | 2.0 | 3.1 | 1029 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
URLAN ![]() ![]() | 168 | 68 | 49 | -0.3 | 1.4 | 1176 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | -0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
PARADIS | 144 | 94 | 63 | -0.4 | 0.4 | 1594 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | -0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
TOGO P ![]() | 142 | 73 | 36 | 1.8 | -1.0 | 641 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | A2A2 |
URBIS | 160 | 68 | 42 | -0.6 | -2.2 | 1201 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | A2A2 |
OXYMORE | 123 | 95 | 66 | 2.9 | 1.5 | 1076 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 0.9 | 0.3 | -0.5 | A2A2 |
REDBULL ![]() | 136 | 73 | 50 | -0.4 | -3.0 | 1397 | 0.6 | 0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | A1A2 |
RASTA | 152 | 73 | 37 | 1.3 | 0.2 | 712 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | A2A2 |
TENTATION | 168 | 70 | 70 | 2.7 | 5.2 | 1089 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | -0.4 | 1.2 | -0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | A2A2 |
ROTHEN ![]() | 146 | 74 | 55 | 2.1 | 0.4 | 1031 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | A2A2 |
NAIRO | 133 | 80 | -6 | 0.3 | -2.1 | -105 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | A2A2 |
TYROL | 150 | 70 | 47 | 1.2 | -0.8 | 1003 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | -0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | A2A2 |
SIROCCO ![]() | 145 | 74 | 38 | 1.5 | 3.3 | 570 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | -0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | A2A2 |
LORIENT | 138 | 94 | 19 | 0.1 | -1.9 | 550 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | A2A2 |
SANMARTIN | 157 | 74 | 31 | 1.8 | 1.8 | 484 | 1.7 | 1.4 | -0.7 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | A2A2 |
PROSPERO ![]() | 130 | 95 | 18 | 0.7 | -1.5 | 406 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | A2A2 |
TRYO P ![]() | 155 | 69 | 64 | 1.9 | -0.3 | 1318 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
PITCHOULI | 152 | 84 | 34 | 1.2 | 1.4 | 607 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | A2A2 |
PROCELIAND | 145 | 92 | 48 | 2.3 | 0.5 | 795 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | A2A2 |
PONDICHERY | 139 | 95 | 24 | -0.9 | 2.2 | 673 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | A2A2 |
SARRASIN | 163 | 71 | 47 | 2.9 | -0.1 | 668 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | -0.1 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | A1A2 |
VALHALLA ![]() ![]() | 180 | 68 | 64 | 1.7 | -0.7 | 1310 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | A1A2 |
UTICA | 168 | 68 | 28 | 0.2 | 0.5 | 664 | 2.8 | 1.9 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | A1A2 |
VALENTINO | 166 | 68 | 50 | 0.7 | 5.4 | 929 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | A2A2 |
NOIRDESIR | 111 | 95 | 47 | 1.4 | 0.4 | 924 | 0.1 | 0.8 | -0.4 | -1.0 | -0.1 | -0.3 | -1.5 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | A1A2 |
ONLY VAL | 142 | 95 | 42 | 1.9 | 1.7 | 644 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | -0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | A2A2 |
UNIQUE | 165 | 70 | 39 | 1.7 | 2.5 | 617 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | A2A2 |
NATADOR | 147 | 79 | 6 | 0.1 | -0.3 | 131 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | -0.6 | 0.1 | 1.6 | A2A2 |
JEONIX | 140 | 95 | 21 | 1.7 | -2.0 | 333 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 3.1 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | A2A2 |
PLOUHINEC | 125 | 82 | 15 | -1.9 | 0.5 | 663 | -0.2 | 0.9 | -0.9 | -0.4 | -1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | A1A2 |
LISLANDER ![]() | 111 | 95 | 17 | -1.3 | -1.9 | 711 | 0.4 | -0.2 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | A2A2 |
RALLYE ![]() | 151 | 90 | 36 | 1.4 | 1.4 | 617 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | -0.7 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC