Index - Normande
- 261 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDEMPTO | 160 | 87 | 61 | 2.2 | -2.1 | 1219 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | -0.6 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | A2A2 |
| ROSAMBO | 157 | 76 | 40 | 0.5 | 0.4 | 871 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | A2A2 |
| PUBLIVAL | 134 | 95 | 36 | 0.3 | -0.5 | 861 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
| OSORNO | 139 | 83 | 30 | 1.0 | -4.0 | 726 | 0.5 | -0.3 | -0.4 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
| MEDICIS | 141 | 95 | 22 | 1.4 | 2.7 | 223 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | A2A2 |
| TENOR | 142 | 73 | 56 | 1.5 | 0.6 | 1161 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | -1.0 | 0.9 | 1.4 | -0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
| ULMO | 156 | 70 | 63 | 0.0 | 0.3 | 1529 | 0.9 | 0.7 | -0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | -0.4 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | A2A2 |
| LODYSSEE | 105 | 89 | 11 | -1.1 | -2.4 | 590 | 1.1 | 0.8 | -0.1 | -1.4 | 1.2 | -0.6 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | A2A2 |
| NAVIDAD | 153 | 95 | 22 | 0.5 | -3.2 | 615 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | A2A2 |
| UBIWANE | 176 | 68 | 36 | 1.3 | -0.7 | 689 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | A2A2 |
| ROCKNROLL | 140 | 78 | 40 | -0.4 | 3.8 | 897 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | A1A2 |
VIRTUOSE ![]() | 172 | 68 | 73 | 0.1 | -2.5 | 1834 | 1.4 | 1.2 | -0.4 | -1.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 0.5 | 1.2 | A2A2 |
VAGALAM ![]() | 160 | 68 | 47 | 0.3 | -0.7 | 1108 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | A2A2 |
RIVAROL ![]() | 162 | 77 | 35 | -0.7 | 2.2 | 914 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | A2A2 |
| IBERNATUS | 132 | 95 | 1 | 0.1 | 2.1 | -66 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 1.8 | -1.4 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
| JANKEE | 121 | 95 | 6 | -1.9 | -1.6 | 527 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
| MALI | 120 | 95 | 47 | -1.4 | 0.7 | 1363 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | 0.1 | 1.0 | -1.6 | -0.4 | 0.5 | -0.2 | A1A2 |
| STROMAE | 159 | 75 | 23 | 1.5 | 2.4 | 265 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | A2A2 |
| RESPECT | 127 | 84 | 50 | -0.1 | -1.4 | 1272 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | -1.2 | 1.0 | -0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | A2A2 |
| OTANK | 110 | 95 | 32 | -2.0 | 2.2 | 991 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | -0.6 | -1.1 | -0.3 | 0.5 | -0.7 | A2A2 |
| URUGUAY | 159 | 73 | 59 | 2.0 | 3.1 | 1013 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | A2A2 |
| OPEN VAL | 123 | 95 | 42 | 2.0 | -0.4 | 723 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | -2.2 | 0.5 | 0.4 | -0.5 | A2A2 |
| OLYMPIC | 131 | 93 | 36 | -0.9 | -0.6 | 1063 | -0.1 | 0.2 | -0.7 | -1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | A2A2 |
| UMBERTO | 164 | 68 | 34 | 0.7 | 1.1 | 671 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 1.9 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | A2A2 |
| PARADIS | 145 | 95 | 66 | -0.6 | 0.1 | 1688 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | -0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | A2A2 |
| OXYMORE | 121 | 95 | 67 | 3.1 | 1.8 | 1043 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -2.2 | 0.2 | 0.4 | -0.6 | A2A2 |
REDBULL ![]() | 140 | 82 | 53 | -0.5 | -2.5 | 1441 | 0.8 | 0.9 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | A1A2 |
| PLATINI | 129 | 95 | 33 | 0.6 | -0.8 | 736 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | -0.4 | -0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | A2A2 |
| TENTATION | 167 | 74 | 70 | 2.6 | 5.2 | 1118 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | -0.4 | 1.3 | -0.9 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | A2A2 |
VALENTINO ![]() | 167 | 68 | 52 | 0.8 | 5.5 | 936 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
| NAVIRE | 125 | 95 | 23 | -0.4 | -0.3 | 639 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | A1A2 |
| NEOPOLIN | 148 | 93 | 9 | 0.2 | -0.9 | 235 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | A2A2 |
UNICEF P ![]() | 138 | 68 | 34 | 0.1 | -2.3 | 870 | 0.8 | 0.8 | -1.0 | -1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | A1A2 |
VUELTA P ![]() | 166 | 68 | 46 | 0.1 | -0.8 | 1129 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 0.4 | 0.8 | A1A2 |
| TYROL | 150 | 73 | 46 | 1.1 | -1.4 | 1006 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | A2A2 |
| MONTFORT | 136 | 95 | 30 | -0.1 | -4.0 | 925 | 0.9 | 0.9 | -1.1 | -0.4 | 1.4 | 1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | A2A2 |
| NOVLANG | 123 | 95 | 5 | 0.7 | -2.1 | 116 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | -0.5 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | A1A2 |
URLAN ![]() | 170 | 68 | 50 | -0.4 | 1.1 | 1223 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | -0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
| SOLSTICE | 150 | 70 | 29 | -1.9 | 4.3 | 775 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | A1A2 |
ROTHEN ![]() | 141 | 87 | 48 | 2.5 | 0.8 | 800 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | A2A2 |
| SYRACUSE | 155 | 74 | 49 | 0.6 | 0.7 | 1088 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | A2A2 |
| NAIRO | 134 | 81 | -6 | 0.3 | -1.7 | -98 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | -0.2 | 0.3 | 1.1 | A2A2 |
SIROCCO ![]() | 148 | 75 | 38 | 1.5 | 3.2 | 556 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | -0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
| LORIENT | 137 | 95 | 19 | 0.1 | -1.8 | 525 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | A2A2 |
PROSPERO ![]() | 132 | 95 | 14 | 0.9 | -1.1 | 263 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
TRYO P ![]() | 154 | 70 | 65 | 1.7 | -0.1 | 1336 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | A2A2 |
| SCOUT | 158 | 72 | 47 | 0.5 | -1.4 | 1140 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | A2A2 |
| PITCHOULI | 147 | 95 | 30 | 1.2 | 1.6 | 500 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | A2A2 |
TOGO P ![]() | 141 | 74 | 37 | 1.8 | -1.3 | 674 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | A2A2 |
| UNIQUE | 161 | 74 | 34 | 2.0 | 3.4 | 452 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 1.1 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC



