Index - Normande
- 244 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité![]() | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGBA | 129 | 95 | 7 | -0.2 | -2.5 | 314 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | -0.6 | 0.6 | 2.3 | -0.6 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | A2A2 |
PREMIO | 135 | 95 | 66 | 3.4 | 5.2 | 822 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | -0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | A2A2 |
NUMBER ONE | 145 | 95 | 39 | 2.0 | -1.7 | 685 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
RECORDMAN | 148 | 74 | 33 | 0.6 | -0.2 | 759 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | A2A2 |
SPARTACUS | 154 | 74 | 27 | -0.1 | -1.6 | 746 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | 0.9 | A1A2 |
SOLYSTABLE | 162 | 74 | 30 | 0.5 | 1.1 | 598 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | A2A2 |
PROSPERO ![]() | 130 | 95 | 18 | 0.7 | -1.5 | 406 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | A2A2 |
PLOUHINEC | 125 | 82 | 15 | -1.9 | 0.5 | 663 | -0.2 | 0.9 | -0.9 | -0.4 | -1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | A1A2 |
OROSTABLE | 147 | 95 | 48 | 2.6 | 1.3 | 699 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | -1.1 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | A2A2 |
OBERLIN | 158 | 95 | 4 | -2.1 | -3.8 | 583 | 1.4 | 0.6 | -0.3 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | A2A2 |
OPIUM | 142 | 95 | 38 | -0.4 | -3.1 | 1131 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
PIXEL | 145 | 93 | 22 | 1.8 | -0.6 | 306 | 1.4 | 0.6 | -0.1 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | A1A2 |
SURCOUF | 166 | 69 | 43 | 0.2 | 1.7 | 994 | 1.2 | 1.3 | -0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | A1A2 |
OKAVANGO | 142 | 94 | 48 | 0.7 | -0.5 | 1077 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | A2A2 |
TOGO P ![]() | 142 | 73 | 36 | 1.8 | -1.0 | 641 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | A2A2 |
OXYMORE | 123 | 95 | 66 | 2.9 | 1.5 | 1076 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 0.9 | 0.3 | -0.5 | A2A2 |
ORAN | 127 | 95 | 36 | 1.1 | -1.4 | 767 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | -1.8 | 0.9 | 1.1 | -0.4 | A2A2 |
OCHOA | 133 | 85 | 31 | 0.6 | 1.2 | 622 | 0.7 | 1.9 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | A2A2 |
ROLLON | 164 | 79 | 46 | 0.7 | -0.4 | 1072 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | A2A2 |
NATANGA | 156 | 95 | 18 | -1.9 | -2.4 | 880 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 2.8 | 0.2 | 1.8 | -0.3 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | A1A2 |
NOSTRADAM | 145 | 95 | -23 | -0.1 | -1.5 | -444 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | A2A2 |
RYTHMIC ![]() | 133 | 71 | 40 | 1.7 | 1.7 | 733 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | A2A2 |
TSUNAMI | 173 | 74 | 24 | 1.4 | -0.9 | 409 | 3.4 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | -0.2 | 1.2 | A1A2 |
NACARAT | 130 | 95 | 34 | 1.8 | 3.0 | 432 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | A2A2 |
NAVIRE | 127 | 95 | 22 | -0.5 | -0.5 | 621 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | A1A2 |
UNICEF P ![]() | 133 | 68 | 32 | 0.2 | -2.5 | 814 | 0.6 | 0.7 | -1.1 | -1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
SEYCHELLES ![]() | 160 | 74 | 50 | 0.2 | 2.3 | 1103 | 0.6 | 0.8 | -0.6 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | A2A2 |
NUTRIGEN | 120 | 94 | 19 | 2.6 | 4.9 | -96 | 0.4 | -0.4 | 1.4 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | A1A2 |
OLEASTRE | 142 | 89 | 35 | 0.4 | -2.8 | 904 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | -0.5 | 0.6 | -0.9 | 0.3 | A2A2 |
OBERIUS | 127 | 95 | 28 | 1.3 | 2.5 | 389 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | A2A2 |
NEOTRON | 131 | 95 | 43 | 1.5 | 0.2 | 825 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | A2A2 |
MEDICIS | 141 | 95 | 21 | 1.3 | 2.6 | 220 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | A2A2 |
TASMAN ![]() | 160 | 69 | 41 | 1.7 | 2.4 | 642 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 1.0 | A2A2 |
OTTOMAN | 132 | 95 | 59 | 1.3 | 4.4 | 1039 | 0.0 | 0.4 | -0.8 | -0.6 | 0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | -0.2 | A2A2 |
ONORA RC | 146 | 95 | 25 | -1.7 | -3.9 | 1064 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | A2A2 |
LOCO | 144 | 95 | 17 | -0.2 | -3.4 | 600 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | -0.2 | 0.8 | -0.1 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | A2A2 |
OUGANDA | 122 | 95 | 16 | 1.9 | -0.3 | 97 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | A2A2 |
LIQUIDO | 121 | 84 | 17 | 0.2 | -4.0 | 516 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | A1A2 |
OSIRIS | 119 | 95 | 20 | -0.4 | 2.5 | 473 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | -0.4 | 0.8 | -0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | A1A2 |
MELOMANE | 141 | 95 | -2 | 0.3 | -0.6 | -60 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | A2A2 |
NOCTUS ![]() | 128 | 95 | 12 | 0.3 | 0.2 | 266 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | A2A2 |
MISSILE | 126 | 95 | 12 | 0.7 | -1.1 | 228 | 0.5 | 1.1 | -0.9 | -0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | A2A3 |
NOIRDESIR | 111 | 95 | 47 | 1.4 | 0.4 | 924 | 0.1 | 0.8 | -0.4 | -1.0 | -0.1 | -0.3 | -1.5 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | A1A2 |
NEWGEN | 123 | 95 | 14 | 1.8 | -1.8 | 129 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
MAXIMUM | 124 | 77 | 11 | 0.1 | -1.2 | 295 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | -0.8 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | A2A2 |
OUTCROSS | 116 | 89 | 27 | 0.2 | -0.3 | 645 | 0.2 | 0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | A2A3 |
NAIRO | 133 | 80 | -6 | 0.3 | -2.1 | -105 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | A2A2 |
JITAN | 139 | 95 | 41 | 0.7 | 1.7 | 824 | -0.6 | -0.3 | -1.6 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | A1A2 |
NAVIDAD ![]() | 151 | 95 | 19 | 0.5 | -3.2 | 525 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | A2A2 |
ORGANDI | 105 | 78 | 5 | 0.6 | 1.4 | 19 | 0.0 | 0.4 | -1.0 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC