Index - Normande

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSEIDON | 159 | 73 | 34 | -0.4 | -2.0 | 965 | 1.2 | 1.5 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 92 | 1.6 | A2A2 |
PARETO | 1.1 | 1.3 | A2A2 | ||||||||||||||
PONCHO | 1.3 | 1.3 | A2A2 | ||||||||||||||
IBERNATUS | 136 | 95 | 8 | 0.3 | 2.2 | 85 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | -1.5 | 0.3 | 90 | 0.3 | A2A2 |
LIMA | 125 | 95 | 19 | -0.6 | -0.4 | 592 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 90 | -0.1 | A2A2 |
MANOSQUE | 134 | 95 | 16 | 2.1 | 1.3 | 16 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 90 | 1.2 | A2A2 |
PREMIO | 150 | 73 | 65 | 3.7 | 6.0 | 870 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 91 | 0.8 | A2A2 |
PONDICHERY | 162 | 74 | 29 | -0.7 | 2.2 | 747 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 2.1 | 89 | 0.6 | A2A2 |
PUMBAA | 155 | 73 | 26 | -0.2 | -1.2 | 683 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 2.1 | 89 | 1.3 | A2A2 |
GAME OVER | 131 | 95 | 30 | 0.5 | -2.6 | 771 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 91 | 0.7 | A2A2 |
LANJOU | -0.7 | -0.4 | A2A2 | ||||||||||||||
REMPART | 3.0 | 0.9 | A2A2 | ||||||||||||||
RYTHMIC | 151 | 69 | 56 | 2.1 | 2.0 | 1037 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 90 | 0.5 | A2A2 |
RADICAL | 159 | 70 | 57 | 0.9 | 0.4 | 1223 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 3.3 | 87 | 0.5 | A2A2 |
JOANESBURG | 110 | 73 | 22 | 1.8 | 2.4 | 202 | -0.3 | 0.2 | -0.7 | -1.2 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 93 | 0.6 | A2A2 |
LUCKYLUKE | A2A2 | ||||||||||||||||
LUMINOSO | -0.1 | 0.5 | A2A2 | ||||||||||||||
PLATINI | 156 | 73 | 52 | 1.0 | 0.7 | 1131 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 89 | 0.5 | A2A2 |
OHMYGOD | A2A2 | ||||||||||||||||
NETFLIX | 96 | 95 | 15 | 0.9 | -1.1 | 254 | 1.1 | 1.6 | -0.1 | -1.6 | 0.2 | -0.8 | -1.1 | 0.7 | 87 | -0.1 | A2A2 |
NAGASAKI | 144 | 73 | 28 | 2.2 | -3.1 | 468 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 90 | 0.5 | A2A2 |
RASTA | 170 | 69 | 46 | 1.3 | 0.9 | 878 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 90 | 1.1 | A2A2 |
AUBRAY | 104 | 95 | -12 | 0.2 | -0.1 | -320 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 1.2 | -0.6 | 92 | A2A2 | |
GALAXY ISY | 91 | 95 | 10 | 0.4 | 1.1 | 137 | -0.8 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -1.2 | 0.9 | -0.5 | 90 | 0.0 | A2A2 |
MYSTERE | 134 | 95 | 49 | 2.2 | 0.9 | 800 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | -0.2 | -1.0 | 0.3 | 0.5 | 90 | 0.1 | A2A2 |
NEOGEN | A2A2 | ||||||||||||||||
NEWYORK | 149 | 95 | 47 | 1.2 | 1.4 | 885 | 0.7 | 1.5 | -0.6 | -1.7 | -0.2 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 93 | 1.5 | A2A2 |
TENTATION | 186 | 67 | 80 | 2.9 | 5.6 | 1318 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 0.0 | 1.4 | -0.1 | 2.3 | 88 | 0.8 | A2A2 |
TRIANON | 1.8 | 0.5 | A2A2 | ||||||||||||||
ROTHEN | 163 | 72 | 63 | 2.3 | 1.1 | 1171 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 90 | 0.9 | A2A2 |
IPSUM | 0.0 | 0.0 | A2A2 | ||||||||||||||
ILUMINIS | 114 | 81 | 7 | -1.5 | -4.0 | 597 | 0.4 | 0.4 | -0.9 | -0.7 | 0.7 | 1.7 | -0.7 | 0.1 | 93 | 0.4 | A2A2 |
IDROMEL | 79 | 95 | 10 | 0.6 | 0.6 | 122 | -0.2 | 0.3 | -0.7 | -2.1 | 0.3 | -2.0 | 0.2 | -0.3 | 93 | -0.2 | A2A2 |
JESPER | 127 | 95 | 1 | 1.2 | -0.1 | -152 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | -1.0 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 90 | 0.6 | A2A2 |
LETINCEL | 125 | 95 | 11 | -1.0 | -1.2 | 511 | 0.5 | 0.7 | -0.4 | -0.9 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | 92 | 0.8 | A2A2 |
NEIVA | 0.5 | 0.5 | A2A2 | ||||||||||||||
HONESS ISY | 84 | 95 | 27 | 0.2 | 0.5 | 604 | -1.0 | 0.1 | -0.6 | -3.4 | -1.1 | -0.8 | 0.7 | -0.4 | 91 | -0.1 | A2A2 |
ICENESS | 105 | 90 | 39 | -0.4 | -2.6 | 1111 | -1.1 | -0.8 | 0.0 | -1.2 | -0.4 | 0.6 | -1.0 | 0.0 | 90 | -0.4 | A2A2 |
JETNESS | -0.5 | 0.2 | A2A2 | ||||||||||||||
MEGANESS | 0.9 | 0.5 | A2A2 | ||||||||||||||
OTISVILLE | 136 | 72 | 28 | 0.0 | 0.6 | 646 | 0.9 | 0.8 | -0.3 | -0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 91 | 0.5 | A2A2 |
MYKONOS | 129 | 95 | 15 | -2.2 | -3.2 | 898 | 1.0 | 1.2 | -0.7 | -0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 92 | 0.5 | A2A2 |
IPSOM | 111 | 74 | 18 | -0.6 | -2.4 | 608 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | -0.4 | 1.2 | -1.3 | 0.0 | 88 | -0.1 | A2A2 |
JACARANDA | 125 | 95 | 6 | 3.2 | 0.4 | -350 | 0.9 | 1.9 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | 2.0 | 1.1 | -0.6 | 90 | 0.8 | A2A2 |
JENUPERIS | 113 | 95 | 10 | 1.5 | -1.1 | 97 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | -1.8 | -0.3 | 1.4 | -0.3 | 0.2 | 89 | 0.3 | A2A2 |
JET D AU | 123 | 94 | 2 | -0.9 | -2.8 | 336 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | -0.5 | -0.4 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 90 | 0.6 | A2A2 |
LYS DO | 115 | 95 | 12 | -0.2 | 1.6 | 250 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 88 | 0.3 | A2A2 |
MONACO DO | 0.3 | 0.2 | A2A2 | ||||||||||||||
NOMINADO | 0.4 | 1.4 | A2A2 | ||||||||||||||
MAGICO | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC