Index - Normande

Pages
Nom | ISU | CD | INEL![]() | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLSTICE | 157 | 67 | 34 | -1.5 | 3.3 | 866 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 88 | 0.6 | A1A2 | |
NATANGA | 174 | 94 | 34 | -1.2 | -1.3 | 1111 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 3.2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 86 | 0.4 | A1A2 |
POSEIDON | 159 | 73 | 34 | -0.4 | -2.0 | 965 | 1.2 | 1.5 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 92 | 1.6 | A2A2 |
RADIUS | 148 | 67 | 34 | 0.1 | -0.9 | 860 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 91 | 0.8 | A1A2 |
NUTRIGEN | 137 | 88 | 33 | 2.9 | 4.8 | 215 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | 0.8 | 91 | 0.1 | A1A2 |
OBAMA | 134 | 73 | 32 | 1.2 | 1.5 | 528 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 92 | -0.1 | A1A2 |
NEWGEN | 144 | 95 | 32 | 2.8 | -0.5 | 391 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 91 | 1.0 | A2A2 |
NOVLANG | 150 | 90 | 32 | 0.7 | -2.1 | 792 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 90 | 0.7 | A1A2 |
FYLIO ISY | 114 | 95 | 31 | 0.0 | 0.3 | 763 | -0.2 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | 0.6 | -0.2 | -0.6 | 93 | A2A2 | |
LAMARTINE | 118 | 89 | 31 | 0.4 | -3.5 | 853 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | -0.3 | -0.9 | -0.3 | 89 | -0.2 | A2A2 |
MANIZEL | 138 | 95 | 31 | 1.5 | 1.2 | 444 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | -0.6 | 1.6 | 0.7 | 93 | 0.4 | A2A2 |
PUCALLPA | 151 | 73 | 31 | 0.0 | -1.0 | 748 | 1.4 | 1.7 | -0.8 | -0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 90 | 1.2 | A2A2 |
JIMKANA | 120 | 87 | 31 | -1.8 | -4.3 | 1171 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.8 | 1.1 | -0.4 | 0.0 | 0.6 | 90 | -0.1 | A2A2 |
MISSION | 132 | 77 | 31 | -2.0 | -6.5 | 1318 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | 1.4 | -0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 88 | 0.8 | A2A2 |
EVILLE | 103 | 95 | 31 | 1.2 | 2.7 | 468 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.7 | 0.8 | -0.6 | -1.3 | -0.1 | 88 | ||
GENIX ISY | 106 | 95 | 31 | -0.2 | 1.0 | 761 | -0.5 | -0.2 | -1.1 | -0.7 | 1.0 | -0.6 | -0.4 | 91 | A1A2 | ||
ROSTAND | 140 | 72 | 31 | -1.2 | 1.9 | 838 | 0.1 | 0.3 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 90 | 0.5 | A2A2 |
HALIBA ISY | 134 | 95 | 30 | 0.8 | -1.2 | 665 | 1.0 | -0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 93 | 0.3 | A2A2 |
NACADAM | 141 | 77 | 30 | 0.6 | -1.2 | 722 | 1.3 | 1.2 | -0.3 | -1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | -0.7 | 93 | 0.5 | A2A2 |
LOCCITAN | 118 | 75 | 30 | 0.3 | 1.8 | 616 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 90 | -0.2 | A2A2 |
EGASTEL | 101 | 95 | 30 | 1.1 | 1.0 | 505 | -0.3 | 0.1 | -0.5 | -2.4 | 0.6 | 0.0 | -0.7 | -0.6 | 90 | A2A2 | |
IRANI | 105 | 95 | 30 | 1.9 | 0.7 | 406 | -0.9 | -0.3 | -0.9 | -1.0 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.9 | 87 | 0.2 | A2A2 |
GREENWICH | 102 | 95 | 30 | 0.3 | -0.9 | 739 | -0.8 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | -0.5 | -0.1 | -0.7 | 0.6 | 90 | -0.5 | |
GAME OVER | 131 | 95 | 30 | 0.5 | -2.6 | 771 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 91 | 0.7 | A2A2 |
ROMANESC P | 127 | 68 | 30 | -1.0 | 0.8 | 805 | 0.4 | 0.9 | -0.9 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.9 | 1.4 | 89 | 0.3 | A1A1 |
PIKADEUX | 150 | 74 | 30 | 0.9 | -2.0 | 711 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | -1.0 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 91 | 1.2 | A2A2 |
NAVIRE | 137 | 95 | 30 | -0.2 | -0.3 | 770 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | -0.2 | 1.0 | 1.2 | 90 | 0.3 | A1A2 |
MONTFORT | 147 | 95 | 30 | 0.2 | -3.8 | 892 | 1.5 | 1.3 | -0.9 | -0.4 | 1.9 | 1.3 | -0.2 | 0.7 | 90 | 0.9 | A2A2 |
PAIREDAS | 148 | 73 | 30 | 0.4 | -1.1 | 737 | 1.5 | 0.5 | -0.2 | -0.6 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 90 | 1.1 | A1A2 |
MONTBLANC | 138 | 95 | 29 | 1.8 | -0.6 | 476 | 1.7 | 1.6 | -0.3 | -0.7 | 1.7 | -0.2 | 1.9 | 0.4 | 93 | 0.6 | A2A2 |
OKITANIA | 143 | 79 | 29 | -0.5 | -1.2 | 841 | 1.0 | 1.5 | -0.7 | -0.9 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 87 | 0.6 | A1A2 |
MERLOT | 114 | 73 | 29 | 1.2 | 1.0 | 540 | 0.9 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | 1.2 | -1.0 | -0.2 | 0.3 | 89 | -0.4 | A2A2 |
PONDICHERY | 162 | 74 | 29 | -0.7 | 2.2 | 747 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 2.1 | 89 | 0.6 | A2A2 |
JEOX | 116 | 95 | 29 | -2.6 | -4.9 | 1325 | -0.5 | -0.4 | -0.7 | -2.0 | 1.1 | -0.1 | 1.2 | 0.4 | 92 | 0.9 | A2A2 |
OUESSANT | 152 | 73 | 28 | -0.2 | -2.6 | 848 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 2.7 | 88 | 0.7 | A1A2 |
LEGYPZEL | 101 | 95 | 28 | -0.6 | -1.8 | 826 | -0.2 | 0.6 | -0.5 | -1.9 | -0.6 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | 94 | -0.2 | A2A2 |
MENESTREL | 119 | 91 | 28 | 2.3 | 5.2 | 105 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.9 | 91 | -0.2 | A2A2 |
NAGASAKI | 144 | 73 | 28 | 2.2 | -3.1 | 468 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 90 | 0.5 | A2A2 |
OTISVILLE | 136 | 72 | 28 | 0.0 | 0.6 | 646 | 0.9 | 0.8 | -0.3 | -0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 91 | 0.5 | A2A2 |
RUGISSANT | 164 | 73 | 28 | 0.9 | -0.3 | 587 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 1.0 | 1.8 | 91 | 1.3 | A2A2 |
JEONIX | 151 | 95 | 28 | 1.8 | -2.0 | 494 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 3.5 | -0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 88 | 0.6 | A2A2 |
MANOIR | 109 | 95 | 28 | -0.6 | 1.4 | 737 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | -3.7 | -0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 90 | 0.6 | A2A2 |
STIMULUS P | 143 | 68 | 28 | 0.8 | 0.7 | 558 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 2.6 | 90 | 0.8 | A2A2 |
ODIN | 150 | 73 | 27 | 0.4 | 2.8 | 520 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 87 | 0.8 | A1A2 |
MEDICIS | 151 | 95 | 27 | 1.3 | 2.5 | 352 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 90 | 1.0 | A2A2 |
NINJA | 150 | 95 | 27 | 1.9 | 1.0 | 360 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 87 | 0.8 | A2A2 |
HONESS ISY | 84 | 95 | 27 | 0.2 | 0.5 | 604 | -1.0 | 0.1 | -0.6 | -3.4 | -1.1 | -0.8 | 0.7 | -0.4 | 91 | -0.1 | A2A2 |
NOVADOR | 141 | 83 | 27 | 0.0 | -3.0 | 815 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | -0.1 | 85 | 0.7 | A2A2 |
OPUSDEI | 133 | 72 | 27 | 0.2 | 3.2 | 495 | 0.8 | 0.8 | -0.2 | -0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 90 | 0.3 | A2A2 |
LAPORTE | 97 | 95 | 27 | 2.1 | 2.1 | 246 | -0.8 | -0.3 | -0.2 | -2.3 | -0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 88 | 0.2 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC