Index - Normande

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO![]() | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATELOT | 122 | 95 | 7 | -0.3 | -2.6 | 325 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | -1.4 | 0.7 | 2.2 | 0.0 | -0.2 | 91 | 1.3 | A1A2 |
OURAL | 153 | 83 | 48 | 0.9 | 1.1 | 1026 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | -0.8 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 91 | 1.3 | A2A2 |
OXYMORE | 143 | 76 | 70 | 2.7 | 2.6 | 1152 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | -0.5 | 0.9 | 1.0 | -1.3 | 1.9 | 89 | 0.2 | A2A2 |
OHOUI | 145 | 69 | 44 | 2.0 | 5.6 | 503 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -0.2 | 1.1 | 88 | 0.1 | A2A2 |
TENOR | 160 | 67 | 64 | 1.7 | 0.4 | 1335 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | -0.4 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 91 | 0.8 | A2A2 |
MERCREDI | 124 | 95 | 14 | -0.5 | -2.4 | 530 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | -0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 82 | 0.3 | A1A2 |
NETFLIX | 96 | 95 | 15 | 0.9 | -1.1 | 254 | 1.1 | 1.6 | -0.1 | -1.6 | 0.2 | -0.8 | -1.1 | 0.7 | 87 | -0.1 | A2A2 |
ROTHEN | 163 | 72 | 63 | 2.3 | 1.1 | 1171 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 90 | 0.9 | A2A2 |
PALOMINO | 166 | 73 | 50 | -0.2 | -2.4 | 1352 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 88 | 0.7 | A2A2 |
LOSSEGOR | 114 | 94 | -3 | -2.4 | -4.3 | 465 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | -1.1 | 0.4 | 90 | 0.2 | A1A2 |
ATENAY | 105 | 94 | -12 | 1.0 | 1.1 | -473 | 1.1 | 0.6 | -0.7 | -0.6 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 91 | ||
NEOPOLIN | 161 | 87 | 19 | 0.8 | 0.1 | 361 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 89 | 1.7 | A2A2 |
FRUCTO ISY | 81 | 95 | -17 | -0.7 | 2.2 | -422 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | -0.5 | 0.9 | -1.2 | -0.5 | 0.1 | 90 | ||
OCHOA | 147 | 72 | 37 | 0.9 | 1.7 | 693 | 1.1 | 2.3 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 91 | 0.5 | A2A2 |
ORNEUS | 150 | 81 | 54 | 1.5 | 3.7 | 969 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 1.0 | 2.7 | 92 | 0.5 | A2A2 |
FALBERT | 89 | 95 | -31 | -1.0 | -6.7 | -325 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | -0.2 | -0.5 | 90 | ||
FARGO | 109 | 95 | 3 | 0.6 | 3.7 | -185 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | -1.2 | -1.2 | 84 | ||
REQUIEM | 159 | 73 | 59 | 1.9 | 6.4 | 902 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | -0.3 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 90 | 0.5 | A2A2 |
HALIBA ISY | 134 | 95 | 30 | 0.8 | -1.2 | 665 | 1.0 | -0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 93 | 0.3 | A2A2 |
ROSAMBO | 161 | 69 | 48 | 0.7 | 0.3 | 1049 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 2.3 | 91 | 1.4 | A2A2 |
ODIN | 150 | 73 | 27 | 0.4 | 2.8 | 520 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 87 | 0.8 | A1A2 |
NOCHERO | 134 | 95 | 17 | 1.0 | -2.0 | 407 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 90 | 0.0 | A2A2 |
OKITANIA | 143 | 79 | 29 | -0.5 | -1.2 | 841 | 1.0 | 1.5 | -0.7 | -0.9 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 87 | 0.6 | A1A2 |
CONCARNO | 111 | 92 | -8 | -0.2 | -1.8 | -97 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | -0.3 | -0.6 | 84 | ||
IGANTO | 127 | 95 | 56 | 1.2 | -0.1 | 1176 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | -2.5 | 0.1 | 87 | -0.5 | A2A2 |
GUAZZINI | 122 | 94 | 11 | -0.3 | 1.5 | 288 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | -0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 90 | 0.9 | A1A2 |
NORD OUEST | 148 | 95 | 26 | 2.9 | 2.2 | 102 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 90 | 1.4 | A2A2 |
SAUVIGNON | 189 | 67 | 62 | 1.8 | 1.1 | 1223 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 87 | 1.7 | A1A2 |
LIQUIDO | 132 | 82 | 25 | 0.5 | -3.7 | 665 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 91 | -0.1 | A1A2 |
RASTA | 170 | 69 | 46 | 1.3 | 0.9 | 878 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 90 | 1.1 | A2A2 |
MYKONOS | 129 | 95 | 15 | -2.2 | -3.2 | 898 | 1.0 | 1.2 | -0.7 | -0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 92 | 0.5 | A2A2 |
JENUPERIS | 113 | 95 | 10 | 1.5 | -1.1 | 97 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | -1.8 | -0.3 | 1.4 | -0.3 | 0.2 | 89 | 0.3 | A2A2 |
PLAISIR | 171 | 73 | 45 | 2.6 | 9.8 | 359 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 89 | 1.0 | A2A2 |
GOLIAT ISY | 115 | 95 | 0 | -0.5 | -1.4 | 144 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | -0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 84 | -0.4 | |
RAMDAM | 159 | 69 | 73 | 2.5 | 1.2 | 1362 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | -0.4 | 3.0 | 86 | 0.3 | A2A2 |
SATINO | 165 | 69 | 59 | -0.5 | 0.0 | 1525 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 91 | 0.5 | A1A2 |
LAZIO | 128 | 95 | 7 | -1.3 | 0.6 | 349 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.2 | -0.2 | 86 | 0.1 | A2A2 |
INDICUS | 106 | 90 | -9 | -1.7 | -4.5 | 234 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | -1.4 | -0.9 | 83 | -0.3 | A2A2 |
RADIUS | 148 | 67 | 34 | 0.1 | -0.9 | 860 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 91 | 0.8 | A1A2 |
NOBELIS | 144 | 75 | 16 | -0.8 | -1.4 | 605 | 1.0 | 0.3 | -0.6 | -0.2 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 91 | 1.1 | A1A2 |
SCOUT | 173 | 66 | 61 | 0.6 | -0.7 | 1416 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 90 | 1.2 | A2A2 |
HELADO | 112 | 95 | -36 | -1.9 | 0.0 | -568 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | -0.3 | 89 | 1.1 | |
TRIBORD | 168 | 67 | 54 | -0.9 | -2.2 | 1553 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 90 | 0.8 | A2A2 |
LAMARTINE | 118 | 89 | 31 | 0.4 | -3.5 | 853 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | -0.3 | -0.9 | -0.3 | 89 | -0.2 | A2A2 |
NOVITECH | 138 | 85 | 39 | 0.8 | -0.2 | 833 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | -1.0 | -0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 92 | 1.1 | A2A2 |
MATISSE | 140 | 95 | 23 | 1.5 | 4.0 | 174 | 0.9 | 0.9 | -0.8 | -0.5 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 91 | 0.4 | A1A2 |
OBERIUS | 148 | 72 | 43 | 2.1 | 1.6 | 712 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 92 | 0.7 | A2A2 |
FEED | 100 | 95 | 10 | -1.1 | -6.0 | 639 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | -2.4 | 2.1 | -0.9 | 0.3 | -0.3 | 93 | A1A2 | |
INCARIUS | 93 | 95 | -2 | 0.0 | -2.8 | 59 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | -1.6 | 1.3 | 0.3 | -0.8 | -0.3 | 92 | -0.3 | A2A2 |
PUBLIVAL | 166 | 74 | 47 | 0.6 | 0.1 | 1054 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 90 | 1.0 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC