Index - Normande
- 238 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA![]() | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RASPOUTINE ![]() | 162 | 75 | 92 | 3.2 | -0.4 | 1758 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | A2A2 |
IGANTO | 112 | 95 | 47 | 0.9 | -0.3 | 1024 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | -2.9 | -0.4 | -0.4 | -0.8 | A2A2 |
PROCELIAND | 145 | 92 | 48 | 2.3 | 0.5 | 795 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | A2A2 |
OURAGAN | 114 | 95 | 24 | 0.8 | -1.6 | 507 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | A2A2 |
PREMIO | 135 | 95 | 66 | 3.4 | 5.2 | 822 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | -0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | A2A2 |
NUMBER ONE | 145 | 95 | 39 | 2.0 | -1.7 | 685 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
LISLANDER ![]() | 111 | 95 | 17 | -1.3 | -1.9 | 711 | 0.4 | -0.2 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | A2A2 |
REQUIEM ![]() | 140 | 77 | 43 | 1.1 | 6.2 | 606 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | A2A2 |
OXYMORE | 123 | 95 | 66 | 2.9 | 1.5 | 1076 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 0.9 | 0.3 | -0.5 | A2A2 |
LIMA | 110 | 95 | 12 | -0.7 | -0.5 | 408 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | 0.6 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.7 | -0.3 | A2A2 |
NACARAT | 130 | 95 | 34 | 1.8 | 3.0 | 432 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | A2A2 |
NEOPPS | 112 | 95 | 65 | 0.4 | -1.4 | 1589 | -1.0 | 0.5 | -0.5 | -1.5 | -1.4 | 0.0 | -1.3 | 0.2 | 0.8 | -1.0 | A2A2 |
TREZANNE | 138 | 73 | 50 | -0.4 | -2.8 | 1433 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | -0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | A2A2 |
ORGANDI | 105 | 78 | 5 | 0.6 | 1.4 | 19 | 0.0 | 0.4 | -1.0 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | A1A2 |
ORANGER | 118 | 93 | 51 | 2.9 | 4.8 | 595 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | -2.0 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | A2A2 |
ROCKNROLL | 139 | 73 | 38 | -0.5 | 3.6 | 848 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | A1A2 |
OSORNO | 135 | 82 | 29 | 1.1 | -3.9 | 692 | 0.4 | -0.4 | -0.5 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
OKAVANGO | 142 | 94 | 48 | 0.7 | -0.5 | 1077 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | A2A2 |
SARRASIN | 163 | 71 | 47 | 2.9 | -0.1 | 668 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | -0.1 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | A1A2 |
NAVIRE | 127 | 95 | 22 | -0.5 | -0.5 | 621 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | A1A2 |
JIBOUTI | 105 | 95 | 9 | 0.6 | -2.5 | 247 | 0.4 | 0.6 | -0.9 | -0.8 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | -0.3 | 1.8 | 0.0 | A2A2 |
URUBU | 158 | 68 | 73 | 2.8 | 2.4 | 1326 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | A1A2 |
JEVEZEL | 107 | 95 | 26 | -0.1 | -2.2 | 742 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | A2A2 |
PALADIN | 120 | 95 | 39 | 2.6 | 6.4 | 289 | 0.0 | 0.3 | -0.8 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | A2A2 |
RESPECT | 133 | 73 | 48 | 0.1 | -1.6 | 1210 | 0.5 | 0.4 | -0.5 | -0.5 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | A2A2 |
ORGANIC | 136 | 95 | 59 | 1.0 | 5.1 | 1036 | 0.0 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -0.1 | -0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | A2A2 |
NOIRDESIR | 111 | 95 | 47 | 1.4 | 0.4 | 924 | 0.1 | 0.8 | -0.4 | -1.0 | -0.1 | -0.3 | -1.5 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | A1A2 |
PLATINI | 131 | 95 | 36 | 0.7 | -0.6 | 768 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | -0.4 | -0.3 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | A2A2 |
OTTOMAN | 132 | 95 | 59 | 1.3 | 4.4 | 1039 | 0.0 | 0.4 | -0.8 | -0.6 | 0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | -0.2 | A2A2 |
POSITIF | 146 | 92 | 60 | 1.9 | 1.2 | 1128 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | -0.2 | A2A2 |
JOYAU | 94 | 88 | -12 | 3.4 | 3.1 | -925 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | -0.5 | -0.8 | -0.5 | 0.9 | -0.2 | A2A2 |
OPTI NOZ | 121 | 95 | 28 | 2.0 | 0.5 | 371 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 1.4 | -0.5 | 0.5 | -0.2 | 1.4 | 0.3 | A2A2 |
LATACAN | 98 | 95 | 0 | 0.3 | -2.9 | 85 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | -0.6 | -1.4 | -0.2 | 1.2 | -0.6 | A2A2 |
LODYSSEE | 105 | 88 | 12 | -1.2 | -2.4 | 608 | 1.0 | 0.7 | -0.3 | -1.5 | 1.1 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | A2A2 |
OTANK | 113 | 95 | 32 | -2.1 | 1.8 | 1065 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.6 | -1.0 | -0.1 | 0.5 | -0.7 | A2A2 |
ORNEUS | 135 | 95 | 45 | 1.8 | 4.6 | 631 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | -0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | A2A2 |
MAXIMUM | 124 | 77 | 11 | 0.1 | -1.2 | 295 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | -0.8 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | A2A2 |
MANIZEL | 124 | 95 | 21 | 1.3 | 0.9 | 271 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | -1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | -0.1 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC