Index - Normande
- 268 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORIENT | 131 | 95 | 13 | 0.0 | -2.0 | 407 | 0.4 | -0.4 | 0.0 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | A2A2 |
| MAXIMUM | 119 | 78 | 4 | -0.1 | -1.0 | 154 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | -0.9 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0.0 | A2A2 |
| RIVAROL | 159 | 91 | 36 | -0.1 | 3.3 | 831 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | A2A2 |
| NATADOR | 138 | 81 | -4 | -0.1 | -0.4 | -62 | 1.3 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | -0.8 | 0.1 | 1.5 | A2A2 |
| ULMO | 151 | 73 | 62 | -0.1 | 0.3 | 1508 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | -0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | A2A2 |
ORIGAMI ![]() | 115 | 95 | 18 | -0.1 | -2.6 | 602 | -1.2 | 0.3 | -0.8 | -0.8 | -1.9 | 0.0 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | A2A2 |
VUELTA P ![]() | 161 | 68 | 44 | -0.1 | -0.6 | 1099 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | A1A2 |
SEYCHELLES ![]() | 160 | 74 | 47 | -0.1 | 1.6 | 1092 | 0.5 | 0.7 | -0.7 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | -0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | A2A2 |
| JEVEZEL | 101 | 95 | 21 | -0.2 | -2.3 | 624 | -0.2 | 0.4 | -0.6 | -1.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 2.1 | 0.0 | A2A2 |
| PERCEVAL | 143 | 95 | 32 | -0.2 | -1.6 | 894 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 2.8 | -0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | A2A2 |
| PANACHE | 128 | 95 | 29 | -0.2 | -2.7 | 874 | -0.1 | 1.0 | -0.4 | -2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | A2A2 |
UNICEF P ![]() | 133 | 70 | 32 | -0.2 | -2.6 | 876 | 0.6 | 0.8 | -1.0 | -1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | A1A2 |
| MONTFORT | 132 | 95 | 26 | -0.2 | -4.1 | 853 | 0.7 | 0.8 | -1.3 | -0.5 | 1.3 | 1.2 | -0.8 | -0.5 | 0.4 | 0.7 | A2A2 |
| VENTURI | 177 | 68 | 44 | -0.3 | -0.8 | 1116 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | A2A2 |
| SPARTACUS | 150 | 74 | 21 | -0.3 | -1.5 | 620 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | -0.2 | 0.7 | A1A2 |
| LOCO | 136 | 95 | 12 | -0.3 | -3.5 | 477 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 2.9 | -0.4 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | A2A2 |
REQUIEM ![]() | 127 | 95 | 31 | -0.3 | 3.6 | 657 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | -0.2 | A2A2 |
| MANGO | 108 | 95 | 11 | -0.4 | -0.2 | 347 | 0.0 | 0.8 | -0.2 | -0.9 | -0.6 | 0.6 | -0.6 | -0.6 | 0.8 | -0.5 | A2A2 |
| LAZEL | 119 | 95 | 23 | -0.4 | -4.1 | 803 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | -0.9 | 1.7 | 0.0 | A2A2 |
| UMOUR | 148 | 71 | 41 | -0.4 | 1.3 | 1039 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | A1A2 |
| OSIRIS | 115 | 95 | 18 | -0.4 | 2.6 | 415 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | -0.7 | 0.8 | -1.0 | -0.3 | 1.1 | 0.0 | A1A2 |
| TEDDYRINER | 169 | 74 | 45 | -0.4 | -0.5 | 1180 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | A2A2 |
| RESPECT | 122 | 90 | 50 | -0.4 | -1.9 | 1333 | 0.1 | 0.2 | -0.6 | -1.3 | 0.9 | -0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | A2A2 |
| JUNO | 109 | 95 | 8 | -0.5 | -0.4 | 297 | 0.2 | 0.6 | -0.5 | -1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | 1.4 | 0.4 | A1A2 |
OPIUM ![]() | 140 | 95 | 34 | -0.5 | -3.4 | 1061 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
| ROCKNROLL | 135 | 81 | 32 | -0.5 | 3.4 | 720 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | A1A2 |
| POGBA | 123 | 95 | 1 | -0.5 | -2.7 | 202 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | -0.6 | 0.4 | 2.3 | -0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | A2A2 |
REDBULL ![]() | 133 | 87 | 46 | -0.5 | -2.5 | 1290 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | A1A2 |
| PALOMINO | 141 | 85 | 40 | -0.5 | -3.6 | 1234 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | -1.0 | 1.1 | -0.1 | 0.0 | A2A2 |
| NAVIRE | 121 | 95 | 18 | -0.5 | -0.4 | 531 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | A1A2 |
| RAPANUI | 151 | 85 | 60 | -0.5 | 2.5 | 1423 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | -1.5 | 0.3 | 1.1 | -0.4 | A1A2 |
| OSTENDAL | 116 | 95 | 18 | -0.5 | -3.6 | 663 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -1.1 | 1.3 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | A2A2 |
URLAN ![]() | 163 | 68 | 43 | -0.6 | 0.9 | 1091 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | -0.4 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | A2A2 |
| SOLOVAL | 150 | 77 | 20 | -0.6 | 3.1 | 492 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | A1A2 |
VISCONTI ![]() | 169 | 70 | 42 | -0.6 | 0.8 | 1144 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | -0.1 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | A1A2 |
| TARANIS | 142 | 71 | 41 | -0.6 | -0.5 | 1105 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | -1.3 | 1.4 | -0.2 | 0.3 | A1A2 |
| PARADIS | 136 | 95 | 61 | -0.7 | 0.1 | 1614 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | -0.8 | 0.7 | -0.1 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | A2A2 |
| LIMA | 103 | 95 | 7 | -0.7 | -0.5 | 305 | -0.5 | -0.1 | -0.5 | 0.5 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
| RONALDINHO | 153 | 91 | 8 | -0.7 | 2.1 | 190 | 1.5 | 1.1 | -0.1 | 3.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | A1A2 |
| ROSSINI | 146 | 88 | 43 | -0.7 | -1.4 | 1199 | 0.8 | -0.1 | 0.9 | -1.0 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | A2A2 |
| SATINO | 141 | 75 | 41 | -0.8 | 0.1 | 1146 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | A1A2 |
| OLYMPIC | 122 | 93 | 32 | -0.9 | -0.5 | 949 | -0.3 | 0.0 | -0.7 | -1.5 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | A2A2 |
| URBIS | 155 | 74 | 39 | -0.9 | -2.2 | 1179 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | A2A2 |
| PRESIDENT | 135 | 95 | 57 | -0.9 | 0.6 | 1527 | 0.3 | -0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | -0.6 | -1.5 | 1.0 | 0.7 | -0.9 | A1A2 |
| ULTIMATE | 146 | 70 | 27 | -0.9 | 2.6 | 670 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | -0.2 | 0.4 | A1A2 |
| RAPHAELO | 169 | 83 | 29 | -1.0 | -2.4 | 981 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | A2A2 |
| OKITANIA | 115 | 95 | 11 | -1.0 | -1.6 | 498 | 0.3 | 1.2 | -1.1 | -1.6 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | A1A2 |
| SAXO | 151 | 72 | 14 | -1.0 | 0.0 | 533 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0.8 | A2A2 |
| PONDICHERY | 123 | 95 | 13 | -1.0 | 2.1 | 396 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | -0.2 | A2A2 |
| NACRE | 129 | 95 | -12 | -1.0 | 0.9 | -143 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | -0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC




