Index - Normande

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO![]() | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIPZIG | 119 | 95 | -15 | 0.4 | 0.0 | -415 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | -0.4 | 1.2 | 0.8 | 84 | 0.4 | -0.9 | A1A2 |
NUMBER ONE | 158 | 93 | 49 | 3.2 | -1.1 | 765 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 91 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
OBAMEYANG | 143 | 72 | 45 | 1.1 | -2.3 | 1025 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | -0.7 | -0.2 | 1.0 | 0.8 | 91 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
NAVIRE | 144 | 95 | 41 | 0.1 | 0.0 | 988 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | -0.3 | 0.8 | 90 | 0.2 | -0.2 | A1A2 |
EGNACIO | 116 | 95 | -3 | -0.3 | -0.3 | -35 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | -0.9 | 0.4 | 0.8 | 85 | |||
ONORA RC | 166 | 72 | 41 | -1.2 | -3.4 | 1280 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 93 | 0.6 | -0.9 | A2A2 |
RECORDMAN | 174 | 66 | 54 | 0.9 | -0.8 | 1187 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 91 | 0.9 | 0.2 | A2A2 |
IONIX | 98 | 79 | -10 | 0.8 | -4.6 | -173 | 0.5 | 0.0 | -0.3 | 0.6 | 0.4 | -0.4 | 0.8 | 93 | 0.5 | 1.1 | A1A2 |
NOVLANG | 153 | 74 | 38 | 0.9 | -1.5 | 889 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0.3 | A1A2 |
CASSIUS | 118 | 91 | -33 | -0.7 | 1.0 | -760 | 1.1 | 1.1 | -0.3 | -0.2 | 0.5 | 2.4 | 0.8 | 89 | |||
JITAN | 156 | 95 | 53 | 0.9 | 1.6 | 1082 | 0.0 | 0.1 | -1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 90 | 0.9 | 0.6 | A1A2 |
NARADJA | 135 | 82 | 29 | -1.1 | -0.5 | 874 | -0.5 | -0.1 | -0.6 | -1.0 | -0.6 | 1.9 | 0.8 | 88 | 0.8 | -0.8 | A1A2 |
RASPOUTINE | 168 | 66 | 86 | 2.3 | -0.5 | 1816 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 89 | 0.4 | -0.5 | A2A2 |
REQUIEM ![]() | 169 | 71 | 67 | 1.7 | 6.9 | 1128 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 91 | 0.4 | -0.3 | A2A2 |
FAREDO ISY | 116 | 95 | -8 | 0.9 | 2.4 | -416 | 0.8 | -0.3 | 1.6 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 89 | |||
ASTRAL | 80 | 93 | -39 | -1.1 | -4.0 | -636 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | -0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 86 | |||
VRIMOULT | 68 | 90 | -44 | 0.6 | 4.1 | -1347 | -0.8 | -1.0 | 0.7 | 1.1 | -1.0 | -0.9 | 0.7 | 88 | |||
ROLLON | 175 | 71 | 56 | 0.7 | -1.7 | 1365 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | 91 | 1.3 | 0.8 | A2A2 |
ROISOLEIL | 188 | 66 | 44 | -0.5 | -2.3 | 1219 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 0.7 | 90 | 1.6 | 1.1 | A2A2 |
CHANTEUR | 96 | 93 | -20 | -2.7 | -3.7 | 88 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.6 | 0.0 | 0.7 | 88 | |||
ORGANDI | 134 | 72 | 23 | 1.2 | 1.2 | 366 | 0.7 | 0.9 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 90 | 0.6 | 0.1 | A1A2 |
NEWGEN | 155 | 80 | 42 | 2.9 | -1.5 | 682 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 91 | 1.1 | 0.9 | A2A2 |
DUPRA | 89 | 92 | -29 | 0.0 | -1.1 | -674 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 91 | |||
MARADONA | 133 | 86 | 27 | -0.1 | -1.8 | 746 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 94 | 0.4 | -0.4 | A2A2 |
NARINO | 160 | 74 | 50 | 1.4 | 5.2 | 796 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | -0.4 | 1.7 | 0.7 | 89 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
LEVELLAND | 124 | 88 | 17 | 0.3 | -2.1 | 453 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | -1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 90 | 0.7 | 0.1 | A2A2 |
HORTALIS | 78 | 95 | 10 | 1.9 | -2.3 | 45 | -0.6 | -0.1 | -0.8 | -4.3 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 91 | 0.1 | -0.2 | |
MEDICIS | 155 | 95 | 30 | 1.4 | 2.2 | 431 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 90 | 1.0 | 1.0 | A2A2 |
CAWIRAL | 77 | 91 | -15 | -1.2 | -1.2 | -137 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | -1.3 | -0.7 | -1.1 | 0.7 | 90 | |||
IATINE | 95 | 95 | 9 | 0.5 | 1.0 | 108 | -0.5 | 0.4 | -0.9 | -1.2 | -0.4 | -0.8 | 0.7 | 92 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
PERDIEM | 161 | 68 | 46 | 0.7 | -1.7 | 1118 | 1.6 | 1.1 | -0.2 | 0.6 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 88 | 0.8 | 0.7 | A2A2 |
NIAGARA | 126 | 70 | 28 | 0.0 | 0.2 | 689 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | 0.4 | 0.7 | 91 | 0.7 | 1.1 | A1A2 |
ELIEU | 99 | 95 | 0 | 0.0 | 3.6 | -167 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | 0.0 | 0.7 | 87 | |||
PLATINI | 161 | 73 | 55 | 1.2 | 0.7 | 1157 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 89 | 0.7 | 0.3 | A2A2 |
ARANTILLY | 100 | 95 | -14 | 0.7 | 0.4 | -455 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.7 | 0.7 | 90 | |||
HONESS ISY | 88 | 95 | 30 | 0.3 | 0.5 | 667 | -0.9 | 0.2 | -0.4 | -3.2 | -1.1 | -0.6 | 0.7 | 91 | -0.1 | -0.2 | A2A2 |
ORBLANC | 166 | 72 | 40 | -2.9 | -2.3 | 1557 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 93 | 0.4 | -2.0 | A1A2 |
RONALDINHO | 175 | 62 | 42 | 0.7 | 2.5 | 859 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 93 | 0.8 | 0.2 | A1A2 |
PALADIN | 151 | 72 | 53 | 2.6 | 5.4 | 761 | 0.9 | 1.0 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 92 | 0.8 | 0.8 | A2A2 |
ROSSINI | 177 | 66 | 66 | 0.4 | 0.6 | 1579 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 90 | 0.7 | -1.0 | A2A2 |
IRIDIAN | 116 | 73 | 18 | -1.6 | -4.3 | 811 | -1.3 | -0.9 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 90 | 0.9 | 1.7 | A2A2 |
CANTAT | 92 | 93 | -23 | -2.3 | -3.4 | -85 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 0.9 | -0.3 | 0.7 | 90 | |||
FLAMAN ISY | 123 | 95 | 12 | -0.6 | -1.8 | 470 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 91 | A2A2 | ||
ISYJET | 102 | 72 | 8 | -1.1 | -1.2 | 407 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.7 | 92 | 0.1 | -0.3 | A1A2 |
MILAGRO | 116 | 93 | 23 | 2.1 | -1.6 | 312 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.7 | 90 | 0.4 | 0.4 | A1A2 |
CARAMBA | 82 | 95 | 9 | 0.1 | 0.1 | 197 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | 0.4 | -2.6 | 0.7 | 91 | |||
FINNOIS | 101 | 95 | -3 | -0.7 | 2.0 | -48 | 0.3 | -0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | 0.7 | 89 | |||
DECLINAS | 75 | 95 | -2 | 2.6 | 2.8 | -548 | -1.3 | -0.6 | -0.8 | -2.0 | -1.4 | 0.2 | 0.7 | 91 | |||
BRONZE | 62 | 93 | -27 | 1.1 | -3.5 | -720 | -0.9 | -0.5 | -0.7 | -0.5 | -0.9 | -1.4 | 0.7 | 92 | |||
PROSPERO ![]() | 165 | 73 | 56 | 2.0 | 1.4 | 1050 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 88 | 0.9 | 0.8 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC