


Nom | ISU | CD | INEL | TP![]() | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENARQUE | 81 | 95 | 14 | 0.8 | 0.8 | 203 | -0.4 | -0.6 | 0.5 | -0.6 | -0.2 | -1.7 | 0.7 | 91 | |||
GERRIE ISY | 98 | 95 | 3 | 0.8 | -0.6 | -82 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.3 | 0.8 | -0.2 | 0.0 | 90 | |||
NEWYORK ![]() | 146 | 69 | 31 | 0.8 | 0.0 | 567 | 1.1 | 1.5 | -0.6 | -0.8 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 92 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
PALACE ![]() ![]() | 145 | 66 | 38 | 0.8 | 2.5 | 667 | 1.0 | 0.9 | -0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | 89 | -0.2 | -0.7 | A2A2 |
JAMES | 102 | 95 | 37 | 0.8 | 1.4 | 681 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | -1.2 | -1.8 | 90 | -0.8 | 0.3 | A2A2 |
MONNET | 126 | 69 | 20 | 0.8 | 1.7 | 266 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 85 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
IMPACTO | 114 | 95 | -1 | 0.8 | 1.3 | -276 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 91 | 0.2 | -0.1 | A2A2 |
CARILLON | 80 | 91 | 6 | 0.8 | 0.6 | -62 | -1.2 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | 89 | |||
OBVIO | 153 | 67 | 47 | 0.8 | 0.7 | 876 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | -0.4 | 87 | 0.1 | 0.1 | A2A2 |
IDEOS | 116 | 87 | -3 | 0.8 | -0.5 | -232 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | -0.3 | 0.8 | 91 | 0.2 | 0.3 | A2A2 |
NEOPOLIN | 150 | 70 | 17 | 0.8 | -0.5 | 196 | 1.0 | 1.0 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 89 | 1.2 | 1.2 | A2A2 |
PANTHEON | 154 | 66 | 39 | 0.8 | 0.9 | 645 | 0.9 | 1.0 | -1.3 | -0.3 | 1.5 | 1.6 | -0.1 | 91 | 0.6 | 0.2 | A2A2 |
LINCOLN | 133 | 88 | 19 | 0.8 | 0.0 | 248 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | -0.1 | 1.5 | -0.3 | 87 | 0.6 | 0.7 | A1A2 |
USCO | 72 | 93 | -17 | 0.8 | 6.2 | -753 | -1.8 | -1.4 | -1.9 | -1.4 | -0.7 | 0.4 | 0.2 | 90 | |||
UFFIAC | 71 | 90 | -20 | 0.8 | 4.3 | -775 | -0.5 | -1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | -1.2 | 86 | |||
HIBISTUS | 87 | 94 | -7 | 0.8 | 0.5 | -345 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | 0.6 | -0.2 | -0.7 | 0.4 | 87 | 0.2 | 1.3 | |
ADIBOU | 50 | 91 | -19 | 0.8 | -2.0 | -499 | -0.8 | -1.6 | 0.7 | -0.2 | -0.1 | -0.6 | -1.3 | 87 | |||
GALLO ISY | 101 | 95 | 26 | 0.8 | 1.4 | 415 | -0.9 | -0.5 | -1.1 | 0.3 | 0.0 | -1.1 | -0.1 | 92 | |||
DARZAN | 80 | 89 | -6 | 0.8 | 2.5 | -380 | -1.1 | -1.5 | 0.7 | 1.6 | -0.8 | -0.9 | -0.5 | 89 | |||
RALLYE | 161 | 65 | 28 | 0.8 | 1.3 | 610 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 89 | 0.6 | 0.4 | A2A2 |
PITCHOULI | 147 | 65 | 31 | 0.7 | 0.8 | 631 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 90 | 0.5 | 0.5 | A2A2 |
VAUXCLIN | 83 | 91 | -9 | 0.7 | 2.1 | -393 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | -1.1 | -0.1 | 91 | |||
CANCAL | 95 | 90 | 11 | 0.7 | -0.7 | 130 | -0.6 | -0.2 | -0.5 | -0.9 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 90 | |||
DAUBY | 88 | 93 | -6 | 0.7 | -2.8 | -172 | -0.6 | -1.0 | 0.7 | 1.2 | -0.6 | 0.7 | -0.4 | 89 | |||
HERMOS ISY | 96 | 88 | 0 | 0.7 | -2.4 | -49 | -0.7 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.8 | 0.2 | 0.4 | 90 | 0.3 | 0.2 | |
VIVAX | 84 | 92 | -12 | 0.7 | 3.2 | -495 | -0.7 | -1.1 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.5 | 89 | |||
FAIRY | 91 | 93 | 16 | 0.7 | 0.7 | 264 | -0.7 | -0.3 | 0.3 | -2.0 | -0.5 | 0.7 | -0.7 | 90 | |||
GAFFEUR | 119 | 95 | 26 | 0.7 | 0.7 | 439 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 86 | 0.2 | 0.5 | |
AUXERRE | 91 | 93 | -23 | 0.7 | 0.5 | -723 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 89 | |||
MEDELLIN ![]() ![]() | 146 | 72 | 38 | 0.7 | 2.7 | 596 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | -0.2 | 0.6 | 0.2 | 87 | 0.5 | 0.7 | A1A2 |
EPINEUX | 111 | 94 | 25 | 0.7 | 2.7 | 353 | -1.2 | -0.9 | -0.5 | -1.5 | 0.0 | -0.1 | 1.4 | 92 | |||
LOCARNO | 112 | 95 | 19 | 0.7 | 0.9 | 290 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | -0.2 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | 90 | 0.2 | 0.7 | A2A2 |
MIRAGE | 112 | 70 | 5 | 0.7 | -0.7 | -22 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | 90 | 0.4 | 0.5 | A1A2 |
MAGISTER | 124 | 70 | 12 | 0.7 | 3.6 | -98 | 0.3 | 1.3 | -0.2 | -0.2 | -0.7 | 1.0 | -0.5 | 92 | 0.4 | 0.5 | A2A2 |
ANKARA | 90 | 91 | -6 | 0.7 | 0.6 | -280 | -1.2 | -1.0 | -0.4 | -0.1 | -0.8 | 0.8 | 0.7 | 93 | |||
PLATINI ![]() ![]() | 143 | 68 | 28 | 0.7 | 0.2 | 787 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 90 | 0.4 | 0.5 | A2A2 |
ARANTILLY | 104 | 95 | -13 | 0.7 | 0.4 | -433 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | -0.6 | 0.9 | 90 | |||
BAMBOU | 96 | 91 | -4 | 0.7 | -1.6 | -164 | 0.0 | 0.1 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | 91 | |||
INFONESS | 99 | 77 | 11 | 0.7 | -1.5 | 178 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | -1.6 | 1.2 | -0.8 | 0.8 | 88 | 0.1 | 0.3 | A1A2 |
PARBLEUDOR ![]() | 149 | 67 | 29 | 0.7 | 2.1 | 436 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | -0.8 | 90 | 0.1 | 0.5 | A1A2 |
RUGISSANT | 158 | 66 | 23 | 0.7 | 1.2 | 513 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | -0.5 | 90 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
ORFEVRE ![]() ![]() | 153 | 68 | 33 | 0.7 | 1.0 | 672 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | -0.2 | 89 | 0.3 | -0.4 | A2A2 |
MILAGRO | 118 | 70 | 12 | 0.7 | 0.0 | 241 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 90 | 0.4 | 0.5 | A1A2 |
AVICOLE | 88 | 91 | 13 | 0.7 | -1.6 | 133 | -2.0 | -1.7 | -0.1 | -0.3 | -1.0 | 0.9 | -1.0 | 87 | |||
LORIENT | 140 | 77 | 11 | 0.7 | -1.4 | 265 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 89 | 0.2 | -0.4 | A2A2 |
JACK | 106 | 71 | 10 | 0.7 | 0.1 | 124 | -0.6 | -0.4 | 0.4 | -0.1 | -1.1 | 1.1 | -0.7 | 87 | -0.1 | -0.7 | A1A2 |
CEANOTHUS | 100 | 91 | 8 | 0.7 | 3.0 | -16 | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -1.0 | 0.3 | 0.4 | 92 | |||
FARGO | 122 | 95 | 10 | 0.7 | 3.3 | 36 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | -0.9 | 84 | |||
UCANY | 110 | 95 | 20 | 0.7 | 0.0 | 367 | -0.2 | -0.6 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | -0.5 | 0.5 | 89 | |||
HEMISFERO | 93 | 69 | -17 | 0.7 | 0.5 | -648 | 0.7 | 0.6 | -0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | 92 | 0.1 | 0.3 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC