Index - Normande
- 244 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT![]() | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIMPONT | 146 | 93 | 42 | 1.7 | 3.8 | 608 | 0.7 | 2.0 | -0.4 | 0.0 | -0.7 | 1.3 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | A2A2 |
OURANOS | 135 | 94 | -15 | -2.0 | -6.0 | 196 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 1.0 | -0.3 | 1.0 | 1.1 | A1A2 |
REDBULL ![]() | 136 | 73 | 50 | -0.4 | -3.0 | 1397 | 0.6 | 0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | A1A2 |
PASTOREO ![]() | 134 | 95 | 24 | -0.2 | 2.2 | 518 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | A2A2 |
OUTCROSS | 116 | 89 | 27 | 0.2 | -0.3 | 645 | 0.2 | 0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | A2A3 |
LIMA | 110 | 95 | 12 | -0.7 | -0.5 | 408 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | 0.6 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.7 | -0.3 | A2A2 |
RYTHMIC ![]() | 133 | 71 | 40 | 1.7 | 1.7 | 733 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | A2A2 |
SYRACUSE | 156 | 74 | 50 | 0.8 | 1.0 | 1063 | 0.8 | 0.8 | -0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | A2A2 |
NOIRDESIR | 111 | 95 | 47 | 1.4 | 0.4 | 924 | 0.1 | 0.8 | -0.4 | -1.0 | -0.1 | -0.3 | -1.5 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | A1A2 |
TEXAS ![]() ![]() | 160 | 70 | 57 | 1.0 | -0.7 | 1272 | 1.3 | 1.8 | -0.4 | -0.5 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | A1A2 |
SALAMBO | 144 | 74 | 40 | 0.9 | 1.9 | 758 | 1.1 | 0.9 | -0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | A2A2 |
OBERIUS | 127 | 95 | 28 | 1.3 | 2.5 | 389 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | A2A2 |
LETREGOR | 114 | 95 | 3 | 1.1 | -0.4 | -79 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | -0.3 | 1.8 | 0.5 | A2A2 |
JEVEZEL | 107 | 95 | 26 | -0.1 | -2.2 | 742 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | A2A2 |
NACADAM | 127 | 83 | 13 | 0.1 | -1.7 | 398 | 1.1 | 1.2 | -0.5 | -0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | A2A2 |
OSORNO | 135 | 82 | 29 | 1.1 | -3.9 | 692 | 0.4 | -0.4 | -0.5 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
PAPEL | 153 | 91 | 63 | 2.6 | 4.3 | 953 | 0.7 | 0.8 | -0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | -0.5 | 2.7 | 1.8 | -0.1 | A2A2 |
RESPECT | 133 | 73 | 48 | 0.1 | -1.6 | 1210 | 0.5 | 0.4 | -0.5 | -0.5 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | A2A2 |
NEOPPS | 112 | 95 | 65 | 0.4 | -1.4 | 1589 | -1.0 | 0.5 | -0.5 | -1.5 | -1.4 | 0.0 | -1.3 | 0.2 | 0.8 | -1.0 | A2A2 |
SUPERTRAMP ![]() ![]() | 158 | 74 | 73 | 1.4 | 2.1 | 1481 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | -0.9 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | A2A2 |
SEYCHELLES ![]() | 160 | 74 | 50 | 0.2 | 2.3 | 1103 | 0.6 | 0.8 | -0.6 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | A2A2 |
OLYMPIC | 131 | 92 | 37 | -0.9 | -0.5 | 1062 | -0.2 | 0.0 | -0.7 | -1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
PANACHE | 132 | 83 | 35 | -0.1 | -3.1 | 1017 | -0.1 | 1.1 | -0.7 | -2.5 | -0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | 1.3 | A2A2 |
UPPERCUT | 178 | 68 | 66 | 1.4 | 5.4 | 1188 | 1.1 | 1.2 | -0.7 | -0.8 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 1.4 | A2A2 |
SANMARTIN | 157 | 74 | 31 | 1.8 | 1.8 | 484 | 1.7 | 1.4 | -0.7 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | A2A2 |
PAIREDAS | 130 | 80 | 19 | 0.3 | -1.2 | 464 | 0.9 | 0.2 | -0.7 | -1.1 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | A1A2 |
SAGNOL | 137 | 74 | 27 | 2.2 | 0.7 | 326 | 1.1 | 1.3 | -0.8 | -0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | A2A2 |
PALADIN | 120 | 95 | 39 | 2.6 | 6.4 | 289 | 0.0 | 0.3 | -0.8 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | A2A2 |
OTTOMAN | 132 | 95 | 59 | 1.3 | 4.4 | 1039 | 0.0 | 0.4 | -0.8 | -0.6 | 0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | -0.2 | A2A2 |
ORIGAMI ![]() | 126 | 95 | 29 | -0.2 | -2.5 | 859 | -1.1 | 0.3 | -0.8 | -0.9 | -1.7 | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | A2A2 |
OCHOA | 133 | 85 | 31 | 0.6 | 1.2 | 622 | 0.7 | 1.9 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | A2A2 |
JIBOUTI | 105 | 95 | 9 | 0.6 | -2.5 | 247 | 0.4 | 0.6 | -0.9 | -0.8 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | -0.3 | 1.8 | 0.0 | A2A2 |
SAVIGNY | 170 | 75 | 48 | 2.6 | 0.6 | 775 | 2.0 | 1.7 | -0.9 | -1.2 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | A2A2 |
NEWYORK ![]() ![]() | 133 | 95 | 33 | 1.0 | 0.7 | 605 | -0.1 | 1.1 | -0.9 | -1.4 | -0.9 | 2.7 | -0.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | A2A2 |
MISSILE | 126 | 95 | 12 | 0.7 | -1.1 | 228 | 0.5 | 1.1 | -0.9 | -0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | A2A3 |
PLOUHINEC | 125 | 82 | 15 | -1.9 | 0.5 | 663 | -0.2 | 0.9 | -0.9 | -0.4 | -1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | A1A2 |
ORGANDI | 105 | 78 | 5 | 0.6 | 1.4 | 19 | 0.0 | 0.4 | -1.0 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | A1A2 |
OKITANIA | 123 | 95 | 16 | -1.1 | -1.3 | 591 | 0.6 | 1.4 | -1.1 | -1.4 | 0.8 | 1.1 | -0.1 | 1.0 | -0.2 | 0.0 | A1A2 |
UNICEF P ![]() | 133 | 68 | 32 | 0.2 | -2.5 | 814 | 0.6 | 0.7 | -1.1 | -1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
MONTFORT | 136 | 95 | 29 | -0.1 | -4.0 | 916 | 0.9 | 0.9 | -1.1 | -0.4 | 1.4 | 1.2 | -0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | A2A2 |
NOBEL | 108 | 95 | 29 | 0.8 | 0.7 | 591 | -0.3 | 0.5 | -1.5 | -1.2 | 0.0 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | 1.9 | -0.3 | A2A2 |
PRESTIGE ![]() | 149 | 94 | 43 | 2.5 | 4.1 | 519 | 0.7 | 1.0 | -1.6 | -0.2 | 1.4 | 2.1 | -1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | A2A3 |
PANTHEON | 153 | 79 | 41 | 0.8 | 1.2 | 828 | 0.9 | 1.1 | -1.6 | -0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | A2A2 |
JITAN | 139 | 95 | 41 | 0.7 | 1.7 | 824 | -0.6 | -0.3 | -1.6 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC