Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO![]() | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBADAN | 134 | 95 | 0 | -3.8 | -4.8 | 789 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | -0.1 | 89 | 0.6 | 0.0 | A1A2 |
NIGERIA | 137 | 76 | 24 | -1.4 | 0.5 | 802 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | -1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 91 | 0.8 | -0.1 | A2A2 |
GALTIC ISY | 103 | 95 | -20 | -0.6 | -2.5 | -300 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | -0.4 | -0.4 | 0.8 | 0.3 | 90 | |||
IBAGUE | 113 | 90 | -8 | -0.7 | -3.7 | 41 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 91 | 0.7 | 0.2 | A2A2 |
NIRVANA | 160 | 90 | 49 | 2.9 | 6.6 | 497 | 0.8 | -0.1 | 0.6 | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 88 | 0.3 | 0.1 | A2A2 |
BIRMAN | 83 | 89 | -54 | -3.6 | -2.5 | -695 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | -0.5 | 0.3 | 0.1 | 85 | |||
IDALGO | 108 | 95 | -5 | 0.0 | 0.6 | -116 | 0.7 | 0.0 | -0.2 | -0.7 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 90 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
NOE | 149 | 72 | 40 | 1.1 | -1.1 | 829 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | -0.7 | -0.3 | 1.8 | 1.0 | 90 | 1.1 | 0.1 | A2A2 |
VERILLAC | 74 | 92 | -39 | -3.2 | -1.7 | -415 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -0.2 | -0.6 | -1.1 | 88 | |||
OBAMA | 133 | 72 | 31 | 1.2 | 1.2 | 544 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 92 | -0.2 | -0.9 | A1A2 |
ELEMENT | 118 | 95 | 28 | 0.2 | -1.0 | 699 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | -1.2 | 1.6 | -0.1 | 0.4 | 89 | A2A2 | ||
INEXCES | 118 | 95 | 30 | 0.3 | 1.9 | 607 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | -0.7 | -0.4 | -0.4 | 88 | -0.3 | 0.1 | A1A2 |
PARADIS | 152 | 67 | 58 | 0.3 | 0.1 | 1343 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | 1.0 | 1.4 | A2A2 | |
HALIOME | 111 | 91 | -8 | -0.5 | 0.9 | -93 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | -0.5 | 88 | 0.2 | 0.3 | |
GUCCI | 105 | 95 | 3 | 0.6 | -2.5 | 70 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | -0.1 | 0.5 | -0.2 | 87 | 0.3 | 0.5 | |
MEDELLIN | 140 | 95 | 43 | 0.6 | 5.0 | 748 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 87 | 0.4 | 0.6 | A1A2 |
NEOBULL | 149 | 69 | 62 | 2.1 | 0.8 | 1163 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 91 | 0.2 | 0.3 | A2A2 |
OFFENSIF | 159 | 72 | 57 | 0.5 | -3.1 | 1454 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 89 | 0.6 | -0.1 | A2A2 |
MAGISTER | 147 | 83 | 34 | 0.1 | 3.2 | 686 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | -0.2 | -0.7 | 1.6 | -0.2 | 92 | 0.7 | 0.5 | A2A2 |
OUTCROSS | 124 | 72 | 34 | 0.6 | -0.9 | 804 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.4 | 88 | 0.4 | 0.9 | A2A2 |
RYTHMIC | 155 | 65 | 57 | 2.2 | 2.2 | 1057 | 0.7 | 1.0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 90 | 0.5 | -0.1 | A2A2 | |
UNIVALENT | 75 | 94 | -15 | 3.1 | 4.4 | -984 | 0.7 | -0.5 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | -1.4 | -2.2 | 89 | |||
ARANTILLY | 102 | 95 | -14 | 0.7 | 0.4 | -452 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | -0.7 | 0.8 | 90 | |||
ARNICA | 118 | 95 | 15 | -0.5 | -1.6 | 512 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 2.4 | 1.0 | -0.3 | -0.7 | 89 | A1A2 | ||
MYKONOS | 137 | 88 | 32 | -1.7 | -2.7 | 1175 | 0.7 | 1.0 | -0.7 | -1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 91 | 0.6 | -0.1 | A2A2 |
FARAM ISY | 99 | 93 | -5 | -1.7 | -2.7 | 174 | 0.7 | -0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | -0.1 | -1.6 | 83 | |||
LEIPZIG | 118 | 95 | -16 | 0.2 | -0.2 | -415 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | -0.6 | 1.2 | 0.8 | 84 | 0.5 | -0.8 | A1A2 |
JEONIX | 156 | 95 | 29 | 1.8 | -1.9 | 521 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 3.6 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 89 | 0.7 | 0.1 | A2A2 |
FIDOCQ | 94 | 93 | -22 | -1.4 | 0.2 | -303 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | 0.2 | 89 | |||
HAREM ISY | 107 | 95 | -7 | 1.0 | 3.6 | -421 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | -0.4 | 93 | 0.6 | 1.3 | A1A2 |
GEXTRA ISY | 98 | 95 | -14 | 0.0 | -0.6 | -326 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | -0.4 | 0.6 | 0.9 | -0.4 | 89 | 0.0 | -0.6 | |
HALIAS ISY | 106 | 95 | 4 | 2.0 | 5.3 | -403 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | -0.3 | 1.4 | -0.3 | -0.4 | 92 | -0.1 | 0.5 | A2A2 |
ORIGAMI | 163 | 72 | 50 | -0.2 | -1.3 | 1349 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 89 | 1.3 | 0.5 | A2A2 | |
UNNOEL | 119 | 95 | 2 | -1.1 | 0.3 | 198 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | -0.4 | 2.1 | -1.6 | 86 | |||
AEROCLUB | 100 | 95 | -36 | -0.3 | 2.5 | -923 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | -0.6 | 0.8 | -0.4 | 83 | |||
BANZAI | 98 | 95 | -28 | -0.2 | -0.9 | -647 | 0.7 | 0.1 | -0.2 | 3.2 | 0.7 | -0.2 | -1.1 | 85 | |||
CROTAL | 70 | 91 | -19 | -0.5 | -1.2 | -358 | 0.7 | 0.6 | -0.6 | -1.6 | 1.3 | -2.0 | -0.1 | 90 | |||
ORION | 153 | 72 | 52 | -2.4 | -1.4 | 1681 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | -0.2 | -0.2 | 1.2 | 87 | 0.3 | -1.1 | A1A2 | |
NEOPPS | 145 | 72 | 70 | -0.1 | -1.6 | 1784 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 90 | -0.4 | -1.4 | A2A2 |
FARWAY ISY | 98 | 95 | -2 | -0.9 | -0.7 | 110 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | -0.5 | -1.3 | 85 | |||
DALACELLE | 78 | 95 | -39 | -2.6 | -6.6 | -308 | 0.7 | -0.4 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | -0.9 | -0.3 | 88 | |||
ATOYOT | 81 | 89 | -45 | -1.9 | -5.8 | -633 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | -0.5 | 0.8 | 90 | ||||
PANAMA | 145 | 65 | 31 | 1.2 | 3.4 | 475 | 0.7 | 0.8 | -0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 88 | 0.9 | 1.0 | A2A2 |
NUTRIGEN | 144 | 72 | 38 | 2.9 | 4.2 | 412 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 2.0 | 0.4 | 0.9 | -0.2 | 91 | 0.3 | 0.2 | A1A2 |
BLE NOIR | 50 | 91 | -46 | -2.1 | -5.5 | -619 | 0.6 | 0.8 | -0.3 | -1.5 | 0.1 | -1.1 | -1.4 | 87 | |||
JUNO | 126 | 95 | 27 | -0.1 | -0.1 | 719 | 0.6 | 1.0 | -0.1 | -2.1 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 92 | 0.7 | 0.3 | A1A2 |
ODIN | 148 | 72 | 36 | 0.9 | 2.7 | 681 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 87 | 0.7 | -0.3 | A1A2 |
LETREGOR | 134 | 91 | 22 | 1.3 | -0.6 | 354 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 93 | 0.7 | 0.1 | A2A2 |
GANADERO | 106 | 95 | 2 | -2.4 | -2.5 | 494 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | -0.4 | -0.3 | 91 | -0.3 | -0.6 | |
BIGOUDEN | 85 | 93 | -7 | 0.1 | -6.3 | 68 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | -0.6 | -1.3 | -0.3 | 89 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC