


Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | NAI![]() | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENARQUE | 81 | 95 | 14 | 0.8 | 0.8 | 203 | -0.4 | -0.6 | 0.5 | -0.6 | -0.2 | -1.7 | 0.7 | 91 | |||
ETAT UNIS | 113 | 93 | 16 | -1.3 | 0.1 | 523 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | -0.4 | 0.8 | 91 | |||
FLYNN | 94 | 92 | 8 | 1.0 | 0.7 | -47 | -0.1 | -0.2 | 0.6 | 0.2 | -0.7 | -0.4 | -1.0 | 91 | |||
HACTIO ISY | 104 | 89 | 20 | 1.2 | -0.8 | 375 | 0.0 | -0.4 | -0.7 | -1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 91 | 0.5 | 1.2 | |
HONESS ISY ![]() | 86 | 95 | 25 | 0.1 | 0.5 | 581 | -0.9 | 0.3 | -0.6 | -3.4 | -1.1 | -0.7 | 0.7 | 91 | 0.0 | -0.1 | A2A2 |
OTISVILLE | 132 | 66 | 27 | 0.5 | -0.4 | 543 | 0.5 | 0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 91 | 0.3 | -0.1 | |
MYKONOS | 134 | 74 | 25 | -1.0 | -1.5 | 782 | 0.6 | 0.8 | -0.7 | -0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 91 | 0.4 | 0.3 | A2A2 |
IMAGO | 125 | 84 | 17 | -0.2 | -2.1 | 613 | -0.3 | -0.3 | 0.8 | 1.2 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 91 | 0.1 | -0.5 | A2A2 |
HUMUSS ISY | 130 | 95 | 4 | -0.3 | 1.2 | 82 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 91 | 0.6 | -0.1 | A2A2 |
PIKADEUX | 138 | 66 | 21 | 1.5 | -0.4 | 206 | 0.9 | 0.7 | -0.1 | -0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 91 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
EFFRONTE | 86 | 92 | -2 | 1.6 | 0.4 | -277 | -0.8 | -0.1 | -0.5 | -3.0 | -0.6 | 1.3 | -0.2 | 91 | |||
ATENAY | 115 | 94 | 1 | 0.9 | 0.9 | -107 | 1.2 | 0.8 | -0.6 | -0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 91 | |||
COLOSSE | 99 | 93 | -2 | 0.3 | 0.2 | -78 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | -0.8 | 0.5 | -0.5 | 91 | |||
FESTY | 111 | 93 | 4 | -0.8 | 0.7 | 207 | -0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | -1.4 | 0.1 | 1.0 | 91 | |||
LAGOA | 124 | 70 | 15 | -1.1 | -3.3 | 787 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | -0.2 | 91 | 0.3 | 1.2 | A2A2 |
OBSCUR | 148 | 66 | 33 | 1.0 | 0.0 | 697 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 91 | 0.7 | 1.0 | A2A2 |
UZELAIS | 57 | 91 | -30 | -0.4 | 2.1 | -675 | -0.2 | 0.3 | 0.3 | -1.2 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | 91 | |||
EJANDO | 77 | 94 | -12 | -0.6 | -1.0 | -117 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -1.6 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 91 | |||
BIELO | 87 | 91 | -21 | 2.5 | 1.9 | -1046 | -0.7 | -0.1 | -1.0 | -0.1 | -1.3 | 1.1 | 1.2 | 91 | |||
FOUSSELIN | 104 | 93 | 3 | 1.4 | 0.4 | -174 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | 0.6 | 91 | |||
DIAMANT | 108 | 94 | -22 | 0.0 | -2.6 | -440 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 1.4 | 1.6 | 91 | |||
IMPACTO | 114 | 95 | -1 | 0.8 | 1.3 | -276 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 91 | 0.2 | -0.1 | A2A2 |
GENIX ISY ![]() | 115 | 95 | 36 | -0.1 | 1.0 | 827 | -0.4 | 0.0 | -1.3 | -0.7 | 1.2 | -0.5 | -0.5 | 91 | A1A2 | ||
UGAFFY | 54 | 94 | 6 | -2.1 | -4.3 | 716 | -2.3 | -2.3 | -1.2 | -1.8 | -0.1 | -1.5 | -0.5 | 91 | |||
CORTEZ | 99 | 92 | 0 | 0.2 | -1.3 | 14 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | -0.7 | -0.1 | 91 | |||
FLAMAN ISY ![]() | 132 | 95 | 15 | -0.5 | -1.5 | 541 | 0.4 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 91 | A2A2 | ||
PRESIDENT | 144 | 66 | 30 | -0.2 | 0.9 | 749 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | 91 | -0.2 | -0.8 | A1A2 |
DAIRY EXPO ![]() | 98 | 95 | 21 | 0.5 | 1.9 | 343 | -0.4 | 0.0 | -0.4 | -0.9 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | 91 | |||
IDEOS | 116 | 87 | -3 | 0.8 | -0.5 | -232 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | -0.3 | 0.8 | 91 | 0.2 | 0.3 | A2A2 |
LYNCH | 101 | 87 | -4 | 0.0 | 1.1 | -217 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | -0.6 | 91 | -0.1 | 0.3 | A1A2 |
VIDEOGAG | 99 | 90 | -5 | -0.3 | 3.4 | -167 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | -0.7 | -1.1 | 91 | |||
CARAMBA ![]() | 84 | 95 | 12 | 0.1 | 0.1 | 242 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | 0.4 | -2.5 | 0.6 | 91 | |||
ESCA | 89 | 95 | 16 | 1.0 | 0.9 | 170 | -1.5 | -0.4 | -1.5 | -1.2 | -0.9 | -0.1 | -0.5 | 91 | |||
OBAMEYANG | 139 | 67 | 25 | 0.4 | -2.1 | 567 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | -0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 91 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
MAGNIFICO | 112 | 87 | 19 | 1.1 | 0.6 | 236 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | -0.7 | -1.0 | 91 | -0.5 | 0.2 | A1A2 |
PANTHEON | 154 | 66 | 39 | 0.8 | 0.9 | 645 | 0.9 | 1.0 | -1.3 | -0.3 | 1.5 | 1.6 | -0.1 | 91 | 0.6 | 0.2 | A2A2 |
EGENDRIE | 132 | 93 | 9 | 0.6 | 1.0 | 74 | 0.6 | 0.4 | -0.4 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 91 | |||
VISAVIS | 95 | 92 | -19 | -0.7 | -0.9 | -242 | 0.0 | -0.1 | 0.7 | 1.3 | -0.5 | 0.4 | -0.3 | 91 | |||
BASTILL | 70 | 91 | -1 | -1.9 | -3.3 | 475 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.8 | -0.3 | -2.7 | 0.8 | 91 | |||
VRAYE | 54 | 91 | -6 | -0.7 | -3.7 | 149 | -1.0 | -0.6 | -0.7 | -1.4 | -0.3 | -1.4 | -0.9 | 91 | |||
TYLAN | 79 | 92 | -4 | -0.2 | -3.0 | 5 | -1.3 | -0.7 | -1.9 | -1.4 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | 91 | |||
GREMAN ISY | 107 | 95 | 25 | -1.1 | -1.1 | 854 | -0.7 | 0.0 | -0.8 | -0.4 | -0.3 | -1.3 | 0.3 | 91 | 0.0 | 1.0 | |
HYDRO ISY ![]() | 67 | 95 | -19 | 0.5 | -1.1 | -516 | 0.0 | -0.3 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | -1.3 | 0.0 | 91 | -0.4 | 0.1 | |
OCHOA | 132 | 66 | 15 | 0.6 | 0.6 | 384 | 1.1 | 2.2 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | 0.9 | 0.0 | 91 | 0.3 | -0.2 | A2A2 |
DAVENPAIL | 86 | 93 | -8 | -0.2 | -1.7 | -119 | -0.8 | -1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | 91 | |||
CORBON | 59 | 92 | -2 | -0.2 | -1.0 | 6 | -0.7 | -0.1 | -0.5 | -1.3 | -0.5 | -1.0 | -2.3 | 91 | |||
DAMOISEAU | 73 | 92 | -45 | 0.0 | -0.8 | -1046 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.4 | 0.1 | -0.8 | 2.0 | 91 | |||
UGUEN | 62 | 92 | -20 | -2.3 | -0.4 | -110 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | -0.4 | -0.7 | -1.3 | -1.1 | 91 | |||
UBERRIMO | 69 | 91 | -21 | 0.5 | 3.5 | -711 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 1.7 | -1.5 | -0.4 | -1.4 | 91 | |||
UVAGNY | 57 | 92 | -20 | -1.6 | 0.4 | -231 | -0.8 | -1.2 | -0.1 | -0.8 | 0.0 | -0.9 | -1.4 | 91 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC