Nom![]() | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVISSANT | 0.5 | -0.6 | A2A2 | ||||||||||||||
RAVAILLAC | 166 | 64 | 59 | 2.5 | 2.6 | 1030 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | -0.2 | 89 | 0.3 | -0.4 | A2A2 |
RAVAGE | 0.9 | 0.5 | A2A2 | ||||||||||||||
RASTA | 178 | 66 | 54 | 1.5 | 1.2 | 1051 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 90 | 1.2 | 0.3 | A2A2 |
RASPOUTINE | 169 | 66 | 87 | 2.1 | -0.7 | 1890 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | -0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 88 | 0.4 | -0.5 | A2A2 |
RAPHAELO | 193 | 66 | 51 | -0.9 | -2.1 | 1438 | 1.4 | 1.1 | -0.1 | 2.3 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 91 | 1.7 | 0.9 | A2A2 |
RAPANUI | 174 | 66 | 64 | -0.3 | 2.8 | 1505 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | -0.3 | 90 | 0.4 | -0.5 | A1A2 |
RANGEROVER | 0.5 | -1.2 | A2A2 | ||||||||||||||
RAMDAM | 165 | 61 | 75 | 2.5 | 1.6 | 1431 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | -0.3 | 87 | 0.3 | -0.7 | A2A2 |
RALLYE | 170 | 66 | 43 | 1.0 | 1.0 | 864 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | 1.6 | -0.1 | 89 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
RADIUS | 156 | 61 | 41 | 0.0 | -0.6 | 1005 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 91 | 0.9 | 0.2 | A1A2 |
RADICAL | 167 | 65 | 59 | 1.0 | 0.6 | 1273 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 86 | 0.7 | 1.0 | A2A2 |
RACKHAM | 0.9 | 0.1 | A2A2 | ||||||||||||||
RACCOR | 168 | 65 | 54 | -0.4 | -3.9 | 1598 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | -0.4 | 1.4 | 2.0 | 0.5 | 90 | 1.1 | 0.3 | A2A2 |
RABELAIS | 180 | 66 | 60 | 0.3 | 0.7 | 1388 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | -0.4 | 1.6 | 2.4 | 0.9 | 92 | 1.2 | -0.1 | A1A2 |
PYROMANE | 1.3 | -0.1 | A1A2 | ||||||||||||||
PYGMALION | 175 | 70 | 51 | 0.9 | 0.9 | 1083 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 92 | 1.0 | 0.6 | A1A2 | |
PUMBAA | 164 | 68 | 43 | -0.1 | -0.3 | 1053 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | 2.7 | 0.8 | 89 | 1.2 | -0.3 | A2A2 |
PUCALLPA | 168 | 68 | 43 | -0.1 | -2.0 | 1103 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 91 | 1.3 | 0.5 | A2A2 |
PUBLIVAL | 177 | 71 | 59 | 0.6 | 0.3 | 1351 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 1.3 | 92 | 1.2 | 0.1 | A2A2 |
PROSPERO | 167 | 72 | 57 | 2.5 | 1.7 | 1005 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 88 | 0.9 | 0.7 | A2A2 |
PROPHETE | 171 | 66 | 59 | 1.7 | 1.1 | 1166 | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | -0.1 | 89 | 0.8 | 0.7 | A2A2 |
PROLIFIQUE | 1.0 | -0.9 | A2A2 | ||||||||||||||
PRODIGE | 154 | 72 | 61 | 1.9 | 0.6 | 1173 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 88 | 0.6 | 0.5 | A2A2 |
PROCELIAND | 166 | 61 | 55 | 1.8 | 0.2 | 1099 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 89 | 0.6 | 1.0 | A2A2 | |
PRINTS | 1.0 | 0.1 | A1A2 | ||||||||||||||
PRETZEL | 158 | 71 | 55 | 2.5 | -0.7 | 1025 | 1.5 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 88 | 0.7 | 0.3 | A2A2 |
PRESTIGIO | 1.2 | 0.9 | A1A2 | ||||||||||||||
PRESTIGE | 173 | 71 | 53 | 2.5 | 2.8 | 859 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.6 | -0.5 | 89 | 0.6 | -0.7 | A2A2 |
PRESIDENT | 154 | 66 | 52 | -0.5 | 0.7 | 1333 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 91 | -0.2 | -1.2 | A1A2 |
PREMIUM | 1.2 | 0.6 | |||||||||||||||
PREMIO | 155 | 72 | 66 | 3.5 | 6.3 | 923 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | -0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 90 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
PRADERO | 146 | 68 | 38 | 0.1 | -1.7 | 990 | 0.4 | 0.9 | -1.5 | -0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 93 | 1.1 | 0.9 | A2A2 |
POSITIF | 163 | 69 | 78 | 1.7 | 0.3 | 1642 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 89 | 0.3 | -0.2 | A2A2 | |
POSEIDON | 171 | 71 | 49 | -0.3 | -2.4 | 1296 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | -0.6 | 0.6 | 2.3 | 0.8 | 92 | 1.5 | 1.0 | A2A2 |
PORTORICO | 1.4 | 0.1 | |||||||||||||||
POPAYAN | 177 | 68 | 27 | -1.3 | -2.2 | 906 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 1.1 | 89 | 0.7 | -0.3 | A1A2 | |
POP ROCK | 161 | 68 | 55 | 1.9 | 2.0 | 1003 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 90 | 0.9 | 1.4 | A2A2 |
PONSARD | 170 | 68 | 75 | 4.0 | 6.6 | 1002 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | -0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 89 | 1.0 | 0.3 | A2A2 |
PONDICHERY | 170 | 72 | 38 | -0.6 | 2.0 | 963 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 89 | 0.6 | -0.8 | A2A2 |
PONCHO | 1.4 | -0.4 | A2A2 | ||||||||||||||
POITOU | 183 | 69 | 49 | 0.9 | 2.7 | 1015 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 90 | 1.3 | 0.4 | A2A2 |
POGBA | 169 | 72 | 34 | 0.2 | -3.1 | 936 | 2.6 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 92 | 1.0 | -0.7 | A2A2 | |
PLUTON | 0.7 | 1.7 | A2A2 | ||||||||||||||
PLOUHINEC | 137 | 70 | 26 | -1.5 | 0.2 | 881 | 0.3 | 1.0 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | 1.5 | 0.5 | 88 | 0.4 | -1.1 | A1A2 |
PLESSIS | 170 | 72 | 64 | 2.8 | 2.0 | 1077 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 91 | 0.9 | 0.5 | A2A2 |
PLESCOUET | 156 | 68 | 61 | 1.0 | 1.6 | 1290 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | -0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 90 | 0.7 | 0.3 | A2A2 |
PLATINI | 166 | 72 | 62 | 1.1 | 0.5 | 1348 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 90 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
PLAISIR | 172 | 71 | 49 | 2.9 | 9.2 | 488 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 89 | 0.9 | 0.7 | A2A2 |
PLACEBO | 187 | 67 | 62 | 1.9 | 0.4 | 1227 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 87 | 1.5 | 1.1 | A2A2 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC