Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO![]() | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEM | 144 | 73 | 5 | -1.1 | -0.5 | 332 | 2.0 | 2.1 | 0.6 | -0.3 | 0.6 | 2.0 | 0.6 | 88 | 1.2 | 0.6 | A2A2 |
RIGOBERTO | 164 | 68 | 68 | -0.9 | -1.6 | 1894 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 91 | 0.4 | -0.4 | A2A2 |
BESED | 110 | 91 | -20 | -0.9 | -2.3 | -289 | -0.2 | -0.8 | -0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 86 | |||
MEDELLIN | 140 | 95 | 43 | 0.6 | 5.0 | 748 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 87 | 0.4 | 0.6 | A1A2 |
BANANIA | 121 | 95 | 7 | 0.0 | -1.8 | 264 | 0.0 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.7 | 1.8 | 0.6 | 88 | |||
MEDICIS | 151 | 92 | 29 | 1.8 | 2.3 | 364 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 90 | 1.0 | 1.0 | A2A2 |
PERDIEM | 161 | 66 | 44 | 0.5 | -1.8 | 1115 | 1.6 | 1.2 | -0.4 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 88 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
VOQUIN | 57 | 92 | -57 | -0.9 | -1.9 | -1202 | -0.6 | -0.8 | 1.1 | 0.8 | -1.6 | -0.6 | 0.6 | 89 | |||
UPSALLA | 49 | 92 | -39 | -0.6 | 3.9 | -1018 | -0.7 | -1.6 | 1.4 | 1.8 | -1.2 | -3.0 | 0.6 | 88 | |||
PLATINI | 166 | 72 | 62 | 1.1 | 0.5 | 1348 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 90 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
BENHUR | 80 | 92 | -27 | 0.4 | -1.0 | -714 | -0.7 | -1.2 | -0.7 | 0.3 | 0.5 | -0.7 | 0.6 | 89 | |||
BOWLING | 93 | 92 | -24 | -0.3 | 1.4 | -651 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | 1.0 | 0.3 | -0.7 | 0.6 | 88 | |||
CANONNIER | 81 | 95 | 1 | 0.9 | -0.7 | -102 | -1.7 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | -1.7 | -0.6 | 0.6 | 91 | |||
DROUEN | 59 | 95 | -25 | 0.4 | -3.1 | -529 | -0.9 | 0.0 | -0.7 | -2.3 | -0.9 | -0.9 | 0.6 | 86 | |||
ETAT UNIS | 101 | 93 | 8 | -1.6 | 0.2 | 417 | -0.9 | -0.4 | -0.6 | -0.3 | -0.8 | -0.6 | 0.6 | 91 | |||
GASPER ISY | 100 | 95 | 14 | 0.0 | -3.5 | 488 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | -0.8 | -1.1 | -0.2 | 0.6 | 89 | 0.4 | 1.0 | |
MYSTERE | 144 | 95 | 50 | 2.3 | 1.1 | 798 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 0.0 | -0.5 | 0.6 | 90 | 0.2 | 0.8 | A2A2 |
ROSSINI | 176 | 65 | 66 | 0.3 | 0.4 | 1555 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | -0.2 | 2.0 | 2.2 | 0.6 | 90 | 0.7 | -0.9 | A2A2 |
IRIDIAN | 114 | 72 | 16 | -1.6 | -4.1 | 746 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 90 | 0.9 | 1.7 | A2A2 |
DESERTINES | 104 | 91 | 15 | 2.5 | 4.8 | -213 | -0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -1.7 | 0.6 | 0.6 | 92 | |||
VELLERIN | 70 | 93 | -48 | -0.6 | 1.2 | -1116 | -0.6 | -0.6 | 0.4 | 0.9 | -0.7 | -0.5 | 0.6 | 89 | |||
IMPOSANT | 109 | 95 | -5 | 0.6 | 1.9 | -265 | 0.3 | -0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 86 | 0.0 | -0.8 | A1A2 |
DECLINAS | 76 | 95 | 0 | 2.6 | 2.8 | -507 | -1.3 | -0.6 | -0.7 | -2.0 | -1.4 | 0.2 | 0.6 | 91 | |||
MANCHESTER | 166 | 95 | 41 | 1.8 | 2.9 | 578 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | 0.6 | 92 | 0.8 | 0.1 | A1A2 |
CIRAL | 79 | 93 | -39 | -0.6 | -0.3 | -832 | -0.7 | -1.0 | -0.8 | -0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 88 | |||
CESAME | 86 | 91 | -23 | -1.6 | -4.1 | -115 | -0.9 | 0.1 | -0.7 | 0.5 | -1.9 | 0.0 | 0.6 | 91 | |||
BIARITZ | 81 | 93 | -33 | -0.1 | 1.2 | -858 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | -1.3 | 0.6 | 87 | |||
URBALANO | 82 | 95 | -35 | -3.0 | -4.3 | -246 | -0.6 | -0.8 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 89 | |||
BERNEGOU | 85 | 93 | -17 | -1.3 | 0.6 | -244 | -0.1 | -0.7 | -0.1 | -0.2 | 1.0 | -1.4 | 0.6 | 83 | |||
JINFIZZ | 116 | 68 | 14 | -1.0 | -0.9 | 535 | 0.0 | 0.2 | -0.6 | -1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 93 | 0.4 | -0.6 | A1A1 |
BOURVIL | 88 | 92 | -22 | -1.5 | -0.9 | -256 | -0.8 | -1.0 | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 91 | |||
LEXOVIEN | 130 | 95 | 8 | -1.8 | -3.9 | 651 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 90 | 0.5 | 0.6 | A2A2 |
HORUS ISY | 106 | 91 | -8 | -1.9 | -4.6 | 283 | -0.3 | 0.0 | -0.6 | -0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 87 | 0.3 | -0.3 | |
JIBOUTI | 123 | 95 | 22 | 1.0 | -1.9 | 500 | 0.9 | 1.1 | -0.8 | -0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 93 | 0.3 | -0.1 | A2A2 |
NOVITECH | 134 | 72 | 43 | 0.9 | -0.6 | 949 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | -1.1 | -0.1 | 1.0 | 0.5 | 93 | 0.8 | 0.7 | A2A2 |
NOCHERO | 156 | 73 | 39 | 0.9 | -1.8 | 910 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 90 | 0.2 | -1.4 | A2A2 |
OPTI NOZ | 142 | 73 | 47 | 2.7 | -0.1 | 795 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 92 | 0.6 | 1.0 | A2A2 |
RACCOR | 168 | 65 | 54 | -0.4 | -3.9 | 1598 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | -0.4 | 1.4 | 2.0 | 0.5 | 90 | 1.1 | 0.3 | A2A2 |
ACHROMAT | 93 | 95 | 9 | -0.5 | -2.6 | 410 | -0.6 | 0.0 | -1.1 | -0.6 | -0.3 | -0.8 | 0.5 | 92 | |||
UTARNOU | 86 | 93 | -20 | -0.8 | -2.4 | -280 | -0.8 | -0.8 | -1.5 | -1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 90 | |||
JANVELIS | 106 | 95 | 4 | 1.6 | 0.5 | -167 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | -1.3 | -0.2 | 0.5 | 90 | 0.3 | 0.6 | A2A2 |
CORUMBA | 102 | 90 | -6 | 0.1 | 2.4 | -236 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.6 | 0.5 | 90 | |||
GOLD STAR | 97 | 93 | -9 | -0.1 | -1.4 | -150 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 87 | 0.5 | 1.4 | |
LEVELLAND | 127 | 85 | 21 | 0.2 | -2.6 | 599 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -0.9 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 90 | 0.6 | -0.1 | A2A2 |
CHOBETIER | 45 | 91 | -60 | -2.0 | -3.8 | -1068 | -0.7 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.4 | -1.4 | 0.5 | 89 | |||
AUROYAL | 87 | 92 | -13 | -0.8 | -0.4 | -205 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -1.0 | 0.5 | 88 | |||
BOURDON | 87 | 95 | -24 | -2.5 | -2.8 | -87 | 0.1 | 0.9 | -0.5 | -3.0 | -0.2 | 0.8 | 0.5 | 87 | |||
HARDROCK | 121 | 95 | -7 | -0.6 | -3.9 | 93 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | -0.1 | 0.5 | 88 | 0.5 | 1.1 | |
ECIRAL | 98 | 95 | 3 | -3.1 | -3.0 | 663 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | -0.7 | 0.0 | -1.2 | 0.5 | 91 | |||
CELTICA | 71 | 93 | -26 | 0.4 | -4.0 | -477 | -1.4 | -1.2 | 0.0 | -0.3 | -1.5 | -0.1 | 0.5 | 89 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC