Nom | ISU | CD | INEL | TP![]() | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISSILE | 149 | 89 | 35 | 0.9 | -0.2 | 715 | 1.4 | 1.6 | -0.6 | -0.5 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 90 | 0.9 | 0.2 | A2A2 |
USCO | 75 | 94 | -22 | 0.9 | 7.4 | -930 | -1.7 | -1.4 | -1.9 | -1.4 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 90 | |||
DUTOPE | 77 | 95 | -10 | 0.9 | -0.8 | -368 | 0.1 | -0.3 | 1.4 | 0.4 | -1.0 | -0.6 | -0.4 | 87 | |||
NOVLANG | 152 | 72 | 39 | 0.9 | -1.0 | 883 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 90 | 0.6 | 0.2 | A1A2 |
PICASSO | 190 | 72 | 50 | 0.9 | -1.2 | 1148 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 2.4 | 1.6 | 93 | 1.6 | 0.2 | A2A2 |
JITAN | 158 | 95 | 53 | 0.9 | 1.6 | 1108 | 0.0 | 0.1 | -1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 90 | 0.9 | 0.5 | A1A2 |
INDONIS | 88 | 73 | 0 | 0.9 | -1.5 | -85 | -0.9 | -0.2 | -0.5 | -1.4 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 90 | 0.1 | 0.3 | A2A2 |
ELYORRE | 55 | 95 | -12 | 0.8 | 4.4 | -569 | -0.7 | 0.1 | -0.6 | -1.2 | -1.2 | -1.6 | -1.8 | 92 | |||
LAMARTINE | 123 | 86 | 40 | 0.8 | -3.1 | 995 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | -0.6 | -0.8 | 90 | -0.3 | 0.1 | A2A2 |
OLEASTRE | 160 | 73 | 53 | 0.8 | -1.6 | 1279 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 84 | 0.5 | 0.9 | A2A2 |
CANCAL | 85 | 90 | 1 | 0.8 | -0.6 | -58 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | -0.9 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | 89 | |||
DAUBY | 86 | 93 | -11 | 0.8 | -3.6 | -255 | -0.6 | -1.0 | 0.5 | 1.2 | -0.7 | 0.6 | -0.6 | 89 | |||
HOLEN NOZ | 118 | 95 | -8 | 0.8 | 0.5 | -315 | 0.4 | 0.9 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | 1.9 | 0.1 | 91 | 0.4 | -1.0 | A2A2 |
CHICOS | 66 | 92 | -13 | 0.8 | -1.8 | -395 | -0.3 | 0.6 | -0.5 | -0.9 | -0.8 | -1.6 | -0.1 | 89 | |||
NEUVILLE | 155 | 74 | 59 | 0.8 | 0.9 | 1265 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | -1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.0 | 92 | 1.3 | 0.8 | A2A2 |
NOBEL | 139 | 77 | 45 | 0.8 | 0.4 | 1002 | 0.3 | 1.0 | -1.0 | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 93 | 0.3 | -0.6 | A2A2 |
GAFFEUR | 113 | 95 | 23 | 0.8 | 0.7 | 405 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 86 | 0.2 | 0.5 | |
HORSONI | 79 | 93 | -31 | 0.8 | -2.3 | -737 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | -0.8 | -0.4 | 0.4 | -0.6 | 89 | 0.4 | 1.5 | |
INFONESS | 107 | 78 | 17 | 0.8 | -1.3 | 327 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | -1.6 | 1.4 | -0.8 | 0.9 | 88 | 0.1 | -0.2 | A1A2 |
OBAMEYANG | 146 | 71 | 41 | 0.8 | -2.5 | 1005 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | -0.7 | -0.1 | 1.2 | 0.9 | 91 | 1.1 | 1.1 | A2A2 |
HYDRO ISY | 75 | 95 | -17 | 0.8 | -1.3 | -466 | 0.1 | -0.3 | 0.5 | -0.4 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 91 | -0.4 | 0.0 | |
OCHOA | 157 | 70 | 43 | 0.8 | 1.1 | 916 | 1.3 | 2.3 | -0.3 | 0.1 | -0.4 | 1.4 | 91 | 0.6 | -0.7 | A2A2 | |
INTUITIF | 107 | 95 | 16 | 0.8 | 0.2 | 263 | -0.4 | -0.1 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.8 | 90 | 0.3 | 0.7 | |
IONIX | 103 | 79 | -4 | 0.8 | -4.4 | -25 | 0.6 | 0.0 | -0.3 | 0.4 | 0.5 | -0.4 | 0.7 | 92 | 0.5 | 1.1 | A1A2 |
PADDINGTON | 151 | 71 | 70 | 0.8 | 0.6 | 1577 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | -0.4 | 0.7 | -0.2 | 0.4 | 93 | 0.5 | 1.1 | A2A2 |
CAPORNE | 73 | 90 | -34 | 0.8 | -4.0 | -782 | -1.0 | -0.4 | -0.9 | -1.0 | -1.5 | 0.1 | 1.0 | 88 | |||
PAIREDAS | 161 | 71 | 47 | 0.8 | -0.6 | 1059 | 1.7 | 0.7 | -0.2 | -0.2 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 90 | 1.1 | 0.8 | A1A2 |
NAVIDAD | 172 | 73 | 33 | 0.8 | -2.8 | 812 | 2.4 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 90 | 1.4 | 0.6 | A2A2 |
UCANY | 103 | 95 | 16 | 0.8 | 0.1 | 269 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | -0.6 | 0.4 | 89 | |||
BILATERAL | 94 | 93 | -8 | 0.8 | 2.7 | -431 | 0.0 | -0.6 | 0.4 | 2.3 | 0.3 | -0.5 | -1.4 | 90 | |||
ROLLON | 171 | 66 | 53 | 0.7 | -1.8 | 1268 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 91 | 1.2 | 0.7 | A2A2 | |
CALYPSO | 95 | 92 | -25 | 0.7 | -2.0 | -639 | -0.6 | -0.8 | 1.2 | 1.6 | -1.7 | 0.4 | 1.3 | 80 | |||
ONLYOU | 147 | 72 | 41 | 0.7 | 2.4 | 878 | 0.2 | 0.9 | -0.7 | 0.2 | -0.7 | 1.3 | 0.9 | 91 | 0.8 | -0.2 | A2A2 |
NACADAM | 145 | 72 | 36 | 0.7 | -0.4 | 821 | 1.3 | 1.2 | -0.2 | -1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 93 | 0.6 | -0.8 | A2A2 |
GALWAY ISY | 87 | 94 | 5 | 0.7 | -1.0 | 68 | -0.2 | 0.4 | -0.1 | -1.4 | -0.1 | -1.4 | 0.6 | 89 | |||
IMPALAER | 107 | 72 | 5 | 0.7 | 3.1 | -70 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | -0.3 | -0.7 | 1.6 | -1.0 | 89 | 0.2 | -0.1 | A2A2 |
RODRIGO | 165 | 66 | 41 | 0.7 | -2.1 | 879 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 92 | 0.9 | -0.1 | A2A2 |
JAURES | 122 | 95 | 27 | 0.7 | 0.4 | 516 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | -0.6 | 1.4 | -1.6 | 89 | -0.3 | -0.6 | A2A2 |
GAME OVER | 135 | 95 | 33 | 0.7 | -2.3 | 800 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 91 | 0.7 | 1.6 | A2A2 |
ARANTILLY | 102 | 95 | -14 | 0.7 | 0.4 | -452 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | -0.7 | 0.8 | 90 | |||
DILIGENTO | 75 | 95 | -10 | 0.7 | 0.3 | -341 | -0.8 | -0.4 | -0.7 | -2.0 | -0.1 | -0.6 | 0.2 | 92 | |||
GERRIE ISY | 96 | 95 | -1 | 0.7 | -1.0 | -119 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | 0.8 | -0.1 | 0.0 | 90 | |||
RONALDINHO | 177 | 61 | 44 | 0.7 | 2.6 | 908 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 93 | 0.8 | 0.2 | A1A2 |
HELICO ISY | 83 | 94 | 22 | 0.7 | 2.7 | 290 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -1.5 | 1.0 | -1.4 | -0.9 | 88 | -1.1 | -1.1 | |
EGENDRIE | 131 | 94 | 11 | 0.7 | 1.7 | 95 | 0.5 | 0.3 | -0.4 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 91 | |||
COSMOS | 99 | 90 | -39 | 0.7 | -1.7 | -999 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | -0.2 | 0.1 | 1.7 | 94 | |||
HERTIN | 89 | 95 | 8 | 0.7 | 1.8 | 5 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | -2.2 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | 92 | -0.2 | -0.1 | |
JACK | 108 | 73 | 15 | 0.7 | -0.7 | 277 | -0.5 | -0.1 | 0.6 | -0.1 | -1.6 | 1.1 | -0.5 | 88 | 0.0 | -0.9 | A1A2 |
ADIBOU | 53 | 91 | -24 | 0.7 | -2.5 | -613 | -1.0 | -1.8 | 0.6 | -0.3 | -0.1 | -0.9 | -1.1 | 87 | |||
CAMEMBERT | 106 | 95 | 13 | 0.7 | -0.3 | 233 | 0.0 | -0.4 | -0.8 | 0.5 | 1.0 | -0.7 | 0.5 | 92 | A2A2 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC