Index - Normande

Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LACTODUC | 117 | 93 | 13 | 1.3 | -0.7 | 137 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | -0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 89 | 0.1 | A2A2 |
JESSENHOFK | 117 | 88 | 19 | 0.0 | 0.6 | 449 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | -1.0 | 1.2 | 0.9 | -0.5 | -0.4 | 90 | -0.1 | A2A2 |
IFFONDOR | 117 | 95 | 14 | -0.2 | -1.0 | 416 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | -1.3 | 0.1 | 87 | -0.5 | A2A2 |
INCROSS | 116 | 95 | 38 | 1.5 | 2.2 | 581 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.8 | 0.4 | -0.1 | 86 | 0.0 | A2A2 |
GUIMARES | 116 | 95 | 0 | 0.3 | -1.9 | 34 | 1.0 | 0.2 | -0.8 | -0.8 | 2.4 | 0.0 | 1.5 | -0.4 | 94 | 0.6 | A1A2 |
GOLIAT ISY | 116 | 95 | 0 | -0.5 | -1.4 | 150 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | -0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | 84 | -0.4 | |
FYLIO ISY | 115 | 95 | 31 | -0.1 | 0.2 | 759 | -0.2 | 0.3 | -0.6 | -0.5 | 0.0 | 0.7 | -0.2 | -0.6 | 93 | A2A2 | |
ELEMENT | 115 | 95 | 24 | 0.1 | -1.1 | 611 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | -1.1 | 1.6 | -0.2 | 0.4 | -0.3 | 89 | A2A2 | |
HATLAS ISY | 115 | 95 | 9 | -0.3 | -1.1 | 327 | -0.7 | -0.5 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | 91 | 0.5 | |
GUEPARD | 115 | 95 | 23 | -0.4 | 2.5 | 503 | -1.1 | -0.3 | -0.4 | 0.9 | -1.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 92 | -0.1 | |
HARDROCK | 115 | 95 | -11 | -0.8 | -4.0 | 32 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 2.1 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 88 | 0.4 | |
BANANIA | 115 | 95 | 3 | -0.1 | -1.9 | 171 | -0.2 | -0.3 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | 1.7 | 0.5 | -0.5 | 88 | ||
LEONIS | 115 | 95 | 8 | 0.5 | 1.6 | 68 | 1.4 | 0.0 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | -1.2 | 0.0 | 92 | -0.7 | A1A2 |
LATACAN | 115 | 95 | 9 | 0.7 | -2.5 | 250 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 92 | -0.1 | A2A2 |
LEIPZIG | 115 | 95 | -19 | 0.2 | -0.1 | -484 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | -0.5 | 1.0 | 0.9 | -0.2 | 84 | 0.4 | A1A2 |
LAUREAS | 115 | 95 | 21 | -1.4 | 0.5 | 719 | -0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | -1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 93 | 0.2 | A1A2 |
MORGAN | 115 | 73 | 10 | -0.7 | 1.2 | 278 | -0.2 | 0.7 | -0.5 | -1.5 | -1.1 | 0.8 | 0.4 | -0.5 | 89 | 0.6 | A2A2 |
IPSALOM | 114 | 95 | -21 | -1.3 | -4.2 | -128 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | 90 | 0.3 | A2A2 |
JAZZBOX | 114 | 95 | 25 | -0.1 | -3.7 | 811 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | -2.9 | -0.2 | 81 | -0.7 | A2A2 |
MERLOT | 114 | 73 | 28 | 1.3 | 0.9 | 515 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 1.2 | -1.0 | -0.1 | 0.3 | 89 | -0.4 | A2A2 |
LUPUS | 114 | 95 | 24 | -1.1 | 0.1 | 781 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.7 | 0.7 | -1.7 | 0.7 | 85 | -0.3 | A1A2 |
ILUMINIS | 114 | 81 | 7 | -1.4 | -3.9 | 589 | 0.4 | 0.3 | -0.8 | -0.7 | 0.8 | 1.7 | -0.6 | 0.1 | 93 | 0.4 | A2A2 |
LYS DO | 114 | 95 | 12 | -0.2 | 1.6 | 265 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 88 | 0.3 | A2A2 |
JEOX | 114 | 95 | 28 | -2.7 | -4.8 | 1293 | -0.5 | -0.4 | -0.7 | -1.7 | 1.0 | -0.2 | 1.2 | 0.4 | 92 | 0.9 | A2A2 |
INFINITI | 114 | 91 | 12 | 0.5 | -3.3 | 337 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | 0.9 | 0.1 | -0.2 | 1.1 | -0.6 | 90 | 0.1 | A2A2 |
HOLONNE | 114 | 95 | 3 | -2.3 | -0.8 | 510 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | -1.2 | 0.6 | -0.3 | -0.1 | 82 | 0.5 | |
HALTERO | 114 | 95 | -7 | -0.2 | -4.2 | 28 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | -0.1 | 83 | 0.5 | |
IMPERATOR | 113 | 85 | -25 | -2.5 | -5.0 | -17 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | -0.4 | 91 | 1.1 | A2A2 |
JASON | 113 | 83 | -13 | 0.1 | -0.6 | -316 | 0.9 | 0.9 | -0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 91 | 0.7 | A2A2 |
LOSANGELES | 113 | 95 | 11 | 2.0 | -2.2 | 40 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | -0.2 | -0.3 | 1.4 | -0.5 | 0.0 | 91 | 0.4 | A2A2 |
FOXTER ISY | 113 | 95 | 11 | -2.4 | -4.9 | 836 | -0.7 | -1.0 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.2 | -0.2 | -0.2 | 91 | ||
JOANESBURG | 113 | 73 | 23 | 1.8 | 2.4 | 230 | -0.3 | 0.2 | -0.7 | -1.0 | -0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 93 | 0.7 | A2A2 |
LOSSEGOR | 113 | 94 | -4 | -2.4 | -4.5 | 474 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | -1.2 | 0.5 | 90 | 0.2 | A1A2 |
HIPPO ISY | 113 | 95 | 17 | -0.7 | 0.3 | 545 | -0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | -0.2 | 0.0 | 92 | 0.3 | |
MILAGRO | 113 | 95 | 17 | 2.3 | -1.3 | 132 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | -0.7 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 90 | 0.5 | A1A2 |
MYTHIQUE | 113 | 91 | 10 | -1.0 | -2.8 | 550 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | 1.0 | 0.3 | -0.5 | 1.2 | 93 | -0.4 | A1A2 |
HELADO | 112 | 95 | -36 | -1.9 | 0.0 | -562 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | -0.3 | 89 | 1.1 | |
CONCARNO | 112 | 92 | -8 | -0.2 | -1.8 | -77 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | -0.3 | -0.7 | 84 | ||
EMIRALAZE | 112 | 92 | 8 | -1.4 | -0.7 | 419 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | -0.7 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | 86 | ||
INTERPOOL | 112 | 95 | 3 | 0.0 | 2.0 | 16 | -0.6 | 0.5 | -1.8 | -1.4 | -0.8 | 1.9 | -0.3 | -0.4 | 93 | 0.4 | A2A2 |
ATOME | 112 | 95 | 12 | -0.3 | -1.6 | 396 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 87 | ||
ARNICA | 112 | 95 | 10 | -0.6 | -1.7 | 413 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | 2.3 | 1.0 | -0.5 | -0.7 | 0.1 | 89 | A1A2 | |
JENUPERIS | 112 | 95 | 9 | 1.5 | -1.2 | 65 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | -1.7 | -0.3 | 1.3 | -0.3 | 0.2 | 89 | 0.2 | A2A2 |
IMPACTO | 112 | 95 | 2 | 1.2 | 1.7 | -192 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | -0.1 | -0.3 | 91 | 0.0 | A2A2 |
IDEOS | 112 | 88 | -7 | 0.8 | -0.9 | -263 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | -0.4 | 0.7 | -0.2 | 91 | 0.0 | A2A2 |
EGNACIO | 112 | 95 | -8 | -0.4 | -0.4 | -127 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | -0.9 | 0.3 | 0.8 | -0.4 | 85 | ||
MAJEUR | 112 | 94 | 6 | -0.9 | -0.8 | 296 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | 2.4 | 0.0 | 92 | 0.9 | A2A2 |
EHAULT | 112 | 94 | 2 | -1.1 | 0.6 | 197 | -0.9 | -0.3 | -0.5 | 0.8 | -1.9 | 1.2 | 0.3 | -0.1 | 90 | ||
FAREDO ISY | 111 | 95 | -12 | 0.8 | 2.3 | -501 | 0.7 | -0.4 | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | -0.4 | 89 | ||
HOLEN NOZ | 111 | 95 | -12 | 0.8 | 0.4 | -414 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | 1.8 | 0.0 | -0.3 | 91 | 0.3 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC