


Nom | ISU | CD | INEL | TP![]() | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANIS | 129 | 91 | 13 | 0.4 | -0.9 | 413 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | -1.4 | 1.2 | 0.6 | 79 | |||
VOLCANOF | 91 | 91 | -12 | 0.4 | 0.6 | -441 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.9 | -1.3 | 88 | |||
CIRCUS | 91 | 91 | 5 | 0.4 | -2.2 | 201 | -0.9 | -1.2 | 0.4 | 0.0 | -0.7 | -0.4 | 1.0 | 86 | |||
IMPOSANT | 99 | 95 | -11 | 0.4 | 1.7 | -450 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 86 | -0.1 | -0.7 | A1A2 |
TORTILLA | 87 | 92 | -17 | 0.4 | 2.5 | -599 | -0.7 | -0.8 | -0.1 | 0.6 | -0.3 | 0.5 | -0.2 | 88 | |||
VERTIN | 88 | 93 | -19 | 0.4 | 2.6 | -603 | 0.5 | 0.9 | -1.0 | -1.9 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | 92 | |||
BARASEGAL | 57 | 90 | -25 | 0.4 | -0.3 | -739 | -1.0 | -0.5 | -0.2 | -0.9 | -0.7 | -1.2 | 0.3 | 91 | |||
GASPARD | 83 | 83 | -18 | 0.4 | -2.1 | -318 | 0.4 | 1.1 | -0.9 | -0.2 | -1.0 | -0.2 | 0.0 | 92 | 0.2 | 1.1 | |
MISTERIO | 140 | 70 | 12 | 0.4 | 0.0 | 86 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 91 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
UMERIS | 107 | 95 | 3 | 0.4 | -0.7 | 40 | 0.3 | 0.0 | -0.6 | -0.3 | 0.8 | -0.2 | 1.0 | 89 | |||
VANCOUVERT | 86 | 91 | 8 | 0.4 | -0.2 | 73 | -1.2 | -1.0 | -0.1 | 0.1 | -0.9 | 0.1 | -0.7 | 92 | |||
VIREVOLT | 36 | 92 | -36 | 0.4 | 0.1 | -988 | -1.3 | -1.1 | -0.1 | -1.0 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | 86 | |||
ATCHOUM | 72 | 91 | -6 | 0.4 | 0.0 | -192 | -0.9 | -0.8 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -1.2 | 90 | |||
JITAN | 155 | 95 | 43 | 0.4 | 1.1 | 929 | -0.4 | 0.0 | -1.7 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 90 | 0.6 | 0.3 | A1A2 |
MELOMANE | 153 | 70 | 13 | 0.4 | -0.4 | 139 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 92 | 0.9 | 0.3 | A2A2 |
NAVIDAD ![]() | 150 | 70 | 20 | 0.4 | -1.1 | 414 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 90 | 0.8 | 0.8 | A2A2 |
AVENEL | 82 | 90 | 4 | 0.4 | 2.8 | -80 | -1.8 | -1.3 | 0.3 | -0.8 | -1.5 | -0.1 | 0.3 | 90 | |||
UMAILLE | 67 | 91 | -18 | 0.4 | 8.4 | -815 | -0.7 | -0.7 | 0.6 | -1.0 | -0.4 | 0.1 | -0.8 | 90 | |||
ITALIC | 128 | 94 | 17 | 0.4 | 1.3 | 306 | -0.4 | 0.4 | -1.1 | -0.6 | -0.9 | 0.8 | 1.6 | 94 | 1.1 | 1.1 | A2A2 |
RUBIS | 167 | 65 | 36 | 0.3 | -1.0 | 875 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 84 | 0.6 | -0.2 | A1A2 |
POITOU | 160 | 65 | 32 | 0.3 | 1.4 | 495 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 89 | 0.6 | 0.2 | A2A2 |
LANDROVER | 137 | 78 | 19 | 0.3 | 3.3 | 158 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 1.7 | -0.1 | 91 | 0.3 | -0.8 | A2A2 |
NOVITECH | 125 | 70 | 25 | 0.3 | -0.5 | 528 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | -1.1 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | 93 | 0.6 | 0.5 | A2A2 |
VODIVAL | 56 | 91 | -10 | 0.3 | 3.9 | -403 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | -1.4 | -1.3 | 89 | |||
DARMOR | 93 | 95 | -9 | 0.3 | -1.0 | -195 | -0.9 | -0.4 | 0.0 | 0.2 | -1.5 | 0.9 | -0.2 | 88 | |||
ONLYOU | 133 | 67 | 22 | 0.3 | 1.8 | 476 | -0.1 | 0.5 | -0.6 | 0.3 | -0.6 | 0.9 | 0.5 | 91 | 0.6 | 0.3 | A2A2 |
LOCCITAN | 123 | 70 | 20 | 0.3 | 1.0 | 454 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | 90 | 0.1 | 0.0 | A2A2 |
NUEVO | 151 | 70 | 31 | 0.3 | 0.1 | 604 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 87 | 0.5 | 0.6 | A2A2 |
CORUMBA | 107 | 90 | -4 | 0.3 | 1.6 | -176 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.9 | 90 | |||
PARADIS ![]() ![]() | 145 | 65 | 44 | 0.3 | 0.6 | 1039 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 91 | 0.6 | 1.0 | A2A2 |
ACROPOLE | 106 | 91 | -2 | 0.3 | 2.5 | -134 | -0.4 | -0.7 | 1.0 | 1.6 | -0.6 | 1.1 | -1.1 | 87 | |||
GUAZZINI | 117 | 87 | 15 | 0.3 | 1.4 | 264 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | -0.7 | 1.0 | 0.8 | -1.0 | 90 | 0.5 | 1.6 | A1A2 |
POGBA ![]() | 160 | 66 | 28 | 0.3 | -2.3 | 733 | 2.0 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 91 | 0.5 | -0.6 | A2A2 |
ALPIN | 96 | 89 | -13 | 0.3 | 1.2 | -359 | -1.0 | -0.9 | -1.0 | 0.7 | -0.6 | 0.5 | 0.9 | 90 | |||
COGLAIS | 126 | 95 | 10 | 0.3 | -2.1 | 268 | 0.7 | 0.9 | -0.5 | -0.8 | 1.1 | 1.7 | -0.1 | 86 | |||
HORLEANS ![]() | 101 | 95 | 21 | 0.3 | 1.2 | 408 | -0.9 | -0.7 | -0.9 | -1.5 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 93 | 0.2 | 0.6 | A2A2 |
GREENWICH | 113 | 95 | 33 | 0.3 | -0.8 | 769 | -0.6 | 0.2 | -1.1 | -1.1 | -0.5 | 0.2 | -0.8 | 89 | -0.3 | -0.5 | |
NIAGARA | 125 | 67 | 29 | 0.3 | -0.4 | 551 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 91 | 0.5 | 1.2 | A1A2 |
PASTOREO ![]() ![]() | 144 | 69 | 30 | 0.3 | 1.8 | 613 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 91 | 0.5 | 0.8 | A2A2 |
PANACHE ![]() | 149 | 66 | 40 | 0.3 | -2.0 | 924 | 0.6 | 1.3 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0.9 | A2A2 |
PONDICHERY | 158 | 67 | 25 | 0.3 | 1.3 | 496 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 88 | 0.6 | -0.2 | A2A2 |
ULANKA | 84 | 91 | -24 | 0.3 | -1.4 | -548 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | -0.9 | 1.1 | 0.7 | -1.4 | 85 | |||
VORSEIL | 79 | 92 | -36 | 0.3 | 3.1 | -985 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | -0.4 | -0.7 | 1.1 | -0.3 | 88 | |||
AUBRAY | 113 | 95 | -6 | 0.3 | 0.1 | -187 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.3 | 1.3 | 92 | A2A2 | ||
BENHUR | 82 | 91 | -15 | 0.3 | -0.7 | -446 | -0.6 | -1.0 | -0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 89 | |||
AQUAREL | 75 | 91 | -5 | 0.3 | 2.8 | -367 | -1.1 | -1.5 | -0.5 | 0.5 | 0.7 | -0.9 | -0.8 | 93 | |||
ARTE | 54 | 92 | -25 | 0.3 | -1.2 | -574 | -1.5 | -1.6 | 0.3 | 0.9 | -1.3 | -0.9 | -0.5 | 90 | |||
BRANDT | 67 | 91 | 1 | 0.3 | 1.2 | -7 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | 0.1 | -1.4 | -1.4 | 86 | |||
DORCHESTER | 61 | 93 | -2 | 0.3 | -2.0 | 19 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.9 | -0.1 | -0.9 | -1.8 | 91 | |||
IDROMEL | 79 | 95 | 7 | 0.3 | 0.5 | 78 | -0.1 | 0.4 | -0.7 | -2.0 | 0.5 | -1.8 | 0.0 | 93 | -0.1 | 1.5 | A2A2 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC