Index - Normande
- 230 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JITAN | 147 | 95 | 46 | 0.8 | 1.7 | 936 | -0.4 | -0.1 | -1.5 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 90 | 0.8 | A1A2 |
NOBEL | 117 | 94 | 35 | 1.0 | 0.8 | 725 | -0.1 | 0.7 | -1.4 | -1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 93 | 0.0 | A2A2 |
PANTHEON | 164 | 75 | 51 | 1.1 | 1.1 | 1001 | 1.1 | 1.2 | -1.4 | -0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 92 | 1.1 | A2A2 |
PRESTIGE | 165 | 77 | 53 | 2.5 | 3.3 | 786 | 1.0 | 1.3 | -1.2 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | -0.5 | 2.5 | 92 | 0.5 | A2A3 |
MONTFORT | 144 | 95 | 34 | 0.0 | -3.9 | 1003 | 1.1 | 1.1 | -1.1 | -0.3 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 0.6 | 90 | 0.9 | A2A2 |
JIBOUTI | 111 | 95 | 13 | 0.8 | -2.2 | 323 | 0.5 | 0.7 | -0.9 | -0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 93 | 0.2 | A2A2 |
MISSILE | 135 | 95 | 17 | 0.8 | -1.0 | 345 | 0.8 | 1.4 | -0.9 | -0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 0.8 | 90 | 1.0 | A2A3 |
PLOUHINEC | 128 | 77 | 20 | -1.7 | 0.4 | 745 | 0.1 | 1.0 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 89 | 0.4 | A1A2 |
OKITANIA | 136 | 94 | 22 | -0.9 | -1.3 | 716 | 1.0 | 1.6 | -0.8 | -1.3 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 87 | 0.5 | A1A2 |
SAVIGNY | 180 | 74 | 51 | 2.5 | 0.5 | 860 | 2.2 | 1.9 | -0.8 | -0.9 | 3.1 | 3.4 | 0.4 | 2.3 | 91 | 1.5 | A2A2 |
OKAIDO | 140 | 91 | 43 | 0.7 | -0.3 | 990 | -0.1 | -0.3 | -0.8 | 1.4 | 0.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 91 | 0.4 | A2A2 |
MYKONOS | 127 | 95 | 13 | -2.4 | -3.3 | 868 | 0.7 | 1.0 | -0.8 | -0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 92 | 0.6 | A2A2 |
PALADIN | 131 | 90 | 41 | 2.4 | 5.9 | 377 | 0.3 | 0.6 | -0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 2.0 | 92 | 0.5 | A2A2 |
ORIGAMI | 133 | 94 | 37 | -0.3 | -2.8 | 1086 | -0.7 | 0.6 | -0.8 | -0.7 | -1.3 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 90 | 0.9 | A2A2 |
OCHOA | 144 | 83 | 36 | 0.4 | 1.2 | 749 | 0.8 | 2.1 | -0.8 | -0.3 | -0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 91 | 0.5 | A2A2 |
ORGANDI | 122 | 76 | 15 | 0.8 | 1.4 | 212 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 90 | 0.4 | A1A2 |
OLYMPIC | 138 | 89 | 39 | -0.8 | -0.7 | 1118 | 0.1 | 0.3 | -0.7 | -1.0 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | -0.3 | 89 | 0.7 | A2A2 |
NEWYORK | 139 | 95 | 39 | 1.1 | 0.9 | 762 | 0.3 | 1.3 | -0.7 | -1.7 | -0.6 | 2.7 | 0.0 | 0.6 | 93 | 1.3 | A2A2 |
SAGNOL | 145 | 74 | 32 | 2.5 | 1.3 | 399 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | -0.7 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 2.1 | 94 | 0.7 | A2A2 |
PANACHE | 146 | 73 | 44 | 0.2 | -3.2 | 1183 | 0.3 | 1.3 | -0.6 | -2.2 | -0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 88 | 1.5 | A2A2 |
OTTOMAN | 144 | 94 | 70 | 1.6 | 4.6 | 1276 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | -0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 1.3 | 91 | 0.2 | A2A2 |
OSORNO | 150 | 80 | 36 | 1.6 | -3.2 | 768 | 0.5 | -0.3 | -0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 91 | 0.7 | A2A2 |
OURANOS | 139 | 91 | -9 | -2.1 | -6.1 | 350 | 1.1 | 1.3 | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 91 | 1.3 | A1A2 |
SANMARTIN | 167 | 73 | 37 | 1.8 | 1.5 | 611 | 1.9 | 1.5 | -0.5 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 88 | 1.2 | A2A2 |
PAIREDAS | 145 | 75 | 29 | 0.5 | -0.8 | 657 | 1.2 | 0.4 | -0.5 | -0.6 | 2.6 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 90 | 1.2 | A1A2 |
LETREGOR | 121 | 95 | 9 | 1.2 | -0.3 | 59 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | -0.6 | 93 | 0.7 | A2A2 |
JEVEZEL | 111 | 95 | 30 | 0.0 | -2.1 | 829 | 0.1 | 0.6 | -0.4 | -0.7 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.6 | 94 | 0.1 | A2A2 |
NACADAM | 131 | 81 | 21 | 0.5 | -1.4 | 529 | 1.2 | 1.3 | -0.4 | -1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 94 | 0.3 | A2A2 |
MARADONA | 118 | 91 | 9 | -0.4 | -2.1 | 402 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 94 | 0.3 | A2A2 |
ULANBATOR | 181 | 67 | 50 | 0.7 | 1.4 | 1058 | 1.3 | 0.8 | -0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 2.6 | 91 | 1.7 | A2A2 |
LIMA | 116 | 95 | 16 | -0.6 | -0.4 | 508 | -0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 90 | -0.3 | A2A2 |
RYTHMIC | 144 | 70 | 48 | 1.7 | 1.7 | 924 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 90 | 0.3 | A2A2 |
LETINCEL | 122 | 95 | 11 | -0.9 | -1.0 | 485 | 0.2 | 0.6 | -0.4 | -0.7 | -0.1 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | 92 | 0.7 | A2A2 |
NEOPPS | 124 | 95 | 70 | 0.3 | -1.5 | 1719 | -0.6 | 0.8 | -0.4 | -1.2 | -1.1 | 0.2 | -1.2 | 1.2 | 91 | -0.8 | A2A2 |
SEYCHELLES | 170 | 70 | 51 | 0.0 | 1.6 | 1204 | 1.0 | 1.1 | -0.4 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 91 | 1.2 | A2A2 |
NEPTUNE | 126 | 88 | 14 | -0.6 | 0.4 | 420 | 0.5 | 1.3 | -0.4 | 0.1 | -0.6 | -0.3 | 1.8 | -0.3 | 90 | 0.5 | A1A2 |
RAPHAELO | 180 | 73 | 39 | -1.0 | -1.9 | 1200 | 1.0 | 0.6 | -0.3 | 1.9 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 2.2 | 91 | 1.6 | A2A2 |
JUNO | 117 | 95 | 16 | -0.2 | -0.2 | 464 | 0.6 | 0.8 | -0.3 | -2.2 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 93 | 0.6 | A1A2 |
LAZEL | 134 | 95 | 33 | -0.2 | -4.0 | 1002 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | 93 | 0.3 | A2A2 |
SURCOUF | 172 | 69 | 48 | 0.4 | 2.3 | 1054 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 90 | 1.0 | A1A2 |
ORGANIC | 140 | 95 | 60 | 1.1 | 5.1 | 1074 | -0.2 | 0.5 | -0.3 | -0.8 | -0.2 | -0.1 | 0.8 | 1.8 | 95 | 0.5 | A2A2 |
REDBULL | 143 | 74 | 53 | -0.4 | -2.2 | 1403 | 0.8 | 0.9 | -0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 2.0 | 90 | 0.5 | A1A2 |
SUPERTRAMP | 166 | 74 | 76 | 1.5 | 1.8 | 1553 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | -0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 91 | 1.1 | A2A2 |
OUTCROSS | 117 | 82 | 34 | 0.2 | -0.8 | 845 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | -1.0 | 0.0 | 0.4 | -0.5 | 1.1 | 88 | 0.5 | A2A3 |
RAZZIA | 164 | 74 | 60 | 3.4 | 3.4 | 818 | 1.3 | 0.8 | -0.3 | -1.3 | 2.0 | 2.6 | 0.9 | 2.5 | 90 | 1.4 | A2A2 |
PAPEL | 159 | 73 | 66 | 3.4 | 5.2 | 930 | 1.0 | 1.3 | -0.3 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | -0.4 | 4.4 | 93 | 0.1 | A2A2 |
MANCHESTER | 152 | 95 | 42 | 1.8 | 2.6 | 642 | 1.3 | 0.7 | -0.3 | 0.8 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 92 | 0.5 | A1A2 |
RESPECT | 136 | 74 | 46 | 0.0 | -1.5 | 1178 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | -0.6 | 1.4 | -0.1 | 0.7 | 2.4 | 90 | 0.5 | A2A2 |
SALAMBO | 153 | 73 | 46 | 1.2 | 1.4 | 905 | 1.4 | 1.0 | -0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 92 | 0.8 | A2A2 |
OBERLIN | 171 | 93 | 15 | -2.1 | -3.9 | 863 | 1.7 | 0.8 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 92 | 1.6 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC